【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:NFLXが主導してコミュニケーションサービスが朝から上昇した。情報技術は引き続き半導体が上昇を主導、Advanced Micro Devices(AMD)+5.9%、NVDA+2.5%。一方で、素材は化学のDuPont(DD)が失望的な売上高見通しを発表して-14.0%。公益と不動産も下落。資本財・サービスセクターは、ほぼ5年ぶりに中国に737MAX型機の納入したニュースを受けてBoeing(BA)が+1.2%上昇した他、好決算を発表した航空機部品のTextron(TXT)+8.0%、防衛のGeneral Dynamics(GD)+4.4%らが大幅高したが、構成銘柄の約8割が下落しセクターはマイナスとなった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 37806.39 | -99.06 | -0.26 |
ナスダック 総合指数 | 15481.92 | 55.98 | 0.36 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4483.33 | 68.07 | 1.54 | |
S&P 500種 | 4868.55 | 3.95 | 0.08 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7527.67 | 41.94 | 0.56 |
ドイツ DAX指数 | 16889.92 | 262.83 | 1.58 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4564.11 | 98.20 | 2.20 | |
CAC40指数 | 7455.64 | 67.60 | 0.92 | |
スペイン IBEX35指数 | 9974.00 | 114.80 | 1.16 | |
スイス SMI指数 | 11196.82 | 47.56 | 0.43 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 30338.35 | 260.89 | 0.87 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4482.45 | 21.67 | 0.49 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8972.71 | 62.15 | 0.70 | |
アムステルダム AEX指数 | 806.93 | 19.16 | 2.43 | |
ベルギー BEL20指数 | 3631.05 | 32.51 | 0.90 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2330.94 | 6.49 | 0.28 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10051.65 | 99.84 | 1.00 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1174.64 | 1.07 | 0.09 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2351.10 | 13.62 | 0.58 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 15899.87 | 545.89 | 3.56 |
中国 上海総合指数 | 2820.77 | 49.80 | 1.80 | |
加権指数 | 17875.83 | 1.24 | 0.01 | |
韓国総合株価指数 | 2469.69 | -8.92 | -0.36 | |
コスダック指数 | 836.21 | -3.90 | -0.46 | |
ST指数 | 3153.33 | 18.08 | 0.58 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.09 | 0.72 | 0.97 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.38 | 1.01 | 1.36 | |
ICEブレント原油先物 | 80.30 | 0.75 | 0.94 | |
NY改ガソリン先物 | 220.95 | -0.06 | -0.03 | |
ICE 軽油先物 | 810.25 | -3.25 | -0.40 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.64 | 0.19 | 7.80 | |
ICE Natural Gas Future | 71.37 | 4.62 | 6.92 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 993.50 | 22.00 | 2.26 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 135.85 | 0.65 | 0.48 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2013.73 | -0.16 | -0.01 |
Silver Spot $/Oz | 22.67 | 0.22 | 1.00 | |
CMX銅 | 388.60 | 9.25 | 2.44 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 914.90 | 9.40 | 1.04 |
<US時間外>
テスラ、4Q調整後1株利益71c、市場予想(73c)下回る。時間外で2%程度の下落
◇上昇銘柄◇
AMSC(エネルギー関連): 3Qにおける1株利益が+0.03ドル(予想はマイナス0.06ドル)
WASH(銀行業): 4Q EPS 76C, 市場予想57Cを上回る
◇下落銘柄◇
JL(衣料品): 立会内では上場当日ということもあり、37%の上昇を見せて$7.44まで上昇
CNXC(DX関連): 4Q EPSは市場予想を上回ったものの、今年度予想がコンセンサス下
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
TSLA | Tesla, Inc. | $201.36 | -6.47 | 9,617,212 |
AAPL | Apple Inc. | $194.26 | -0.24 | 3,838,603 |
DKNG | DraftKings Inc. | $38.44 | -0.02 | 3,249,480 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $157.07 | 0.20 | 2,923,369 |
EVRG | Evergy, Inc. | $49.35 | UNCH | 2,825,542 |
NVAX | Novavax, Inc. | $4.04 | -0.01 | 2,294,954 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $51.31 | UNCH | 2,162,534 |
PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $16.63 | 0.12 | 2,004,451 |
MSFT | Microsoft Corporation | $402.70 | 0.14 | 1,553,071 |
INTC | Intel Corporation | $49.30 | 0.21 | 1,494,412 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
AMSC | American Superconductor Corporation | $10.86 | 1.11 | 11.38 |
UPC | Universe Pharmaceuticals INC | $2.10 | 0.21 | 11.11 |
CGC | Canopy Growth Corporation | $5.00 | 0.24 | 5.04 |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited | $8.79 | 0.38 | 4.52 |
MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $2.39 | 0.10 | 4.37 |
WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | $31.95 | 1.17 | 3.80 |
ACVA | ACV Auctions Inc. | $13.87 | 0.37 | 2.74 |
CIFR | Cipher Mining Inc. | $2.34 | 0.05 | 2.41 |
CGNX | Cognex Corporation | $38.97 | 0.89 | 2.34 |
LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $2.69 | 0.05 | 2.27 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
JL | J-Long Group Limited | $6.87 | -0.57 | -7.66 |
COLB | Columbia Banking System, Inc. | $23.93 | -1.66 | -6.49 |
CNXC | Concentrix Corporation | $97.84 | -6.06 | -5.83 |
PLXS | Plexus Corp. | $93.00 | -5.66 | -5.74 |
HUT | Hut 8 Corp. | $6.00 | -0.35 | -5.51 |
ASTL | Algoma Steel Group Inc. | $8.00 | -0.44 | -5.21 |
DWAC | Digital World Acquisition Corp. | $36.51 | -1.64 | -4.30 |
TRIP | TripAdvisor, Inc. | $20.39 | -0.80 | -3.78 |
TSLA | Tesla, Inc. | $201.36 | -6.47 | -3.11 |
TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $34.99 | -1.02 | -2.83 |
<日本株ADR>
高安まちまち、軟調銘柄目立つ
◇上昇銘柄◇
6920(レーザーテック) President Capitalが”中立”に新規格付け、PT43,500円
5401(日本製鉄) USスチール買収に対して強い抵抗に直面していると発表
◇下落銘柄◇
6594(ニデック) 今期営業利益を2,200億から1,800億に18%下方修正
3659(ネクソン) BofAが”中立”に格下げ
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
3105 | 日清紡HD | 1241.28 | 1195.5 | 45.78 | 3.83 |
6920 | レーザーテック | 41218.63 | 39880 | 1,338.63 | 3.36 |
5401 | 日本製鉄 | 3533.66 | 3425 | 108.66 | 3.17 |
8035 | 東エレク | 29198.01 | 28375 | 823.01 | 2.90 |
6146 | ディスコ | 41528.21 | 40730 | 798.21 | 1.96 |
7956 | ピジョン | 1627.52 | 1598 | 29.52 | 1.85 |
9766 | コナミグループ | 9028.00 | 8866 | 162.00 | 1.83 |
6857 | アドバンテス | 6081.08 | 5977 | 104.08 | 1.74 |
1878 | 大東建 | 16336.49 | 16075 | 261.49 | 1.63 |
8604 | 野村 | 751.84 | 740.7 | 11.14 | 1.50 |
4185 | JSR | 4105.65 | 4045 | 60.65 | 1.50 |
6460 | セガサミーHD | 2187.71 | 2157 | 30.71 | 1.42 |
8354 | ふくおか | 3614.74 | 3565 | 49.74 | 1.40 |
3436 | SUMCO | 2438.70 | 2408 | 30.70 | 1.27 |
7911 | TOPPANHD | 4209.73 | 4160 | 49.73 | 1.20 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6594 | ニデック | 5631.44 | 5898 | -266.56 | -4.52 |
4676 | フジHD | 1680.59 | 1750 | -69.41 | -3.97 |
4751 | サイバーエージェント | 899.88 | 930 | -30.12 | -3.24 |
6753 | シャープ | 1020.15 | 1054 | -33.85 | -3.21 |
9107 | 川崎汽船 | 6905.15 | 7109 | -203.85 | -2.87 |
3774 | IIJ | 2952.60 | 3029 | -76.40 | -2.52 |
6502 | 東芝 | 4493.36 | 4590 | -96.64 | -2.11 |
3659 | ネクソン | 2486.98 | 2524.5 | -37.52 | -1.49 |
5201 | AGC | 5366.09 | 5432 | -65.91 | -1.21 |
4519 | 中外薬 | 5507.61 | 5574 | -66.39 | -1.19 |
1925 | 大和ハウス | 4438.82 | 4489 | -50.18 | -1.12 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4045.20 | 4090 | -44.80 | -1.10 |
6028 | テクノプロHD | 3449.63 | 3484 | -34.37 | -0.99 |
6849 | 日本光電 | 4428.50 | 4472 | -43.50 | -0.97 |
6971 | 京セラ | 2198.03 | 2218.5 | -20.47 | -0.92 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・三菱ガス化学社長 藤井政志氏 医療・食に投資100億円規模
・UBE社長 泉原雅人氏 ガス分離膜、増産を前倒し
・バンダイナムコホールディングス社長 川口勝氏 人気IP商品、世界に同時展開 蓄積情報を活用しヒット導く 問われるゲームの目利き力
▼日本証券新聞▼
・ゴールドウイン 2/6決算発表で増額の目も 新店開業、出資先など手掛かり多彩
・W TOKYO 急騰 七十七銀行と宮城の地方創生事業開始
・Genky 上場高値更新 上方修正、優待拡充を発表
▼日刊工業新聞▼
・NITTOKU 巻線機保守を拡大 ベトナム・ブラジル増強
・ITパスポート試験 知見取得後押し 出題に「生成AI」追加
・不二越、航空機需要に照準 北米で超硬ドリル増産
・ウシオ電機 UV-LED照射器 箱形で4方向に連結
▼化学工業日報▼
・日鉄ケミカル&マテリアル BPA撤退、改革断行 機能材を多角的に伸ばす エポキシ2次加工 三田工場休止も
・JNC 不織布 非衛材向け拡大 東南ア増強・印進出を検討 中国市場依存を低減へ
・中国自動車業界 在庫300万台 解消可能か 販売競争さらに激化へ
<本日の相場>
本日の日本株相場はもみあいとなりそうだ。昨日の日経平均株価は 0.8%安とやや大きめの下落となったが、日経平均株価は年初からの急ピッチな上昇で3,000円強上昇していたことから、健全な調整の範囲内と捉えられよう。東証プライムの売買代金は連日で4兆円を上回るなど商いは活況で、年初からの急ピッチな株高に乗り遅れた投資家も多いとみられることから、下げた局面では押し目買いが入りやすく、調整は日柄での調整となりそうだ。日経平均株価の予想PERは足元で16倍弱にまで上昇しており、割安感もやや薄れてきていることから、ここから一段と上昇していくためには、今後本格化していく決算発表で業績の裏付けを確認する必要があろう。なお、昨晩の米国市場では主要3指数がまちまちの値動きとなったものの、ネットフリックスやASMLなどの決算が好感され、ナスダックは5日続伸となった。本日の日本株は高値圏での利食い売りが株価の重しとなるものの、ハイテク株高が支えとなり、高値圏でのもみあいとなりそうだ。
〇ディスコ、ニデックが決算を発表
こうした中、昨日引け後にはディスコ(6146)とニデック(6594)が決算を発表した。ディスコの3Q累計の業績は、概ね市場予想通りの着地となったが、顧客の設備投資意欲をはかる上で重要な「出荷額」は、3Qもパワー半導体向けを中心に高い水準を維持した。また、4Qにはパワー半導体や生成AI向けの装置を中心に四半期ベースで過去最高の出荷額を見込んでいるほか、生成AI関連の装置出荷は「24年上半期にピークを迎える」としており、生成AI関連の業績貢献が評価できよう。一方、ニデックは通期営業利益予想の下方修正を発表。E-Axle事業に関する構造改革費用の計上が主因で、過度に懸念する必要はないものと思われるが、今回からE-Axleの販売台数予想の開示を取りやめており、EAxle事業の将来性への懸念が株価の重しとなろう。また、永守会長は中国の事業環境について、「中国の成長感は止まっている」と述べており、他の中国関連銘柄への警戒感が高まろう。中国関連の銘柄は決算発表で来期以降の業績回復の確度を見極める必要がありそうだ。
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・40年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・12月の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、14:00)
・12月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00)
・12月の全国百貨店売上高(日本百貨店協会、14:30)
【海外】
・マレーシア市場が休場
・1月の独Ifo企業景況感指数
・トルコ中銀が政策金利を発表
・欧州中央銀行(ECB)理事会の結果発表
・米新規失業保険申請件数(週間、22:30)
・12月の米耐久財受注額(22:30)
・10~12月期の米実質国内総生産(GDP、速報値、22:30)
・12月の米新築住宅販売件数(26日0:00)
・10~12月期決算=ダウ、インテル
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 2664 | カワチ薬品 | 15:00 | 6866 | 日置電 | 15:00 | 9368 | キムラユニティー | ||
15:00 | 3969 | エイトレッド | 15:00 | 7931 | 未来工業 | 15:00 | 9782 | ディーエムエス | ||
15:00 | 4690 | 日パレット | 15:00 | 7949 | 小松ウオル | 15:00 | 9795 | ステップ | ||
15:00 | 5727 | 邦チタニウム | 15:00 | 7970 | 信越ポリ | 16:00 | 6629 | テクノHR | ||
15:00 | 6210 | 東洋機械 | 15:00 | 8864 | 空港施設 | 16:00 | 6755 | 富通ゼネ | ||
15:00 | 6659 | メディアリンク | 15:00 | 8871 | ゴールドクレ | – | 4556 | カイノス |