【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターではGOOGLの大幅下落に加えて引け後に決算発表を控えたMeta Platforms(META)も-1.9%安してコミュニケーション・サービスが朝から大幅安。一般消費財・サービスは、明日の引け後に決算発表を控えたAmazon.cm(AMZN)がGOOGLのクラウド売上の減速を懸念して-5.6%。カジノホテルなど旅行関連も下落した。情報技術はAdvanced Micro Devices(AMD)-5.5%、Intel(INTC)-5.1%と半導体が大幅安。SOX指数は-4.13%。一方で公益が続伸、再生可能エネルギーのNextEra Energy(NEE)が+2.4%続伸した。生活必需品は加工食品がセクターの上昇を主導した。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 33035.93 | -105.45 | -0.32 |
ナスダック 総合指数 | 12821.23 | -318.65 | -2.43 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3205.84 | -138.10 | -4.13 | |
S&P 500種 | 4186.77 | -60.91 | -1.43 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7414.34 | 24.64 | 0.33 |
ドイツ DAX指数 | 14892.18 | 12.24 | 0.08 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4073.35 | 7.98 | 0.20 | |
CAC40指数 | 6915.07 | 21.42 | 0.31 | |
スペイン IBEX35指数 | 8984.80 | 9.00 | 0.10 | |
スイス SMI指数 | 10400.93 | 24.12 | 0.23 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 27428.60 | -144.14 | -0.52 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4232.44 | 2.80 | 0.07 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 7841.73 | -45.53 | -0.58 | |
アムステルダム AEX指数 | 722.24 | 0.51 | 0.07 | |
ベルギー BEL20指数 | 3314.34 | -26.13 | -0.78 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2139.75 | 4.62 | 0.22 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9036.68 | -33.02 | -0.36 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1166.59 | -0.83 | -0.07 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2073.84 | -0.35 | -0.02 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17085.33 | 93.80 | 0.55 |
中国 上海総合指数 | 2974.11 | 11.87 | 0.40 | |
加権指数 | 16358.89 | 49.13 | 0.30 | |
韓国総合株価指数 | 2363.17 | -20.34 | -0.85 | |
コスダック指数 | 770.84 | -14.02 | -1.79 | |
ST指数 | 3078.78 | -5.10 | -0.17 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 85.21 | -0.18 | -0.21 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.39 | 1.65 | 1.97 | |
ICEブレント原油先物 | 90.13 | 2.06 | 2.34 | |
NY改ガソリン先物 | 227.90 | -0.52 | -0.23 | |
ICE 軽油先物 | 879.50 | -1.75 | -0.20 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.03 | 0.02 | 0.50 | |
ICE Natural Gas Future | 124.21 | 2.06 | 1.69 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 869.00 | -1.50 | -0.17 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 117.00 | -0.21 | -0.18 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1982.41 | 2.69 | 0.14 |
Silver Spot $/Oz | 22.87 | 0.01 | 0.03 | |
CMX銅 | 357.95 | -1.15 | -0.32 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 912.10 | -0.30 | -0.03 |
<US時間外>
Meta、3Q収入341.5億ドル、前年同期比+23%と市場予想を上回る。時間外では一時9.5%上昇から一転、現在は5.4%安
◇上昇銘柄◇
PI: 3Q収益事前予想上、4Qガイダンスも良好
FLEX: 2Q決算上向き、通期EPS予想も引き上げ
◇下落銘柄◇
ALGN: 通期純利益引き下げ
MXL: 3Q調整後EPS0.02ドル(予想の0.04ドルに届かず)。4Q収益予想も事前予想下
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
META | Meta Platforms, Inc. | $294.10 | -5.43 | 10,218,292 |
AAPL | Apple Inc. | $169.99 | -1.11 | 4,639,143 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $9.73 | UNCH | 3,720,239 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $119.55 | -1.84 | 3,320,356 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $4.35 | -0.01 | 2,640,906 |
CMCSA | Comcast Corporation | $42.75 | UNCH | 2,532,277 |
GRAB | Grab Holdings Limited | $3.20 | UNCH | 2,300,687 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $123.70 | -1.91 | 2,270,922 |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $7.05 | -0.03 | 1,900,302 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $411.50 | -6.29 | 1,870,617 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PI | Impinj, Inc. | $58.55 | 8.87 | 17.85 |
FLEX | Flex Ltd. | $25.75 | 2.53 | 10.90 |
LVRO | Lavoro Limited | $5.80 | 0.49 | 9.23 |
LI | Li Auto Inc. | $36.56 | 2.66 | 7.86 |
FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | $22.98 | 1.25 | 5.75 |
AMAM | Ambrx Biopharma Inc. | $10.43 | 0.55 | 5.59 |
BIIB | Biogen Inc. | $260.00 | 13.28 | 5.38 |
MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $3.00 | 0.14 | 4.90 |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | $916.90 | 41.98 | 4.80 |
OPI | Office Properties Income Trust | $4.38 | 0.19 | 4.67 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ALGN | Align Technology, Inc. | $194.00 | -59.69 | -23.53 |
MXL | MaxLinear, Inc | $16.20 | -2.20 | -11.96 |
MAT | Mattel, Inc. | $18.75 | -1.36 | -6.76 |
MEOH | Methanex Corporation | $36.97 | -2.27 | -5.78 |
FTAI | FTAI Aviation Ltd. | $32.00 | -1.32 | -3.96 |
EBIX | Ebix, Inc. | $5.10 | -0.14 | -2.67 |
CIFR | Cipher Mining Inc. | $3.46 | -0.08 | -2.26 |
MOR | MorphoSys AG | $7.00 | -0.15 | -2.10 |
ONB | Old National Bancorp | $13.07 | -0.27 | -2.02 |
WW | WW International, Inc. | $8.50 | -0.17 | -1.96 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは1,380億の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1348 JP | MAXIS トピックス上場投信 | 936.24 | 936.32 |
1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | 689.00 | 689.04 |
1570 JP | NF・日経レバETF | 158.26 | 389.97 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | 46.73 | 61.83 |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | 46.70 | 47.15 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 23.17 | 46.91 |
1593 JP | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 20.99 | 20.90 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 18.71 | 28.05 |
1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | 18.70 | 28.02 |
1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | 13.17 | 13.17 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -56.22 | -64.74 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -18.73 | -56.47 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -14.61 | -35.63 |
1478 JP | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | -10.73 | -10.68 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | -9.90 | 18.64 |
2555 JP | 東証REIT ETF | -5.44 | -5.44 |
1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | -2.70 | -5.43 |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | -2.11 | -23.69 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -1.69 | -38.12 |
2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | -1.48 | 0.37 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・地域の難題、新興が救う 住宅や交通 新技術で解決
・ユニティ、ゲーム外で浸透 AI学習データの3D化商機
・ボスコンは昼にウェビナー開催 先輩の知恵、伝承の仕組み 新人の成長、社員同士で支援
▼日本証券新聞▼
・5年ぶり超大型案件 KOKUSAI ELE 15%高 年内は金利動向に左右、「勝負は来年」との見方
・ジャパンモビリティーショー閉幕 国内各社EVに注力、巻き返しへ
・アイシン EV化対応に期待 岡三は「強気」、目標株価7000円
▼日刊工業新聞▼
・マツダ、25年にEV投入 中国市場巻き返し
・富士通、新光電気売却へ 最有力候補にJIC浮上
・IHI、赤字900億円 15年ぶり 航空機エンジン不振
▼化学工業日報▼
・中国・万華化学 不況下も投資の手緩めず 電池材料に600億円超
・東レ 中国で購買・物流改革 組織一本化、機動的に
・DIC 圧電素子 28年度事業化へ 無機材料 デジタル分野拡大
<日本株ADR>
ハイテク、自動車中心に軟調銘柄が目立つ、
◇上昇銘柄◇
9706(空港ビル) 通期OP上方修正
2875(東洋水産) 昨日の日本市場でも取引高通常の2倍の出来高を伴って上昇
◇下落銘柄◇
8601(大和証) 自社株買い終了
5201(ACG) 子会社工場が再生可能エネルギーの調達開始
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9706 | 日本空港ビルデング | 6560.68 | 6365 | 195.68 | 3.07 |
6770 | アルプスA | 1251.18 | 1215 | 36.18 | 2.98 |
7951 | ヤマハ | 4068.52 | 3954 | 114.52 | 2.90 |
6370 | 栗田工業 | 4561.70 | 4434 | 127.70 | 2.88 |
7752 | リコー | 1258.09 | 1223.5 | 34.59 | 2.83 |
2875 | 東洋水産 | 6512.64 | 6339 | 173.64 | 2.74 |
9409 | テレビ朝日HD | 1646.18 | 1603 | 43.18 | 2.69 |
5938 | LIXIL | 1699.47 | 1656.5 | 42.97 | 2.59 |
6201 | 豊田織 | 11222.22 | 10980 | 242.22 | 2.21 |
6849 | 日本光電 | 3577.90 | 3507 | 70.90 | 2.02 |
4519 | 中外薬 | 4479.88 | 4408 | 71.88 | 1.63 |
7186 | コンコルディアFG | 699.11 | 689 | 10.11 | 1.47 |
8354 | ふくおか | 3867.35 | 3813 | 54.35 | 1.43 |
5019 | 出光興産 | 3411.97 | 3365 | 46.97 | 1.40 |
9531 | 東瓦斯 | 3451.49 | 3409 | 42.49 | 1.25 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6460 | セガサミーHD | 2318.01 | 2411 | -92.99 | -3.86 |
8601 | 大和証G | 821.21 | 851.5 | -30.29 | -3.56 |
4676 | フジHD | 1450.26 | 1503.5 | -53.24 | -3.54 |
6098 | リクルートHD | 4151.09 | 4299 | -147.91 | -3.44 |
9064 | ヤマトHD | 2322.51 | 2402.5 | -79.99 | -3.33 |
5201 | AGC | 4909.25 | 5074 | -164.75 | -3.25 |
9005 | 東急 | 1598.88 | 1652 | -53.12 | -3.22 |
6471 | 日本精工 | 786.68 | 812.7 | -26.02 | -3.20 |
7956 | ピジョン | 1572.64 | 1621.5 | -48.86 | -3.01 |
6723 | ルネサス | 2116.83 | 2181.5 | -64.67 | -2.96 |
7453 | 良品計画 | 1968.20 | 2027 | -58.80 | -2.90 |
8035 | 東エレク | 19778.13 | 20365 | -586.87 | -2.88 |
1878 | 大東建 | 14976.97 | 15410 | -433.03 | -2.81 |
6857 | アドバンテス | 4158.60 | 4278 | -119.40 | -2.79 |
6952 | カシオ計算機 | 1151.28 | 1184 | -32.72 | -2.76 |
<材料銘柄>
- IHI (7013): 今期営業赤字に転落へ-P&W製エンジンの追加検査で
- 中外薬 (4519):「買い」に格上げ、目標株価は5200円-シティ
- オリックス (8591): 「中立」に格下げ、目標株価は2970円-三菱モルガン
- KOKUSAI (6525): 3-5年で3000億-3300億円の売り上げ目指す-社長
- 山崎製パン (2212): 3Q営業利益、市場予想上回る
- 日野自 (7205): 米国で集団訴訟和解、特別損失約350億円計上へ
- トヨタ (7203): レクサス、自前のEV充電器ネットワークの整備検討-顧客体験向上へ
- ホンダ (7267): GMと共同開発の量販価格帯EVの投入計画中止
- キヤノンM (8060): 3Q営業利益、市場予想下回る
- DMG森精 (6141): 3Q営業利益、市場予想下回る
- 日空ビル (9706): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 配当予想修正
- JCRファ (4552): 2Q営業利益48.3億円-前年同期損失7.920億円
- 横河ブリH (5911): 2Q 連 業績予想修正
- エフオン (9514): 「アウトパフォーム」に格上げ-大和証券
- 弁護士DC (6027): 単 2Q 営利 +48.2% 5.50億円
- キヤノン電 (7739): 連 3Q 営利 +34.9% 46.13億円
- CUC (9158): 連 2Q 税前 -26.2% 16.80億円(IFRS)
- ナガセ (9733): 連 2Q 営利 -41.5% 14.30億円
- 関電化 (4047): 中間及び通期 連 業績予想修正
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・9月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・1~9月期決算=モノタロウ、ルネサス、キヤノン
・4~9月期決算=松井、JPX、野村総研、武田、邦チタ、富士電機、富士通、東ガス、カプコン、イビデン、日東電、ミスミG、新光電工、日立建機
・東証グロース上場=笑美面
【海外】
・7~9月の韓国国内総生産(GDP)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・欧州中央銀行(ECB)理事会の結果発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・EU首脳会議(ブリュッセル、27日まで)
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・9月の米耐久財受注額(21:30)
・7~9月期の米実質GDP(速報値、21:30)
・9月の米仮契約住宅販売指数(23:00)
・7~9月期決算=ハネウェル・インターナショナル、メルク、インテル、アマゾン・ドット・コム
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
8:20 | 8628 | 松井証 | 15:00 | 4502 | 武 田 | 15:00 | 8864 | 空港施設 | ||
10:00 | 9368 | キムラユニティー | 15:00 | 4549 | 栄研化 | 15:00 | 8871 | ゴールドクレ | ||
10:40 | 5344 | MARUWA | 15:00 | 4685 | 菱友システム | 15:00 | 8914 | エリアリンク | ||
12:00 | 4099 | 四国化HD | 15:00 | 5727 | 邦チタニウム | 15:00 | 9478 | SE H&I | ||
12:00 | 8697 | JPX | 15:00 | 5857 | AREHD | 15:00 | 9509 | 北海電 | ||
13:00 | 2737 | トーメンデバ | 15:00 | 6262 | PEGASUS | 15:00 | 9531 | 東ガス | ||
13:00 | 6023 | ダイハツデ | 15:00 | 6305 | 日立建 | 15:00 | 9551 | メタウォーター | ||
13:00 | 8877 | エスリード | 15:00 | 6504 | 富士電機 | 15:00 | 9697 | カプコン | ||
14:00 | 4832 | JFE-SI | 15:00 | 6659 | メディアリンク | 15:00 | 9782 | ディーエムエス | ||
14:00 | 9818 | 大丸エナ | 15:00 | 6702 | 富士通 | 15:00 | 9914 | 植松商 | ||
15:00 | 2664 | カワチ薬品 | 15:00 | 6723 | ルネサス | 15:20 | 4062 | イビデン | ||
15:00 | 3064 | MonotaRO | 15:00 | 6967 | 新電工 | 15:40 | 7250 | 太平洋 | ||
15:00 | 3231 | 野村不HD | 15:00 | 7751 | キヤノン | 16:00 | 2317 | システナ | ||
15:00 | 3793 | ドリコム | 15:00 | 7931 | 未来工業 | 16:00 | 6988 | 日東電 | ||
15:00 | 4107 | 伊勢化 | 15:00 | 7949 | 小松ウオル | 16:00 | 9962 | ミスミG | ||
15:00 | 4307 | NRI | 15:00 | 7970 | 信越ポリ | 17:00 | 1775 | FFE&C | ||
15:00 | 4308 | Jストリーム | 15:00 | 7976 | 菱鉛筆 | – | 4765 | SBIGアセット | ||
15:00 | 4373 | シンプレクスH |