【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:ほぼ全面安となったが、セクターでは不動産の下げがきつく構成31銘柄すべて1%以上の下落となった。特にオフィスREITが売られ、Alexandria Real Estate Equities(ARE)-8.3%、Boston Properties(BXP)-7.1%。一般消費財はAmazon.com(AMZN)が-4.4%の他、カジノホテルのCaesars Entertainment(CZR)-5.3%、MGM Resorts International(MGM)-4.5%。素材や資本財・サービスらシクリカルも続落。コミュニケーション・サービスはAlphabet(GOOG)-2.5%、Meta Platforms(META)-1.3%。情報技術はAdvanced Micro Devices(AMD)-4.2%、Nvidia(NVDA)-2.9%と半導体が下げを主導した。個別では、GOOGLがAIチップサプライヤーから外すことを検討しているとの報道を受けて半導体のBroadcom (AVGO)が-2.7%。GOOGLは両社の関係に変更はないと表明している。一方で、通信機器のCisco Systems(CSCO)による買収で合意したソフトウェアのSplunk(SPLK)が+20.8%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34070.42 | -370.46 | -1.08 |
ナスダック 総合指数 | 13223.98 | -245.15 | -1.82 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3338.85 | -59.95 | -1.76 | |
S&P 500種 | 4330.00 | -72.20 | -1.64 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7678.62 | -53.03 | -0.69 |
ドイツ DAX指数 | 15571.86 | -209.73 | -1.33 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4212.59 | -63.39 | -1.48 | |
CAC40指数 | 7213.90 | -116.89 | -1.59 | |
スペイン IBEX35指数 | 9548.90 | -96.90 | -1.00 | |
スイス SMI指数 | 11084.74 | -69.37 | -0.62 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28708.55 | -520.75 | -1.78 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4440.11 | -47.21 | -1.05 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8551.04 | -95.24 | -1.10 | |
アムステルダム AEX指数 | 731.72 | -6.60 | -0.89 | |
ベルギー BEL20指数 | 3648.02 | -62.98 | -1.70 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2135.60 | -50.34 | -2.30 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9743.93 | -95.13 | -0.97 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1202.72 | -11.31 | -0.93 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2178.83 | -23.62 | -1.07 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17655.41 | -230.19 | -1.29 |
中国 上海総合指数 | 3084.70 | -23.87 | -0.77 | |
加権指数 | 16316.67 | -218.08 | -1.32 | |
韓国総合株価指数 | 2514.97 | -44.77 | -1.75 | |
コスダック指数 | 860.68 | -22.04 | -2.50 | |
ST指数 | 3202.81 | -39.19 | -1.21 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 89.63 | -0.03 | -0.03 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 89.59 | -0.07 | -0.08 | |
ICEブレント原油先物 | 93.30 | -0.23 | -0.25 | |
NY改ガソリン先物 | 261.99 | 0.07 | 0.03 | |
ICE 軽油先物 | 982.25 | 18.75 | 1.95 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.61 | -0.12 | -4.50 | |
ICE Natural Gas Future | 100.57 | 5.20 | 5.45 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 856.00 | -8.00 | -0.93 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 117.00 | -0.48 | -0.41 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1919.83 | -0.19 | -0.01 |
Silver Spot $/Oz | 23.40 | -0.00 | -0.01 | |
CMX銅 | 369.60 | -8.00 | -2.12 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 931.60 | -18.00 | -1.90 |
<US時間外>
●大型銘柄は全般的に弱いが出来高少ない
◇上昇銘柄◇
PBYI: 肺がん治療薬アリセルチブでFDA希少疾病用医薬品認定を取得
FEAM: 既存の坑井許可に基づいてステップレート試験を実施する許可を得た
◇下落銘柄◇
SCHL: 調整後一株当たり損失が予想を下回った(調整後一株当たり損失 2.20 ドル対前年同期当たり損失 1.33 ドル)
MURF: 買収株主がコンジット・ファーマシューティカルズとの合併保留に同意
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $128.90 | -0.43 | 3,831,251 |
AAPL | Apple Inc. | $173.85 | -0.07 | 3,071,114 |
INTC | Intel Corporation | $34.61 | -0.04 | 2,279,634 |
CSX | CSX Corporation | $31.02 | UNCH | 2,226,019 |
MSFT | Microsoft Corporation | $318.97 | -0.55 | 1,976,386 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $4.10 | UNCH | 1,941,801 |
DVAX | Dynavax Technologies Corporation | $13.78 | 0.05 | 1,713,418 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $21.42 | -0.11 | 1,149,098 |
TSLA | Tesla, Inc. | $254.40 | -1.30 | 1,114,753 |
TCOM | Trip.com Group Limited | $35.42 | UNCH | 1,029,154 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PBYI | Puma Biotechnology Inc | $3.08 | 0.18 | 6.21 |
FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | $2.37 | 0.12 | 5.33 |
HPK | HighPeak Energy, Inc. | $16.70 | 0.82 | 5.16 |
ANGI | Angi Inc. | $2.15 | 0.09 | 4.37 |
MOND | Mondee Holdings, Inc. | $3.62 | 0.14 | 4.02 |
BZUN | Baozun Inc. | $3.21 | 0.12 | 3.88 |
EXFY | Expensify, Inc. | $3.39 | 0.12 | 3.67 |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $47.70 | 1.64 | 3.58 |
TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $5.48 | 0.17 | 3.20 |
TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | $2.88 | 0.08 | 2.86 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SCHL | Scholastic Corporation | $34.03 | -4.92 | -12.63 |
MURF | Murphy Canyon Acquisition Corp. | $15.45 | -1.54 | -9.06 |
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $5.21 | -0.43 | -7.62 |
RDZN | Roadzen, Inc. | $6.08 | -0.49 | -7.46 |
PETS | PetMed Express, Inc. | $10.60 | -0.52 | -4.68 |
AKYA | Akoya BioSciences, Inc. | $4.20 | -0.18 | -4.11 |
IMGN | ImmunoGen, Inc. | $14.43 | -0.50 | -3.35 |
MU | Micron Technology, Inc. | $65.91 | -1.98 | -2.92 |
UPWK | Upwork Inc. | $11.29 | -0.34 | -2.92 |
AUR | Aurora Innovation, Inc. | $2.66 | -0.07 | -2.87 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは230億円強の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 696.68 | 621.22 |
1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | 49.14 | 49.29 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 24.62 | 24.62 |
2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 23.09 | 49.68 |
2564 JP | グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 20.11 | 0.17 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 19.59 | 15.81 |
1577 JP | NF・日本株高配当70 ETF | 12.48 | 24.92 |
1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 12.20 | 36.56 |
1571 JP | NF・日経インバETF | 12.09 | 18.19 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.79 | -40.25 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -662.11 | -652.30 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -69.95 | -244.04 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -9.66 | -29.42 |
2238 JP | iFreeETF S&P500 インバース | -5.28 | -5.28 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | -1.99 | -8.24 |
1591 JP | NF・JPX400 ETF | -0.42 | -0.39 |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | -0.29 | 0.00 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | -0.28 | 68.55 |
2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | -0.10 | 1.75 |
1592 JP | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | -0.01 | -0.05 |
<日本株ADR>
●総じて軟調
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 成田空港に第8貨物ビル新設(2024年10月供給開始)
4188(三菱ケミ)中国地方で生産拠点の事業再編
◇下落銘柄◇
7013(IHI) みずほ証がHoldに格下げ、PT 4,400→3,200円
6723(ルネサス) 利上げ長期化懸念でエレクトロニクス株売り
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8358 | スルガ銀行 | 676.17 | 652 | 24.17 | 3.71 |
9202 | ANA | 3318.70 | 3226 | 92.70 | 2.87 |
6504 | 富士電機 | 6817.73 | 6692 | 125.73 | 1.88 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 981.34 | 967.5 | 13.84 | 1.43 |
6976 | 太陽誘電 | 4286.91 | 4237 | 49.91 | 1.18 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 5135.44 | 5081 | 54.44 | 1.07 |
4755 | 楽天 | 634.55 | 628.2 | 6.35 | 1.01 |
9101 | 日本郵船 | 4345.94 | 4311 | 34.94 | 0.81 |
4185 | JSR | 4065.55 | 4041 | 24.55 | 0.61 |
1605 | INPEX | 2231.26 | 2224.5 | 6.76 | 0.30 |
9531 | 東瓦斯 | 3537.25 | 3528 | 9.25 | 0.26 |
7012 | 川崎重工業 | 3788.86 | 3785 | 3.86 | 0.10 |
5332 | TOTO | 3909.13 | 3906 | 3.13 | 0.08 |
6481 | THK | 2716.76 | 2715 | 1.76 | 0.06 |
1878 | 大東建 | 15984.78 | 15980 | 4.78 | 0.03 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7013 | IHI | 3025.19 | 3150 | -124.82 | -3.96 |
6849 | 日本光電 | 3577.10 | 3700 | -122.90 | -3.32 |
1963 | 日揮 | 2121.32 | 2189.5 | -68.18 | -3.11 |
6098 | リクルートHD | 4722.24 | 4850 | -127.76 | -2.63 |
6028 | テクノプロHD | 3158.00 | 3235 | -77.00 | -2.38 |
7988 | ニフコ | 3916.51 | 4010 | -93.49 | -2.33 |
7261 | マツダ | 1761.99 | 1804 | -42.01 | -2.33 |
6723 | ルネサス | 2192.89 | 2245 | -52.11 | -2.32 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6130.06 | 6257 | -126.94 | -2.03 |
8601 | 大和証G | 878.04 | 896.1 | -18.06 | -2.02 |
4739 | CTC | 4239.98 | 4323 | -83.02 | -1.92 |
8309 | 三住トラスト | 5932.31 | 6045 | -112.69 | -1.86 |
6460 | セガサミーHD | 2673.97 | 2724 | -50.03 | -1.84 |
8035 | 東エレク | 20125.60 | 20500 | -374.40 | -1.83 |
2229 | カルビー | 2862.86 | 2915 | -52.14 | -1.79 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・西表島で見たKDDIの「次」 「スターリンク」使い高速通信
・ソニーGなど、人的資本で競う 非財務情報を有報で開示
・オムロン、中可搬重量域を追加 工場内全荷物、ロボで自動搬送
▼日本証券新聞▼
・「不動産含み益」に注目 菱地所は4兆6338億円
・鉄鋼株が堅調 大和工は連日の上場来高値 大和証が電炉2社の目標株価を引き上げ
・オイルマネーが台風の目に 任天堂などゲーム関連が焦点!?
▼日刊工業新聞▼
・首相、年内に政策プラン 資産運用業参入を促進
・鹿島、物流施設に参入 不動産開発拡充 来秋にも第一弾
・メディカロイド シンガポールで取得
▼化学工業日報▼
・東レ PPSコンパウンド 世界シェア36%へ 中国で現地ニートレジン AD課税対応 巨大市場で存在感
・液-液分離用不織布フィルター 静置槽設けず直接分離 旭化成 早期実用化めざす
・水処理用超高塩基度PAC 多木化学、本社工場で倍増 来年3月完工めざす
▼日経MJ▼
・「合コンロスジェネ」参戦 「マッチングアプリに徒労感」 20代、友達との反省会保険 「団体戦」「ゆる飲み」などの名称で合コン復活
・サムスン、縦折りスマホで攻勢 自撮り機能で若者層取り込み
・「スキマ」就労で運転手確保 遠鉄タクシー、退職者ら募る
<材料銘柄>
- パナソニック (6752): パナソニックエナジーが黒鉛量産化でカナダ企業と連携
- 第一生命H (8750): 「アウトパフォーム」に新規格付け-岩井コスモ証券
- 積ハウス (1928): 野村証券などの持ち分が5%に低下-変更報告
- 東芝 (6502): 主力4事業の再統合を検討、発電や鉄道など-日経
- R&IがBBB-に、JCRがBBBに東芝をそれぞれ格下げ
- アイシン (7259): 「中立プラス」に新規格付け-岩井コスモ証券
- 住友電工 (5802): 「中立」に格下げ、目標株価は2000円-水戸証券
- コーセー (4922): 「売り」に格下げ、目標株価は1万円-CLSA
- ニコン (7731): 「買い」に格上げ、目標株価は2000円-CLSA
- シスメクス (6869): 「買い」に新規格付け、目標株価は1万0965円-CLSA
- クレセゾン (8253): 「オーバーウエート」に格上げ-JPモルガン
- SANKYO (6417): 2Q 連 業績予想修正
- 配当予想修正
- 日テレHD (9404): 日本テレビがスタジオジブリを子会社化、温泉での会話が契機 (1)
- 西松屋チェ (7545) :9月既存店売上高 -5.9%
- ノーリツ鋼 (7744): 「ポジティブ」に新規格付け-Asymmetric Advisors
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・8月の全国消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・8月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・日銀の植田総裁が記者会見(15:30)
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・東証スタンダードと名証メイン上場=笹徳印刷
・東証グロース上場=ファーストアカウンティング
【海外】
・8月の英小売売上高(15:00)
・9月の仏購買担当者景気指数(PMI、速報値、16:15)
・9月の独PMI(速報値、16:30)
・9月のユーロ圏PMI(速報値、17:00)
・9月の英PMI(速報値、17:30)
・9月の米PMI(速報値、S&Pグローバル調べ、22:45)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
本日の決算発表予定銘柄はございません。