【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターではAAPLが-1.7%で情報技術の下げを主導。昨夜の決算で失望的な売上ガイダンスを発表したソフトウェアのOracle(ORCL)も-13.5%でセクターの重しとなった。コミュニケーション・サービスは、Netflix(NFLX)-2.4%、Meta Platforms(META)-1.9%、Alphabet(GOOG)-1.2%でセクターは下落したが、Walt Disney(DIS)は、+1.4%続伸。一般消費財も昨日大幅高したEVのTesla(TSLA)が-2.2%。Amazon.com(AMZN)も-1.3%の他、住建が売られた。資本財・サービスや素材も軟調となった。一方で、エネルギーが反発、構成銘柄23社すべて上昇した。金融はまちまちだが、8月のNIIの良好なトレンドが示された銀行のZions Bancorp(ZBD)+6.8%、同様に経営陣のポジティブなコメントを受けてPNC Financial Services Group(PNC)も+5.8%。公益も小幅高で終了。個別では、宅配サービスのUnited Parcel Service(UPS)が労組と合意した賃上げによる財務上の影響を嫌気され、-2.7%。一方で、アイルランドの競合との合併を発表した容器・包装のWestRock(WRK)は+2.8%。自動車のGeneral Motors(GM)とFord Motor(F)は全米自動車労組(UAW)が賃上げ要求を引き下げたことが好感され、それぞれ+2.6%、+1.9%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34645.99 | -17.73 | -0.05 |
ナスダック 総合指数 | 13773.61 | -144.28 | -1.04 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3541.09 | -28.14 | -0.79 | |
S&P 500種 | 4461.90 | -25.56 | -0.57 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7527.53 | 30.66 | 0.41 |
ドイツ DAX指数 | 15715.53 | -85.46 | -0.54 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4242.27 | -12.06 | -0.28 | |
CAC40指数 | 7252.88 | -25.39 | -0.35 | |
スペイン IBEX35指数 | 9455.40 | 20.20 | 0.21 | |
スイス SMI指数 | 10987.13 | 14.92 | 0.14 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28584.58 | 59.48 | 0.21 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4434.14 | -37.05 | -0.83 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8553.71 | -102.10 | -1.18 | |
アムステルダム AEX指数 | 736.69 | -2.20 | -0.30 | |
ベルギー BEL20指数 | 3664.01 | -23.95 | -0.65 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2198.63 | -11.44 | -0.52 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9718.28 | -104.66 | -1.07 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1186.29 | 2.36 | 0.20 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2177.12 | -7.44 | -0.34 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 18025.89 | -70.56 | -0.39 |
中国 上海総合指数 | 3137.06 | -5.72 | -0.18 | |
加権指数 | 16572.71 | 139.76 | 0.85 | |
韓国総合株価指数 | 2536.58 | -20.30 | -0.79 | |
コスダック指数 | 898.04 | -14.51 | -1.59 | |
ST指数 | 3214.46 | -3.82 | -0.12 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 88.75 | -0.09 | -0.10 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 88.84 | 1.55 | 1.78 | |
ICEブレント原油先物 | 92.06 | 1.42 | 1.57 | |
NY改ガソリン先物 | 271.10 | -1.69 | -0.62 | |
ICE 軽油先物 | 976.00 | -4.00 | -0.41 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.73 | -0.01 | -0.33 | |
ICE Natural Gas Future | 86.97 | -2.84 | -3.16 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 857.50 | 1.00 | 0.12 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 117.90 | -1.15 | -0.97 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1913.58 | -0.09 | -0.00 |
Silver Spot $/Oz | 23.07 | 0.01 | 0.02 | |
CMX銅 | 378.95 | -0.25 | -0.07 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 913.70 | 0.90 | 0.10 |
<US時間外>
●iPhone15を発表したAppleは時間外で微増
◇上昇銘柄◇
RCKT: 1Qで記録的な収益(175万ドル)を記録
FARM: 4Q決算、調整後EBITDA損失720万ドル対前年利益605万ドル
◇下落銘柄◇
特段ニュースなし
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $15.31 | -0.43 | 8,295,276 |
INTC | Intel Corporation | $38.79 | -0.07 | 2,119,671 |
AAPL | Apple Inc. | $176.47 | 0.17 | 2,035,856 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $141.22 | 0.00 | 1,974,545 |
HST | Host Hotels | $16.35 | UNCH | 1,875,501 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $135.27 | -0.07 | 1,406,705 |
IQ | iQIYI, Inc. | $4.61 | UNCH | 1,280,916 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $4.28 | UNCH | 1,234,845 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.45 | 0.06 | 1,230,459 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $105.29 | -0.02 | 1,141,778 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | $19.94 | 4.65 | 30.41 |
ACAX | Alset Capital Acquisition Corp. | $10.80 | 1.58 | 17.14 |
FARM | Farmer Brothers Company | $2.02 | 0.20 | 10.99 |
VECO | Veeco Instruments Inc. | $29.51 | 1.96 | 7.11 |
AMTX | Aemetis, Inc | $5.82 | 0.25 | 4.49 |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $29.65 | 1.10 | 3.85 |
MOR | MorphoSys AG | $8.34 | 0.26 | 3.22 |
TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $3.11 | 0.09 | 2.98 |
MASI | Masimo Corporation | $100.96 | 2.49 | 2.53 |
ITRI | Itron, Inc. | $64.38 | 1.50 | 2.39 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
GRAB | Grab Holdings Limited | $3.59 | -0.20 | -5.28 |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $6.34 | -0.33 | -4.95 |
DXLG | Destination XL Group, Inc. | $4.38 | -0.20 | -4.37 |
DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.26 | -0.09 | -3.85 |
PLCE | Children’s Place, Inc. (The) | $22.58 | -0.86 | -3.67 |
PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $15.31 | -0.43 | -2.73 |
INNV | InnovAge Holding Corp. | $6.34 | -0.16 | -2.46 |
SABR | Sabre Corporation | $4.62 | -0.10 | -2.29 |
COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $3.63 | -0.08 | -2.16 |
SLRN | ACELYRIN, INC. | $12.55 | -0.25 | -1.95 |
<日本株ADR>
●高安まちまち。半導体関連弱い
◇上昇銘柄◇
5401(日本製鉄)EU地熱発電向けに油井管で150トン初受注
8601(大和証) 8月中旬から月末まで自社株70万株を毎日買付
◇下落銘柄◇
5201(ACG) 調光ガラスがトヨタ新型センチュリーに採用
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
5401 | 日本製鉄 | 3646.38 | 3518 | 128.38 | 3.65 |
2875 | 東洋水産 | 6109.67 | 5937 | 172.67 | 2.91 |
8601 | 大和証G | 900.56 | 876.7 | 23.86 | 2.72 |
6504 | 富士電機 | 7063.20 | 6877 | 186.20 | 2.71 |
4183 | 三井化学 | 4031.91 | 3926 | 105.91 | 2.70 |
2269 | 明治HD | 3811.19 | 3714 | 97.18 | 2.62 |
9783 | ベネッセHD | 1927.67 | 1880 | 47.67 | 2.54 |
8354 | ふくおか | 3864.16 | 3769 | 95.16 | 2.52 |
8795 | T&DHD | 2542.75 | 2482 | 60.75 | 2.45 |
3405 | クラレ | 1728.03 | 1689 | 39.03 | 2.31 |
5938 | LIXIL | 1893.08 | 1854 | 39.08 | 2.11 |
2229 | カルビー | 3078.38 | 3018 | 60.38 | 2.00 |
6849 | 日本光電 | 3981.88 | 3904 | 77.88 | 1.99 |
9101 | 日本郵船 | 4017.20 | 3940 | 77.20 | 1.96 |
5108 | ブリヂス | 5850.68 | 5756 | 94.68 | 1.64 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
5201 | AGC | 5006.19 | 5198 | -191.81 | -3.69 |
6753 | シャープ | 894.67 | 925.5 | -30.83 | -3.33 |
4204 | 積水化学工業 | 2179.00 | 2248 | -69.00 | -3.07 |
7272 | ヤマハ発 | 3769.98 | 3848 | -78.02 | -2.03 |
3092 | ZOZO | 2773.78 | 2830 | -56.22 | -1.99 |
8252 | 丸井グループ | 2489.70 | 2539 | -49.30 | -1.94 |
9843 | ニトリHD | 16981.11 | 17305 | -323.89 | -1.87 |
7936 | アシックス | 5287.84 | 5381 | -93.16 | -1.73 |
8309 | 三住トラスト | 5783.00 | 5858 | -75.00 | -1.28 |
4185 | JSR | 4006.89 | 4050 | -43.11 | -1.06 |
6028 | テクノプロHD | 3362.38 | 3395 | -32.62 | -0.96 |
7013 | IHI | 3154.90 | 3185 | -30.10 | -0.95 |
4452 | 花王 | 5584.34 | 5625 | -40.66 | -0.72 |
4581 | 大正薬HD | 6147.93 | 6192 | -44.07 | -0.71 |
9432 | NTT | 171.69 | 172.9 | -1.21 | -0.70 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルのフローでは、100億円程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1698 JP | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォー | 31.98 | 27.04 |
1494 JP | One ETF 高配当日本株 | 31.61 | 32.43 |
1591 JP | NF・JPX400 ETF | 21.70 | 21.68 |
2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 20.90 | 20.90 |
2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | 12.71 | 12.70 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 12.17 | -1.42 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 11.32 | 31.18 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 9.79 | -19.27 |
1656 JP | iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF | 9.76 | 10.05 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 9.16 | 106.80 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1570 JP | NF・日経レバETF | -31.86 | -325.98 |
1358 JP | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | -12.92 | -12.92 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -12.48 | 48.68 |
2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -9.67 | -19.33 |
2624 JP | iFreeETF 日経 225(年 4 回決算型) | -9.61 | -19.02 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -9.13 | 213.76 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -7.02 | 27.26 |
1365 JP | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | -6.74 | -6.74 |
1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -5.70 | -5.70 |
1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | -5.67 | -34.23 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・低PBR返上 稼ぐ力磨く DNPや双日、新たな資本戦略 1倍超えへ市場と対話
・2万アンペア級の高温超電導体 核融合科学研、炉を小さく
・三井化学、30年にアンモニアへ コンビナートの燃料転換 高コスト、商品力どう向上
▼日本証券新聞▼
・横浜市にTDL規模のテーマパーク 三菱地所が開発主体か、31年にもオープン
・中国電力が堅調 原発再稼働、来年8月にも 燃料費削減に期待 東北電、関西電もマーク
・ギグワークス ストップ高 秋元康氏、子会社の総合プロデューサーに就任
▼日刊工業新聞▼
・輸入小麦11%値下げ 下落は3年ぶり
・RTX 国内3社に影響も 航空エンジン不具合拡大
・信越化 OKI パワーデバイスに活用 GaN 縦型導電可能に
▼化学工業日報▼
・三菱ケミG 炭素繊維リサイクル コンパウンド能力を倍増 年度内めど 福岡に第2系列 廃プラ調達の枠組みも
・ナノフロンティア 太陽熱発電塗料スタンダードへ 高耐熱でメンテ費用抑制 来年、豪でドローン塗布実証
・東亞合成 ウレタンアクリレート 台湾開発品 液晶向け採用 現地ニーズ捉え迅速投入 複数顧客へ販促
▼日経MJ▼
・揺らぐジャニーズ経済圏 スポンサー撤退の連鎖 「世界の目」無視できず 延べ1,100万人ファンも葛藤
・チュチュアンナ、都心で再攻勢 人流回復で今期は18店出店 訪日客に靴下の販売強化
・チャットGPT利用65% マーケティング役職者 関心高く アイブリッジ調査
<材料銘柄>
- 花王(4452):ジャニーズ広告、現在展開中のものも可及的速やかに中止
- ブリヂストン (5108): 「オーバーウエート」に格上げ-JPモルガン
- マキタ (6586):「買い」に格上げ、目標株価は4900円-ジェフリーズ
- 住友ゴム (5110):「中立」に格上げ、目標株価は1600円-シティ
- KDDI(9433): 社長がNTT完全民営化に反対表明、有識者会合で-共同
- 商船三井 (9104) : フェアフィールドケミカルキャリアーズを買収へ、4億ドル
- ソフトバンクG (9984): TSMC取締役会、最大1億ドルのアーム出資を承認
- アームCEO、「戦略大幅シフト」で有望性訴え-投資家向けプレゼン
- 薬のアオキ (3549):「アウトパフォーム」に格上げ-SMBC日興
- 日オラクル (4716): 「ウエート下げ」に格下げ-CLSA
- 大成建設 (1801): 「売り」に格下げ、目標株価は4800円-CLSA
- 清水建 (1803): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は1000円-CLSA
- 三井ハイ (6966): 連 2Q 営利 -34.5% 84.28億円
- 神戸物産 (3038): 連 3Q 営利 +6.6% 232.78億円
- ジャフコG(8595): 海外市場でCB発行へ、150億円
- ネットワン(7518): 「買い」に格上げ-SBI証券
- 東建コーポ (1766): 連 1Q 営利 -10.2% 29.96億円
- ラクスル (4384): 連 通期 営利 +282.0% 17.65億円
- 沖縄電 (9511): 配当予想修正
- セブン銀(8410): ATMをプラットフォームに地銀7行と提携-口座開設など
<本日の予定>
【国内】
・8月の企業物価指数(日銀、8:50)
・7~9月期法人企業景気予測調査(財務省、8:50)
・全国地方銀行協会会長の記者会見(14:00)
・8月の投信概況(投資信託協会、15:00)
・内閣改造・自民党役員人事
【海外】
・7月のユーロ圏鉱工業生産
・8月の米消費者物価指数(CPI、21:30)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・8月の米財政収支(14日3:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 7379 | サーキュ | – | 3770 | ザッパラス | – | 7095 | MacbeeP | ||
15:30 | 3057 | ゼットン | – | 3921 | ネオジャパン | – | 7131 | のむら産 | ||
16:00 | 5075 | アップコン | – | 3930 | はてな | – | 7614 | オーエムツー | ||
– | 1383 | ベルグアース | – | 3988 | SYSHD | – | 7674 | NATTYHD | ||
– | 1758 | 太洋基礎 | – | 3995 | SKIYAKI | – | 7850 | 総合商研 | ||
– | 2776 | 新都HD | – | 4175 | coly | – | 8013 | ナイガイ | ||
– | 3161 | アゼアス | – | 4355 | ロングライフ | – | 8077 | トルク | ||
– | 3193 | 鳥貴族HD | – | 4378 | CINC | – | 8894 | REVOLUTI | ||
– | 3249 | 産業ファ | – | 4431 | スマレジ | – | 8967 | 日本ロジ | ||
– | 3278 | ケネディレジ | – | 4599 | ステムリム | – | 9163 | ナレルG | ||
– | 3292 | イオンリート | – | 4880 | セルソース | – | 9242 | メディ総研 | ||
– | 3361 | トーエル | – | 5031 | モ イ | – | 9425 | 日本テレホン | ||
– | 3421 | 稲葉製作 | – | 5131 | リンカーズ | – | 9565 | ウェルプレイR | ||
– | 3458 | シーアールイー | – | 5136 | tripla | – | 9603 | エイチ・アイエス | ||
– | 3468 | スターアジア | – | 6630 | ヤーマン | – | 9637 | OS映 | ||
– | 3480 | J.S.B. | – | 6778 | アルチザ | – | 9743 | 丹青社 | ||
– | 3565 | アセンテック |