【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:ほぼ全面高となったが、セクターではNetflix(NFLX)+2.9%、Alphabet(GOOG)+2.8%、Meta Platforms (META)+2.7%で、コミュニケーション・サービスが上昇。通信サービスのAT&T(T)とVerizon Communications(VZ)も証券会社の投資判断引き上げを受けてそれぞれ+3.9%、+3.4%と大幅高となった。一般消費財・サービスはEVのTesla(TSLA)が+7.7%でセクターの上昇を主導した。情報技術は半導体のOn Semiconductor(ON)が+4.3%、Nvidia(NVDA)+4.2%と半導体が強く、SOX指数は+2.59%続伸。素材は鉄鋼や金属中心に上昇、構成29銘柄すべてが上昇した。一方で公益や生活必需品らディフェンシブは小幅上昇にとどまった。個別では、ディスカウント小売りのBig Lots(BIG)が懸念されたよりは良好な決算を発表して+26.8%。ソフトウェアのOracle(ORCL)は証券会社の投資判断引き上げを受けて+3.3%。一方で、失望的な決算を発表したEVのNIO(NIO)は-1.2%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34852.67 | 292.69 | 0.85 |
ナスダック 総合指数 | 13943.76 | 238.63 | 1.74 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3629.57 | 91.70 | 2.59 | |
S&P 500種 | 4497.63 | 64.32 | 1.45 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7464.99 | 126.41 | 1.72 |
ドイツ DAX指数 | 15930.88 | 138.27 | 0.88 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4326.47 | 32.78 | 0.76 | |
CAC40指数 | 7373.43 | 48.72 | 0.67 | |
スペイン IBEX35指数 | 9581.20 | 91.10 | 0.96 | |
スイス SMI指数 | 11106.24 | 73.48 | 0.67 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28889.76 | 345.20 | 1.21 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4595.00 | 35.95 | 0.79 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8910.91 | 26.30 | 0.30 | |
アムステルダム AEX指数 | 745.89 | 4.13 | 0.56 | |
ベルギー BEL20指数 | 3685.56 | 32.09 | 0.88 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2193.69 | 8.49 | 0.39 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9823.30 | 152.29 | 1.57 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1154.06 | 0.59 | 0.05 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2191.46 | 17.15 | 0.79 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 18484.03 | 353.29 | 1.95 |
中国 上海総合指数 | 3135.89 | 37.25 | 1.20 | |
加権指数 | 16623.65 | 114.39 | 0.69 | |
韓国総合株価指数 | 2552.16 | 8.75 | 0.34 | |
コスダック指数 | 916.24 | 6.86 | 0.75 | |
ST指数 | 3223.09 | 9.41 | 0.29 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 81.36 | 0.20 | 0.25 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.16 | 1.06 | 1.32 | |
ICEブレント原油先物 | 85.49 | 1.07 | 1.27 | |
NY改ガソリン先物 | 279.45 | 0.40 | 0.14 | |
ICE 軽油先物 | 930.50 | -16.75 | -1.77 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.68 | 0.02 | 0.60 | |
ICE Natural Gas Future | 88.30 | 1.65 | 1.90 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 818.00 | 5.00 | 0.62 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 110.85 | 0.66 | 0.60 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1937.22 | -0.32 | -0.02 |
Silver Spot $/Oz | 24.74 | 0.02 | 0.07 | |
CMX銅 | 384.10 | 0.20 | 0.05 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 986.50 | 0.40 | 0.04 |
<US時間外>
●Teslaの自動運転に関する新たな懸念発生で一時30%安。現在は株価戻る
◇上昇銘柄◇
IREN: 生成人工知能市場における事業を拡大すると発表
CONN: 決算発表から立会内で47%下落。時間外では反動で戻り
◇下落銘柄◇
AMBA: 3Q売上予想が期待外れ、15%安
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
GOOGL | Alphabet Inc. | $134.86 | 0.29 | 2,742,440 |
AAPL | Apple Inc. | $184.68 | 0.56 | 2,436,737 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $487.15 | -0.69 | 1,981,674 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.62 | 0.06 | 1,735,236 |
MSFT | Microsoft Corporation | $328.75 | 0.34 | 1,651,983 |
TSLA | Tesla, Inc. | $256.51 | -0.67 | 1,627,929 |
CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $6.11 | 0.03 | 1,504,529 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $135.10 | 0.19 | 1,276,089 |
OPCH | Option Care Health, Inc. | $35.04 | UNCH | 1,176,736 |
FNKO | Funko, Inc. | $6.50 | -0.04 | 1,095,543 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
VMEO | Vimeo, Inc. | $4.34 | 0.25 | 6.11 |
TWST | Twist Bioscience Corporation | $22.19 | 0.96 | 4.52 |
PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $2.29 | 0.08 | 4.01 |
SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $7.97 | 0.29 | 3.78 |
PODD | Insulet Corporation | $196.00 | 6.52 | 3.44 |
CONN | Conn’s, Inc. | $3.56 | 0.09 | 2.81 |
CAN | Canaan Inc. | $2.18 | 0.05 | 2.35 |
QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.29 | 0.04 | 2.22 |
FATE | Fate Therapeutics, Inc. | $2.77 | 0.06 | 2.21 |
BMBL | Bumble Inc. | $16.28 | 0.35 | 2.20 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
AMBA | Ambarella, Inc. | $63.72 | -12.06 | -15.91 |
AMWD | American Woodmark Corporation | $67.88 | -6.46 | -8.69 |
VFS | VinFast Auto Ltd. | $44.11 | -2.14 | -4.63 |
PBPB | Potbelly Corporation | $7.68 | -0.37 | -4.60 |
SWTX | SpringWorks Therapeutics, Inc. | $26.78 | -1.28 | -4.59 |
PINC | Premier, Inc. | $21.25 | -1.00 | -4.49 |
UPWK | Upwork Inc. | $14.01 | -0.44 | -3.04 |
MVIS | Microvision, Inc. | $2.56 | -0.08 | -3.03 |
NCNO | nCino, Inc. | $28.75 | -0.73 | -2.48 |
UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $32.65 | -0.71 | -2.13 |
<日本株ADR>
●高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7012(川崎重)24年3月の経常がアナリスト予想で上昇
6857(アドテスト) SOXの上昇と直近3か月の安値圏での買い(?)
◇下落銘柄◇
7779(Cyberdyne) 日本市場では直近7営業日で10%超の上昇
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7012 | 川崎重工業 | 3750.14 | 3644 | 106.14 | 2.91 |
9843 | ニトリHD | 16999.68 | 16540 | 459.68 | 2.78 |
6857 | アドバンテス | 18385.92 | 17925 | 460.92 | 2.57 |
6028 | テクノプロHD | 3655.30 | 3565 | 90.30 | 2.53 |
2875 | 東洋水産 | 6255.59 | 6107 | 148.59 | 2.43 |
9107 | 川崎汽船 | 5022.57 | 4915 | 107.57 | 2.19 |
6383 | ダイフク | 2722.87 | 2670.5 | 52.37 | 1.96 |
6952 | カシオ計算機 | 1312.55 | 1289 | 23.55 | 1.83 |
6326 | クボタ | 2276.35 | 2236.5 | 39.85 | 1.78 |
8035 | 東エレク | 21479.42 | 21105 | 374.42 | 1.77 |
2802 | 味の素 | 6159.28 | 6052 | 107.28 | 1.77 |
7832 | バンナムHD | 3426.20 | 3368 | 58.20 | 1.73 |
6146 | ディスコ | 27899.90 | 27430 | 469.90 | 1.71 |
7936 | アシックス | 5253.12 | 5166 | 87.12 | 1.69 |
4581 | 大正薬HD | 6169.50 | 6068 | 101.50 | 1.67 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7779 | CYBERDYNE | 277.25 | 297 | -19.75 | -6.65 |
7956 | ピジョン | 1624.85 | 1710 | -85.15 | -4.98 |
7164 | 全国保証 | 4793.47 | 5007 | -213.53 | -4.26 |
9005 | 東急 | 1716.02 | 1791 | -74.98 | -4.19 |
6753 | シャープ | 869.68 | 907.5 | -37.82 | -4.17 |
9531 | 東瓦斯 | 3245.26 | 3386 | -140.74 | -4.16 |
4183 | 三井化学 | 3843.53 | 3990 | -146.47 | -3.67 |
6504 | 富士電機 | 6467.17 | 6707 | -239.83 | -3.58 |
9064 | ヤマトHD | 2574.03 | 2669 | -94.97 | -3.56 |
2269 | 明治HD | 3624.65 | 3750 | -125.35 | -3.34 |
6448 | ブラザー工業 | 2385.79 | 2465 | -79.21 | -3.21 |
7259 | アイシン | 4562.92 | 4687 | -124.08 | -2.65 |
6370 | 栗田工業 | 5486.59 | 5632 | -145.41 | -2.58 |
6841 | 横河電機 | 2683.47 | 2754.5 | -71.03 | -2.58 |
7272 | ヤマハ発 | 3750.14 | 3849 | -98.86 | -2.57 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは、ほぼ±0。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 160.76 | 161.11 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 104.61 | 122.95 |
1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 21.94 | 30.12 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 10.23 | -6.43 |
2632 JP | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 8.51 | 15.44 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.26 | -12.21 |
2528 JP | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 5.61 | 5.61 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 4.73 | 2.20 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 4.38 | -4.89 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 3.66 | 11.76 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | -93.03 | -93.35 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -89.03 | -120.63 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | -56.57 | -121.99 |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | -47.79 | -46.06 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -19.05 | -11.24 |
1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | -6.78 | -26.94 |
2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | -4.62 | 0.14 |
2517 JP | MAXIS Jリート・コア上場投信 | -4.41 | -4.41 |
2870 JP | iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース | -3.84 | -2.43 |
2563 JP | i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | -3.71 | -2.11 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・フッ素、国内に供給網 半導体やEVに欠かせず 双日やAGC、構築急ぐ
・新たな顧客獲得策探る携帯各社 楽天のMNPの方法に異議も
・鋼材供給と脱炭素を両立 電炉最大手・東京製鉄社長に聞く 「アップサイクル」に注力
▼日本証券新聞▼
・電力関連に高値続出 東電、関電 工事関連の四電工、関電工なども 原発稼働、処理水放出、猛暑などが後押し
・ダイドーGHD、今1月期は3倍営業増益 値上げ寄与、トルコ事業も改善
・半導体パッケージ関連に注目 AIの普及で高密度化 味の素、日東紡、メックなど
▼日刊工業新聞▼
・トヨタ、きょう全面再開 国内工場システム不具合
・蓄電池供給網に5000億円 経産省GX向け生産体制強化
・武田、ライセンス取得 米イムノジェンの卵巣がん薬
▼化学工業日報▼
・血液浄化で機器分野参入 東洋紡 製造販売承認を取得 自社膜を活用 今年度内に投入
・介護・リハビリ向け自助具 オンデマンド製作に進出 3D印刷用TPU素材 DICが25年度めど
・日機装、LNG関連が好調 低・脱炭素化 追い風
▼日経MJ▼
・崖っぷちヨーカドー動く 切り離し要求で背水の陣 ヨークと9月1日合併 総菜、べ二マルから学ぶ
・挙式からハネムーンまで演出 Lineでホテル・交通予約
・ベネッセ、奈良の学校に講師派遣 海外大受験、全方位で後押し 進学希望者増、講座オンライン化
<材料銘柄>
- トヨタ (7203): 30日に国内全工場を順次稼働再開
- 日本ペイH (4612): インド事業を買い戻し-コールオプション行使
- ダイフク (6383): 海外市場で2本立てCB発行へ、計600億円-自己株取得も
- ライフ生(7157):三井住友カード、ライフネット生命保険に出資へ-日経
- 三井不(8801):築地市場の跡地再開発、三井不動産の企業連合が応募へ-日経
- ワークマン(7564):海外展開、27年に台湾でカジュアル衣料-日経
- ダイキン工 (6367): 「中立」に格下げ、目標株価は2万7000円-JPモルガン
- クボタ (6326): 「オーバーウエート」に格上げ-JPモルガン
- TIS (3626): 「アンダーパフォーム」に格下げ-みずほ証券
- 大栄環境 (9336): 「アウトパフォーム」に新規格付け-大和証券
- ガンホー (3765): 「中立」に格下げ-いちよし経済研究所
- 神戸鋼 (5406): 「中立プラス」に新規格付け-岩井コスモ証券
- HOYA(7741): 中国に白内障用レンズの子会社設立
- 味の素(2802):自己株1.58%を消却-9月25日付
- コアコンT(4371): 自己株2.3%、10億円上限に取得へ
- 普通株式売り出しも発表
- ビジョナH(9263): 連 通期 営利 黒転 2.93億円
- 橋本総業H(7570):東証スタンダード市場に選択申請、現在プライム
- 芝浦機械 (6104) :「アウトパフォーム」に格下げ-大和証券
- 日本製麻(3306):取締役関与のインサイダー取引疑惑で特別調査委員会を設置
<本日の予定>
【国内】
・田村日銀審議委員が道東地域金融経済懇談会であいさつ(10:30)
・8月の消費動向調査(内閣府、14:00)
・東証グロース上場=インバウンドプラットフォーム
【海外】
・7月の豪消費者物価指数(CPI、10:30)
・8月の独CPI(速報値)
・8月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用リポート(21:15)
・4~6月期の米実質国内総生産(GDP、改定値、21:30)
・7月の米仮契約住宅販売指数(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
(注)時間は日本時間