【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ一覧)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●月次売上(7月)(7月26日引け後発表分)
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ一覧)>
米国市場:GOOG主導でコミュニケーション・サービスが朝から上昇。引け後に決算発表を控えたMeta Platforms(META)も期待で+1.4%。資本財・サービスはBAに加えて、鉄道のUnion Pacific (UNP)が次期CEOの任命を好感して+10.4%と急伸し、セクターの上昇に貢献した。一方で、MSFTの下げが重しとなって情報技術が下落。失望的な決算とガイダンスの引き下げを発表したアナログ半導体のTexas Instruments(TXN)も-5.4%下落した。前日上昇した素材は小幅ながら反落した。
Metaは好決算発表で時間外でも7.5%と大幅に上昇。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 35520.12 | 82.05 | 0.23 |
ナスダック 総合指数 | 14127.28 | -17.28 | -0.12 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3699.37 | -55.89 | -1.49 | |
S&P 500種 | 4566.75 | -0.71 | -0.02 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7676.89 | -14.91 | -0.19 |
ドイツ DAX指数 | 16131.46 | -80.13 | -0.49 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4346.15 | -45.15 | -1.03 | |
CAC40指数 | 7315.07 | -100.38 | -1.35 | |
スペイン IBEX35指数 | 9600.50 | 81.30 | 0.85 | |
スイス SMI指数 | 11183.55 | -47.86 | -0.43 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28980.45 | 14.04 | 0.05 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4683.15 | 82.11 | 1.78 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8906.14 | 1.21 | 0.01 | |
アムステルダム AEX指数 | 775.46 | -4.35 | -0.56 | |
ベルギー BEL20指数 | 3791.58 | -23.67 | -0.62 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2004.89 | -37.93 | -1.86 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9999.89 | -84.97 | -0.84 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1132.78 | -12.27 | -1.07 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2235.23 | -23.86 | -1.06 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19365.14 | -69.26 | -0.36 |
中国 上海総合指数 | 3223.03 | -8.49 | -0.26 | |
加権指数 | 17162.55 | -36.34 | -0.21 | |
韓国総合株価指数 | 2592.36 | -44.10 | -1.67 | |
コスダック指数 | 900.63 | -39.33 | -4.18 | |
ST指数 | 3304.96 | 18.80 | 0.57 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.78 | -0.85 | -1.07 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.00 | -0.63 | -0.79 | |
ICEブレント原油先物 | 83.03 | -0.61 | -0.73 | |
NY改ガソリン先物 | 290.72 | 5.39 | 1.89 | |
ICE 軽油先物 | 834.00 | 27.75 | 3.44 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.67 | -0.07 | -2.38 | |
ICE Natural Gas Future | 73.24 | -8.15 | -10.01 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 863.00 | -2.00 | -0.23 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.00 | -0.24 | -0.21 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1972.11 | 0.04 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 24.93 | 0.24 | 0.98 | |
CMX銅 | 390.20 | -1.35 | -0.34 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 972.00 | -4.60 | -0.47 |
<US時間外>
●メタ・プラットフォームス:3Q収入予想320億ドル~345億ドル、市場予想311.8億ドル(時間外で7.5%の上昇)
◇上昇銘柄◇
ALGN:調整後 EPS 2.22ドル対前年同期 2ドル、市場予想 2.02 ドル
NXT:1Q調整後EPS 0.48ドルが予想0.29ドルを上回る
◇下落銘柄◇
PI:3Q調整後一株当たり損失予想は予想を下回る
TPIC:2Q純売上高が暫定予想を下回る
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
META | Meta Platforms, Inc. | $321 | 22.57 | 12,667,411 |
AAPL | Apple Inc. | $194.71 | 0.21 | 4,197,834 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $127.81 | -0.34 | 3,873,810 |
DBX | Dropbox, Inc. | $26.55 | -0.17 | 2,605,679 |
GOOG | Alphabet Inc. | $129.80 | 0.14 | 2,487,941 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $129.35 | 0.08 | 1,747,396 |
PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | $14.99 | 0.04 | 1,633,546 |
MSFT | Microsoft Corporation | $337.60 | -0.17 | 1,470,002 |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | $63.75 | 0.04 | 1,231,616 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $73.59 | 0.16 | 1,180,359 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
GENQ | Genesis Unicorn Capital Corp. | $12 | 2.00 | 20.51 |
ALGN | Align Technology, Inc. | $382.01 | 42.16 | 12.41 |
SPOK | Spok Holdings, Inc. | $12.60 | 1.16 | 10.14 |
NXT | Nextracker Inc. | $42.98 | 3.67 | 9.34 |
ENVX | Enovix Corporation | $21.16 | 1.56 | 8.00 |
META | Meta Platforms, Inc. | $321.14 | 22.57 | 7.56 |
CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $3.03 | 0.13 | 4.48 |
PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $19.89 | 0.76 | 4.01 |
TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $3.08 | 0.11 | 3.70 |
GLTO | Galecto, Inc. | $3.28 | 0.11 | 3.63 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PI | Impinj, Inc. | $65 | -13.59 | -17.30 |
TPIC | TPI Composites, Inc. | $9.00 | -1.66 | -15.57 |
EYE | National Vision Holdings, Inc. | $21.40 | -3.36 | -13.57 |
MXL | MaxLinear, Inc | $26.83 | -2.78 | -9.39 |
SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | $60.60 | -4.75 | -7.27 |
NSTG | NanoString Technologies, Inc. | $4.27 | -0.22 | -4.90 |
PRPL | Purple Innovation, Inc. | $3.03 | -0.15 | -4.72 |
FFWM | First Foundation Inc. | $5.41 | -0.26 | -4.59 |
LFCR | Lifecore Biomedical, Inc. | $10.01 | -0.48 | -4.58 |
EBAY | eBay Inc. | $46.59 | -2.21 | -4.53 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルのフローでは100億程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
2562 JP | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ | 29.93 | 24.14 |
1570 JP | NF・日経レバETF | 11.98 | 76.37 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 10.19 | 20.34 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 9.75 | -57.52 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 9.61 | 114.10 |
2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | 9.60 | 9.45 |
1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 9.52 | 11.74 |
1369 JP | One ETF 日経225 | 9.50 | 9.56 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 9.11 | 15.31 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 8.60 | -5.18 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -17.07 | -42.58 |
2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -11.42 | -36.62 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | -9.53 | 0.09 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | -8.53 | -8.76 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -6.73 | -4.93 |
2527 JP | NZAM 上場投信 東証REIT CORE指数 | -5.56 | -4.40 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -2.28 | -19.88 |
2237 JP | iFreeETF S&P500レバレッジ | -0.49 | 0.12 |
1358 JP | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | -0.37 | -0.37 |
1593 JP | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.12 | -41.24 |
<日本株ADR>
●全体的に軟調に推移
◇上昇銘柄◇
9697(カプコン)1Q営業利益 +99.4% 240.47億円、ゴールドマンが目標株価上げ4200→4800
7951(ヤマハ) SOHOルーター、19年連続シェアNo1
◇下落銘柄◇
6857(アドバンテスト)1Q決算不調、純利益92.0億円、前年同期比-75%、市場予想219.2億円
6988(日東電工) 1Q営業利益224.1億円、前年同期比-42%、市場予想256.5億円と、市場予想下回る
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9697 | カプコン | 6045.86 | 5664 | 381.86 | 6.74 |
7779 | CYBERDYNE | 318.28 | 302 | 16.28 | 5.39 |
2875 | 東洋水産 | 6326.28 | 6129 | 197.28 | 3.22 |
9783 | ベネッセHD | 1881.62 | 1838 | 43.62 | 2.37 |
7951 | ヤマハ | 5456.97 | 5346 | 110.97 | 2.08 |
7164 | 全国保証 | 5077.00 | 4978 | 99.00 | 1.99 |
6504 | 富士電機 | 6163.63 | 6044 | 119.63 | 1.98 |
6481 | THK | 3003.30 | 2945.5 | 57.80 | 1.96 |
6849 | 日本光電 | 3779.78 | 3712 | 67.78 | 1.83 |
6506 | 安川電 | 6404.09 | 6297 | 107.09 | 1.70 |
4043 | トクヤマ | 2397.59 | 2371 | 26.59 | 1.12 |
7276 | 小糸製 | 2658.38 | 2632 | 26.38 | 1.00 |
9101 | 日本郵船 | 3463.19 | 3433 | 30.19 | 0.88 |
4755 | 楽天 | 537.00 | 532.6 | 4.40 | 0.83 |
7201 | 日産自 | 661.44 | 656.8 | 4.64 | 0.71 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 757.13 | 805.9 | -48.77 | -6.05 |
6857 | アドバンテス | 19089.59 | 20160 | -1070.41 | -5.31 |
2579 | コカ・コーラBJH | 1562.86 | 1635 | -72.14 | -4.41 |
6988 | 日東電工 | 9876.39 | 10300 | -423.61 | -4.11 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 805.65 | 839.6 | -33.95 | -4.04 |
5631 | 日製鋼所 | 2835.05 | 2952.5 | -117.45 | -3.98 |
6770 | アルプスA | 1188.32 | 1235 | -46.68 | -3.78 |
7731 | ニコン | 1765.24 | 1831.5 | -66.26 | -3.62 |
4739 | CTC | 3451.97 | 3575 | -123.03 | -3.44 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4739.10 | 4898 | -158.90 | -3.24 |
7956 | ピジョン | 1878.81 | 1924.5 | -45.69 | -2.37 |
5201 | AGC | 4977.46 | 5098 | -120.55 | -2.36 |
7259 | アイシン | 4549.02 | 4654 | -104.98 | -2.26 |
3382 | 7&iHD | 5745.81 | 5871 | -125.19 | -2.13 |
4689 | Zホールディングス | 392.59 | 399.9 | -7.31 | -1.83 |
<月次売上(7月)(7月26日引け後発表分)>
–前営業日引け後発表分- | |||
前年同月比 | |||
コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
2778 | パレモHD | -6.6% | +0.1% |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞
・映える「家具家電」の風 時短・省力化以外に価値
・弁護士ドットコム、相続サイト 事務所の検索や手続き紹介
・帝人・ADEKA 女性活躍へ悩みに配慮 生理用品や妊婦用作業着
▼日本証券新聞
・半導体設備投資 AI普及にらみ拡大続く 三益半導体はウェハー工場
・重要鉱物「脱中国」の動き G7で連携、供給網多角化へ 新顔のマイクロ波化学
・大塚HD、上期上振れ 医療関連事業など好調
▼日刊工業新聞
・日産、ルノーと最終合意 対等出資
・財務局長会議 7月判断9地域上方修正
・ニチコン、EV製品海外展開 充電規格注視
▼化学工業日報
・旭化成、無形資産で稼ぐ 「モノ売り」以外のビジネスモデル創出 MIで顧客の材料開発支援
・JNC、独自の重合性液晶 低誘電で高熱伝導 高速通信分野に照準
・積水化学 半導体用ビルドアップフィルム 低誘電グレード採用間近 業界最高レベル ハイエンドに的
・バイオ薬CDMO各社 CRO事業化相次ぐ 薬効評価や安全性試験 業容拡大し成長へ
<材料銘柄>
- アドテスト (6857): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- 今年度業績への直接的影響は限定的-対中輸出規制で社長
- 信越化 (4063): 米国市場からの逆風にさらされる可能性-27日に決算発表
- ホンダ (7267): GMやステランティスなど7社、北米EV充電器ネットワークで提携
- 日産 (7201): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- カプコン (9697): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- 小糸製 (7276): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 日東電 (6988) :1Q営業利益、市場予想下回る
- サイバーA (4751): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 大塚商会(4768): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 九電工 (1959): 連 1Q 営利 +64.8% 48.08億円
- コニカミノ(4902)など複合機関連: 中国政府、外資企業への複合機の技術移転要求を一部撤回検討-日経
- JCRファ (4552): 連 1Q 営利 +34.5% 20.66億円
- キヤノンM (8060): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- トプコン (7732): 連 1Q 営利 -55.2% 17.17億円
- 沖縄セ電 (9436): 連 1Q 営利 -1.6% 45.22億円
- 信越ポリ(7970): 連 1Q 営利 -12.2% 30.46億円
- メタウォタ (9551): 連 1Q 営利 赤字拡大 -25.22億円
- キヤノン電 (7739): 連 2Q 営利 -4.5% 24.79億円
- TOWA (6315): 「買い」に新規格付け、目標株価は3600円-三菱モルガン
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・2年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・4~6月期決算=日清粉G、野村不HD、信越化、武田、日立建機、富士電機、オムロン、富士通、日野自、東洋、極東証券、東ガス
・1~6月期決算=中外薬、ルネサス、キヤノン
【海外】
・1~6月の中国工業企業利益(10:30)
・欧州中央銀行(ECB)理事会の結果発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・6月の米耐久財受注額(21:30)
・4~6月期の米実質国内総生産(GDP、速報値、21:30)
・6月の米仮契約住宅販売指数(23:00)
・4~6月期決算=ハネウェル・インターナショナル、マクドナルド、インテル
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||||
9:00 | 4043 | トクヤマ | 15:00 | 4502 | 武 田 | 15:00 | 8914 | エリアリンク | ||||
10:00 | 5344 | MARUWA | 15:00 | 4685 | 菱友システム | 15:00 | 9037 | ハマキョウ | ||||
11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:00 | 4726 | SBテクノロジ | 15:00 | 9081 | 神奈交 | ||||
11:00 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 4765 | SBIGアセット | 15:00 | 9478 | SE H&I | ||||
11:00 | 9744 | メイテック | 15:00 | 5659 | 日精線 | 15:00 | 9507 | 四国電 | ||||
11:00 | 9932 | 杉本商 | 15:00 | 5727 | 邦チタニウム | 15:00 | 9686 | 東洋テック | ||||
12:00 | 4205 | ゼオン | 15:00 | 5834 | SBIリーシンク | 15:00 | 9733 | ナガセ | ||||
13:00 | 2216 | カンロ | 15:00 | 5857 | AREHD | 15:00 | 9782 | ディーエムエス | ||||
13:00 | 2737 | トーメンデバ | 15:00 | 6262 | PEGASUS | 15:00 | 9795 | ステップ | ||||
13:00 | 5449 | 大阪製鉄 | 15:00 | 6305 | 日立建 | 15:00 | 9914 | 植松商 | ||||
13:00 | 8877 | エスリード | 15:00 | 6436 | アマノ | 15:00 | 9991 | ジェコス | ||||
14:00 | 5992 | 中発条 | 15:00 | 6504 | 富士電機 | 15:30 | 2002 | 日清粉G | ||||
14:00 | 6470 | 大豊工業 | 15:00 | 6659 | メディアリンク | 16:00 | 2317 | システナ | ||||
14:00 | 6995 | 東海理化 | 15:00 | 6702 | 富士通 | 16:00 | 4461 | 一工薬 | ||||
14:00 | 9380 | 東海運 | 15:00 | 6723 | ルネサス | 16:00 | 4519 | 中外薬 | ||||
14:00 | 9531 | 東ガス | 15:00 | 6807 | 航空電 | 16:00 | 4722 | フューチャー | ||||
14:00 | 9818 | 大丸エナ | 15:00 | 6810 | マクセル | 16:00 | 5994 | ファインシンター | ||||
15:00 | 1930 | 北電事 | 15:00 | 6967 | 新電工 | 16:00 | 6023 | ダイハツデ | ||||
15:00 | 1944 | きんでん | 15:00 | 7102 | 日車輌 | 16:00 | 6617 | 東光高岳 | ||||
15:00 | 3064 | MonotaRO | 15:00 | 7205 | 日野自 | 16:00 | 6645 | オムロン | ||||
15:00 | 3199 | 綿半HD | 15:00 | 7250 | 太平洋 | 16:00 | 7241 | フタバ | ||||
15:00 | 3231 | 野村不HD | 15:00 | 7283 | 愛三工 | 16:00 | 7477 | ムラキ | ||||
15:00 | 3793 | ドリコム | 15:00 | 7751 | キヤノン | 16:00 | 8614 | 東洋証 | ||||
15:00 | 4063 | 信越化 | 15:00 | 7949 | 小松ウオル | 16:00 | 9003 | 相鉄HD | ||||
15:00 | 4107 | 伊勢化 | 15:00 | 7976 | 菱鉛筆 | 18:00 | 6946 | 日アビオ | ||||
15:00 | 4206 | アイカ工 | 15:00 | 8174 | 日ガス | – | 2804 | ブルドック | ||||
15:00 | 4307 | NRI | 15:00 | 8208 | エンチョー | – | 4462 | 石原ケミカル | ||||
15:00 | 4308 | Jストリーム | 15:00 | 8864 | 空港施設 | – | 6864 | エヌエフHD | ||||
15:00 | 4373 | シンプレクスH | 15:00 | 8871 | ゴールドクレ | |||||||