【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(3日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:週間ベースではNYダウが+2.3%、S&P500が+1.7%、ナスダックが+1.6%。6月の雇用統計が市場予想を上回り、労働市場の減速懸念が後退する中、米国株は上昇して取引を開始した。祝日前で短縮取引となり、市場参加者は限られていたが、市場予想を上回るISM非製造業景況指数も好感され、主要3指数は堅調に推移。米政権が中国向け半導体設計ソフトウェアの輸出規制の一部を撤回したことを受け、ケイデンス・デザイン・システムズ(+5.1%)などテクノロジーセクターが上昇。もっとも、早期利下げ観測が後退し、金利が上昇する中、レナー(-4.1%)など住宅建設株は軟調だった。ベッセント財務長官が「7月9日の関税期限の延長はトランプ大統領次第」と述べるも、相場への影響は限定的で、最終的に、S&P500とナスダックは続伸して終値で最高値を更新、NYダウは反発して取引を終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44828.53 | 344.11 | 0.77 |
ナスダック 総合指数 | 20601.10 | 207.97 | 1.02 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5647.12 | 36.07 | 0.64 | |
S&P 500種 | 6279.35 | 51.93 | 0.83 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8823.20 | 48.51 | 0.55 |
ドイツ DAX指数 | 23934.13 | 144.02 | 0.61 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5343.15 | 24.43 | 0.46 | |
CAC40指数 | 7754.55 | 16.13 | 0.21 | |
スペイン IBEX35指数 | 14182.90 | 138.30 | 0.98 | |
スイス SMI指数 | 11978.36 | -13.88 | -0.12 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39943.15 | 157.87 | 0.40 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 5077.28 | 86.87 | 1.74 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11358.28 | -2.45 | -0.02 | |
アムステルダム AEX指数 | 915.29 | 4.77 | 0.52 | |
ベルギー BEL20指数 | 4486.13 | -6.67 | -0.15 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1745.02 | -2.04 | -0.12 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10648.49 | 59.99 | 0.57 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1542.16 | 5.88 | 0.38 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2529.50 | 7.14 | 0.28 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24069.94 | -151.47 | -0.63 |
中国 上海総合指数 | 3461.15 | 6.36 | 0.18 | |
加権指数 | 22712.97 | 135.23 | 0.60 | |
韓国総合株価指数 | 3116.27 | 41.21 | 1.34 | |
コスダック指数 | 793.33 | 11.16 | 1.43 | |
ST指数 | 4019.57 | 8.80 | 0.22 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 67.00 | -0.45 | -0.67 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.22 | -0.23 | -0.34 | |
ICEブレント原油先物 | 68.90 | -0.21 | -0.30 | |
NY改ガソリン先物 | 211.86 | -0.43 | -0.20 | |
ICE 軽油先物 | 719.75 | 8.25 | 1.16 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.41 | -0.08 | -2.26 | |
ICE Natural Gas Future | 79.91 | -0.20 | -0.25 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 738.50 | 10.50 | 1.44 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 96.80 | 0.36 | 0.37 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3326.12 | -31.33 | -0.93 |
Silver Spot $/Oz | 36.84 | 0.29 | 0.79 | |
CMX銅 | 514.15 | -5.60 | -1.08 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1382.10 | -51.40 | -3.59 |
<日本株ADR>
堅調に推移した銘柄多い
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) 米ニューロアドバンス株28.6%を約74億円で追加取得へ
5020(ENEOS) ブラックロックの持ち分が8.8%に上昇
◇下落銘柄◇
5631(日製鋼所) 丸三証が「中立」に格下げ
6305(日立建) 対US関税動向における機器出荷の停滞懸念
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6849 | 日本光電 | 1988.99 | 1692 | 296.99 | 17.55 |
5020 | ENEOS | 797.34 | 725.9 | 71.44 | 9.84 |
7013 | IHI | 16178.65 | 14910 | 1,268.65 | 8.51 |
7752 | リコー | 1467.10 | 1378 | 89.10 | 6.47 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 10635.00 | 10095 | 540.00 | 5.35 |
7912 | 大日本印刷 | 2290.53 | 2187.5 | 103.03 | 4.71 |
9766 | コナミグループ | 21119.23 | 20210 | 909.23 | 4.50 |
4704 | トレンド | 9927.55 | 9606 | 321.55 | 3.35 |
6460 | セガサミーHD | 3409.69 | 3304 | 105.69 | 3.20 |
9503 | 関西電力 | 1838.22 | 1783.5 | 54.72 | 3.07 |
6952 | カシオ計算機 | 1135.26 | 1101.5 | 33.76 | 3.06 |
4911 | 資生堂 | 2796.47 | 2717 | 79.47 | 2.92 |
4536 | 参天製薬 | 1702.67 | 1656 | 46.67 | 2.82 |
8309 | 三井住友トラストG | 4001.17 | 3909 | 92.17 | 2.36 |
2267 | ヤクルト | 2742.83 | 2685.5 | 57.33 | 2.13 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9202 | ANA | 2681.95 | 2902.5 | -220.56 | -7.60 |
4751 | サイバーエージェント | 1455.50 | 1564 | -108.50 | -6.94 |
5631 | 日製鋼所 | 7828.38 | 8375 | -546.62 | -6.53 |
6305 | 日立建機 | 4131.65 | 4283 | -151.36 | -3.53 |
7276 | 小糸製 | 1725.14 | 1782 | -56.86 | -3.19 |
6753 | シャープ | 668.31 | 689.6 | -21.29 | -3.09 |
4528 | 小野薬 | 1530.88 | 1575 | -44.12 | -2.80 |
4385 | メルカリ | 2505.08 | 2564 | -58.92 | -2.30 |
7731 | ニコン | 1472.90 | 1507 | -34.10 | -2.26 |
2875 | 東洋水産 | 9380.60 | 9534 | -153.40 | -1.61 |
6370 | 栗田工業 | 5658.90 | 5745 | -86.10 | -1.50 |
9843 | ニトリHD | 13424.22 | 13600 | -175.78 | -1.29 |
8113 | ユニチャーム | 1057.27 | 1067 | -9.73 | -0.91 |
3407 | 旭化成 | 1044.15 | 1051.5 | -7.35 | -0.70 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3679.34 | 3703 | -23.66 | -0.64 |
<自社株買い進捗状況(3日)>
買付金額上位10銘柄(昨日発表分)
コード | 銘柄名 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 買付予定株数 | 月次買付% |
6758 | ソニーグループ | 10,772,700 | 39,395,763,900 | 100,000,000 | 10.77% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,014,600 | 17,234,677,800 | 33,000,000 | 12.17% |
8591 | オリックス | 4,526,800 | 14,838,850,400 | 40,000,000 | 11.32% |
6503 | 三菱電機 | 4,028,300 | 12,310,484,800 | 60,000,000 | 6.71% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3,306,600 | 10,686,931,200 | 45,000,000 | 7.35% |
9532 | 大阪ガス | 1,242,100 | 4,624,338,300 | 30,000,000 | 4.14% |
9533 | 東邦瓦斯 | 584,200 | 2,419,756,400 | 5,000,000 | 11.68% |
1803 | 清水建設 | 1,292,100 | 2,042,810,100 | 9,000,000 | 14.36% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,298,200 | 1,963,527,500 | 8,000,000 | 16.23% |
6875 | メガチップス | 342,100 | 1,802,867,000 | 1,700,000 | 20.12% |
7月3日発表分 | |
進捗発表企業数: | 45 |
金額枠: | 901,975,250,000 |
進捗金額: | 215,429,329,677 |
充足率: | 23.88% |
株数枠: | 399,265,000 |
進捗株数; | 68,775,000 |
充足率: | 17.23% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1417 | ミライト・ワン | 2,000,000 | 2.19% | 3,000,000,000 | 476,400 | 23.8% | 1,523,600 | 39.3% | 1,180,273,100 | 2025/7/3 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 88 | 257,500 | 644,651,250 | 218,900 | 2503.5 |
1721 | コムシスホールディングス | 3,200,000 | 2.41% | 8,000,000,000 | 772,000 | 24.1% | 2,428,000 | 31.8% | 2,542,112,600 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 270 | 374,500 | 1,227,985,500 | 397,500 | 3279 |
1803 | 清水建設 | 9,000,000 | 1.26% | 10,000,000,000 | 2,097,400 | 23.3% | 6,902,600 | 33.2% | 3,323,046,389 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2025/9/30 | 88 | 1,292,100 | 2,042,810,100 | 805,300 | 1581 |
1852 | 淺沼組 | 150,000 | 0.19% | 120,000,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 94.4% | 113,321,100 | 2025/7/3 | 2025/7/1 | 2025/7/2 | -2 | 150,000 | 113,250,000 | 未開始 | 755 |
1914 | 日本基礎技術 | 1,000,000 | 3.41% | 700,000,000 | 673,700 | 67.4% | 326,300 | 63.1% | 441,615,200 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2025/11/28 | 147 | 271,200 | 177,636,000 | 402,500 | 655 |
1982 | 日比谷総合設備 | 600,000 | 2.53% | 2,100,000,000 | 330,000 | 55.0% | 270,000 | 54.8% | 1,150,050,000 | 2025/7/3 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 270 | 0 | 0 | 330,000 | 3600 |
2469 | ヒビノ | 50,000 | 0.49% | 110,000,000 | 20,800 | 41.6% | 29,200 | 45.1% | 49,649,900 | 2025/7/3 | 2025/5/26 | 2025/9/30 | 88 | 16,600 | 39,391,800 | 4,200 | 2373 |
2809 | キユーピー | 9,600,000 | 6.78% | 24,000,000,000 | 0 | 0.0% | 9,600,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 2026/5/31 | 331 | 0 | 0 | 未開始 | 3490 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 3,500,000 | 7.67% | 5,000,000,000 | 1,857,800 | 53.1% | 1,642,200 | 100.0% | 4,999,917,700 | 2025/7/3 | 2025/4/15 | 2025/6/27 | -7 | 505,800 | 1,324,184,400 | 1,352,000 | 2618 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 150,000 | 1.32% | 500,000,000 | 51,800 | 34.5% | 98,200 | 53.5% | 267,367,000 | 2025/7/3 | 2025/5/16 | 2025/7/31 | 27 | 30,000 | 172,500,000 | 21,800 | 5750 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 3,300,000 | 3.50% | 5,000,000,000 | 260,000 | 7.9% | 3,040,000 | 10.0% | 500,628,250 | 2025/7/3 | 2025/6/7 | 2025/12/31 | 180 | 260,000 | 521,300,000 | 未開始 | 2005 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 6,000,000 | 5.71% | 22,000,000,000 | 0 | 0.0% | 6,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 2026/6/30 | 361 | 0 | 0 | 未開始 | 3664 |
3853 | アステリア | 550,000 | 3.14% | 300,000,000 | 179,000 | 32.5% | 371,000 | 37.9% | 113,625,600 | 2025/7/3 | 2025/6/16 | 2025/8/15 | 42 | 179,000 | 109,548,000 | 未開始 | 612 |
3983 | オロ | 500,000 | 3.13% | 1,000,000,000 | 127,800 | 25.6% | 372,200 | 35.0% | 349,558,200 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 149 | 75,800 | 217,697,600 | 52,000 | 2872 |
3987 | エコモット | 150,000 | 2.84% | 50,000,000 | 71,800 | 47.9% | 78,200 | 65.3% | 32,655,300 | 2025/7/3 | 2025/4/15 | 2025/8/31 | 58 | 26,000 | 12,610,000 | 45,800 | 485 |
4196 | ネオマーケティング | 50,000 | 1.97% | 60,000,000 | 19,300 | 38.6% | 30,700 | 35.3% | 21,166,500 | 2025/7/3 | 2025/5/21 | 2025/8/31 | 58 | 12,800 | 15,091,200 | 6,500 | 1179 |
4212 | 積水樹脂 | 1,000,000 | 3.14% | 2,500,000,000 | 136,200 | 13.6% | 863,800 | 10.4% | 259,610,300 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 270 | 123,300 | 244,257,300 | 12,900 | 1981 |
4286 | CLホールディングス | 200,000 | 1.73% | 200,000,000 | 86,400 | 43.2% | 113,600 | 36.9% | 73,837,600 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2025/11/11 | 130 | 47,600 | 37,128,000 | 38,800 | 780 |
4388 | エーアイ | 350,000 | 5.00% | 250,000,000 | 101,800 | 29.1% | 248,200 | 18.4% | 45,962,400 | 2025/7/3 | 2025/5/22 | 2026/2/28 | 239 | 48,300 | 21,252,000 | 53,500 | 440 |
5445 | 東京鐵鋼 | 250,000 | 2.67% | 1,000,000,000 | 106,400 | 42.6% | 143,600 | 58.7% | 587,099,000 | 2025/7/3 | 2025/5/9 | 2025/7/31 | 27 | 53,900 | 293,216,000 | 52,500 | 5440 |
5658 | 日亜鋼業 | 2,100,000 | 4.06% | 840,000,000 | 26,900 | 1.3% | 2,073,100 | 1.0% | 8,167,500 | 2025/7/3 | 2025/5/14 | 2026/3/27 | 266 | 26,900 | 8,446,600 | 未開始 | 314 |
5844 | 京都フィナンシャルグループ | 5,000,000 | 1.66% | 10,000,000,000 | 1,423,100 | 28.5% | 3,576,900 | 34.7% | 3,466,591,250 | 2025/7/3 | 2025/5/16 | 2025/12/30 | 179 | 505,900 | 1,326,469,800 | 917,200 | 2622 |
5945 | 天龍製鋸 | 250,000 | 2.24% | 475,250,000 | 0 | 0.0% | 250,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 1901 |
5947 | リンナイ | 4,000,000 | 2.78% | 10,000,000,000 | 802,700 | 20.1% | 3,197,300 | 28.9% | 2,894,751,800 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2025/11/28 | 147 | 397,400 | 1,442,562,000 | 405,300 | 3630 |
5988 | パイオラックス | 1,200,000 | 3.24% | 2,000,000,000 | 409,600 | 34.1% | 790,400 | 38.7% | 774,934,400 | 2025/7/3 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 270 | 310,200 | 549,674,400 | 99,400 | 1772 |
6490 | PILLAR | 1,000,000 | 3.99% | 2,000,000,000 | 158,400 | 15.8% | 841,600 | 29.4% | 587,191,484 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 149 | 94,400 | 364,856,000 | 64,000 | 3865 |
6503 | 三菱電機 | 60,000,000 | 2.84% | 100,000,000,000 | 9,976,500 | 16.6% | 50,023,500 | 29.2% | 29,240,953,100 | 2025/7/3 | 2025/4/30 | 2025/10/31 | 119 | 4,028,300 | 12,310,484,800 | 5,948,200 | 3056 |
6545 | インターネットインフィニティー | 150,000 | 2.76% | 120,000,000 | 143,400 | 95.6% | 6,600 | 75.9% | 91,023,900 | 2025/7/3 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 88 | 22,300 | 14,606,500 | 121,100 | 655 |
6626 | SEMITEC | 1,200,000 | 10.55% | 1,400,000,000 | 185,300 | 15.4% | 1,014,700 | 25.7% | 359,283,800 | 2025/7/3 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 270 | 100,200 | 204,307,800 | 85,100 | 2039 |
6758 | ソニーグループ | 100,000,000 | 1.63% | 250,000,000,000 | 18,956,000 | 19.0% | 81,044,000 | 28.5% | 71,263,454,733 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 314 | 10,772,700 | 39,395,763,900 | 8,183,300 | 3657 |
6875 | メガチップス | 1,700,000 | 8.23% | 10,000,000,000 | 601,200 | 35.4% | 1,098,800 | 29.2% | 2,916,807,000 | 2025/7/3 | 2025/5/15 | 2026/4/30 | 300 | 342,100 | 1,802,867,000 | 259,100 | 5270 |
6932 | 遠藤照明 | 75,000 | 0.51% | 100,000,000 | 12,300 | 16.4% | 62,700 | 24.9% | 24,911,500 | 2025/7/3 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 119 | 7,300 | 16,972,500 | 5,000 | 2325 |
7287 | 日本精機 | 2,000,000 | 3.42% | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 2,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/3 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 270 | 0 | 0 | 未開始 | 1426 |
7313 | テイ・エス テック | 4,140,000 | 3.34% | 5,000,000,000 | 188,500 | 4.6% | 3,951,500 | 6.4% | 317,771,600 | 2025/7/3 | 2025/6/9 | 2026/3/24 | 263 | 188,500 | 323,937,250 | 未開始 | 1718.5 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 100,000 | 5.63% | 150,000,000 | 22,800 | 22.8% | 77,200 | 22.3% | 33,506,600 | 2025/7/3 | 2025/4/1 | 2025/9/22 | 80 | 100 | 164,100 | 22,700 | 1641 |
8217 | オークワ | 1,400,000 | 3.34% | 1,000,000,000 | 600,400 | 42.9% | 799,600 | 54.4% | 544,245,800 | 2025/7/3 | 2025/4/2 | 2026/4/1 | 271 | 182,100 | 172,630,800 | 418,300 | 948 |
8359 | 八十二銀行 | 10,000,000 | 2.03% | 10,000,000,000 | 1,828,800 | 18.3% | 8,171,200 | 21.4% | 2,137,127,550 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2025/12/30 | 179 | 1,049,000 | 1,245,163,000 | 779,800 | 1187 |
8393 | 宮崎銀行 | 350,000 | 2.04% | 1,000,000,000 | 78,100 | 22.3% | 271,900 | 27.1% | 270,973,500 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 88 | 47,100 | 171,679,500 | 31,000 | 3645 |
8591 | オリックス | 40,000,000 | 3.44% | 100,000,000,000 | 7,528,100 | 18.8% | 32,471,900 | 22.9% | 22,932,883,500 | 2025/7/3 | 2025/5/19 | 2026/3/31 | 270 | 4,526,800 | 14,838,850,400 | 3,001,300 | 3278 |
8630 | SOMPOホールディングス | 33,000,000 | 3.53% | 105,000,000,000 | 4,014,600 | 12.2% | 28,985,400 | 16.7% | 17,486,937,400 | 2025/7/3 | 2025/6/2 | 2025/11/18 | 137 | 4,014,600 | 17,234,677,800 | 未開始 | 4293 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000,000 | 2.90% | 10,000,000,000 | 2,536,400 | 31.7% | 5,463,600 | 38.3% | 3,826,187,961 | 2025/7/3 | 2025/5/13 | 2025/9/30 | 88 | 1,298,200 | 1,963,527,500 | 1,238,200 | 1512.5 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 45,000,000 | 4.37% | 100,000,000,000 | 6,761,200 | 15.0% | 38,238,800 | 21.0% | 20,985,777,417 | 2025/7/3 | 2025/5/1 | 2026/2/27 | 238 | 3,306,600 | 10,686,931,200 | 3,454,600 | 3232 |
9532 | 大阪ガス | 30,000,000 | 7.54% | 70,000,000,000 | 3,091,600 | 10.3% | 26,908,400 | 16.0% | 11,231,082,375 | 2025/7/3 | 2025/5/9 | 2026/4/24 | 294 | 1,242,100 | 4,624,338,300 | 1,849,500 | 3723 |
9533 | 東邦瓦斯 | 5,000,000 | 5.09% | 15,000,000,000 | 1,775,200 | 35.5% | 3,224,800 | 48.4% | 7,258,387,368 | 2025/7/3 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 88 | 584,200 | 2,419,756,400 | 1,191,000 | 4142 |
9869 | 加藤産業 | 2,000,000 | 5.71% | 10,000,000,000 | 135,300 | 6.8% | 1,864,700 | 7.2% | 724,882,000 | 2025/7/3 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 270 | 28,600 | 156,728,000 | 106,700 | 5480 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・東洋エンジ、バイオメタノールの小型設備 投資4割安く
・パワー半導体、主役がEVからAIへ 開発効率は限界突破
・AIエージェント、工場や銀行でも NEC・アクセンチュア幹部に聞く
▼日本証券新聞▼
・ベトナム、米国と貿易協定合意 島精機、メイコー、任天堂など上昇
・熱波でエアコン関連動意 ダイキン、ネオケム
・6月小売、夏物好調 ファストリ、TBASEなど
・インバウンドが時価の上昇に拍車 猛暑避け、避暑地に再注目
▼日刊工業新聞▼
・武田、新薬開発コスト半減 臨床でビッグデータ駆使
・ダイキン、世界生産964万台 ルームエアコン 今年度最高更新
・「減点なし」人事評価 住化、管理職のDX推進
▼化学工業日報▼
・富士フイルムG mRNA薬でワンストップ体制 初期治験薬を製造 来年2月に設備稼働
・三菱ケミカル 熊本工場、半導体関連を拡充 立地優位性生かし
・DIC 先端パッケージング向け 低CTEのBMI樹脂 ガラスコア周辺に的 今秋から少量生産
▼日経MJ▼
・トレカ戦国、ルフィが風雲児 ポケモンに挑む有力タイトル続々、市場急成長 大会週1,000回、中古も活況
・「金子眼鏡」のJEH 海外出店、アジア軸に30店 30年めど、売上高68%増目指す
・6月、はや「真夏日」商戦 ビック、初週夏物販売8割増 無印「涼みスポット」で製品体験
・煙99%削減、コンロ販売1.5倍 パロマ、臭いの充満を防止 オープンキッチン増加で
・ローソン、サイネージで個別販売 次世代1号店、都内にオープン AIで客の動き分析 1店当たり売上高3割増へ
<本日の相場>
本日の日本株相場は、堅調な展開となりそうだ。昨晩の米国市場では6月雇用統計が市場予想を上回る底堅い内容となり、S&P500、ナスダックは再び史上最高値を更新した。また、トランプ減税法案が下院を無事に通過し、成立する見通しとなったこともリスクオンムードにつながりそうだ。他方、今晩の米国市場は独立記念日で休場となる。本日の日本時間では海外投資家の動きが鈍くなるとみられ、買い一巡後は方向感が出づらいだろう。
〇注意すべきは「アップサイドリスク」?
当面の日本株相場の焦点はやはり、日米貿易協議と参院選の動向となろう。ただ、双方の重要イベントに対して、事前に警戒感は相当程度、高まっているとみられる。貿易協議に関しては9日までの合意は難しく、場合によっては関税の一部上乗せが懸念される。また、参院選については直近の各種報道によると、与党の過半数確保は難しいとみられる。他方、野党の足並みは揃っておらず、政権交代のシナリオも見込みづらい。悪材料が相当織り込まれている環境下では一段の「ダウンサイドリスク」よりも、むしろ「アップサイドリスク」の方が意識される可能性があろう。そのため、重要イベント通過までは、過度な下値不安は強まらないとみている。
〇「健全な循環物色」が継続へ
2025年の上期を振り返ると、TOPIX500採用企業で株価パフォーマンスが高い銘柄は上昇率トップのF&LC、2位の良品計画などトランプ関税の影響を受けづらいとみられる内需関連株が多いのが特徴と言えよう。他方、IHIや三菱重工などの防衛関連、スクエニHDやコナミGなどのコンテンツ関連もランクインしている。足元では半導体関連に物色の矛先が向かっているが、直近の日本株相場では「健全な循環物色」が継続している。この傾向は、海外投資家が現物株を買い越し始めた4月以降、とりわけ顕著となっている印象だ。直近では一部ポジションのアンワインド(巻き戻し)とみられる動きから利食いに押される銘柄が散見されるものの、下期は一段と中小型株へ物色が広がる可能性も高いとみており、関連のテーマ株には引き続き注目したい。
<材料銘柄>
- 日本製鉄 (5401): 「中立」に格下げ、目標株価は3000円-JPモルガン
- JFEHD (5411): 「オーバーウエート」に格上げ-JPモルガン
- THK (6481):「ホールド」に格上げ、目標株価は3800円-ジェフリーズ
- セガサミH (6460): セガ内海社長、IP復活で新たな収益源-グローバル展開強化
- キユーピー (2809): 2Q営業利益、市場予想上回る
- 240億円上限に自己株式取得へ
- アヲハタ (2830)を完全子会社化、11月1日に株式交換
- 三菱マ (5711):「ホールド」に格下げ、目標株価は2100円-ジェフリーズ
- 日製鋼 (5631):「中立」に格下げ-丸三証券
- オービック (4684): 4-6月期の営業利益は210億円程度-日経
- くら寿司 (2695):6月既存店売上高+4.4%
- 薬のアオキ (3549): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 220億円上限に自己株取得へ-24年10月決議の取得は中止
- 霞ヶ関キャ (3498): 連 3Q 営利 +157.2% 93億7000万円
- オンワドH (8016): 1Q営業利益53.5億円-前年同期50.7億円
- ワールド (3612): 連 1Q 税前 +2.73% 65億6000万円(IFRS)
- ナルミヤI (9275)を完全子会社化、株式交換で-10月1日効力発生
- CKD (6407):「ホールド」に格下げ、目標株価は2600円-ジェフリーズ
- シンフォテ (6507):「買い」に新規格付け-SBI証券
- 兼松 (8020):「中立プラス」に新規格付け-岩井コスモ証券
- 帝繊維 (3302): 「アウトパフォーム」に新規格付け-東海東京
- アニコムHD (8715): ダルトンが株5.08%を保有、重要提案行為を行う可能性
- 三井松島H (1518): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- キユーソー (9369): 連 中間 営利 -5.19% 30億7000万円
<本日の予定>
【国内】
・5月の家計調査(総務省、8:30)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・6月の輸入車販売(日本自動車輸入組合、10:30)
・6月の車名別新車・軽自動車販売(自販連、全軽自協 11:00)
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の2024年度運用状況(15:30)
・3~5月期決算=安川電
・東証グロース上場=ヒット
【海外】
・独立記念日の祝日で米全市場休場
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:30 | 2678 | アスクル | – | 3815 | メディ工房 | – | 7611 | ハイデ日高 | ||
– | 1997 | 暁飯島 | – | 4394 | エクスモーション | – | 7679 | 薬王堂HD | ||
– | 2300 | きょくと | – | 5900 | ダイケン | – | 9948 | アークス | ||
– | 2659 | サンエー | – | 6492 | 岡野バル | – | 9972 | アルテック | ||
– | 3321 | ミタチ | – | 6506 | 安川電 | |||||
– | 3377 | バイク王 | – | 6734 | ニューテック |