【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは情報技術が続落。ASMLに加えて半導体OEM大手の台湾積体電路製造(TSM)がスマートフォンやパソコン販売の低迷を背景に、今年の半導体市場の成長見通しを下方修正した。これを受けて半導体は引き続き売られ、セクターの下げを主導した。しかしTSMはAIサーバープロセッサー売上が今年倍増し、今後5年間で50%のCAGR成長となる予想を示し、Nvidia(NVDA)は+0.8%上昇、SOX指数は-1.46%。一般消費財・サービスは、カジノホテルのLas Vegas Sands(LVS)が好決算を発表したが、マカオのホテルの改装による業績への影響が懸念され、-8.7%下落。証券会社の投資判断引き下げを受けたTesla(TSLA)も、-3.6%でセクターの重しとなった。一方で、コミュニケーション・サービスは朝から上昇。AIモデルの新バージョンをグローバルでローンチしたMeta Platforms(META)が+1.5%、メディアのParamount Global(PARA)も+1.5%。公益や生活必需品も堅調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 37775.38 | 22.07 | 0.06 |
| ナスダック 総合指数 | 15601.50 | -81.87 | -0.52 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4491.71 | -75.60 | -1.66 | |
| S&P 500種 | 5011.12 | -11.09 | -0.22 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7877.05 | 29.06 | 0.37 |
| ドイツ DAX指数 | 17837.40 | 67.38 | 0.38 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4936.57 | 22.44 | 0.46 | |
| CAC40指数 | 8023.26 | 41.75 | 0.52 | |
| スペイン IBEX35指数 | 10765.00 | 131.10 | 1.23 | |
| スイス SMI指数 | 11230.43 | -1.40 | -0.01 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33881.50 | 248.79 | 0.74 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4207.09 | 51.94 | 1.25 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9941.69 | 112.88 | 1.15 | |
| アムステルダム AEX指数 | 865.36 | 0.01 | 0.00 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3826.58 | 32.01 | 0.84 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2595.73 | -20.20 | -0.77 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9768.28 | 33.10 | 0.34 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1256.33 | -5.24 | -0.42 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2517.69 | 12.41 | 0.50 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 16385.87 | 134.03 | 0.82 |
| 中国 上海総合指数 | 3074.23 | 2.84 | 0.09 | |
| 加権指数 | 20301.20 | 87.87 | 0.43 | |
| 韓国総合株価指数 | 2634.70 | 50.52 | 1.96 | |
| コスダック指数 | 855.65 | 22.62 | 2.72 | |
| ST指数 | 3187.66 | 32.97 | 1.05 | |
| 名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 82.61 | -0.12 | -0.15 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.73 | 0.04 | 0.05 | |
| ICEブレント原油先物 | 87.11 | -0.18 | -0.21 | |
| NY改ガソリン先物 | 270.69 | -0.68 | -0.25 | |
| ICE 軽油先物 | 778.25 | -28.50 | -3.53 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.74 | -0.01 | -0.74 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.21 | 3.06 | 3.92 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 864.00 | -10.00 | -1.14 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.60 | -2.24 | -1.92 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2380.17 | 1.13 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 28.22 | -0.03 | -0.10 | |
| CMX銅 | 446.00 | -0.60 | -0.13 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 948.60 | -5.90 | -0.62 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
SABR(観光業): 2024年の総収益は4%増の30億2,000万ドル(2023年は29億1,000万ドル)となる見込み
◇下落銘柄◇
SAGE(バイオ医薬品): Scotiabankが目標株価を19ドルに下げ(前回:34ドル)
FYBR(通信業): サイバー攻撃の疑いで業務が中断
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.40 | 0.01 | 4,944,927 |
| AAPL | Apple Inc. | $166.85 | -0.19 | 3,759,698 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $582.30 | -28.26 | 3,005,422 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $51.42 | UNCH | 2,876,175 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $11.70 | 0.36 | 2,472,614 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $149.29 | -0.64 | 2,104,654 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $111.10 | -0.82 | 1,721,843 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.73 | -0.48 | 1,720,454 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $9.09 | 0.03 | 1,639,636 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $403.70 | -0.57 | 1,515,612 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| WDAY | Workday, Inc. | $269.87 | 14.23 | 5.57 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $6.12 | 0.32 | 5.52 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $19.02 | 0.90 | 4.97 |
| BRNS | Barinthus Biotherapeutics plc | $2.84 | 0.13 | 4.80 |
| NXT | Nextracker Inc. | $46.07 | 1.53 | 3.45 |
| IMMP | Immutep Limited | $2.27 | 0.07 | 3.18 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $11.70 | 0.36 | 3.17 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $384.00 | 11.37 | 3.05 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $4.72 | 0.13 | 2.83 |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | $6.56 | 0.18 | 2.82 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CGC | Canopy Growth Corporation | $7.28 | -0.55 | -7.02 |
| AXTI | AXT Inc | $2.77 | -0.17 | -5.78 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $12.30 | -0.73 | -5.64 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $582.30 | -28.26 | -4.63 |
| SMXT | Solarmax Technology Inc. | $7.21 | -0.33 | -4.38 |
| FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $21.76 | -0.80 | -3.59 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $6.52 | -0.21 | -3.12 |
| SVRA | Savara, Inc. | $4.65 | -0.13 | -2.88 |
| YORW | The York Water Company | $33.33 | -0.93 | -2.71 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | $10.36 | -0.24 | -2.26 |
<日本株ADR>
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 3月の訪日客が初の300万人超え,インバウンド銘柄堅調
4911(資生堂) ANAと同様でインバウンド需要
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 生産子会社が2期連続の赤字、大型液晶パネル悪化
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9202 | ANA | 3185.38 | 3036 | 149.38 | 4.92 |
| 4676 | フジHD | 1988.54 | 1908.5 | 80.04 | 4.19 |
| 3405 | クラレ | 1754.54 | 1706 | 48.54 | 2.84 |
| 2875 | 東洋水産 | 9418.51 | 9230 | 188.51 | 2.04 |
| 4911 | 資生堂 | 4128.62 | 4059 | 69.62 | 1.72 |
| 1812 | 鹿島 | 2916.32 | 2869 | 47.32 | 1.65 |
| 5631 | 日製鋼所 | 3860.34 | 3810 | 50.34 | 1.32 |
| 5332 | TOTO | 4312.63 | 4257 | 55.63 | 1.31 |
| 4568 | 第一三共 | 4573.96 | 4536 | 37.96 | 0.84 |
| 4704 | トレンド | 7882.26 | 7827 | 55.26 | 0.71 |
| 9433 | KDDI | 4261.60 | 4234 | 27.60 | 0.65 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4509.01 | 4480 | 29.01 | 0.65 |
| 5938 | LIXIL | 1765.10 | 1759.5 | 5.60 | 0.32 |
| 6361 | 荏原製作所 | 13340.70 | 13300 | 40.70 | 0.31 |
| 6504 | 富士電機 | 10063.75 | 10035 | 28.75 | 0.29 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4581 | 大正薬HD | 8040.76 | 8580 | -539.24 | -6.28 |
| 6753 | シャープ | 785.52 | 821.4 | -35.88 | -4.37 |
| 7731 | ニコン | 1478.26 | 1534 | -55.74 | -3.63 |
| 9766 | コナミグループ | 9079.87 | 9419 | -339.13 | -3.60 |
| 2267 | ヤクルト | 2897.77 | 3001 | -103.23 | -3.44 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2353.47 | 2433.5 | -80.03 | -3.29 |
| 5019 | 出光興産 | 994.27 | 1022.5 | -28.23 | -2.76 |
| 7752 | リコー | 1308.79 | 1345.5 | -36.71 | -2.73 |
| 6146 | ディスコ | 52883.46 | 54130 | -1246.54 | -2.30 |
| 6857 | アドバンテス | 5606.88 | 5735 | -128.12 | -2.23 |
| 6723 | ルネサス | 2497.27 | 2550.5 | -53.23 | -2.09 |
| 4689 | LINE ヤフー | 341.73 | 349 | -7.27 | -2.08 |
| 2801 | キッコーマン | 1853.24 | 1890.5 | -37.26 | -1.97 |
| 8035 | 東エレク | 36019.51 | 36740 | -720.49 | -1.96 |
| 4385 | メルカリ | 1713.30 | 1745.5 | -32.20 | -1.84 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・リチウム金属2次電池、寿命改善に光明 課題は量産化
・ミネベアミツミ、早過ぎた技術は「棚上げ」 DXで管理 CTOに聞く
・リコー系、AIで廃棄ビンを色別に仕分け 手作業を代替
▼日本証券新聞▼
・住信SBIネット銀、上場来高値 短プラを0.1%引き上げ
・3月訪日客、初の300万人超 1-3月消費額は過去最高、25年目標前倒しへ
・電線株 上昇トレンド保持 古河電工、フジクラ 米BABA政策の恩恵
▼日刊工業新聞▼
・警察庁、26年度から導入へ トラック・バスにAT免許
・メディカロイドの手術支援ロボ 胸部外科領域に拡大
・ヘアケア、高価格に移行 大手が参戦、競争激化 1400円以上「ハイプレミアム」4割
▼化学工業日報▼
・AGC フッ素製品 28年度2600億円 半導体・水素関連に的
・住友重機械 再エネ促進事業を強化 洋上風力やLAESに力
・JX金属 半導体スパッタ材を最適化 需要に即応体制構築
▼日経MJ▼
・エニタイム、魅力パンプアップ 2位転落、卒チョコザップ層にもリーチ 女性・接客・海外を柱に
・駿台と描く教育DXの未来 アタマプラス、提携でAI教材拡大 個人や学校向けに導入へ
・ファミマ、勤務シフト自動作成 システム導入で負担軽減 アプリに希望日送信、集約
<本日の相場>
本日の日本株相場は弱含みの展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数がまちまちの値動きとなった。堅調な経済指標の発表やFRB高官によるタカ派発言が相次いだことを受けて、高い政策金利が長期化するとの見方が相場の重しとなった。また、本日の日本株は、朝方から売り優勢でのスタートとなりそうだ。昨日はTSMCの決算を受けて、引け間際に半導体関連の銘柄が物色されたが、TSMCはスマホやPCの販売が弱いとして、今年の半導体市場の成長見通しを引き下げた。昨晩の米国市場では、生成AI向け半導体で出遅れているインテルなどが売られ、SOX指数が1.6%安となっており、昨日の反動に注意が必要となろう。半導体関連の銘柄は、生成AI普及への期待により年初から大幅高となっており、今後の決算発表で生成AI関連の業績寄与という点で選別が重要となりそうだ。日経平均株価は13週移動平均線(MA)を下回っているが、日本株全体の動向を反映するTOPIXは同MAを依然として上回っており、本日は週末終値でこの水準を維持できるかが注目されよう。
〇「資本コストや株価を意識した経営」の対応が進む
通期の決算発表では中期経営計画などの発表を予定する企業も多く、対象企業への関心が高まろう。決算発表や6月下旬の株主総会に向けては、東証の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示の進展も期待されよう。東証が15日に公表した開示状況では、3月末時点でプライム上場企業の内、54%の企業が開示済みとなっており、着実に対応が進んでいる。この取り組み状況を代表取締役の選任基準に盛り込む運用会社が増加しており、未対応の企業は6月の株主総会を前に対応を迫られよう。個別企業では、同対応について開示を「検討中」としており、今後中期経営計画の公表が見込まれる住友ベ(4203)や太平洋セメ(5233)などに注目したい。住友ベは半導体、自動車向け封止材の成長が見込まれ、稼ぐ力の向上により株主還元の強化が期待されよう。また、大平洋セメは、国内の価格政策や、低PBRの是正に向けた株主還元の強化が注目されよう。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・3月と23年度の全国消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・4月の主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・清水生保協会長会見(15:00)
・3月期決算=光世
【海外】
・1~3月期のマレーシア国内総生産(GDP、速報値)
・3月の英小売売上高(15:00)
・1~3月期決算=プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)、アメリカン・エキスプレス
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 8617 | 光世証 | 15:00 | 4929 | アジュバンH | – | 8954 | オリックスJRE | ||
| 15:00 | 2411 | ゲンダイAG | – | 3492 | タカラリート |