【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:主要3指数は揃って下落。一部ハイテク企業の決算内容が投資家心理の重しとなり、米国株は下落して取引を開始した。
2026年の総経費が大幅に増加する見通しを示したメタ・プラットフォームズ(-11.3%)などコミュニケーションサービスセクターや、今年3回目の通期業績見通しの下方修正を発表したチポトレ・メキシカン・グリル(-18.2%)など一般消費財セクターが軟調だった。また、対中関税引き下げ等の合意は既に市場で織り込み済みだったほか、トランプ氏が「エヌビディア(-2.0%)の半導体『ブラックウェル』については議論しなかった」と明らかにしたことが嫌気される中、ナスダックはマイナス圏で推移した。もっとも午後にかけて、金融セクターが買われる中、NYダウはプラス圏で推移する場面も。その後、通期業績見通しを引き上げたイーライリリー(+3.8%)などヘルスケアセクターが買われ、ナスダックは下げ渋るも、引けにかけて、米国株は再び売りに押された。最終的に主要3指数は下落して取引を終えた。ナスダックは6営業日ぶりに反落した。
| 名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 47522.12 | -109.88 | -0.23 | 
| ナスダック 総合指数 | 23581.14 | -377.33 | -1.57 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 7216.00 | -111.93 | -1.53 | |
| S&P 500種 | 6822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 9760.06 | 3.92 | 0.04 | 
| ドイツ DAX指数 | 24118.89 | -5.32 | -0.02 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5699.18 | -6.63 | -0.12 | |
| CAC40指数 | 8157.29 | -43.59 | -0.53 | |
| スペイン IBEX35指数 | 16040.30 | -109.80 | -0.68 | |
| スイス SMI指数 | 12309.63 | -4.47 | -0.04 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 43202.40 | -40.13 | -0.09 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 5600.31 | 67.35 | 1.22 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 11867.82 | 31.35 | 0.26 | |
| アムステルダム AEX指数 | 981.61 | 6.26 | 0.64 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4941.73 | -30.46 | -0.61 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1521.79 | -30.31 | -1.95 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 11986.39 | -24.65 | -0.21 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1520.13 | -34.95 | -2.25 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2782.77 | 4.86 | 0.17 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 26282.69 | -63.45 | -0.24 | 
| 中国 上海総合指数 | 3986.90 | -29.43 | -0.73 | |
| 加権指数 | 28287.53 | -7.21 | -0.03 | |
| 韓国総合株価指数 | 4086.89 | 5.74 | 0.14 | |
| コスダック指数 | 890.86 | -10.73 | -1.19 | |
| ST指数 | 4437.44 | -2.77 | -0.06 | |
| 名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 60.57 | 0.09 | 0.15 | 
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 60.31 | -0.17 | -0.28 | |
| ICEブレント原油先物 | 64.73 | -0.19 | -0.29 | |
| NY改ガソリン先物 | 200.34 | 2.97 | 1.50 | |
| ICE 軽油先物 | 717.75 | -0.75 | -0.10 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.96 | 0.14 | 3.70 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.49 | -2.12 | -2.54 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 795.50 | -9.00 | -1.12 | 
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.50 | -0.95 | -0.89 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4024.54 | 94.47 | 2.40 | 
| Silver Spot $/Oz | 48.93 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 510.40 | -15.95 | -3.03 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1614.30 | 13.50 | 0.84 | 
<日本株ADR>
決算発表で明暗
◇上昇銘柄◇
6702(富士通) 2Q営業利益が718.6億円と市場予想の616億円を上回った。
9503(関西電) 通期営業利益を4500億円と当初の3800億円から上方修正(市場予想:4252億円)
◇下落銘柄◇
6594(ニデック) 本日引けでTOPIXから除外。11月4日には日経225指数からも除外
4502(武田薬) 通期営業利益を4000億円に下方修正(従来予想:4750億円)
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% | 
| 6702 | 富士通 | 4346.47 | 4000 | 346.47 | 8.66 | 
| 1812 | 鹿島 | 5379.14 | 4990 | 389.14 | 7.80 | 
| 5631 | 日製鋼所 | 10986.39 | 10205 | 781.39 | 7.66 | 
| 9503 | 関西電力 | 2399.43 | 2267 | 132.43 | 5.84 | 
| 2914 | JT | 5178.77 | 4925 | 253.77 | 5.15 | 
| 4503 | アステラス薬 | 1680.02 | 1600 | 80.02 | 5.00 | 
| 6460 | セガサミーHD | 2953.13 | 2814.5 | 138.63 | 4.93 | 
| 9005 | 東急 | 1780.20 | 1702 | 78.20 | 4.59 | 
| 6501 | 日立 | 5184.93 | 4963 | 221.93 | 4.47 | 
| 6861 | キーエンス | 62601.30 | 60010 | 2,591.30 | 4.32 | 
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1171.39 | 1124.5 | 46.89 | 4.17 | 
| 3064 | MRO | 2065.34 | 1994 | 71.34 | 3.58 | 
| 9766 | コナミグループ | 22801.99 | 22035 | 766.99 | 3.48 | 
| 7912 | 大日本印刷 | 2641.79 | 2570 | 71.79 | 2.79 | 
| 3436 | SUMCO | 1653.04 | 1609.5 | 43.54 | 2.71 | 
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% | 
| 6594 | ニデック | 1726.26 | 1947 | -220.74 | -11.34 | 
| 2229 | カルビー | 2614.04 | 2859.5 | -245.46 | -8.58 | 
| 7013 | IHI | 2956.21 | 3182 | -225.79 | -7.10 | 
| 2193 | COOKPAD | 156.21 | 168 | -11.79 | -7.02 | 
| 6448 | ブラザー工業 | 2478.41 | 2629 | -150.59 | -5.73 | 
| 6753 | シャープ | 801.48 | 849.2 | -47.72 | -5.62 | 
| 5020 | ENEOS | 917.07 | 968.1 | -51.03 | -5.27 | 
| 4502 | 武田薬 | 4078.28 | 4257 | -178.72 | -4.20 | 
| 6976 | 太陽誘電 | 4040.52 | 4209 | -168.48 | -4.00 | 
| 4528 | 小野薬 | 1817.19 | 1877 | -59.81 | -3.19 | 
| 6952 | カシオ計算機 | 1178.79 | 1213 | -34.21 | -2.82 | 
| 9531 | 東瓦斯 | 5178.77 | 5324 | -145.23 | -2.73 | 
| 6504 | 富士電機 | 11159.01 | 11450 | -290.99 | -2.54 | 
| 4755 | 楽天 | 980.27 | 1004.5 | -24.23 | -2.41 | 
| 4661 | OLC | 3390.86 | 3465 | -74.14 | -2.14 | 
<本日の新聞見出し>
▼日本証券新聞▼
・日米ハイテク企業の決算で明らかに AI関連 設備投資は26年も増加
・造船関連 中期でマーク 日米が造船協力で覚書
・“最強アノマリー”は信じられるか 「11月3連休明け」21勝1敗(11連勝中)
▼NIKKEI Prime▼
・核融合や航空機 高温超電導、古河電工が見据える2040年
・京大など、Liイオン電池向け鉄系正極材 高い動作電圧
・三菱自「エレバンス」、砂漠でグランピング 車中泊も快適
▼日刊工業新聞▼
・住友電工が「電設」売却 「理工」は完全子会社化 親子上場を解消
・双日、豪レアアース輸入。脱中国供給網を多角化
・デジタルサービス拡充 日立エナジー、10億ドル超投資
▼日経MJ▼
・動物病院 ファンドが名医 院長を経営から解放、高度医療身近に 医療費10年で5割増
・ロボ「ニコボ」介護現場癒やす 見守り機能搭載、サービス検討 パナソニック、法人向け販売
・ボドゲカフェ、ライト層に照準 パック料金で20-30代が主力客に
▼化学工業日報(2025/10/31)▼
・医薬精製材を追加増強 大阪ソーダ、年内決定 糖尿病・肥満症薬向け
・フジミ 研磨材・CMPスラリー拡充 後工程パッケージ照準 GaNウエハー用途にも 車外装など非半導体も
・クミアイ化学工業 微生物農薬・殺ダニ剤など 26年以降に相次ぎ投入 開発パイプライン進展
<本日の相場>
本日の日本株相場は強含みの展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って下落。ハイテク中心に利益確定売りが広がった。一方、引け後に良好な決算を発表したアップルとアマゾンが時間外で上昇しており、支援材料となろう。昨日の日経平均は方向感のない動きとなったものの、東証プライムの値上がり銘柄数は1,000を超えた。これまで指数を牽引した値がさハイテク株が上昇一服となる半面、幅広い銘柄に買いが入った。NT倍率の低下を伴いながら底堅さを見せており、相場全体としては良い動きであろう。本日は週末&月末で利益確定売りが出やすいタイミングだが、10月以降は週明けに大きく動く傾向があり、物色意欲は強いとみている。
〇5年ぶりの月間上昇率を記録した10月の日経平均
本日で10月相場が終了する。9月末の日経平均は44,932円のため、7ヵ月連続の月足プラスが確実だ。アベノミクス相場がスタートした前後(2012年8月~2013年4月)に記録した9ヵ月連続プラス以来となる。もっとも、特筆すべきは月間の上昇率で、高値水準での+14%(30日現在)は市場関係者の想定を超えたといえよう。主要先進国の株価指数と比べても突出しており、国内外の注目を集めたとみられる。また、相場堅調の背景に海外投資家の買いもあげられよう。10月の買い越し額は3兆円(現物:第4週現在)を突破し、今年最高ペースとなっている。年間累計でも5.7兆円(同)程度と、まだ買い余力はありそうだ。
〇決算発表は前半戦のピーク
日米の中銀イベントを波乱なく通過したことで、市場の関心は足元本格化している決算発表に向かいそうだ。本日は約290社と前半戦のピークとなり、引け後に東エレクや三菱電などが予定されている。昨日の決算ではイビデン(4062)が今期2度目の上方修正を発表。2Q累計は会社計画・市場予想ともに上回った。日経平均採用(11/5~)を受けて株価は急騰しているため、押し目を狙いたい。また、日立(6501)もエネルギー部門の好調で通期計画を上方修正した。節目の5,000円を取りに行く動きが期待できそうだ。
<材料銘柄>
- 日立 (6501): 通期調整後営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 富士通 (6702): 2Q営業利益、市場予想上回る
- パナソニックHD (6752): 通期営業利益予想を下方修正
- JT (2914): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- JR東日本 (9020): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 第一三共 (4568): 日本に創薬能力集中、総投資額約900億円で研究棟-日経
- アステラス (4503): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- オリランド (4661): 2Q営業利益、市場予想下回る
- 日産 (7201): 今期営業損失2750億円と予想、純損益予想は引き続き未定
- NRI (4307): 2Q営業利益、市場予想上回る
- 京セラ (6971): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- イビデン (4062): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 東電HD (9501): 2Q純利益1,452.9億円-前年同期1,103.3億円
- 関西電力 (9503): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 野村不HD (3231): 2Q営業利益、市場予想下回る
- ヤマトHD (9064): 2Q営業利益、市場予想下回る
- コナミG (9766): 2Q営業利益、市場予想上回る
- 富士電機 (6504): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- ANA (9202): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 積水化学 (4204): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 日清粉G (2002): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 協和キリン (4151): 3Q純利益、市場予想上回る
- 阪急阪神H (9042): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- Monot (3064): 3Q営業利益、市場予想上回る
- DeNA (2432):シティインデックスイレブンスなどの株式持ち分が上昇
- 王子HD (3861): 中間 連 業績予想修正
- 日鉄ソリュ (2327): 通期売上高予想上方修正、市場予想上回る
- DMG森精 (6141): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- アンリツ (6754): 2Q営業利益、市場予想上回る
- 日本M&A (2127): 2Q営業利益、市場予想上回る
- 北陸電力 (9505): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- アンドST (2685): 「中立」に格下げ-東海東京
- 航空電子 (6807): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- NEC、航空電子保有株式の大半を京セラに譲渡
 
- 日触媒 (4114):自己株3.85%を消却-11月28日付
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・10月の都区部消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・9月の失業率(総務省、8:30)
・9月の有効求人倍率(厚労省、8:30)
・9月の鉱工業生産(速報値、経産省、8:50)
・9月の商業動態統計(経産省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・2年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・9月の自動車輸出実績(自工会、13:00)
・9月の住宅着工統計(国交省、14:00)
・1~9月期決算=住友林、大塚HD
・4~9月期決算=ZOZO、第一三共、TOTO、住友電、豊田織、三菱電、ソシオネクス、TDK、デンソー、ファナック、村田製、スクリン、HOYA、豊田通商、東エレク、住友商、SBI、東海東京、京成、東京メトロ
・7~9月期決算=レーザーテク
【海外】
・フィリピン市場が休場
・10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI、10:30)
・10月の中国非製造業PMI(10:30)
・7~9月期の台湾域内総生産(GDP)
・7~9月期の香港GDP
・10月のユーロ圏消費者物価指数(HICP、速報値)
・10月の米シカゴ購買部協会景気指数(PMI、22:45)
・7~9月期決算=シェブロン
(注)時間は日本時間
〈お断り〉米連邦政府機関の一部閉鎖(シャットダウン)に伴い、発表日程が流動的なため一部掲載を見送った経済指標があります。
<本日の決算発表予定>
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 10:00 | 4679 | 田 谷 | 15:00 | 4659 | エイジス | 15:30 | 7177 | GMOFHD | ||
| 10:00 | 5386 | 鶴 弥 | 15:00 | 4761 | サクラKCS | 15:30 | 7483 | ドウシシャ | ||
| 10:00 | 7774 | J・TEC | 15:00 | 4771 | エフアンドエム | 15:30 | 7504 | 高 速 | ||
| 11:00 | 1878 | 大東建 | 15:00 | 5280 | ヨシコン | 15:30 | 7625 | ダイニング | ||
| 11:00 | 3104 | 富士紡HD | 15:00 | 5802 | 住友電 | 15:30 | 7795 | KYORITSU | ||
| 11:00 | 3190 | ホットマン | 15:00 | 5821 | 平河ヒューテ | 15:30 | 7940 | ウェーブロック | ||
| 11:00 | 4709 | IDHD | 15:00 | 6028 | テクノプロHD | 15:30 | 8165 | 千趣会 | ||
| 11:00 | 5187 | クリエート | 15:00 | 6042 | ニッキ | 15:30 | 8585 | オリコ | ||
| 11:00 | 5929 | 三和HD | 15:00 | 6262 | PEGASUS | 15:30 | 8704 | トレイダーズ | ||
| 11:00 | 6201 | 豊田織機 | 15:00 | 6325 | タカキタ | 15:30 | 8871 | ゴールドクレ | ||
| 11:00 | 6516 | 山洋電 | 15:00 | 6467 | ニチダイ | 15:30 | 9009 | 京 成 | ||
| 11:00 | 6902 | デンソー | 15:00 | 6473 | ジェイテクト | 15:30 | 9023 | 東京メトロ | ||
| 11:00 | 8616 | 東海東京 | 15:00 | 6488 | ヨシタケ | 15:30 | 9065 | 山 九 | ||
| 11:00 | 9934 | 因幡電産 | 15:00 | 6557 | AIAI | 15:30 | 9206 | SFJ | ||
| 12:00 | 2875 | 東洋水産 | 15:00 | 6632 | JVCKW | 15:30 | 9301 | 三菱倉 | ||
| 12:00 | 2892 | 日食品 | 15:00 | 6797 | 名古屋電 | 15:30 | 9325 | ファイズHD | ||
| 12:00 | 3004 | 神 栄 | 15:00 | 6870 | フェンオール | 15:30 | 9508 | 九州電 | ||
| 12:00 | 3696 | セレス | 15:00 | 6923 | スタンレ電 | 15:30 | 9509 | 北海電 | ||
| 12:00 | 3776 | ブロバンタワ | 15:00 | 7297 | カーメイト | 15:30 | 9715 | トランスコスモ | ||
| 12:00 | 6292 | カワタ | 15:00 | 7595 | アルゴグラフ | 15:30 | 9832 | オートバックス | ||
| 12:00 | 6592 | マブチ | 15:00 | 7942 | JSP | 15:30 | 9936 | 王将フード | ||
| 12:00 | 7939 | 研 創 | 15:00 | 7947 | エフピコ | 15:30 | 9955 | ヨンキュウ | ||
| 12:00 | 8157 | 都築電 | 15:00 | 8005 | スクロール | 15:30 | 9997 | ベルーナ | ||
| 12:00 | 8803 | 平和不 | 15:00 | 8015 | 豊通商 | 15:31 | 4644 | イマジニア | ||
| 13:00 | 1942 | 関電工 | 15:00 | 8119 | 三栄コポ | 15:35 | 7735 | スクリン | ||
| 13:00 | 2692 | 伊藤忠食 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビ | 15:35 | 8141 | 新光商 | ||
| 13:00 | 2806 | ユタカフーズ | 15:00 | 9311 | アサガミ | 15:40 | 3153 | 八洲電機 | ||
| 13:00 | 4299 | ハイマックス | 15:00 | 9504 | 中国電 | 15:40 | 3841 | ジーダット | ||
| 13:00 | 4410 | ハリマ化成G | 15:00 | 9687 | KSK | 15:40 | 5333 | ガイシ | ||
| 13:00 | 4568 | 第一三共 | 15:00 | 9759 | NSD | 15:40 | 6586 | マキタ | ||
| 13:00 | 4578 | 大塚HD | 15:00 | 9853 | ルノアール | 15:45 | 6920 | レーザーテク | ||
| 13:00 | 4839 | WOWOW | 15:00 | 9878 | セキド | 15:50 | 3640 | 電 算 | ||
| 13:00 | 5440 | 共英製鋼 | 15:00 | 9962 | ミスミG | 16:00 | 1939 | 四電工 | ||
| 13:00 | 5444 | 大和工 | 15:10 | 7464 | セフテック | 16:00 | 1950 | 日本電設 | ||
| 13:00 | 5445 | 東京鉄 | 15:30 | 1976 | 明星工 | 16:00 | 2003 | 日東富士 | ||
| 13:00 | 5464 | モリ工業 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | 16:00 | 2152 | 幼児活動 | ||
| 13:00 | 5491 | 日金属 | 15:30 | 2130 | メンバーズ | 16:00 | 303A | visumo | ||
| 13:00 | 5938 | LIXIL | 15:30 | 2281 | プリマハム | 16:00 | 3341 | 日本調剤 | ||
| 13:00 | 6035 | IRJ HD | 15:30 | 2479 | ジェイテック | 16:00 | 3835 | eBASE | ||
| 13:00 | 6356 | 日ギア | 15:30 | 2481 | タウンニュース | 16:00 | 4216 | 旭有機材 | ||
| 13:00 | 6832 | アオイ電子 | 15:30 | 2492 | インフォマート | 16:00 | 4362 | 日精化 | ||
| 13:00 | 7259 | アイシン | 15:30 | 2579 | コカコーラBJH | 16:00 | 4368 | 扶桑化学 | ||
| 13:00 | 7282 | 豊田合 | 15:30 | 2689 | オルバヘルケア | 16:00 | 4658 | 日本空調 | ||
| 13:00 | 7381 | CCIG | 15:30 | 2767 | 円谷フィール | 16:00 | 4762 | エックスネット | ||
| 13:00 | 7741 | HOYA | 15:30 | 2782 | セリア | 16:00 | 4957 | ヤスハラケミカル | ||
| 13:00 | 7896 | セブン工 | 15:30 | 299A | クラシル | 16:00 | 5334 | 特殊陶 | ||
| 13:00 | 7988 | ニフコ | 15:30 | 3137 | ファンデリー | 16:00 | 5820 | 三ッ星 | ||
| 13:00 | 8046 | 丸藤パ | 15:30 | 3294 | イーグランド | 16:00 | 5936 | 洋 シヤタ | ||
| 13:00 | 8053 | 住友商 | 15:30 | 3352 | バッファロー | 16:00 | 6157 | 日進工具 | ||
| 13:00 | 8103 | 明和産 | 15:30 | 3388 | 明治電機 | 16:00 | 6268 | ナブテスコ | ||
| 13:00 | 8133 | エネクス | 15:30 | 3439 | 三ツ知 | 16:00 | 6331 | 化工機 | ||
| 13:00 | 8877 | エスリード | 15:30 | 3482 | ロードスター | 16:00 | 6493 | NITTAN | ||
| 13:00 | 9115 | 明海G | 15:30 | 3553 | 共和レザ | 16:00 | 6932 | 遠藤照 | ||
| 13:00 | 9511 | 沖縄電 | 15:30 | 3622 | ネットイヤー | 16:00 | 7173 | きらぼし | ||
| 13:00 | 9830 | Tナカヤマ | 15:30 | 3626 | TIS | 16:00 | 7224 | 新明和 | ||
| 13:30 | 4188 | 三菱ケミG | 15:30 | 3762 | テクマトリックス | 16:00 | 7442 | 中山福 | ||
| 14:00 | 1948 | 弘電社 | 15:30 | 3836 | アバントG | 16:00 | 7476 | アズワン | ||
| 14:00 | 1972 | 三晃金 | 15:30 | 4107 | 伊勢化 | 16:00 | 7775 | 大研医器 | ||
| 14:00 | 2053 | 中部飼 | 15:30 | 4318 | クイック | 16:00 | 7897 | ホクシン | ||
| 14:00 | 2805 | エスビー | 15:30 | 4506 | 住友ファーマ | 16:00 | 7962 | キングジム | ||
| 14:00 | 2883 | 大 冷 | 15:30 | 4539 | 日ケミファ | 16:00 | 8035 | 東エレク | ||
| 14:00 | 2908 | フジッコ | 15:30 | 4565 | ネクセラファーマ | 16:00 | 8052 | 椿本興 | ||
| 14:00 | 3116 | トヨタ紡織 | 15:30 | 4617 | 中国塗 | 16:00 | 8084 | RYODEN | ||
| 14:00 | 3512 | 日フエルト | 15:30 | 4718 | 早稲アカ | 16:00 | 8137 | サンワテクノス | ||
| 14:00 | 4045 | 東亜合成 | 15:30 | 4768 | 大塚商 | 16:00 | 8739 | スパークスG | ||
| 14:00 | 4220 | リケンテクノス | 15:30 | 5214 | 日電硝 | 16:00 | 9307 | 杉村倉 | ||
| 14:00 | 5458 | 高砂鉄 | 15:30 | 5332 | TOTO | 16:00 | 9351 | 東洋埠頭 | ||
| 14:00 | 5482 | 愛知鋼 | 15:30 | 5388 | クニミネ工 | 16:00 | 9679 | ホウライ | ||
| 14:00 | 5703 | 日軽金HD | 15:30 | 5476 | 高周波 | 16:00 | 9928 | ミロク情報 | ||
| 14:00 | 6302 | 住友重 | 15:30 | 5480 | 冶金工 | 16:00 | 9950 | ハチバン | ||
| 14:00 | 6565 | ABホテル | 15:30 | 5603 | 虹 技 | 17:00 | 2148 | ITM | ||
| 14:00 | 6617 | 東光高岳 | 15:30 | 5612 | 鋳鉄管 | 17:00 | 4685 | 菱友システム | ||
| 14:00 | 6981 | 村田製 | 15:30 | 5905 | 日カン | 17:00 | 9059 | カンダ | ||
| 14:00 | 7218 | 田中精密 | 15:30 | 5951 | ダイニチ工 | 17:00 | 9513 | Jパワー | ||
| 14:00 | 7475 | アルビス | 15:30 | 5955 | ワイズHD | 19:30 | 7972 | イトーキ | ||
| 14:00 | 8020 | 兼 松 | 15:30 | 5959 | 岡 部 | – | 1381 | アクシーズ | ||
| 14:00 | 8076 | カノークス | 15:30 | 6135 | 牧野フ | – | 1777 | 川崎設備 | ||
| 14:00 | 8242 | H2Oリテイル | 15:30 | 6185 | SMN | – | 2208 | ブルボン | ||
| 14:00 | 8285 | 三谷産 | 15:30 | 6222 | 島精機 | – | 3542 | VEGA | ||
| 14:00 | 8860 | フジ住 | 15:30 | 6360 | 東自機 | – | 4228 | 積化成 | ||
| 14:00 | 9044 | 南海電 | 15:30 | 6368 | オルガノ | – | 5257 | ノバシステム | ||
| 14:00 | 9110 | ユナイテド海 | 15:30 | 6371 | 椿本チ | – | 5410 | 合同鉄 | ||
| 14:00 | 9119 | 飯野海 | 15:30 | 6382 | トリニ工 | – | 6391 | 加地テック | ||
| 14:00 | 9708 | 帝国ホテル | 15:30 | 6454 | マックス | – | 6472 | NTN | ||
| 15:00 | 1798 | 守谷商会 | 15:30 | 6455 | モリタHD | – | 6737 | EIZO | ||
| 15:00 | 1911 | 住友林 | 15:30 | 6503 | 三菱電 | – | 6817 | スミダコーポ | ||
| 15:00 | 1941 | 中電工 | 15:30 | 6518 | 三相電機 | – | 6888 | アクモス | ||
| 15:00 | 1959 | クラフティア | 15:30 | 6526 | ソシオネクスト | – | 6960 | フクダ電 | ||
| 15:00 | 2109 | DM三井糖 | 15:30 | 6643 | 戸上電 | – | 7046 | TDSE | ||
| 15:00 | 2114 | フジ日本 | 15:30 | 6727 | ワコム | – | 7510 | たけびし | ||
| 15:00 | 3079 | DVx | 15:30 | 6762 | TDK | – | 7844 | マーベラス | ||
| 15:00 | 3092 | ZOZO | 15:30 | 6770 | アルプスアル | – | 8473 | SBI | ||
| 15:00 | 3191 | ジョイ本田 | 15:30 | 6810 | マクセル | – | 9040 | 大宝運輸 | ||
| 15:00 | 4248 | 竹本容器 | 15:30 | 6954 | ファナック | – | 9534 | 北ガス | ||
| 15:00 | 4463 | 日華化学 | 15:30 | 6961 | エンプラス | – | 9882 | イエローハット | ||
| 15:00 | 4531 | 有機薬 | 15:30 | 7172 | JIA | 
