【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(5日発表分)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:トランプ大統領が「半導体と医薬品の関税を『向こう1週間程度以内』に発表する」と述べ、関税政策を巡る不透明感から、米国株は横ばい圏で取引を開始した。通期業績見通しを引き上げたパランティア・テクノロジーズ(+7.8%)などテクノロジーセクターが一時堅調に推移した。もっともその後は、低調なISM非製造業景況指数を受け、景気減速とインフレ圧力が警戒される中、主要3指数は揃ってマイナス圏へ。トランプ氏が「米銀行が自身に対して差別的な対応をした」と主張し、JPモルガン・チェース(-1.0%)など銀行株が軟調だった。午後に入り、「AWSで顧客向けにOpenAIのモデルを提供」と発表したアマゾン・ドット・コム(+1.0%)など一般消費財セクターが支えとなり、NYダウは上昇に転じる場面も。引けにかけて、「半導体規制に違反した容疑で中国人2人を米国で逮捕」と伝わると、エヌビディア(-1.0%)など半導体株が売りに押され、最終的に主要3指数は反落して取引を終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44111.74 | -61.90 | -0.14 |
ナスダック 総合指数 | 20916.55 | -137.03 | -0.65 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5561.69 | -62.72 | -1.12 | |
S&P 500種 | 6299.19 | -30.75 | -0.49 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 9142.73 | 14.43 | 0.16 |
ドイツ DAX指数 | 23846.07 | 88.38 | 0.37 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5249.59 | 7.27 | 0.14 | |
CAC40指数 | 7621.04 | -10.97 | -0.14 | |
スペイン IBEX35指数 | 14407.50 | 21.40 | 0.15 | |
スイス SMI指数 | 11858.33 | 39.70 | 0.34 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 40743.52 | 46.14 | 0.11 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 5047.95 | -8.57 | -0.17 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11274.55 | 28.29 | 0.25 | |
アムステルダム AEX指数 | 887.07 | -1.68 | -0.19 | |
ベルギー BEL20指数 | 4665.35 | 56.48 | 1.23 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1475.82 | -11.88 | -0.80 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10680.36 | 52.08 | 0.49 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1540.76 | 6.70 | 0.44 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2562.75 | 10.08 | 0.39 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24902.53 | 169.08 | 0.68 |
中国 上海総合指数 | 3617.60 | 34.29 | 0.96 | |
加権指数 | 23660.59 | 281.65 | 1.20 | |
韓国総合株価指数 | 3198.00 | 50.25 | 1.60 | |
コスダック指数 | 798.60 | 14.54 | 1.85 | |
ST指数 | 4208.58 | 11.35 | 0.27 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 65.16 | -1.13 | -1.70 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 65.19 | -1.10 | -1.66 | |
ICEブレント原油先物 | 67.68 | -1.08 | -1.57 | |
NY改ガソリン先物 | 209.15 | -1.07 | -0.51 | |
ICE 軽油先物 | 665.50 | -21.25 | -3.09 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.01 | 0.08 | 2.66 | |
ICE Natural Gas Future | 84.86 | 0.27 | 0.32 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 790.00 | -5.00 | -0.63 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.70 | -0.77 | -0.75 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3380.60 | 7.01 | 0.21 |
Silver Spot $/Oz | 37.82 | 0.41 | 1.09 | |
CMX銅 | 438.60 | -5.15 | -1.16 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1330.60 | -10.20 | -0.76 |
<日本株ADR>
決算発表などで稼働銘柄数増加
◇上昇銘柄◇
7186(コンコルディア) 1Q純利益は270億円と市場予想の229億円を上回った
4506(住友ファーマ) iPS細胞用いたパーキンソン病治療薬の承認を申請
◇下落銘柄◇
7453(良品計画) 東海東京証が「Hold」に格下げ、目標株価は7200円に上げ(前回:5700円)
8113(ユニ・チャーム) 通期営業利益予想を1200億円に下方修正(従来予想:1460億円)、純利益も851億円に引き下げ(従来予想:864億円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7186 | コンコルディアFG | 1120.13 | 997.8 | 122.33 | 12.26 |
3092 | ZOZO | 1610.10 | 1491 | 119.10 | 7.99 |
4506 | 住友ファーマ | 1418.24 | 1316 | 102.24 | 7.77 |
2269 | 明治HD | 3329.40 | 3108 | 221.40 | 7.12 |
9202 | ANA | 2973.74 | 2820 | 153.74 | 5.45 |
2267 | ヤクルト | 2514.76 | 2385 | 129.76 | 5.44 |
4676 | フジHD | 3600.95 | 3439 | 161.95 | 4.71 |
6861 | キーエンス | 59032.00 | 56420 | 2,612.00 | 4.63 |
8801 | 三井不動産 | 1466.31 | 1410 | 56.31 | 3.99 |
2875 | 東洋水産 | 10039.87 | 9656 | 383.87 | 3.98 |
6098 | リクルートHD | 8935.97 | 8719 | 216.97 | 2.49 |
6952 | カシオ計算機 | 1191.38 | 1164 | 27.38 | 2.35 |
9101 | 日本郵船 | 5172.68 | 5062 | 110.68 | 2.19 |
6028 | テクノプロHD | 5084.13 | 4977 | 107.13 | 2.15 |
6367 | ダイキン工 | 18860.72 | 18520 | 340.72 | 1.84 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8359 | 八十二銀 | 1205.67 | 1339 | -133.33 | -9.96 |
7453 | 良品計画 | 6560.45 | 7177 | -616.55 | -8.59 |
8113 | ユニチャーム | 953.37 | 1034 | -80.63 | -7.80 |
7013 | IHI | 16009.48 | 17350 | -1340.52 | -7.73 |
5020 | ENEOS | 726.83 | 783 | -56.17 | -7.17 |
5631 | 日製鋼所 | 8869.56 | 9354 | -484.44 | -5.18 |
6976 | 太陽誘電 | 2711.78 | 2840.5 | -128.72 | -4.53 |
2229 | カルビー | 2573.80 | 2690 | -116.20 | -4.32 |
9613 | NTTデータグループ | 3792.07 | 3961 | -168.93 | -4.26 |
6753 | シャープ | 708.38 | 732.2 | -23.82 | -3.25 |
5201 | AGC | 4482.74 | 4578 | -95.26 | -2.08 |
3774 | IIJ | 2806.23 | 2859 | -52.77 | -1.85 |
6594 | ニデック | 2839.44 | 2892 | -52.56 | -1.82 |
7309 | シマノ | 15938.64 | 16215 | -276.36 | -1.70 |
8035 | 東エレク | 22048.45 | 22395 | -346.55 | -1.55 |
<自社株買い進捗状況>
8月5日発表分 | |
進捗発表企業数: | 39 |
金額枠: | 909,038,000,000 |
進捗金額: | 401,828,939,401 |
充足率: | 44.20% |
株数枠: | 415,905,000 |
進捗株数; | 145,207,200 |
充足率: | 34.91% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1417 | ミライト・ワン | 2,000,000 | 2.19% | 3,000,000,000 | 745,200 | 37.3% | 1,254,800 | 62.6% | 1,877,675,550 | 2025/8/5 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 55 | 268,800 | 756,672,000 | 476,400 | 2815 |
1721 | コムシスホールディングス | 3,200,000 | 2.41% | 8,000,000,000 | 1,125,000 | 35.2% | 2,075,000 | 46.8% | 3,741,981,800 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 237 | 353,000 | 1,249,620,000 | 772,000 | 3540 |
1803 | 清水建設 | 9,000,000 | 1.26% | 10,000,000,000 | 3,623,000 | 40.3% | 5,377,000 | 58.2% | 5,817,397,986 | 2025/8/5 | 2025/5/15 | 2025/9/30 | 55 | 1,525,600 | 2,641,576,400 | 2,097,400 | 1731.5 |
1965 | テクノ菱和 | 800,000 | 3.77% | 2,200,000,000 | 339,100 | 42.4% | 460,900 | 57.2% | 1,257,939,500 | 2025/8/5 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 237 | 199,700 | 839,738,500 | 139,400 | 4205 |
1982 | 日比谷総合設備 | 600,000 | 2.53% | 2,100,000,000 | 351,200 | 58.5% | 248,800 | 58.7% | 1,233,210,500 | 2025/8/5 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 237 | 21,200 | 89,040,000 | 330,000 | 4200 |
2438 | アスカネット | 245,000 | 1.40% | 100,000,000 | 57,900 | 23.6% | 187,100 | 24.5% | 24,510,200 | 2025/8/5 | 2025/7/22 | 2025/10/31 | 86 | 57,900 | 24,260,100 | 未開始 | 419 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 9,500,000 | 3.19% | 20,000,000,000 | 6,722,200 | 70.8% | 2,777,800 | 100.0% | 19,999,889,100 | 2025/8/5 | 2025/5/9 | 2025/8/4 | -2 | 306,300 | 837,424,200 | 6,415,900 | 2734 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 150,000 | 1.32% | 500,000,000 | 92,000 | 61.3% | 58,000 | 100.0% | 499,872,000 | 2025/8/5 | 2025/5/16 | 2025/7/31 | -6 | 40,200 | 246,426,000 | 51,800 | 6130 |
3853 | アステリア | 550,000 | 3.14% | 300,000,000 | 462,100 | 84.0% | 87,900 | 97.7% | 293,098,100 | 2025/8/5 | 2025/6/16 | 2025/8/15 | 9 | 283,100 | 186,846,000 | 179,000 | 660 |
3983 | オロ | 500,000 | 3.13% | 1,000,000,000 | 210,600 | 42.1% | 289,400 | 59.8% | 598,325,300 | 2025/8/5 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 116 | 82,800 | 269,100,000 | 127,800 | 3250 |
4196 | ネオマーケティング | 50,000 | 1.97% | 60,000,000 | 35,500 | 71.0% | 14,500 | 70.6% | 42,334,200 | 2025/8/5 | 2025/5/21 | 2025/8/31 | 25 | 16,200 | 0 | 19,300 | 0 |
4205 | 日本ゼオン | 10,000,000 | 4.65% | 10,000,000,000 | 1,745,100 | 17.5% | 8,254,900 | 26.7% | 2,666,685,350 | 2025/8/5 | 2025/5/7 | 2026/2/20 | 198 | 1,347,100 | 2,196,446,550 | 398,000 | 1630.5 |
4286 | CLホールディングス | 200,000 | 1.73% | 200,000,000 | 140,400 | 70.2% | 59,600 | 58.0% | 116,090,200 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/11/11 | 97 | 54,000 | 43,524,000 | 86,400 | 806 |
4530 | 久光製薬 | 3,000,000 | 3.99% | 15,000,000,000 | 1,765,400 | 58.8% | 1,234,600 | 47.4% | 7,109,265,800 | 2025/8/5 | 2025/7/11 | 2025/12/31 | 147 | 0 | 0 | 1,765,400 | 4167 |
4958 | 長谷川香料 | 400,000 | 0.94% | 1,238,000,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 100.0% | 1,238,000,000 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | -1 | 400,000 | 1,179,200,000 | 未開始 | 2948 |
5445 | 東京鐵鋼 | 250,000 | 2.67% | 1,000,000,000 | 180,500 | 72.2% | 69,500 | 100.0% | 999,636,000 | 2025/8/5 | 2025/5/9 | 2025/7/31 | -6 | 74,100 | 416,442,000 | 106,400 | 5620 |
5658 | 日亜鋼業 | 2,100,000 | 4.06% | 840,000,000 | 1,465,500 | 69.8% | 634,500 | 54.7% | 459,842,300 | 2025/8/5 | 2025/5/14 | 2026/3/27 | 233 | 1,320,000 | 415,800,000 | 145,500 | 315 |
5844 | 京都フィナンシャルグループ | 5,000,000 | 1.66% | 10,000,000,000 | 1,991,400 | 39.8% | 3,008,600 | 50.0% | 4,999,933,350 | 2025/8/5 | 2025/5/16 | 2025/12/30 | 146 | 568,300 | 0 | 1,423,100 | 0 |
5947 | リンナイ | 4,000,000 | 2.78% | 10,000,000,000 | 1,276,000 | 31.9% | 2,724,000 | 46.4% | 4,637,959,000 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/11/28 | 114 | 473,300 | 1,795,226,900 | 802,700 | 3793 |
5988 | パイオラックス | 1,200,000 | 3.24% | 2,000,000,000 | 552,800 | 46.1% | 647,200 | 51.3% | 1,026,107,200 | 2025/8/5 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 237 | 143,200 | 256,471,200 | 409,600 | 1791 |
6503 | 三菱電機 | 60,000,000 | 2.84% | 100,000,000,000 | 16,590,800 | 27.7% | 43,409,200 | 50.0% | 49,999,951,100 | 2025/8/5 | 2025/4/30 | 2025/10/31 | 86 | 6,614,300 | 23,083,907,000 | 9,976,500 | 3490 |
6626 | SEMITEC | 1,200,000 | 10.55% | 1,400,000,000 | 312,200 | 26.0% | 887,800 | 45.2% | 632,105,000 | 2025/8/5 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 237 | 126,900 | 302,022,000 | 185,300 | 2380 |
6758 | ソニーグループ | 100,000,000 | 1.63% | 250,000,000,000 | 30,410,600 | 30.4% | 69,589,400 | 45.3% | 113,163,793,087 | 2025/8/5 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 281 | 11,454,600 | 41,557,288,800 | 18,956,000 | 3628 |
6875 | メガチップス | 1,700,000 | 8.23% | 10,000,000,000 | 683,600 | 40.2% | 1,016,400 | 33.5% | 3,354,877,000 | 2025/8/5 | 2025/5/15 | 2026/4/30 | 267 | 82,400 | 462,264,000 | 601,200 | 5610 |
7164 | 全国保証 | 3,500,000 | 2.54% | 7,000,000,000 | 1,413,200 | 40.4% | 2,086,800 | 64.4% | 4,509,752,200 | 2025/8/5 | 2025/5/9 | 2025/9/30 | 55 | 587,800 | 1,899,181,800 | 825,400 | 3231 |
7287 | 日本精機 | 2,000,000 | 3.42% | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 2,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/8/5 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 237 | 0 | 0 | 未開始 | 1597 |
7313 | テイ・エス テック | 4,140,000 | 3.34% | 5,000,000,000 | 551,000 | 13.3% | 3,589,000 | 19.1% | 952,969,900 | 2025/8/5 | 2025/6/9 | 2026/3/24 | 230 | 362,500 | 675,156,250 | 188,500 | 1862.5 |
7751 | キヤノン | 32,000,000 | 2.40% | 100,000,000,000 | 2,017,800 | 6.3% | 29,982,200 | 8.6% | 8,586,783,600 | 2025/8/5 | 2025/7/30 | 2026/1/30 | 177 | 2,017,800 | 8,658,379,800 | 未開始 | 4291 |
8159 | 立花エレテック | 1,000,000 | 4.00% | 5,000,000,000 | 250,000 | 25.0% | 750,000 | 13.1% | 656,015,500 | 2025/8/5 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 237 | 99,200 | 285,596,800 | 150,800 | 2879 |
8359 | 八十二銀行 | 10,000,000 | 2.03% | 10,000,000,000 | 2,929,700 | 29.3% | 7,070,300 | 35.2% | 3,517,021,300 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/12/30 | 146 | 1,100,900 | 1,474,105,100 | 1,828,800 | 1339 |
8393 | 宮崎銀行 | 350,000 | 2.04% | 1,000,000,000 | 112,400 | 32.1% | 237,600 | 40.0% | 399,978,500 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 55 | 34,300 | 137,543,000 | 78,100 | 4010 |
8591 | オリックス | 40,000,000 | 3.44% | 100,000,000,000 | 12,945,700 | 32.4% | 27,054,300 | 40.9% | 40,910,206,700 | 2025/8/5 | 2025/5/19 | 2026/3/31 | 237 | 5,417,600 | 18,669,049,600 | 7,528,100 | 3446 |
8630 | SOMPOホールディングス | 33,000,000 | 3.53% | 105,000,000,000 | 9,665,400 | 29.3% | 23,334,600 | 39.8% | 41,770,029,000 | 2025/8/5 | 2025/6/2 | 2025/11/18 | 104 | 5,650,800 | 25,321,234,800 | 4,014,600 | 4481 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000,000 | 2.90% | 10,000,000,000 | 4,081,200 | 51.0% | 3,918,800 | 62.1% | 6,208,538,610 | 2025/8/5 | 2025/5/13 | 2025/9/30 | 55 | 1,544,800 | 2,449,280,400 | 2,536,400 | 1585.5 |
9143 | SGホールディングス | 55,000,000 | 8.59% | 75,000,000,000 | 36,111,600 | 65.7% | 18,888,400 | 74.0% | 55,480,329,200 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/12/31 | 147 | 2,896,500 | 4,953,015,000 | 33,215,100 | 1710 |
9225 | ブリッジコンサルティンググル | 70,000 | 3.39% | 100,000,000 | 24,800 | 35.4% | 45,200 | 31.5% | 31,507,600 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2025/11/30 | 116 | 11,500 | 0 | 13,300 | 0 |
9533 | 東邦瓦斯 | 5,000,000 | 5.09% | 15,000,000,000 | 2,464,300 | 49.3% | 2,535,700 | 67.6% | 10,142,995,968 | 2025/8/5 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 55 | 689,100 | 3,046,511,100 | 1,775,200 | 4421 |
9869 | 加藤産業 | 2,000,000 | 5.71% | 10,000,000,000 | 199,500 | 10.0% | 1,800,500 | 10.9% | 1,087,626,000 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 237 | 64,200 | 374,928,000 | 135,300 | 5840 |
9882 | イエローハット | 4,200,000 | 4.71% | 5,000,000,000 | 1,162,500 | 27.7% | 3,037,500 | 35.7% | 1,784,705,700 | 2025/8/5 | 2025/5/12 | 2026/1/30 | 177 | 409,900 | 628,376,700 | 752,600 | 1533 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・東京海上、AIリスク判断に外部の助言も 倫理や差別など
・ブラジルEV販売、1年で3倍 シェア7割のBYDに反発も
・7月新車販売、トヨタ7カ月ぶり減 認証不正で新型車遅れ
▼日本証券新聞▼
・住友ベークライト 封止材は四半期で過去最高 AI関連で中期成長に期待
・住友電工 上場来高値 通期予想を増額 関税影響が想定以下
・クラダシ、S高 日本郵便と資本業務提携
・イトーキ 中期前倒し達成へ 今12月期予想を上方修正
▼日刊工業新聞▼
・三菱重工製艦艇、豪が選定 防衛装備品輸出に弾み 最大規模 造船にも好機
・Luupが電動3輪 傾き自動制御を搭載 アイシンと開発
・ライン設計を効率化 三菱電、デジタルツイン開発
▼化学工業日報▼
・縮むC₄原料に対応策 UBE合弁、高純度設備 海外品など外部調達
・日本触媒 パッケージ・CMP関連 半導体材料拡大に本腰 感光性樹脂・反応性モノマーなど 複数製品を開発
・キッツ バルブやフィルター 半導体プロセス向け開拓 ベトナムで能力3割増
▼日経MJ▼
・訪日消費を手放すな 24年度 日本の専門店調査 ユニクロ銀座店、8割が外国人
・高額品「日本の中古」に注目 リサイクル店売上高+4%増 ゲオ、中古スマホ急増
・カバンの外に「キーリングコスメ」 バッグ小型化、専用キャップも
<本日の相場>
本日の日本株相場は底堅く推移しよう。引き続き好決算銘柄を物色する動きが中心となりそうだ。昨晩の米国株市場では、7月のISM非製造業景況指数が市場予想を下回ったほか、トランプ米大統領が、来週にも半導体と医薬品への新関税を発表すると発言したことから、主要3指数がそろって下落した。米関税政策に関しては、各国とすでに合意した内容に食い違いがみられている。日本では、5日より赤沢経済財政・再生相が訪米し、合意内容について認識のすりあわせを行う予定だが、目先は関税政策の「認識の差」に対する警戒感が日本株の上値を抑えよう。尚、今晩はクックFRB理事がボストン連銀主催の討議に参加する予定。FRBの人事や今後の金融政策に対する不透明感が根強いなか、同氏の発言が注目されよう。
〇主要企業の4-6月期決算は「まずまず」の印象
もっとも、日経平均株価は25日MAがサポート線として意識されており、下値不安は限定的といえよう。また、主要企業の4-6月期決算前半戦では、米関税政策の影響などをコスト削減や価格転嫁などで吸収している企業が多く、「まずまず」の印象だ。決算発表が進むなか、年初来高値を更新する銘柄も増加基調にある。「日米関税合意をきっかけに顧客の設備投資に再開の兆しがみられる」など、経営陣から前向きな発言も見られ始めており、下期にかけての業績回復期待が引き続き投資家心理を支えると考える。
〇三菱重工のほか、三井不や丸井Gが好決算
こうしたなか、昨日はザラ場中に三菱重(7011)が好決算を発表。北米でデータセンター向けに電力需要が増加し、発電効率の高いタービンへの更新が進んでいるようでエナジー部門の受注が積みあがっている。また、市場の関心が高い防衛関連事業も好調に推移しているようだ。また、引け後には三井不(8801)や丸井G(8252)が市場予想を大幅に上回る決算を発表。なかでも丸井Gは、「好き」を応援するカードの拡販に注力した結果、カード会員数が大幅に増加した。今後はカード保有者を対象としたイベントの実施などに注力する計画で、新規入会者数や取扱高の更なる増加が期待できよう。
<材料銘柄>
- ソフトバンク (9434):1Q純利益、市場予想下回る
- 宮川社長、ラピダス追加投資は「できる範囲で協力」
- テクノプロ (6028): ブラックストーンが5000億円で買収へ-日経
- ANA (9202): 米ジョビーと「空飛ぶタクシー」事業で合弁設立検討へ
- 日産 (7201): 欧州拠点での人員削減を労組と協議-ロイター
- オークマ (6103): 1Q営業利益、市場予想下回る
- 東エレク (8035):「中立」に格下げ、目標株価は2万3000円-みずほ証券
- ヤマハ発 (7272): 「中立」に格下げ、目標株価は1050円-ゴールドマン・サックス
- 良品計画 (7453): 「中立」に格下げ-東海東京
- シマノ (7309): 「中立」に格下げ、目標株価は1万7000円-シティ
- リクルトH (6098):1Q営業利益、市場予想上回る
- NTTデG (9613):1Q営業利益、市場予想下回る
- ダイキン工 (6367):1Q営業利益、市場予想上回る
- 三井不 (8801): 1Q営業利益、市場予想上回る
- JR西日本 (9021):1Q営業利益、市場予想上回る
- ユニチャム (8113): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- キッコマン (2801):1Q営業利益、市場予想下回る
- コンコルデ (7186):1Q純利益、市場予想上回る
- 横河電 (6841):1Q営業利益、市場予想上回る
- ミネベア (6479): 通期営業利益予想をレンジ縮小
- JX金属 (5016): 通期営業利益予想1,100.0億円
- エプソン (6724): 通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- JR九州 (9142): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 丸井G (8252):1Q営業利益、市場予想上回る
- メディパル (7459): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- ALSOK (2331):1Q営業利益、市場予想上回る
- 東武鉄道 (9001): 連 1Q 営利 -11.2% 190億円
- ニチレイ (2871): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- 小林製薬 (4967): 2Q営業利益、市場予想上回る
- NOK (7240): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- メルカリ (4385): 通期コア営業利益予想280億円~320億円
- 太陽誘電 (6976): 1Q営業利益、市場予想上回る
- タカラトミ (7867): 1Q営業利益、市場予想とほぼ同じ
- UBE (4208):1Q営業利益、市場予想下回る
- カナデビア (7004): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- マルハニチ (1333): 連 1Q 営利 +23.1% 94億3000万円
<本日の予定>
【国内】
・6月の毎月勤労統計(厚労省、8:30)
・7月の輸入車販売(日本自動車輸入組合、10:30)
・7月の車名別新車・軽自動車販売(自販連、全軽自協 11:00)
・4~6月期決算=大和ハウス、エムスリー、富士フイルム、楽天銀、芝浦、オムロン、三井E&S、川重、IHI、ホンダ、NTT
・1~6月期決算=花王、資生堂
【海外】
・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利を発表
・6月のユーロ圏小売売上高
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・クック米連邦準備理事会(FRB)理事が米ボストン連銀主催の討議に参加(7日3:00)
・4~6月期決算=ウォルト・ディズニー、マクドナルド
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
11:00 | 3103 | ユニチカ | 15:00 | 4642 | オリジナル設 | 15:30 | 6849 | 日光電 | ||
11:00 | 6947 | 図 研 | 15:00 | 5408 | 中山鋼 | 15:30 | 6869 | シスメックス | ||
11:00 | 7012 | 川 重 | 15:00 | 6590 | 芝浦メカ | 15:30 | 6894 | パルステック | ||
11:30 | 3105 | 日清紡HD | 15:00 | 6769 | ザイン | 15:30 | 6997 | 日ケミコン | ||
11:40 | 2371 | カカクコム | 15:00 | 7167 | めぶきFG | 15:30 | 7267 | ホンダ | ||
12:00 | 1812 | 鹿 島 | 15:00 | 7239 | タチエス | 15:30 | 7271 | 安 永 | ||
12:00 | 1982 | 日比谷 | 15:00 | 7284 | 盟和産 | 15:30 | 7451 | 三菱食品 | ||
12:00 | 2288 | 丸大食 | 15:00 | 7955 | クリナップ | 15:30 | 7915 | NISSHA | ||
12:00 | 3776 | ブロバンタワ | 15:00 | 7963 | 興 研 | 15:30 | 7938 | リーガル | ||
12:00 | 5015 | BPカストロール | 15:00 | 8165 | 千趣会 | 15:30 | 7952 | 河合楽 | ||
12:00 | 6800 | ヨコオ | 15:00 | 9312 | ケイヒン | 15:30 | 7979 | 松 風 | ||
12:00 | 7561 | ハークスレイ | 15:00 | 9409 | テレ朝HD | 15:30 | 7991 | マミヤOP | ||
13:00 | 2433 | 博報堂DY | 15:30 | 1446 | キャンディル | 15:30 | 8111 | Gウイン | ||
13:00 | 4333 | 東邦システム | 15:30 | 1821 | 三住建設 | 15:30 | 8150 | 三信電 | ||
13:00 | 4396 | システムサポH | 15:30 | 2138 | クルーズ | 15:30 | 9006 | 京 急 | ||
13:00 | 4687 | TDCソフト | 15:30 | 2206 | グリコ | 15:30 | 9008 | 京 王 | ||
13:00 | 5189 | 桜ゴム | 15:30 | 2413 | エムスリー | 15:30 | 9010 | 富士急 | ||
13:00 | 5602 | 栗本鉄 | 15:30 | 2445 | タカミヤ | 15:30 | 9543 | 静岡ガス | ||
13:00 | 6703 | OKI | 15:30 | 2488 | JTP | 15:30 | 9726 | KNTCT | ||
13:00 | 6768 | タムラ製 | 15:30 | 2681 | ゲオHD | 15:30 | 9739 | NSW | ||
13:00 | 6928 | エノモト | 15:30 | 297A | アルピコHD | 15:35 | 5838 | 楽天銀行 | ||
13:00 | 7013 | IHI | 15:30 | 3002 | グンゼ | 15:35 | 6645 | オムロン | ||
13:00 | 8337 | 千葉興 | 15:30 | 3167 | TOKAI HD | 16:00 | 1720 | 東急建設 | ||
13:00 | 9476 | 中央経済 | 15:30 | 3232 | 三交GHD | 16:00 | 1762 | 高松G | ||
14:00 | 1776 | 三住道路 | 15:30 | 3289 | 東急不HD | 16:00 | 1793 | 大本組 | ||
14:00 | 1870 | 矢作建 | 15:30 | 3632 | グリーHD | 16:00 | 1833 | 奥村組 | ||
14:00 | 1925 | 大和ハウス | 15:30 | 3668 | コロプラ | 16:00 | 1975 | 朝日工 | ||
14:00 | 2269 | 明治HD | 15:30 | 3673 | ブロドリーフ | 16:00 | 2001 | ニップン | ||
14:00 | 2489 | アドウェイズ | 15:30 | 3992 | ニーズウェル | 16:00 | 2136 | ヒップ | ||
14:00 | 2784 | アルフレッサHD | 15:30 | 4388 | エーアイ | 16:00 | 2335 | キューブシス | ||
14:00 | 3151 | バイタルKSK | 15:30 | 4452 | 花 王 | 16:00 | 2425 | ケアサービス | ||
14:00 | 3202 | ダイトウボウ | 15:30 | 4464 | ソフト99 | 16:00 | 3150 | グリムス | ||
14:00 | 3577 | 東海染 | 15:30 | 4483 | JMDC | 16:00 | 3817 | SRAHD | ||
14:00 | 4008 | 住精化 | 15:30 | 4527 | ロート | 16:00 | 4192 | スパイダーP | ||
14:00 | 4186 | 応化工 | 15:30 | 4587 | ペプチド | 16:00 | 4231 | タイガポリ | ||
14:00 | 4403 | 日 油 | 15:30 | 4641 | アルプス技 | 16:00 | 4319 | TAC | ||
14:00 | 4826 | CIJ | 15:30 | 4847 | インテリW | 16:00 | 4572 | カルナバイオ | ||
14:00 | 4901 | 富士フイルム | 15:30 | 4911 | 資生堂 | 16:00 | 4918 | アイビー | ||
14:00 | 5741 | UACJ | 15:30 | 4927 | ポーラオルHD | 16:00 | 5185 | フコク | ||
14:00 | 5947 | リンナイ | 15:30 | 5013 | ユシロ | 16:00 | 5384 | フジミインコ | ||
14:00 | 5958 | 三洋工 | 15:30 | 5816 | オーナンバ | 16:00 | 5451 | 淀川鋼 | ||
14:00 | 7003 | 三井E&S | 15:30 | 5851 | リョービ | 16:00 | 5989 | エイチワン | ||
14:00 | 7130 | ヤマエGHD | 15:30 | 5871 | SOLIZEHD | 16:00 | 6542 | FCHD | ||
