【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(7日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:トランプ大統領が7日正午から関税の書簡を送付すると表明し、政策を巡る不透明感から、米国株は下落して取引を開始した。マスク氏が新政党「アメリカ党」の結成を表明し、同氏の政治関与懸念からテスラ(-6.8%)が急落し、一般消費財セクターが軟調。ベッセント財務長官の「48時間以内に貿易を巡る複数の発表がある」との発言もあり、ナスダックは一時下げ渋る場面もあった。午後に入り、トランプ大統領が、「8月1日から、日本と韓国からの輸入品に対し25%の関税を課す」と表明すると、主要3指数は揃って下げ幅を拡大。また、ホワイトハウス報道官の「日韓のほか、12ヵ国に関税を巡る書簡を送る」との発言も売り圧力となり、NYダウは一時650ドル超下落した。最終的にS&P500とナスダックは3日ぶりに反落して取引を終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44406.36 | -422.17 | -0.94 |
ナスダック 総合指数 | 20412.52 | -188.58 | -0.92 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5541.20 | -105.92 | -1.88 | |
S&P 500種 | 6229.98 | -49.37 | -0.79 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8806.53 | -16.38 | -0.19 |
ドイツ DAX指数 | 24073.67 | 286.22 | 1.20 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5341.54 | 52.73 | 1.00 | |
CAC40指数 | 7723.47 | 27.20 | 0.35 | |
スペイン IBEX35指数 | 14074.80 | 101.80 | 0.73 | |
スイス SMI指数 | 11954.54 | -17.87 | -0.15 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39914.25 | 292.14 | 0.74 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 5057.60 | -38.66 | -0.76 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11439.60 | 119.07 | 1.05 | |
アムステルダム AEX指数 | 913.98 | 5.54 | 0.61 | |
ベルギー BEL20指数 | 4487.49 | 2.45 | 0.05 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1751.27 | -17.80 | -1.01 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10607.31 | 5.46 | 0.05 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1545.86 | 2.26 | 0.15 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2514.44 | 1.91 | 0.08 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 23887.83 | -28.23 | -0.12 |
中国 上海総合指数 | 3473.13 | 0.81 | 0.02 | |
加権指数 | 22428.72 | -118.78 | -0.53 | |
韓国総合株価指数 | 3059.47 | 5.19 | 0.17 | |
コスダック指数 | 778.46 | 2.66 | 0.34 | |
ST指数 | 4031.86 | 18.24 | 0.45 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 67.85 | -0.08 | -0.12 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.93 | 1.43 | 2.15 | |
ICEブレント原油先物 | 69.58 | 1.28 | 1.87 | |
NY改ガソリン先物 | 215.18 | -0.04 | -0.02 | |
ICE 軽油先物 | 750.25 | 5.25 | 0.70 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.41 | -0.01 | -0.15 | |
ICE Natural Gas Future | 80.00 | 0.41 | 0.52 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 730.00 | -2.00 | -0.27 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.60 | 0.37 | 0.39 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3341.39 | 4.89 | 0.15 |
Silver Spot $/Oz | 36.80 | 0.03 | 0.08 | |
CMX銅 | 501.00 | -1.60 | -0.32 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1378.50 | 5.20 | 0.38 |
<日本株ADR>
ADRは全面安にはならず
◇上昇銘柄◇
5020(ENEOS) 原油相場反発でWTIは1.3%高
7912(大日本印刷) 医薬品向け包装に使用されるPTP(Press Through Package)のアルミ箔に代わり、バリア性能を持つポリプロピレン(PP)製フィルムを開発
◇下落銘柄◇
8359(八十二銀) 6月の自社株買付は104.9万株と発表、当該期間における市場出来高の3.67%相当
8113(ユニチャーム) SMBC日興が「Hold」に格下げ、目標株価は1150円(前回:1690円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
3092 | ZOZO | 1661.48 | 1531 | 130.48 | 8.52 |
4506 | 住友ファーマ | 982.58 | 906 | 76.58 | 8.45 |
5631 | 日製鋼所 | 8979.00 | 8285 | 694.00 | 8.38 |
6460 | セガサミーHD | 3556.56 | 3313 | 243.56 | 7.35 |
8601 | 大和証G | 1038.06 | 994 | 44.06 | 4.43 |
5020 | ENEOS | 743.14 | 713.8 | 29.34 | 4.11 |
2875 | 東洋水産 | 9691.48 | 9312 | 379.48 | 4.08 |
7912 | 大日本印刷 | 2268.84 | 2181 | 87.84 | 4.03 |
2801 | キッコーマン | 1349.77 | 1298 | 51.77 | 3.99 |
2229 | カルビー | 2750.64 | 2662.5 | 88.14 | 3.31 |
8267 | イオン | 4707.04 | 4561 | 146.04 | 3.20 |
5802 | 住友電気工業 | 3115.64 | 3025 | 90.64 | 3.00 |
2269 | 明治HD | 3247.04 | 3166 | 81.04 | 2.56 |
6976 | 太陽誘電 | 2543.87 | 2488 | 55.87 | 2.25 |
9766 | コナミグループ | 21024.00 | 20585 | 439.00 | 2.13 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7779 | CYBERDYNE | 147.46 | 171 | -23.54 | -13.77 |
8359 | 八十二銀 | 1082.59 | 1201 | -118.41 | -9.86 |
3405 | クラレ | 1703.33 | 1815 | -111.67 | -6.15 |
8252 | 丸井グループ | 2932.41 | 3079 | -146.59 | -4.76 |
8113 | ユニチャーム | 1004.48 | 1048.5 | -44.02 | -4.20 |
9503 | 関西電力 | 1693.60 | 1765 | -71.40 | -4.05 |
7911 | TOPPANHD | 3732.31 | 3866 | -133.69 | -3.46 |
4751 | サイバーエージェント | 1489.20 | 1541.5 | -52.30 | -3.39 |
6028 | テクノプロHD | 4146.40 | 4291 | -144.60 | -3.37 |
6952 | カシオ計算機 | 1053.68 | 1089.5 | -35.82 | -3.29 |
7951 | ヤマハ | 964.13 | 987.8 | -23.67 | -2.40 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10333.88 | 10585 | -251.12 | -2.37 |
9843 | ニトリHD | 13286.00 | 13545 | -259.00 | -1.91 |
6723 | ルネサス | 1819.16 | 1853.5 | -34.34 | -1.85 |
6849 | 日本光電 | 1594.32 | 1623 | -28.68 | -1.77 |
<自社株買い進捗状況(7日)>
7月7日発表分 | |
進捗発表企業数: | 14 |
金額枠: | 338,600,000,000 |
進捗金額: | 121,684,612,598 |
充足率: | 35.94% |
株数枠: | 209,980,000 |
進捗株数; | 36,551,000 |
充足率: | 17.41% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
2354 | YE DIGITAL | 500,000 | 2.73% | 400,000,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 78.3% | 313,261,600 | 2025/7/7 | 2025/4/14 | 2025/7/2 | -6 | 20,000 | 13,180,000 | 480,000 | 659 |
2413 | エムスリー | 20,000,000 | 2.95% | 20,000,000,000 | 441,800 | 2.2% | 19,558,200 | 4.4% | 877,097,200 | 2025/7/7 | 2025/5/3 | 2026/4/30 | 296 | 164,300 | 308,391,100 | 277,500 | 1877 |
2602 | 日清オイリオグループ | 2,500,000 | 7.41% | 10,000,000,000 | 463,400 | 18.5% | 2,036,600 | 21.8% | 2,181,444,500 | 2025/7/7 | 2025/6/18 | 2026/3/31 | 266 | 28,100 | 139,376,000 | 435,300 | 4960 |
3626 | TIS | 12,000,000 | 5.08% | 42,000,000,000 | 2,740,000 | 22.8% | 9,260,000 | 30.3% | 12,737,298,798 | 2025/7/7 | 2025/5/9 | 2025/12/31 | 176 | 946,100 | 4,449,508,300 | 1,793,900 | 4703 |
4971 | メック | 500,000 | 2.49% | 1,500,000,000 | 337,700 | 67.5% | 162,300 | 56.8% | 851,838,700 | 2025/7/7 | 2025/5/13 | 2025/7/31 | 23 | 142,500 | 381,330,000 | 195,200 | 2676 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,000,000 | 3.57% | 12,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/7 | 2025/6/23 | 2025/7/7 | -1 | 0 | 0 | 未開始 | 3500 |
5463 | 丸一鋼管 | 9,000,000 | 10.71% | 12,000,000,000 | 0 | 0.0% | 9,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/7 | 2025/6/23 | 2026/3/31 | 266 | 0 | 0 | 未開始 | 3500 |
6586 | マキタ | 7,000,000 | 2.50% | 20,000,000,000 | 3,516,200 | 50.2% | 3,483,800 | 77.0% | 15,405,320,300 | 2025/7/7 | 2025/4/30 | 2025/9/30 | 84 | 1,053,400 | 4,634,960,000 | 2,462,800 | 4400 |
6981 | 村田製作所 | 77,000,000 | 3.92% | 100,000,000,000 | 17,987,000 | 23.4% | 59,013,000 | 37.4% | 37,370,832,300 | 2025/7/7 | 2025/5/7 | 2025/10/29 | 113 | 6,395,400 | 13,340,804,400 | 11,591,600 | 2086 |
7114 | フーディソン | 280,000 | 6.09% | 200,000,000 | 49,000 | 17.5% | 231,000 | 22.1% | 44,132,500 | 2025/7/7 | 2025/5/27 | 2026/2/27 | 234 | 40,400 | 37,127,600 | 8,600 | 919 |
7164 | 全国保証 | 3,500,000 | 2.54% | 7,000,000,000 | 825,400 | 23.6% | 2,674,600 | 37.5% | 2,626,386,400 | 2025/7/7 | 2025/5/9 | 2025/9/30 | 84 | 388,800 | 1,246,492,800 | 436,600 | 3206 |
8368 | 百五銀行 | 4,000,000 | 1.57% | 2,500,000,000 | 1,641,100 | 41.0% | 2,358,900 | 46.1% | 1,151,321,600 | 2025/7/7 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 84 | 817,200 | 582,663,600 | 823,900 | 713 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 70,000,000 | 3.62% | 110,000,000,000 | 8,049,400 | 11.5% | 61,950,600 | 43.8% | 48,125,678,700 | 2025/7/7 | 2025/5/21 | 2025/10/31 | 115 | 5,295,600 | 30,899,826,000 | 2,753,800 | 5835 |
8923 | トーセイ | 700,000 | 1.44% | 1,000,000,000 | 0 | 0.0% | 700,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/7 | 2025/4/11 | 2025/11/30 | 145 | 0 | 0 | 未開始 | 2605 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・リチウムイオン電池、シリコン材料で充電速く 中国新興
・AIをだますAI、「悪意のプロンプト」で機密情報の漏洩も
・ソニーセミコン、イメージセンサーに12nm計画 TSMCと
▼日本証券新聞▼
・オリックス 7月高習性の好実態割安株 万博人気で夢洲カジノ見直しも
・ディスコ 生成AI向け好調 1Q売上高 超過達成
・安川電が急落 通期予想の下方修正を嫌気
・岡野バルブ、減益幅縮小 発電所関連が好調
▼日刊工業新聞▼
・三井化、印で現地生産 機能性混練樹脂 年内に
・AI使わず低コスト おにぎり箱詰めロボシステム
・個人株主、最多の8359万人 東証、昨年度まとめ 新NISAで投資先拡大
▼化学工業日報▼
・中国グリーンエネに新潮流 バイオマス由来や洋上生産 コスト・原料確保課題
・日本ゼオン シクロペンタノン倍増強 先端半導体向けアジア展開睨み 年度内に決定 医薬品製造用溶剤も
・モノマテ医薬品包装参入 DNP 高バリアPPフィルムで 欧州規制見据え
<本日の相場>
本日の日本株相場は、上値の重い展開となりそうだ。昨晩、トランプ大統領は日本からの輸入品に対して25%の関税を課すことを発表した。4月時点の「24%」とほぼ同水準でありサプライズは乏しいが、国内景気や企業業績に与えるインパクトを現時点では織り込みきれず、先行き不透明感が上値を抑えることになろう。国内では20日に参院選を控えており、当面は日米交渉が進展することは見込みづらく、様子見ムードが強まる展開が続きそうだ。
〇3月期決算企業の1Q決算に向けて暗雲
昨日は、先週末に第1四半期(1Q)決算を発表した安川電機が急落となったほか、ファナックやSMCなど、FA関連株も連れ安となった。安川電機は事前に米関税政策の影響が懸念されていたとはいえ、1Qから通期計画を下方修正した点はネガティブサプライズであった。他方、5月の実質賃金は前年同月比2.9%減となり、5ヵ月連続でマイナスとなった。企業は賃上げを推進する半面、食品などインフレの影響を吸収しきれておらず、消費環境の厳しさが改めて示された。今月下旬から本格化する3月期決算企業の1Q決算に向けて、内需・外需関連企業とも、事前に警戒感が先行する可能性がありそうだ。
〇金融庁は「コーポレートガバナンス改革」を加速へ
金融庁は6月末、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」を公表した。その中では、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に真に寄与する「緊張感ある信頼関係」に基づく対話の促進に向けて、コーポレートガバナンス・コードの見直し(第三次改訂)を行うことが示された。また、企業の課題の1つとして「稼ぐ力の向上」を挙げている。今後は、経営資源の適切な配分を通じた投資の促進(現預金を含め、現状の資源配分が適切かの検証等)に取り組んでいくようだ。企業の内部留保に当たる利益剰余金は2023年度時点で、依然として600兆円程度積み上がっている。とりわけ、ABCマートやシマノ、セコムなど、キャッシュリッチ企業はその資金使途に対して厳しい視線が向けられる可能性があり、資本政策に対して関心が高まることになりそうだ。
<材料銘柄>
- 中外薬 (4519): GEROと加齢関連疾患の治療法開発に向けライセンス契約
- ユニチャム (8113): 「中立」に格下げ、目標株価は1150円-SMBC日興
- 楽天G (4755): 楽天モバイルの契約数が900万回線を突破-三木谷CEO
- JT (2914):紙巻たばこ3銘柄を廃止へ、9月上旬から順次
- コマツ (6301): 「買い」に新規格付け、目標株価は6000円-SBI証券
- マツココ (3088): 「アウトパフォーム」に格上げ-SMBC日興
- 「オーバーウエート」に格上げ-JPモルガン
- 日本製鉄 (5401): 「中立」に格下げ、目標株価は2780円-SBI証券
- 住友電工 (5802): 「買い」に格上げ-ゴールドマン・サックス
- エムスリー (2413): 「オーバーウエート」に新規格付け-JPモルガン
- ウエルシア (3141): 「イコール・ウエート」に格下げ-モルガン・スタンレー
- 古河電工 (5801): 「中立」に格上げ、目標株価は7900円-ゴールドマン・サックス
- アルプスA (6770): 「中立」に格上げ、目標株価は1600円-ゴールドマン・サックス
- JMDC (4483): 「オーバーウエート」に新規格付け-JPモルガン
- 日本電子 (6951):「イコール・ウエート」に新規格付け-モルガン・スタンレー
- シンスペク (290A): 「買い」に新規格付け-SBI証券
- 前田工繊 (7821): 「ポジティブ」に新規格付け-Asymmetric Advisors
- 太平洋工業 (7250): 「売り」に格下げ、目標株価は1300円-ゴールドマン・サックス
- 木徳神糧 (2700)などコメ卸関連株: コメのスーパー販売価格は129円低下し3672円に、6月23日の週
- スクエニH (9684): 3Dインベストメントの株持ち分が上昇
- 丸井G (8252): 東宝などが丸井G株式を売り出しへ、約275億円
- 東海カボン (5301): タイ子会社と共同でブリヂストンカーボンブラック(タイ)の全株式を取得
- 武蔵精密工 (7220): 「アウトパフォーム」に新規格付け-岩井コスモ証券
- 宝HD (2531): 上場有価証券4銘柄売却、売却益約31億円
- ネクステジ (3186): 通期 連 業績予想修正
- 丸一鋼 (5463): 1株を3株に分割、10月1日効力発生
- WNIウェ (4825): 連 通期 営利 +38.1% 45億2000万円
- ニットク (6145): シティインデックスなどが株式を保有-大量報告
- バローHD (9956): ドミーにTOB、1株1917円
- QPS研究 (5595): 「中立」に新規格付け、目標株価は2000円-SBI証券
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・5月の国際収支(財務省、8:50)
・6月上中旬の貿易統計(財務省、8:50)
・6月の対外・対内証券売買契約(財務省、8:50)
・6月の貸出・預金動向(日銀、8:50)
・5年物国債の入札(財務省、10:30)
・6月の景気ウオッチャー調査(内閣府、14:00)
【海外】
・豪中銀が政策金利を決定
・5月の米消費者信用残高(9日4:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 3954 | PAXXS | – | 3396 | フェリシモ | – | 6496 | 中北製 | ||
– | 2668 | タビオ | – | 3454 | Fブラザース | – | 8194 | ライフコーポ | ||
– | 2734 | サーラ | – | 4735 | 京 進 | – | 9253 | スローガン | ||
– | 2792 | ハニーズHLD | – | 5243 | note | – | 9740 | CSP | ||
– | 2918 | わらべや | – | 6083 | ERI HD | – | 9835 | ジュンテント | ||
– | 3141 | ウエルシアHD | – | 6093 | エスクローAJ | – | 9861 | 吉野家HD |