【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(1日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:高値警戒感から利益確定の売りが入る中、米国株は下落して取引を開始した。トランプ氏が「政府のEV補助金による恩恵を過度に享受している」と再びマスク氏を批判する中、テスラ(-5.3%)は下落し、ナスダックが軟調。その後、市場予想を上回る米求人件数を受けて、年内2回利下げ観測が後退し、金利が上昇したことも相場の重しに。もっとも、ニューヨークでの契約紛争が解決したユナイテッドヘルス・グループ(+4.5%)など出遅れ感のあったヘルスケアセクターが買われ、NYダウは上昇に転じた。午後に入り、「トランプ氏の税制・歳出削減法案が上院で通過」と発表され、ナスダックは一時下げ幅を縮小する場面もあったが、トランプ大統領が「日本との合意は困難、30%~35%の関税率を課す可能性」を示唆すると、再び軟調な展開に。最終的に、NYダウは4日続伸、ナスダックは7日ぶりに反落して取引を終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44494.94 | 400.17 | 0.91 |
ナスダック 総合指数 | 20202.89 | -166.84 | -0.82 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5507.50 | -39.04 | -0.70 | |
S&P 500種 | 6198.01 | -6.94 | -0.11 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8785.33 | 24.37 | 0.28 |
ドイツ DAX指数 | 23673.29 | -236.32 | -0.99 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5282.43 | -20.81 | -0.39 | |
CAC40指数 | 7662.59 | -3.32 | -0.04 | |
スペイン IBEX35指数 | 13987.40 | -4.50 | -0.03 | |
スイス SMI指数 | 11963.31 | 41.85 | 0.35 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39561.30 | -230.92 | -0.58 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4959.83 | 93.66 | 1.92 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11334.00 | -87.71 | -0.77 | |
アムステルダム AEX指数 | 909.19 | -4.09 | -0.45 | |
ベルギー BEL20指数 | 4496.78 | 20.76 | 0.46 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1733.13 | -3.30 | -0.19 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10520.09 | -26.29 | -0.25 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1525.47 | -13.21 | -0.86 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2491.02 | -2.48 | -0.10 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24072.28 | -211.87 | -0.87 |
中国 上海総合指数 | 3457.75 | 13.32 | 0.39 | |
加権指数 | 22553.72 | 297.70 | 1.34 | |
韓国総合株価指数 | 3089.65 | 17.95 | 0.58 | |
コスダック指数 | 783.67 | 2.17 | 0.28 | |
ST指数 | 3989.76 | 25.47 | 0.64 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 65.56 | 0.11 | 0.17 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 65.45 | 0.34 | 0.52 | |
ICEブレント原油先物 | 67.11 | 0.37 | 0.55 | |
NY改ガソリン先物 | 209.90 | -0.13 | -0.06 | |
ICE 軽油先物 | 696.25 | 19.25 | 2.84 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.42 | 0.00 | 0.06 | |
ICE Natural Gas Future | 79.43 | 2.10 | 2.72 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 710.50 | 0.00 | 0.00 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 93.60 | 0.40 | 0.43 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3342.96 | 4.12 | 0.12 |
Silver Spot $/Oz | 36.06 | 0.02 | 0.07 | |
CMX銅 | 509.90 | -0.05 | -0.01 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1370.30 | 11.60 | 0.85 |
<日本株ADR>
総じて軟調
◇上昇銘柄◇
6201(豊田織機) JPモルガンが目標株価を16300円に下げ(前回:17000円)
4911(資生堂) Sadif Investmentが目標株価を2243円に下げ(前回:2875円)
◇下落銘柄◇
3092(ZOZO) 直感型マッチングアプリ、「ZOZOマッチ」提供開始
9202(ANA) モルガンスタンレーが目標株価を3500円に上げ(前回:3350円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6849 | 日本光電 | 1933.30 | 1706.5 | 226.80 | 13.29 |
9107 | 川崎汽船 | 2202.93 | 2024.5 | 178.43 | 8.81 |
7259 | アイシン | 1927.56 | 1826 | 101.56 | 5.56 |
9101 | 日本郵船 | 5306.54 | 5137 | 169.54 | 3.30 |
7013 | IHI | 16037.22 | 15730 | 307.22 | 1.95 |
6201 | 豊田織 | 16515.53 | 16295 | 220.53 | 1.35 |
4911 | 資生堂 | 2632.12 | 2610 | 22.12 | 0.85 |
2267 | ヤクルト | 2707.77 | 2686 | 21.77 | 0.81 |
5938 | LIXIL | 1693.07 | 1679.5 | 13.57 | 0.81 |
7912 | 大日本印刷 | 2171.38 | 2156 | 15.38 | 0.71 |
8309 | 三井住友トラストG | 3875.93 | 3851 | 24.93 | 0.65 |
4689 | LINEヤフー | 541.77 | 538.5 | 3.27 | 0.61 |
8604 | 野村 | 942.27 | 936.9 | 5.37 | 0.57 |
9503 | 関西電力 | 1746.86 | 1738 | 8.86 | 0.51 |
6594 | ニデック | 2753.66 | 2743.5 | 10.16 | 0.37 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
3092 | ZOZO | 1424.16 | 1545.5 | -121.34 | -7.85 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2179.98 | 2324.5 | -144.52 | -6.22 |
6753 | シャープ | 654.00 | 694.1 | -40.10 | -5.78 |
9706 | 日本空港ビルデング | 4302.60 | 4554 | -251.40 | -5.52 |
5020 | ENEOS | 681.25 | 717.2 | -35.96 | -5.01 |
2229 | カルビー | 2598.77 | 2725 | -126.23 | -4.63 |
2875 | 東洋水産 | 9101.43 | 9511 | -409.57 | -4.31 |
9202 | ANA | 2743.62 | 2847.5 | -103.88 | -3.65 |
8601 | 大和証G | 976.70 | 1007.5 | -30.80 | -3.06 |
6028 | テクノプロHD | 4037.27 | 4164 | -126.73 | -3.04 |
8252 | 丸井グループ | 2973.81 | 3065 | -91.19 | -2.98 |
6857 | アドバンテス | 10478.27 | 10765 | -286.73 | -2.66 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10527.03 | 10790 | -262.97 | -2.44 |
6460 | セガサミーHD | 3399.05 | 3476 | -76.95 | -2.21 |
7453 | 良品計画 | 6834.68 | 6987 | -152.32 | -2.18 |
<自社株買い進捗状況(1日)>
買付金額上位10銘柄(昨日発表分)
コード | 銘柄名 | 直近買付金額(概算) | 直近報告株数 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 115,734,669,600 | 58,778,400 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 67,729,228,000 | 29,640,800 |
8058 | 三菱商事 | 51,814,432,500 | 17,947,500 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 49,114,358,400 | 13,526,400 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 24,524,741,800 | 6,102,200 |
8604 | 野村ホールディングス | 24,050,504,070 | 25,670,300 |
8001 | 伊藤忠商事 | 20,464,816,900 | 2,720,300 |
8802 | 三菱地所 | 14,805,926,200 | 5,457,400 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 14,278,263,330 | 18,879,100 |
6301 | 小松製作所 | 13,780,844,800 | 2,939,600 |
7月1日発表分 | |
進捗発表企業数: | 163 |
金額枠: | 4,121,354,342,950 |
進捗金額: | 1,158,867,855,864 |
充足率: | 28.12% |
株数枠: | 2,762,173,890 |
進捗株数; | 547,554,981 |
充足率: | 19.82% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1799 | 第一建設工業 | 1,300,000 | 6.23% | 2,850,000,000 | 1,093,900 | 84.1% | 206,100 | 99.5% | 2,836,794,400 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/12/26 | 177 | 56,000 | 175,280,000 | 1,037,900 | 3130 |
1979 | 大氣社 | 2,900,000 | 4.32% | 5,000,000,000 | 540,000 | 18.6% | 2,360,000 | 26.4% | 1,320,275,600 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/12/31 | 182 | 320,000 | 815,360,000 | 220,000 | 2548 |
2053 | 中部飼料 | 1,150,000 | 3.79% | 1,500,000,000 | 152,500 | 13.3% | 997,500 | 15.5% | 232,496,800 | 2025/7/1 | 2025/5/8 | 2026/3/31 | 272 | 104,500 | 165,005,500 | 48,000 | 1579 |
2121 | MIXI | 4,750,000 | 6.66% | 9,500,000,000 | 450,800 | 9.5% | 4,299,200 | 15.7% | 1,491,916,000 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 272 | 267,700 | 911,518,500 | 183,100 | 3405 |
2193 | クックパッド | 20,000,000 | 18.62% | 2,000,000,000 | 5,319,000 | 26.6% | 14,681,000 | 48.3% | 965,453,761 | 2025/7/1 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 272 | 931,500 | 189,094,500 | 4,387,500 | 203 |
2264 | 森永乳業 | 3,800,000 | 4.27% | 10,000,000,000 | 496,700 | 13.1% | 3,303,300 | 16.4% | 1,638,576,200 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 272 | 496,700 | 1,618,745,300 | 未開始 | 3259 |
2270 | 雪印メグミルク | 10,000,000 | 14.13% | 20,000,000,000 | 4,412,200 | 44.1% | 5,587,800 | 62.2% | 12,437,045,800 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/3/13 | 254 | 347,500 | 957,710,000 | 4,064,700 | 2756 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 1,300,000 | 10.57% | 550,000,000 | 855,600 | 65.8% | 444,400 | 60.9% | 334,865,500 | 2025/7/1 | 2025/4/21 | 2026/3/19 | 260 | 57,600 | 22,867,200 | 798,000 | 397 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 12,000,000 | 3.08% | 10,000,000,000 | 0 | 0.0% | 12,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 272 | 0 | 0 | 未開始 | 1178.5 |
2533 | オエノンホールディングス | 1,000,000 | 1.52% | 500,000,000 | 670,200 | 67.0% | 329,800 | 71.2% | 355,750,300 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2025/8/29 | 58 | 389,800 | 216,728,800 | 280,400 | 556 |
2768 | 双日 | 2,800,000 | 1.24% | 10,000,000,000 | 1,903,000 | 68.0% | 897,000 | 67.0% | 6,702,084,287 | 2025/7/1 | 2025/5/2 | 2025/7/31 | 29 | 920,500 | 3,268,695,500 | 982,500 | 3551 |
2875 | 東洋水産 | 3,000,000 | 2.71% | 23,500,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 314 | 0 | 0 | 未開始 | 9511 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 9,500,000 | 3.19% | 20,000,000,000 | 2,944,500 | 31.0% | 6,555,500 | 44.9% | 8,985,254,950 | 2025/7/1 | 2025/5/9 | 2025/11/28 | 149 | 1,489,400 | 4,475,647,000 | 1,455,100 | 3005 |
3086 | J.フロント リテイリング | 11,500,000 | 4.25% | 15,000,000,000 | 6,141,700 | 53.4% | 5,358,300 | 74.2% | 11,133,118,028 | 2025/7/1 | 2025/4/15 | 2025/8/29 | 58 | 1,092,600 | 2,131,116,300 | 5,049,100 | 1950.5 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 20,000,000 | 5.26% | 30,000,000,000 | 4,575,000 | 22.9% | 15,425,000 | 33.8% | 10,147,096,050 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 121 | 2,482,600 | 5,379,794,200 | 2,092,400 | 2167 |
3179 | シュッピン | 1,250,000 | 5.63% | 1,000,000,000 | 311,700 | 24.9% | 938,300 | 34.7% | 347,071,000 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/11/28 | 149 | 176,900 | 203,611,900 | 134,800 | 1151 |
3201 | 日本毛織 | 2,000,000 | 2.62% | 3,200,000,000 | 0 | 0.0% | 2,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/6/2 | 2025/11/21 | 142 | 0 | 0 | 未開始 | 1481 |
3288 | オープンハウスグループ | 3,750,000 | 3.11% | 15,000,000,000 | 794,900 | 21.2% | 2,955,100 | 32.9% | 4,938,432,600 | 2025/7/1 | 2025/5/1 | 2025/9/30 | 90 | 434,500 | 2,832,940,000 | 360,400 | 6520 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 60,000 | 1.38% | 4,000,000,000 | 13,721 | 22.9% | 46,279 | 26.1% | 1,043,153,000 | 2025/7/1 | 2025/6/16 | 2025/9/30 | 90 | 13,721 | 1,042,796,000 | 未開始 | 76000 |
3359 | cotta | 600,000 | 5.35% | 200,000,000 | 135,600 | 22.6% | 464,400 | 27.5% | 55,071,200 | 2025/7/1 | 2025/4/10 | 2025/8/31 | 60 | 57,200 | 25,168,000 | 78,400 | 440 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 400,000,000 | 15.36% | 600,000,000,000 | 71,117,800 | 17.8% | 328,882,200 | 26.0% | 156,282,842,450 | 2025/7/1 | 2025/4/10 | 2026/2/28 | 241 | 29,640,800 | 67,729,228,000 | 41,477,000 | 2285 |
3421 | 稲葉製作所 | 300,000 | 1.76% | 500,000,000 | 119,100 | 39.7% | 180,900 | 42.4% | 211,996,300 | 2025/7/1 | 2025/6/16 | 2025/12/15 | 166 | 69,100 | 127,351,300 | 50,000 | 1843 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 29,000 | 1.60% | 4,000,000,000 | 9,907 | 34.2% | 19,093 | 33.9% | 1,357,545,000 | 2025/7/1 | 2025/4/22 | 2025/10/14 | 104 | 4,718 | 655,330,200 | 5,189 | 138900 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 30,000 | 1.99% | 3,000,000,000 | 17,637 | 58.8% | 12,363 | 69.0% | 2,069,002,100 | 2025/7/1 | 2025/4/18 | 2025/7/31 | 29 | 7,526 | 894,088,800 | 10,111 | 118800 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメ | 180,000 | 1.12% | 300,000,000 | 0 | 0.0% | 180,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/6/5 | 2025/12/30 | 181 | 0 | 0 | 未開始 | 2010 |
3551 | ダイニック | 250,000 | 2.94% | 150,000,000 | 44,600 | 17.8% | 205,400 | 24.3% | 36,503,000 | 2025/7/1 | 2025/5/22 | 2026/1/31 | 213 | 32,500 | 27,560,000 | 12,100 | 848 |
3627 | テクミラホールディングス | 400,000 | 3.17% | 100,000,000 | 114,800 | 28.7% | 285,200 | 35.4% | 35,363,100 | 2025/7/1 | 2025/5/19 | 2025/10/24 | 114 | 80,000 | 26,160,000 | 34,800 | 327 |
3679 | じげん | 1,500,000 | 1.36% | 700,000,000 | 683,900 | 45.6% | 816,100 | 44.4% | 310,870,700 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 272 | 322,100 | 152,675,400 | 361,800 | 474 |
3758 | アエリア | 500,000 | 2.35% | 150,000,000 | 158,700 | 31.7% | 341,300 | 28.6% | 42,862,400 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/9/30 | 90 | 96,100 | 26,235,300 | 62,600 | 273 |
3913 | GreenBee | 20,000 | 0.85% | 19,220,000 | 0 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 961 |
3935 | エディア | 500,000 | 8.07% | 200,000,000 | 230,100 | 46.0% | 269,900 | 75.1% | 150,193,100 | 2025/7/1 | 2025/4/15 | 2026/4/14 | 286 | 160,100 | 115,752,300 | 70,000 | 723 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 250,000 | 4.30% | 200,000,000 | 39,100 | 15.6% | 210,900 | 21.6% | 43,228,500 | 2025/7/1 | 2025/6/9 | 2026/3/23 | 264 | 0 | 0 | 39,100 | 1212 |
3984 | ユーザーローカル | 180,000 | 1.11% | 300,000,000 | 97,200 | 54.0% | 82,800 | 59.1% | 177,367,200 | 2025/7/1 | 2025/5/9 | 2025/8/7 | 36 | 53,300 | 98,551,700 | 43,900 | 1849 |
4041 | 日本曹達 | 2,500,000 | 4.40% | 5,000,000,000 | 301,500 | 12.1% | 2,198,500 | 17.6% | 877,682,400 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/1/31 | 213 | 169,800 | 523,833,000 | 131,700 | 3085 |
4078 | 堺化学工業 | 1,000,000 | 5.88% | 2,500,000,000 | 500,000 | 50.0% | 500,000 | 52.9% | 1,322,000,000 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 151 | 0 | 0 | 500,000 | 2693 |
4118 | カネカ | 3,000,000 | 4.55% | 12,000,000,000 | 249,000 | 8.3% | 2,751,000 | 8.0% | 960,786,688 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/3/24 | 265 | 163,800 | 647,829,000 | 85,200 | 3955 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 100,000,000 | 6.64% | 50,000,000,000 | 35,216,100 | 35.2% | 64,783,900 | 53.1% | 26,554,230,880 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2026/5/13 | 315 | 18,879,100 | 14,278,263,330 | 16,337,000 | 756.3 |
4206 | アイカ工業 | 2,250,000 | 3.33% | 6,000,000,000 | 495,900 | 22.0% | 1,754,100 | 29.9% | 1,791,574,800 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2025/12/30 | 181 | 244,700 | 880,675,300 | 251,200 | 3599 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 4,250,000 | 5.75% | 2,000,000,000 | 982,500 | 23.1% | 3,267,500 | 31.7% | 633,445,985 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 121 | 669,200 | 431,634,000 | 313,300 | 645 |
4275 | カーリット | 1,300,000 | 5.41% | 1,000,000,000 | 432,000 | 33.2% | 868,000 | 50.3% | 503,044,400 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/11/28 | 149 | 256,000 | 307,712,000 | 176,000 | 1202 |
4317 | レイ | 800,000 | 5.58% | 400,000,000 | 238,200 | 29.8% | 561,800 | 27.5% | 109,963,800 | 2025/7/1 | 2025/4/24 | 2026/2/28 | 241 | 0 | 0 | 238,200 | 454 |
4403 | 日油 | 5,000,000 | 2.11% | 10,000,000,000 | 2,184,800 | 43.7% | 2,815,200 | 55.2% | 5,518,528,600 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 90 | 1,029,600 | 2,860,743,600 | 1,155,200 | 2778.5 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 53,000 | 3.94% | 148,000,000 | 8,800 | 16.6% | 44,200 | 18.1% | 26,731,700 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/9/22 | 82 | 5,700 | 18,097,500 | 3,100 | 3175 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 300,000 | 4.56% | 150,000,000 | 82,700 | 27.6% | 217,300 | 30.1% | 45,102,500 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/8/31 | 60 | 82,700 | 48,710,300 | 未開始 | 589 |
4526 | 理研ビタミン | 1,000,000 | 3.26% | 2,000,000,000 | 93,600 | 9.4% | 906,400 | 12.2% | 243,043,689 | 2025/7/1 | 2025/5/26 | 2026/3/24 | 265 | 70,200 | 190,803,600 | 23,400 | 2718 |
4536 | 参天製薬 | 19,800,000 | 5.79% | 35,000,000,000 | 4,378,900 | 22.1% | 15,421,100 | 20.5% | 7,168,964,000 | 2025/7/1 | 2025/5/22 | 2025/11/5 | 126 | 3,046,100 | 5,061,095,150 | 1,332,800 | 1661.5 |
4544 | H.U.グループホールディングス | 2,500,000 | 4.35% | 5,000,000,000 | 0 | 0.0% | 2,500,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 272 | 0 | 0 | 未開始 | 3185 |
4568 | 第一三共 | 80,000,000 | 4.22% | 200,000,000,000 | 0 | 0.0% | 80,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/5/1 | 2026/3/24 | 265 | 0 | 0 | 未開始 | 3319 |
4634 | artience | 4,500,000 | 8.95% | 10,000,000,000 | 554,300 | 12.3% | 3,945,700 | 16.5% | 1,653,073,900 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2026/5/11 | 313 | 294,900 | 892,072,500 | 259,400 | 3025 |
4674 | クレスコ | 1,000,000 | 2.38% | 1,500,000,000 | 249,900 | 25.0% | 750,100 | 27.1% | 407,203,200 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2025/11/28 | 149 | 131,200 | 223,171,200 | 118,700 | 1701 |
4849 | エン・ジャパン | 7,800,000 | 15.69% | 5,000,000,000 | 580,100 | 7.4% | 7,219,900 | 18.9% | 945,646,600 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2026/4/30 | 302 | 339,400 | 560,010,000 | 240,700 | 1650 |
5195 | バンドー化学 | 1,800,000 | 4.07% | 2,000,000,000 | 177,200 | 9.8% | 1,622,800 | 14.5% | 289,601,887 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2026/4/30 | 302 | 100,900 | 169,209,300 | 76,300 | 1677 |
5232 | 住友大阪セメント | 1,500,000 | 4.51% | 5,000,000,000 | 537,300 | 35.8% | 962,700 | 40.7% | 2,036,918,188 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 90 | 291,500 | 1,093,416,500 | 245,800 | 3751 |
5256 | フュージック | 25,000 | 1.96% | 50,000,000 | 13,400 | 53.6% | 11,600 | 57.3% | 28,637,500 | 2025/7/1 | 2025/6/2 | 2025/8/31 | 60 | 13,400 | 28,930,600 | 未開始 | 2159 |
5273 | 三谷セキサン | 300,000 | 1.43% | 2,100,000,000 | 189,000 | 63.0% | 111,000 | 68.2% | 1,432,620,000 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 316 | 0 | 0 | 189,000 | 8000 |
5280 | ヨシコン | 200,000 | 2.49% | 380,000,000 | 19,300 | 9.7% | 180,700 | 9.9% | 37,515,300 | 2025/7/1 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 272 | 0 | 0 | 19,300 | 2255 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 421,000 | 1.46% | 800,000,000 | 271,200 | 64.4% | 149,800 | 70.9% | 566,956,100 | 2025/7/1 | 2025/4/11 | 2025/7/31 | 29 | 114,800 | 261,629,200 | 156,400 | 2279 |
5332 | TOTO | 8,000,000 | 4.52% | 20,000,000,000 | 2,150,700 | 26.9% | 5,849,300 | 39.6% | 7,912,906,300 | 2025/7/1 | 2025/5/1 | 2025/12/30 | 181 | 644,000 | 2,371,208,000 | 1,506,700 | 3682 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,000,000 | 3.57% | 12,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/6/23 | 2026/3/31 | 272 | 0 | 0 | 未開始 | 3458 |
5713 | 住友金属鉱山 | 8,300,000 | 2.85% | 15,000,000,000 | 2,594,400 | 31.3% | 5,705,600 | 56.7% | 8,501,183,200 | 2025/7/1 | 2025/5/13 | 2025/9/22 | 82 | 1,047,000 | 3,687,534,000 | 1,547,400 | 3522 |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグル | 2,500,000 | 1.35% | 3,000,000,000 | 649,000 | 26.0% | 1,851,000 | 37.8% | 1,132,948,695 | 2025/7/1 | 2025/5/21 | 2025/8/31 | 60 | 425,300 | 741,510,550 | 223,700 | 1743.5 |
5929 | 三和ホールディングス | 2,900,000 | 1.30% | 10,000,000,000 | 1,933,100 | 66.7% | 966,900 | 96.1% | 9,605,632,900 | 2025/7/1 | 2025/5/20 | 2025/9/30 | 90 | 1,251,900 | 6,072,966,900 | 681,200 | 4851 |
5930 | 文化シヤッター | 1,150,000 | 1.59% | 2,000,000,000 | 254,100 | 22.1% | 895,900 | 28.8% | 576,767,300 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 272 | 254,100 | 597,389,100 | 未開始 | 2351 |
6031 | ZETA | 200,000 | 0.78% | 60,000,000 | 1,500 | 0.8% | 198,500 | 0.7% | 447,600 | 2025/7/1 | 2025/4/8 | 2025/12/31 | 182 | 0 | 0 | 1,500 | 371 |
6118 | アイダエンジニアリング | 4,200,000 | 6.25% | 3,000,000,000 | 2,674,000 | 63.7% | 1,526,000 | 82.9% | 2,486,387,900 | 2025/7/1 | 2025/4/18 | 2025/7/31 | 29 | 1,600,000 | 1,451,200,000 | 1,074,000 | 907 |
6118 | アイダエンジニアリング | 3,500,000 | 5.21% | 3,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,500,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/5/1 | 2025/7/31 | 29 | 1,600,000 | 1,451,200,000 | 未開始 | 907 |
6195 | ホープ | 1,700,000 | 10.32% | 358,000,000 | 0 | 0.0% | 1,700,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/1 | 2025/6/16 | 2026/6/15 | 348 | 0 | 0 | 未開始 | 215 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 2,130,100 | 2.99% | 1,500,000,000 | 1,439,100 | 67.6% | 691,000 | 55.1% | 827,055,500 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2025/7/25 | 23 | 852,800 | 533,000,000 | 586,300 | 625 |
6247 | 日阪製作所 | 1,000,000 | 3.48% | 1,400,000,000 | 693,600 | 69.4% | 306,400 | 65.3% | 914,173,287 | 2025/7/1 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 272 | 267,600 | 365,541,600 | 426,000 | 1366 |
6289 | 技研製作所 | 450,000 | 1.60% | 500,000,000 | 316,400 | 70.3% | 133,600 | 91.1% | 455,699,784 | 2025/7/1 | 2025/4/11 | 2025/7/31 | 29 | 162,200 | 231,135,000 | 154,200 | 1425 |
6301 | 小松製作所 | 40,000,000 | 4.21% | 100,000,000,000 | 6,994,100 | 17.5% | 33,005,900 | 30.5% | 30,477,372,177 | 2025/7/1 | 2025/4/30 | 2025/11/28 | 149 | 2,939,600 | 13,780,844,800 | 4,054,500 | 4688 |
6323 | ローツェ | 5,300,000 | 3.00% | 5,000,000,000 | 2,152,100 | 40.6% | 3,147,900 | 69.4% | 3,471,924,469 | 2025/7/1 | 2025/4/14 | 2025/7/31 | 29 | 831,200 | 1,653,256,800 | 1,320,900 | 1989 |
6337 | テセック | 250,000 | 4.33% | 300,000,000 | 57,200 | 22.9% | 192,800 | 31.0% | 92,963,600 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/10/24 | 114 | 24,300 | 39,949,200 | 32,900 | 1644 |
6351 | 鶴見製作所 | 600,000 | 2.36% | 2,400,000,000 | 118,400 | 19.7% | 481,600 | 17.7% | 424,981,000 | 2025/7/1 | 2025/5/14 | 2025/11/11 | 132 | 67,400 | 242,640,000 | 51,000 | 3600 |
6363 | 酉島製作所 | 600,000 | 2.07% | 1,000,000,000 | 143,800 | 24.0% | 456,200 | 25.9% | 258,840,000 | 2025/7/1 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 272 | 0 | 0 | 143,800 | 2024 |
6370 | 栗田工業 | 3,500,000 | 3.01% | 15,000,000,000 | 2,308,800 | 66.0% | 1,191,200 | 81.6% | 12,236,500,188 | 2025/7/1 | 2025/5/9 | 2025/8/31 | 60 | 751,100 | 4,254,230,400 | 1,557,700 | 5664 |
6371 | 椿本チエイン | 6,500,000 | 6.12% | 10,000,000,000 | 2,261,800 | 34.8% | 4,238,200 | 40.0% | 4,003,386,000 | 2025/7/1 | 2025/6/2 | 2025/12/30 | 181 | 0 | 0 | 2,261,800 | 1787 |
