【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(2日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:朝方の雇用指標で労働市場の悪化が示唆され、米経済の減速懸念から米国株は下落して取引を開始した。医療保険の市場動向が想定を下回り、通期業績見通しを撤回したセンティーン(-40.4%)が急落し、軟調なヘルスケアセクターがNYダウの重しに。その後、トランプ大統領が「ベトナムからの対米輸出品には20%の関税賦課」と明らかにすると、関税政策を巡る安心感からナイキ(+4.1%)などアパレル株が上昇。また、4-6月期の世界販売台数は低調も、6月の中国の出荷台数が前年同月比で今年初のプラスとなったテスラ(+5.0%)など一般消費財セクターが買われ、主要3指数は揃って上昇する場面も。午後もベトナムとの貿易協定合意が好感され、S&P500とナスダックは堅調に推移。もっとも、NYダウは売りに押され軟調な展開が続いた。最終的に、S&P500とナスダックは終値で最高値を更新して取引終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44484.42 | -10.52 | -0.02 |
ナスダック 総合指数 | 20393.13 | 190.24 | 0.94 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5611.05 | 103.55 | 1.88 | |
S&P 500種 | 6227.42 | 29.41 | 0.47 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8774.69 | -10.64 | -0.12 |
ドイツ DAX指数 | 23790.11 | 116.82 | 0.49 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5318.72 | 36.29 | 0.69 | |
CAC40指数 | 7738.42 | 75.83 | 0.99 | |
スペイン IBEX35指数 | 14044.60 | 57.20 | 0.41 | |
スイス SMI指数 | 11992.24 | 28.93 | 0.24 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39785.28 | 223.98 | 0.57 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4990.41 | 30.58 | 0.62 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11360.73 | 26.73 | 0.24 | |
アムステルダム AEX指数 | 910.52 | 1.33 | 0.15 | |
ベルギー BEL20指数 | 4492.80 | -3.98 | -0.09 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1747.06 | 13.93 | 0.80 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10588.50 | 68.41 | 0.65 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1536.28 | 10.81 | 0.71 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2522.35 | 31.33 | 1.26 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24221.41 | 149.13 | 0.62 |
中国 上海総合指数 | 3454.79 | -2.96 | -0.09 | |
加権指数 | 22577.74 | 24.02 | 0.11 | |
韓国総合株価指数 | 3075.06 | -14.59 | -0.47 | |
コスダック指数 | 782.17 | -1.50 | -0.19 | |
ST指数 | 4010.77 | 21.01 | 0.53 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 67.45 | 2.00 | 3.06 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.54 | 2.09 | 3.19 | |
ICEブレント原油先物 | 69.15 | 2.04 | 3.04 | |
NY改ガソリン先物 | 212.29 | 2.26 | 1.08 | |
ICE 軽油先物 | 721.00 | 24.75 | 3.55 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.49 | 0.07 | 2.14 | |
ICE Natural Gas Future | 80.11 | 0.68 | 0.86 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 727.00 | 11.50 | 1.61 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.65 | 0.50 | 0.53 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3357.45 | 18.61 | 0.56 |
Silver Spot $/Oz | 36.55 | 0.52 | 1.43 | |
CMX銅 | 519.75 | 9.80 | 1.92 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1433.50 | 74.80 | 5.51 |
<日本株ADR>
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
5631(日製鋼所) ジェフリーズが目標株価を11000円に上げ(前回:7200円)
9983(ファストリ) 前日発表の6月既存店売上は+6.4%
◇下落銘柄◇
1812(鹿島) CLSAが目標株価を4600円に上げ(前回:4200円)
7951(ヤマハ) モルガンスタンレーが目標株価を1150円に下げ(前回:1300円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7779 | CYBERDYNE | 204.01 | 174 | 30.01 | 17.25 |
5631 | 日製鋼所 | 8712.44 | 8195 | 517.44 | 6.31 |
5020 | ENEOS | 767.92 | 724.9 | 43.02 | 5.93 |
7912 | 大日本印刷 | 2272.86 | 2194.5 | 78.36 | 3.57 |
2269 | 明治HD | 3292.92 | 3196 | 96.92 | 3.03 |
7911 | TOPPANHD | 4044.31 | 3934 | 110.31 | 2.80 |
2229 | カルビー | 2787.20 | 2723 | 64.20 | 2.36 |
7259 | アイシン | 1868.43 | 1832 | 36.43 | 1.99 |
9021 | JR西 | 3334.58 | 3295 | 39.58 | 1.20 |
5019 | 出光興産 | 892.91 | 882.9 | 10.01 | 1.13 |
9983 | ファーストリテ | 48560.46 | 48020 | 540.46 | 1.13 |
6857 | アドバンテス | 10531.01 | 10425 | 106.01 | 1.02 |
6723 | ルネサス | 1833.23 | 1815 | 18.23 | 1.00 |
7974 | 任天堂 | 13114.20 | 13000 | 114.20 | 0.88 |
6594 | ニデック | 2732.60 | 2709 | 23.60 | 0.87 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1812 | 鹿島 | 3435.15 | 3795 | -359.85 | -9.48 |
5201 | AGC | 4037.13 | 4254 | -216.87 | -5.10 |
6753 | シャープ | 655.14 | 685.5 | -30.36 | -4.43 |
9503 | 関西電力 | 1689.56 | 1764.5 | -74.94 | -4.25 |
2875 | 東洋水産 | 9180.51 | 9533 | -352.49 | -3.70 |
6976 | 太陽誘電 | 2406.47 | 2493 | -86.53 | -3.47 |
4528 | 小野薬 | 1530.09 | 1561 | -30.91 | -1.98 |
6460 | セガサミーHD | 3318.78 | 3383 | -64.22 | -1.90 |
7261 | マツダ | 841.91 | 856.5 | -14.59 | -1.70 |
7951 | ヤマハ | 1001.38 | 1017 | -15.62 | -1.54 |
8113 | ユニチャーム | 1037.30 | 1052 | -14.70 | -1.40 |
6457 | グローリー | 3397.80 | 3443 | -45.20 | -1.31 |
8601 | 大和証G | 992.54 | 1005 | -12.46 | -1.24 |
7270 | SUBARU | 2448.14 | 2475 | -26.86 | -1.09 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10611.47 | 10725 | -113.53 | -1.06 |
<自社株買い進捗状況(2日)>
7月2日発表分 | |
進捗発表企業数: | 53 |
金額枠: | 904,089,220,000 |
進捗金額: | 265,950,272,043 |
充足率: | 29.42% |
株数枠: | 439,911,600 |
進捗株数; | 83,330,500 |
充足率: | 18.94% |
買付金額上位10銘柄(昨日発表分)
コード | 銘柄名 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 買付予定株数 | 月次買付% |
6501 | 日立製作所 | 8,764,700 | 36,355,975,600 | 140,000,000 | 6.26% |
9531 | 東京瓦斯 | 3,694,300 | 18,249,842,000 | 35,000,000 | 10.56% |
2802 | 味の素 | 2,283,700 | 8,942,969,200 | 50,000,000 | 4.57% |
3405 | クラレ | 2,195,100 | 4,006,057,500 | 22,000,000 | 9.98% |
6273 | SMC | 73,400 | 3,721,380,000 | 750,000 | 9.79% |
8253 | クレディセゾン | 842,000 | 3,379,788,000 | 10,000,000 | 8.42% |
9001 | 東武鉄道 | 1,258,400 | 3,114,540,000 | 5,000,000 | 25.17% |
2801 | キッコーマン | 2,231,500 | 2,910,991,750 | 16,000,000 | 13.95% |
3092 | ZOZO | 1,764,000 | 2,708,622,000 | 10,000,000 | 17.64% |
6857 | アドバンテスト | 241,200 | 2,514,510,000 | 19,000,000 | 1.27% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1786 | オリエンタル白石 | 3,333,000 | 2.40% | 1,000,000,000 | 1,867,800 | 56.0% | 1,465,200 | 68.2% | 682,214,700 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/7/31 | 28 | 1,033,700 | 378,334,200 | 834,100 | 366 |
1799 | 第一建設工業 | 1,300,000 | 6.23% | 2,850,000,000 | 1,098,000 | 84.5% | 202,000 | 100.0% | 2,849,750,900 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/7/1 | -2 | 4,100 | 12,213,900 | 1,093,900 | 2979 |
1885 | 東亜建設工業 | 4,200,000 | 4.77% | 4,000,000,000 | 582,700 | 13.9% | 3,617,300 | 21.8% | 871,458,500 | 2025/7/2 | 2025/5/23 | 2025/11/30 | 150 | 420,900 | 685,225,200 | 161,800 | 1628 |
1965 | テクノ菱和 | 800,000 | 3.77% | 2,200,000,000 | 139,400 | 17.4% | 660,600 | 22.4% | 493,539,000 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 271 | 139,400 | 532,508,000 | 未開始 | 3820 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 100,000 | 1.05% | 60,000,000 | 24,900 | 24.9% | 75,100 | 20.2% | 12,140,000 | 2025/7/2 | 2025/5/1 | 2025/12/31 | 181 | 12,500 | 6,025,000 | 12,400 | 482 |
2146 | UTグループ | 1,500,000 | 3.76% | 1,965,000,000 | 648,400 | 43.2% | 851,600 | 80.4% | 1,579,035,800 | 2025/7/2 | 2025/5/15 | 2025/8/8 | 36 | 508,600 | 1,233,863,600 | 139,800 | 2426 |
2175 | エス・エム・エス | 3,382,600 | 3.86% | 4,000,000,000 | 2,563,800 | 75.8% | 818,800 | 88.4% | 3,536,040,800 | 2025/7/2 | 2025/4/30 | 2025/7/31 | 28 | 859,200 | 1,237,248,000 | 1,704,600 | 1440 |
2801 | キッコーマン | 16,000,000 | 1.65% | 20,000,000,000 | 2,473,100 | 15.5% | 13,526,900 | 16.0% | 3,202,653,108 | 2025/7/2 | 2025/5/8 | 2026/3/31 | 271 | 2,231,500 | 2,910,991,750 | 241,600 | 1304.5 |
2802 | 味の素 | 50,000,000 | 4.97% | 100,000,000,000 | 14,658,600 | 29.3% | 35,341,400 | 46.6% | 46,613,688,345 | 2025/7/2 | 2025/5/9 | 2025/11/30 | 150 | 2,283,700 | 8,942,969,200 | 12,374,900 | 3916 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 4,300,000 | 4.37% | 10,000,000,000 | 610,200 | 14.2% | 3,689,800 | 16.9% | 1,693,837,100 | 2025/7/2 | 2025/5/9 | 2026/3/6 | 246 | 295,100 | 828,198,150 | 315,100 | 2806.5 |
3092 | ZOZO | 10,000,000 | 1.12% | 10,000,000,000 | 4,394,200 | 43.9% | 5,605,800 | 67.3% | 6,732,794,150 | 2025/7/2 | 2025/5/1 | 2025/9/1 | 60 | 1,764,000 | 2,708,622,000 | 2,630,200 | 1535.5 |
3405 | クラレ | 22,000,000 | 6.77% | 30,000,000,000 | 4,608,300 | 20.9% | 17,391,700 | 27.6% | 8,288,176,100 | 2025/7/2 | 2025/5/15 | 2025/12/15 | 165 | 2,195,100 | 4,006,057,500 | 2,413,200 | 1825 |
3760 | ケイブ | 100,000 | 1.49% | 100,000,000 | 2,100 | 2.1% | 97,900 | 2.0% | 2,046,500 | 2025/7/2 | 2025/4/24 | 2025/6/30 | -3 | 0 | 0 | 2,100 | 1046 |
3913 | GreenBee | 20,000 | 0.85% | 19,220,000 | 16,800 | 84.0% | 3,200 | 84.0% | 16,144,800 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | -1 | 16,800 | 14,582,400 | 未開始 | 868 |
4021 | 日産化学 | 2,500,000 | 1.83% | 9,000,000,000 | 320,000 | 12.8% | 2,180,000 | 15.0% | 1,351,956,000 | 2025/7/2 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 271 | 320,000 | 1,381,760,000 | 未開始 | 4318 |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 750,000 | 0.59% | 500,000,000 | 197,100 | 26.3% | 552,900 | 24.2% | 120,920,300 | 2025/7/2 | 2025/6/2 | 2025/9/22 | 81 | 197,100 | 117,077,400 | 未開始 | 594 |
4362 | 日本精化 | 1,200,000 | 4.73% | 2,000,000,000 | 426,000 | 35.5% | 774,000 | 47.3% | 945,166,082 | 2025/7/2 | 2025/5/7 | 2026/4/28 | 299 | 165,400 | 402,087,400 | 260,600 | 2431 |
4444 | インフォネット | 30,000 | 1.47% | 45,000,000 | 3,700 | 12.3% | 26,300 | 8.5% | 3,812,200 | 2025/7/2 | 2025/6/17 | 2025/12/16 | 166 | 3,700 | 3,799,900 | 未開始 | 1027 |
4496 | コマースOneホールディングス | 100,000 | 1.39% | 85,000,000 | 25,100 | 25.1% | 74,900 | 23.5% | 19,949,200 | 2025/7/2 | 2025/4/15 | 2025/9/12 | 71 | 7,200 | 5,486,400 | 17,900 | 762 |
5013 | ユシロ | 400,000 | 2.88% | 650,000,000 | 140,200 | 35.1% | 259,800 | 43.1% | 280,263,500 | 2025/7/2 | 2025/5/15 | 2025/7/31 | 28 | 75,500 | 150,245,000 | 64,700 | 1990 |
5393 | ニチアス | 1,000,000 | 1.47% | 3,000,000,000 | 453,000 | 45.3% | 547,000 | 76.7% | 2,301,424,500 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2025/9/30 | 89 | 335,400 | 1,878,240,000 | 117,600 | 5600 |
5929 | 三和ホールディングス | 2,900,000 | 1.30% | 10,000,000,000 | 2,014,300 | 69.5% | 885,700 | 100.0% | 9,999,741,700 | 2025/7/2 | 2025/5/20 | 2025/7/1 | -2 | 81,200 | 384,076,000 | 1,933,100 | 4730 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 170,000 | 2.87% | 150,000,000 | 107,400 | 63.2% | 62,600 | 55.9% | 83,796,300 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/12/31 | 181 | 43,300 | 33,990,500 | 64,100 | 785 |
6101 | ツガミ | 500,000 | 1.04% | 925,000,000 | 206,500 | 41.3% | 293,500 | 41.1% | 380,505,000 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2025/11/12 | 132 | 162,000 | 294,354,000 | 44,500 | 1817 |
6273 | SMC | 750,000 | 1.17% | 30,000,000,000 | 119,000 | 15.9% | 631,000 | 21.1% | 6,330,252,000 | 2025/7/2 | 2025/5/19 | 2026/3/24 | 264 | 73,400 | 3,721,380,000 | 45,600 | 50700 |
6501 | 日立製作所 | 140,000,000 | 3.06% | 300,000,000,000 | 11,883,000 | 8.5% | 128,117,000 | 15.8% | 47,503,201,705 | 2025/7/2 | 2025/4/30 | 2026/3/31 | 271 | 8,764,700 | 36,355,975,600 | 3,118,300 | 4148 |
6730 | アクセル | 225,000 | 2.01% | 250,000,000 | 53,600 | 23.8% | 171,400 | 21.2% | 52,904,200 | 2025/7/2 | 2025/6/17 | 2025/10/31 | 120 | 53,600 | 50,384,000 | 未開始 | 940 |
6857 | アドバンテスト | 19,000,000 | 2.48% | 70,000,000,000 | 2,212,800 | 11.6% | 16,787,200 | 22.1% | 15,446,787,500 | 2025/7/2 | 2025/5/7 | 2025/9/22 | 81 | 241,200 | 2,514,510,000 | 1,971,600 | 10425 |
6877 | OBARA GROUP | 700,000 | 3.35% | 3,000,000,000 | 213,300 | 30.5% | 486,700 | 25.2% | 755,943,490 | 2025/7/2 | 2025/5/12 | 2025/12/23 | 173 | 83,500 | 296,007,500 | 129,800 | 3545 |
7202 | いすゞ自動車 | 35,000,000 | 4.91% | 50,000,000,000 | 1,270,400 | 3.6% | 33,729,600 | 4.6% | 2,320,037,350 | 2025/7/2 | 2025/6/18 | 2026/3/31 | 271 | 1,270,400 | 2,334,360,000 | 未開始 | 1837.5 |
7414 | 小野建 | 400,000 | 1.59% | 500,000,000 | 148,200 | 37.1% | 251,800 | 41.8% | 208,869,900 | 2025/7/2 | 2025/5/19 | 2025/8/31 | 59 | 88,300 | 121,942,300 | 59,900 | 1381 |
7459 | メディパルホールディングス | 4,000,000 | 1.82% | 8,000,000,000 | 1,080,400 | 27.0% | 2,919,600 | 31.0% | 2,482,925,939 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 120 | 528,800 | 1,235,012,400 | 551,600 | 2335.5 |
7463 | アドヴァングループ | 400,000 | 0.88% | 300,000,000 | 176,200 | 44.1% | 223,800 | 48.0% | 144,062,700 | 2025/7/2 | 2025/6/2 | 2025/8/29 | 57 | 0 | 0 | 176,200 | 818 |
7516 | コーナン商事 | 650,000 | 1.87% | 2,000,000,000 | 202,600 | 31.2% | 447,400 | 38.0% | 759,185,500 | 2025/7/2 | 2025/4/14 | 2025/10/31 | 120 | 88,600 | 345,097,000 | 114,000 | 3895 |
7686 | ひとまいる | 60,000 | 0.21% | 40,000,000 | 60,000 | 100.0% | 0 | 74.7% | 29,890,500 | 2025/7/2 | 2025/5/16 | 2025/7/1 | -2 | 7,700 | 3,857,700 | 52,300 | 501 |
7780 | メニコン | 2,300,000 | 3.00% | 2,400,000,000 | 284,900 | 12.4% | 2,015,100 | 12.7% | 305,168,900 | 2025/7/2 | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 170 | 284,900 | 322,506,800 | 未開始 | 1132 |
7938 | リーガルコーポレーション | 151,000 | 4.65% | 430,000,000 | 0 | 0.0% | 151,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 271 | 0 | 0 | 未開始 | 2423 |
8129 | 東邦ホールディングス | 3,000,000 | 4.11% | 10,000,000,000 | 394,000 | 13.1% | 2,606,000 | 18.1% | 1,807,335,400 | 2025/7/2 | 2025/5/15 | 2025/12/31 | 181 | 263,300 | 1,213,286,400 | 130,700 | 4608 |
8253 | クレディセゾン | 10,000,000 | 5.39% | 20,000,000,000 | 1,858,800 | 18.6% | 8,141,200 | 36.6% | 7,325,303,300 | 2025/7/2 | 2025/5/16 | 2025/12/31 | 181 | 842,000 | 3,379,788,000 | 1,016,800 | 4014 |
8344 | 山形銀行 | 350,000 | 1.09% | 500,000,000 | 209,700 | 59.9% | 140,300 | 61.3% | 306,513,300 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/8/29 | 57 | 111,000 | 163,947,000 | 98,700 | 1477 |
8511 | 日本証券金融 | 1,700,000 | 1.93% | 2,800,000,000 | 206,900 | 12.2% | 1,493,100 | 12.7% | 354,677,800 | 2025/7/2 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 271 | 149,100 | 256,750,200 | 57,800 | 1722 |
8558 | 東和銀行 | 1,700,000 | 4.57% | 1,000,000,000 | 1,216,300 | 71.5% | 483,700 | 86.3% | 863,407,800 | 2025/7/2 | 2025/5/9 | 2026/1/30 | 211 | 386,000 | 272,902,000 | 830,300 | 707 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4,500,000 | 1.60% | 1,500,000,000 | 0 | 0.0% | 4,500,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 271 | 0 | 0 | 未開始 | 578 |
8830 | 住友不動産 | 2,000,000 | 0.42% | 10,000,000,000 | 749,600 | 37.5% | 1,250,400 | 40.3% | 4,032,098,579 | 2025/7/2 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 89 | 45,900 | 259,748,100 | 703,700 | 5659 |
8920 | 東祥 | 2,680,000 | 6.99% | 1,500,000,000 | 271,300 | 10.1% | 2,408,700 | 10.8% | 161,748,100 | 2025/7/2 | 2025/5/15 | 2025/11/28 | 148 | 125,200 | 75,245,200 | 146,100 | 601 |
9001 | 東武鉄道 | 5,000,000 | 2.48% | 10,000,000,000 | 2,537,600 | 50.8% | 2,462,400 | 64.7% | 6,469,499,550 | 2025/7/2 | 2025/5/1 | 2025/8/31 | 59 | 1,258,400 | 3,114,540,000 | 1,279,200 | 2475 |
9023 | 東京地下鉄 | 460,000 | 0.08% | 1,000,000,000 | 460,000 | 100.0% | 0 | 77.3% | 773,072,650 | 2025/7/2 | 2025/7/1 | 2025/7/1 | -2 | 460,000 | 759,920,000 | 未開始 | 1652 |
9065 | 山九 | 5,000,000 | 9.01% | 20,000,000,000 | 501,300 | 10.0% | 4,498,700 | 17.8% | 3,564,867,885 | 2025/7/2 | 2025/5/13 | 2026/2/27 | 239 | 239,900 | 1,888,252,900 | 261,400 | 7871 |
9301 | 三菱倉庫 | 33,000,000 | 8.71% | 20,000,000,000 | 4,493,600 | 13.6% | 28,506,400 | 25.1% | 5,014,516,330 | 2025/7/2 | 2025/5/1 | 2026/3/19 | 259 | 1,892,400 | 2,229,247,200 | 2,601,200 | 1178 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2,000,000 | 1.84% | 3,000,000,000 | 1,141,500 | 57.1% | 858,500 | 100.0% | 2,999,986,400 | 2025/7/2 | 2025/5/1 | 2025/7/1 | -2 | 33,300 | 93,240,000 | 1,108,200 | 2800 |
9531 | 東京瓦斯 | 35,000,000 | 9.43% | 120,000,000,000 | 13,257,600 | 37.9% | 21,742,400 | 52.2% | 62,685,506,300 | 2025/7/2 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 89 | 3,694,300 | 18,249,842,000 | 9,563,300 | 4940 |
9885 | シャルレ | 800,000 | 4.97% | 320,000,000 | 69,500 | 8.7% | 730,500 | 8.6% | 27,499,900 | 2025/7/2 | 2025/6/2 | 2026/3/19 | 259 | 69,500 | 26,201,500 | 未開始 | 377 |
9932 | 杉本商事 | 2,500,000 | 10.97% | 3,000,000,000 | 676,800 | 27.1% | 1,823,200 | 38.8% | 1,163,954,480 | 2025/7/2 | 2025/4/28 | 2026/3/31 | 271 | 184,500 | 318,816,000 | 492,300 | 1728 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・理研、自己修復する導電体 24時間内に機能が完全回復
・AIの記事学習、著作権者に対価支払い noteが「仲介役」
・日本車6社、4〜6月米新車販売3%増 在庫不足で6月は低調
v
▼日本証券新聞▼
・おきなわFG、県内経済の復調が追い風 中計目標を上方修正
・ワークマン、連日高値 猛暑対策商品が好調
・「治療アプリ」開発加速 実用化促進へ、市販薬に拡大も サスメドに2つの追い風
・新進気鋭のドローン2社 事業拡大が加速 ACSLは事案発覚
▼日刊工業新聞▼
・車部品売上高1.7%減 完成車の減産など影響
・豊田織機、産業車両底上げ 高性能電動フォーク投入 省力化に加え安全・暑熱対策
・車載スピーカー生産移管 中国→ベトナム「地産地消」加速 フォスター電機
▼化学工業日報▼
・三菱ケミカルG MMA価格フォーミュラ 原料リンク導入 変動抑制 25年度 利益効果100億円へ
・日本ゼオン COP、半導体向け攻勢 ウエハー搬送ケース・製造装置部材 先端プロセスに照準
・花王 ファインファイバー技術 シート化で工業生産実現 非化粧品用途も開拓へ
<本日の相場>
本日の日本株相場は横ばいで推移しよう。昨日の米主要3指数はダウが小幅安となった一方、NASDAQとS&P500は上昇。特にAIやハイテク株が強く、S&P500は最高値を更新した。この流れを受けて日本でも半導体株を中心に買い戻しが進もう。ただ、日米の関税交渉は依然不透明感が強いほか、今晩の米雇用統計を控え、徐々に様子見姿勢が強まろう。昨晩発表された6月ADP雇用統計は前月比-3.3万人(市場予想:同+9.2万人)と、23年3月以来の前月比マイナスに沈んだ。ADP雇用統計と雇用統計は必ずしも連動しないが、FRB内で利下げに前向きな発言が出てきている中で、注目度は高そうだ。
〇物色は引き続き内需株を選好へ
物色対象としては引き続き内需株を選好したい。直近、日経平均株価が4万円を回復する場面では、半導体に資金が流入した一方、内需株には利益確定の売りが見られた。ただ、構造的な需要やテーマ性の豊富さから、内需株の中長期的な魅力は依然として高いと考える。内需株は、IPやDX、猛暑、インバウンドなど、テーマが豊富であり、足元でスタートしている2月期企業の決算発表を注視しながら、テーマ性と業績の両面から内需株を選別したい。
〇DXは息の長いテーマに
なかでも、 DXは息の長いテーマになりそうだ。6月調査の日銀短観では、全規模全産業のソフトウェア・研究開発を含む設備投資計画(除く土地投資額)が前年度比+8.7%と、前回(3月)調査の同+2.2%から大きく伸長した。日本では人手不足が深刻化するなか、業務の効率化や省力化を支援するDX技術を提供する企業への需要が続こう。AIや自動化技術を活用したソリューションは、生産性向上に寄与することから、民間投資の拡大とともに注目度が増すと考える。独立系のSIerのオービック(4684)や、ITによる課題解決型のコンサルサービスを提供するフューチャー(4722)に注目したい。
<材料銘柄>
- ファストリ (9983): 6月国内ユニクロ既存店売上高+6.4%
- 三井物 (8031): 三井物産系アセマネ、三井住友信託と新会社-デジタル証券を個人に
- 野村HD (8604): 国債仕組み貸し出しの販売停止-三菱モルガンに続く
- フジHD (4676): レノなどの株持ち分が13.3%に上昇-変更報告
- 良品計画 (7453): 6月直営既存店売上高+7.1%
- ニトリHD (9843):6月既存店売上高-6.4%
- リコー (7752): エフィッシモの株持ち分が23.9%に上昇-変更報告
- 日ハム (2282): 農林中央金庫、三菱UFJ銀などが株式を売り出しへ、売出株式数は953万5900株
- 特殊陶 (5334): 「買い」に新規格付け、目標株価は5900円-SBI証券
- コエテクH (3635):「中立」に格下げ、目標株価は2500円-大和証券
- Uアローズ (7606): 6月小売+ネット通販既存店売上高+9.3%
- アダストリ (2685):6月既存店売上高-0.2%
- 日本光電 (6849):ニューロアドバンスド株28.6%を追加取得-約74億円で
- ダイセキ (9793): 1Q営業利益、市場予想下回る
- ダイセキ環 (1712): 連 1Q 営利 +24.3% 6億9000万円
- アルゴグラ (7595): SCSKの株持ち分が2.6%に低下-変更報告
- メドレー (4480): オーエルピー・キャピタルの株持ち分が7.4%に低下
<本日の予定>
【国内】
・参院選公示
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・7月の日銀当座預金増減要因見込み(8:50)
・日銀の高田審議委員が三重県金融経済懇談会で挨拶(10:30)
・30年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・需給ギャップと潜在成長率(日銀、14:00)
・日銀の高田委員が記者会見(14:00)
・春季労使交渉(春闘)の最終集計結果(連合)
・2024年9月~25年5月期決算=霞ヶ関C
【海外】
・6月の財新中国非製造業購買担当者景気指数(PMI、10:45)
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・6月の米雇用統計(21:30)
・5月の米貿易収支(21:30)
・6月の米サプライマネジメント協会(ISM)サービス業景況感指数(23:00)
・5月の米製造業受注(23:00)
・独立記念日の前日で米株式・債券市場が短縮取引
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:30 | 2809 | キユーピー | – | 3498 | 霞ヶ関キャ | – | 6469 | 放電精密 | ||
– | 2493 | イーサポート | – | 3549 | クスリのアオキ | – | 8016 | オンワードHD | ||
– | 2830 | アヲハタ | – | 3612 | ワールド | – | 9275 | ナルミヤ | ||
– | 3035 | KTK | – | 4361 | 川口化 | – | 9369 | キユソー流通 |