【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(23,24日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:イスラエルとイランの停戦合意再開を受け、中東情勢の緊張緩和期待から、米国株は上昇して取引を開始した。通期業績見通しを引き上げたカーニバル(+6.9%)や、デルタ航空(+2.7%)など旅行関連株が堅調に推移。もっとも、原油安を受けてエネルギーセクターは軟調だった。その後、米消費者信頼感指数が市場予想を下回ったことに加え、パウエルFRB議長が下院公聴会で「インフレが低下し、労働市場が軟化すれば利下げを前倒しする」と説明すると、米金利が一段と低下し、株式相場の支えとなった。午後も、主要3指数は上値を追う展開となり、NYダウの上げ幅が一時600ドル超となったほか、ナスダック100指数は2月以来の高値を更新した。最終的に、NYダウは3日続伸、S&P500とナスダックは2日続伸して取引を終えた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 43089.02 | 507.24 | 1.19 |
ナスダック 総合指数 | 19912.54 | 281.57 | 1.43 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5441.87 | 197.57 | 3.77 | |
S&P 500種 | 6092.18 | 67.01 | 1.11 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8758.99 | 0.95 | 0.01 |
ドイツ DAX指数 | 23641.58 | 372.57 | 1.60 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5297.07 | 75.17 | 1.44 | |
CAC40指数 | 7615.99 | 78.42 | 1.04 | |
スペイン IBEX35指数 | 14035.10 | 195.70 | 1.41 | |
スイス SMI指数 | 11988.92 | 133.96 | 1.13 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39474.46 | 633.95 | 1.63 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4853.27 | 18.78 | 0.39 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11293.89 | 210.51 | 1.90 | |
アムステルダム AEX指数 | 924.62 | 7.83 | 0.85 | |
ベルギー BEL20指数 | 4491.42 | 49.44 | 1.11 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1776.04 | 13.42 | 0.76 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10477.71 | 46.68 | 0.45 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1525.63 | -31.77 | -2.04 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2452.44 | 28.40 | 1.17 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24177.07 | 487.94 | 2.06 |
中国 上海総合指数 | 3420.57 | 38.98 | 1.15 | |
加権指数 | 22188.76 | 456.74 | 2.10 | |
韓国総合株価指数 | 3103.64 | 89.17 | 2.96 | |
コスダック指数 | 800.93 | 16.14 | 2.06 | |
ST指数 | 3904.30 | 25.04 | 0.65 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 65.11 | 0.74 | 1.15 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 64.37 | -4.14 | -6.04 | |
ICEブレント原油先物 | 67.14 | -4.34 | -6.07 | |
NY改ガソリン先物 | 210.43 | 1.86 | 0.89 | |
ICE 軽油先物 | 668.25 | -75.00 | -10.09 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.55 | 0.01 | 0.23 | |
ICE Natural Gas Future | 82.90 | -12.56 | -13.16 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 701.00 | -4.50 | -0.64 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 92.90 | -0.08 | -0.09 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3322.01 | -1.66 | -0.05 |
Silver Spot $/Oz | 35.95 | 0.03 | 0.09 | |
CMX銅 | 494.80 | 2.35 | 0.48 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1331.10 | 8.90 | 0.67 |
<日本株ADR>
ハイテク、銀行が高い
◇上昇銘柄◇
9005(東急) 長期経営方針で2031年3月期の営業利益を2200億円(当初1500億円)に引き上げ
4063(信越) みずほ証が「買い」に格上げ、目標株価5500円(前回:6300円)
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) Sadif Investmentが「Hold」に格下げ、目標株価3189円(前回:3180円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9005 | 東急 | 1800.03 | 1700.5 | 99.53 | 5.85 |
2875 | 東洋水産 | 9650.89 | 9246 | 404.89 | 4.38 |
7013 | IHI | 16058.24 | 15390 | 668.24 | 4.34 |
2229 | カルビー | 2858.02 | 2746 | 112.02 | 4.08 |
4063 | 信越化 | 4526.16 | 4415 | 111.16 | 2.52 |
7012 | 川崎重工業 | 10703.08 | 10450 | 253.08 | 2.42 |
5401 | 日本製鉄 | 2769.61 | 2705.5 | 64.11 | 2.37 |
6920 | レーザーテック | 18753.94 | 18355 | 398.94 | 2.17 |
7911 | TOPPANHD | 3773.98 | 3715 | 58.98 | 1.59 |
6448 | ブラザー工業 | 2463.81 | 2425.5 | 38.31 | 1.58 |
6857 | アドバンテス | 10017.56 | 9863 | 154.56 | 1.57 |
6146 | ディスコ | 38348.48 | 37850 | 498.48 | 1.32 |
5631 | 日製鋼所 | 8056.66 | 7955 | 101.66 | 1.28 |
8309 | 三井住友トラストG | 3866.01 | 3819 | 47.01 | 1.23 |
8306 | 三菱UFJ | 1995.69 | 1972 | 23.69 | 1.20 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
5938 | LIXIL | 1485.53 | 1610 | -124.47 | -7.73 |
2269 | 明治HD | 2939.47 | 3166 | -226.53 | -7.16 |
3092 | ZOZO | 1468.94 | 1571.5 | -102.56 | -6.53 |
5201 | AGC | 4036.45 | 4246 | -209.55 | -4.94 |
6753 | シャープ | 643.49 | 669.6 | -26.11 | -3.90 |
9503 | 関西電力 | 1556.84 | 1617 | -60.16 | -3.72 |
7164 | 全国保証 | 3066.72 | 3177 | -110.28 | -3.47 |
5020 | ENEOS | 684.79 | 706.9 | -22.11 | -3.13 |
9613 | NTTデータグループ | 3862.53 | 3986 | -123.47 | -3.10 |
6952 | カシオ計算機 | 1061.32 | 1087 | -25.68 | -2.36 |
7951 | ヤマハ | 980.45 | 998.1 | -17.65 | -1.77 |
4528 | 小野薬 | 1534.81 | 1561.5 | -26.69 | -1.71 |
4536 | 参天製薬 | 1650.75 | 1679 | -28.25 | -1.68 |
6460 | セガサミーHD | 3501.51 | 3561 | -59.49 | -1.67 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3292.81 | 3341 | -48.19 | -1.44 |
<自社株買い進捗状況(23,24日)>
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1951 | エクシオグループ | 2,400,000 | 1.15% | 3,000,000,000 | 1,725,200 | 71.9% | 674,800 | 100.0% | 2,999,688,450 | 2025/6/24 | 2025/2/10 | 2025/6/23 | -2 | 385,200 | 704,916,000 | 1,340,000 | 1830 |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,700,000 | 2.42% | 8,000,000,000 | 1,292,100 | 76.0% | 407,900 | 100.0% | 7,999,513,200 | 2025/6/24 | 2025/4/1 | 2025/6/23 | -2 | 333,600 | 2,281,490,400 | 958,500 | 6839 |
3659 | ネクソン | 32,000,000 | 3.89% | 50,000,000,000 | 22,467,100 | 70.2% | 9,532,900 | 99.6% | 49,820,009,708 | 2025/6/24 | 2025/2/14 | 2025/6/24 | -1 | 3,453,500 | 10,008,243,000 | 19,013,600 | 2898 |
4671 | ファルコホールディングス | 250,000 | 2.30% | 565,750,000 | 0 | 0.0% | 250,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 2263 |
4732 | ユー・エス・エス | 11,000,000 | 2.14% | 16,000,000,000 | 0 | 0.0% | 11,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 1549.5 |
5542 | 新報国マテリアル | 100,000 | 1.42% | 100,000,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 68.2% | 68,241,200 | 2025/6/24 | 2025/1/6 | 2025/6/23 | -2 | 11,100 | 8,136,300 | 88,900 | 733 |
5644 | メタルアート | 100,000 | 3.17% | 300,000,000 | 90,700 | 90.7% | 9,300 | 99.9% | 299,749,500 | 2025/6/24 | 2025/2/13 | 2025/6/23 | -2 | 28,400 | 97,412,000 | 62,300 | 3430 |
6535 | アイモバイル | 1,800,000 | 3.10% | 1,200,000,000 | 1,800,000 | 100.0% | 0 | 93.7% | 1,124,248,100 | 2025/6/24 | 2025/6/12 | 2025/6/23 | -2 | 777,400 | 529,409,400 | 1,022,600 | 681 |
6670 | MCJ | 1,500,000 | 1.47% | 2,000,000,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 99.4% | 1,987,225,200 | 2025/6/24 | 2025/2/28 | 2025/6/30 | 5 | 259,400 | 339,035,800 | 1,240,600 | 1307 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 500,000 | 1.38% | 2,000,000,000 | 460,700 | 92.1% | 39,300 | 100.0% | 1,999,635,500 | 2025/6/24 | 2025/2/25 | 2025/6/24 | -1 | 10,800 | 48,168,000 | 449,900 | 4460 |
7769 | リズム | 291,500 | 3.48% | 1,000,000,000 | 291,500 | 100.0% | 0 | 100.0% | 999,845,000 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | -1 | 291,500 | 1,203,895,000 | 未開始 | 4130 |
7966 | リンテック | 3,000,000 | 4.14% | 10,000,000,000 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 83.3% | 8,331,620,000 | 2025/6/24 | 2025/2/7 | 2025/6/20 | -5 | 469,000 | 1,352,596,000 | 2,531,000 | 2884 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2,000,000 | 1.62% | 4,000,000,000 | 1,456,300 | 72.8% | 543,700 | 100.0% | 3,999,873,450 | 2025/6/24 | 2025/5/13 | 2025/6/23 | -2 | 689,200 | 1,856,360,200 | 767,100 | 2693.5 |
9351 | 東洋埠頭 | 117,000 | 1.51% | 150,000,000 | 97,400 | 83.2% | 19,600 | 85.0% | 127,460,600 | 2025/6/24 | 2025/3/3 | 2025/7/15 | 20 | 19,500 | 26,403,000 | 77,900 | 1354 |
9401 | TBSホールディングス | 5,000,000 | 3.02% | 25,000,000,000 | 2,194,300 | 43.9% | 2,805,700 | 40.8% | 10,210,077,900 | 2025/6/24 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 158 | 2,194,300 | 10,271,518,300 | 未開始 | 4681 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 300,000 | 1.09% | 1,200,000,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 89.0% | 1,068,176,500 | 2025/6/24 | 2025/2/14 | 2025/6/23 | -2 | 40,000 | 135,600,000 | 260,000 | 3390 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 250,000 | 4.30% | 200,000,000 | 39,100 | 15.6% | 210,900 | 21.6% | 43,228,500 | 2025/6/23 | 2025/6/9 | 2026/3/23 | 271 | 39,100 | 44,026,600 | 未開始 | 1126 |
5463 | 丸一鋼管 | 5,500,000 | 6.55% | 20,000,000,000 | 4,921,900 | 89.5% | 578,100 | 85.0% | 16,999,528,700 | 2025/6/23 | 2024/12/9 | 2025/6/20 | -5 | 0 | 0 | 4,921,900 | 3448 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,000,000 | 3.57% | 12,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 2026/3/31 | 279 | 0 | 0 | 未開始 | 3448 |
6363 | 酉島製作所 | 600,000 | 2.07% | 1,000,000,000 | 143,800 | 24.0% | 456,200 | 25.9% | 258,840,000 | 2025/6/23 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 279 | 143,800 | 263,010,200 | 未開始 | 1829 |
6460 | セガサミーホールディングス | 6,000,000 | 2.71% | 12,000,000,000 | 3,818,600 | 63.6% | 2,181,400 | 100.0% | 11,999,853,000 | 2025/6/23 | 2025/5/13 | 2025/6/20 | -5 | 3,818,600 | 13,598,034,600 | 未開始 | 3561 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 45,000,000 | 4.56% | 23,000,000,000 | 38,899,400 | 86.4% | 6,100,600 | 100.0% | 22,999,974,411 | 2025/6/23 | 2025/4/8 | 2025/6/20 | -5 | 4,165,400 | 3,087,394,480 | 34,734,000 | 741.2 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・主役はテスラ・BYDから華為・小米へ 迫る真の大変革
・タイの5月車生産10%増、23年7月以来のプラス EV後押し
・イスラエル新興「NVIDIAより1000倍高速」 光でAI演算
▼日本証券新聞▼
・首都圏マンション 新築・中古とも高騰続く 2億円物件も即日完売
・ダイキン DC向け空調が好調 インドで展開にも期待
・TDSE、ストップ高 生成AI開発で業績挽回へ
・U-NEXT 楽天モバイルと提携 スマホで無制限に視聴可能
▼日刊工業新聞▼
・ルネサス、高崎で設備一部売却 SiCパワー半導体 量産断念
・楽天・AWL 大規模施設監視 AI活用、コスト減狙う ネット輻輳改善
・特定技能制度、民間で運営 外国人材受け入れ拡大 経産省が新団体 工業製品製造業が対象
▼化学工業日報▼
・日本化学工業 CO₂固体吸収剤 本格展開 来月からサンプル出荷 「高吸収」「耐酸化」の2種
・住友ベークライト 高機能プラ 新製品が牽引 サビ低減摩擦材や放熱材料など 利益率10%へ
・AI半導体向け熱伝導材 レゾナック、品揃え拡充 独自CPU開発捉え 生産2拠点目検討も
▼日経MJ▼
・レジ袋「有料イヤ」今も4割 「無料の店か意識」32%/プラゴミ削減懐疑的 数円でも購買意欲変化
・プロジェクターシェアに変異 アンカー、首位エプソン脅かす
・1on1面談 AIが助言・記録 管理職の負担減、対話に集中 レバレジーズ、月内にも
・「チョコボール」、キダルトつかむ 森永製菓「おもちゃのカンヅメ」刷新で販売5割増 ザクザク感やグミ包み…商品自体も大人意識
<本日の相場>
本日の日本株相場はもみ合いを想定する。昨晩の米国3指数は続伸となったものの、時間外の米株先物高で織り込んでいたとみられる。有事のドル買いの巻き戻しで、ドル安円高傾向となっており、日経平均の上値を抑えそうだ。一方、米SOX指数が大幅続伸し、ディープシーク・ショック前の水準を回復している。半導体関連が引き続き活況となれば指数を押し上げる場面もありそうだ。
〇人気銘柄の循環物色が継続
昨日は日経平均が39,000円目前で伸び悩み、日中は方向感のない推移となった。もっとも、外部環境に不透明感が残る中で現在の地合いは想定外に強いといえよう。規模別指数では大型株が上昇率トップと主力株にも物色が戻りつつあり、足元堅調な中小型株と合わせて個別株の動きは良好といえそうだ。半導体関連が久々に売買代金上位を占めたほか、フジクラが商いを伴って大幅高と、他のデータセンター関連も堅調だ。また、地政学リスク後退で防衛関連は利食いをこなす動きとなったものの、底堅さが感じられた。人気銘柄の循環物色が続いているとみられ、押し目買いが有効といえそうだ。
〇今年は臨時の買い需要
例年6月末にかけては、3月期末の配当金の支払いや6・12月決算企業の配当再投資の買いなど、需給面でプラス要因が想定されるが、今年はイレギュラーな買い需要も発生する。日経平均採用銘柄であるNTTデータGがTOBにより上場廃止の可能性が高まったため、ロームの新規採用が先週末に発表されており、リバランスに伴う買い需要が期待できるNTTデータGの株価は4,000円程度だが、換算係数が5であり、日経平均算出では5倍の20,000円として計算されている。一方、新規採用のロームは1,800円弱(換算係数1)だ。除外される銘柄のウエイトが大きいため、その他の224銘柄に買い需要が発生する。市場推計では約4,600億円と大きく、7月3日の大引けのリバランスに向けて買い支え要因となろう。
<材料銘柄>
- 日本製鉄 (5401):「アウトパフォーム」に格下げ-大和証券
- 郵船 (9101):「中立」格付け再開、目標株価は5450円-ゴールドマン・サックス
- 「中立プラス」に格下げ、目標株価は6000円-水戸証券
- 商船三井 (9104):「買い」格付け再開、目標株価は6300円-ゴールドマン・サックス
- 川崎船 (9107):「中立」格付け再開、目標株価は2100円-ゴールドマン・サックス
- 三井化 (4183): 中国・上海のフェノール事業会社全持ち分を譲渡へ
- 横浜ゴム (5101):「買い」に新規格付け、目標株価は5000円-ゴールドマン・サックス
- トヨタ紡織 (3116):「中立」に新規格付け、目標株価は2000円-JPモルガン
- マネフォワ (3994):「イコール・ウエート」に新規格付け-モルガン・スタンレー
- ツムラ (4540):「イコール・ウエート」格付け再開-モルガン・スタンレー
- TSテック (7313):「アンダーウエート」に新規格付け-JPモルガン
- SBIHD(8473):SBI新生銀行が7月に2300億円の公的資金完済-日経
- 帝人(3401):帝人ファーマの「ゼオマイン筋注用」、慢性流涎の国内追加承認を取得
- スカラ(4845):東証スタンダード市場への区分変更申請の方針決議
- 川崎重 (7012): 「買い」に格上げ、目標株価は1万2800円-ジェフリーズ
- 信越化 (4063): 「買い」に格上げ、目標株価は5500円-みずほ証券
- ミルボン (4919): 「中立」に格下げ、目標株価は2540円-大和証券
- あすか製薬 (4886): 「中立」に格下げ-シティ
- ヒロセ電機 (6806): 「買い」に格上げ、目標株価は2万1000円-岡三証券
- アルプスA (6770): エスグラントコーポレーションなどの株持ち分が上昇
- 名村造 (7014): 「買い」に新規格付け-ゴールドマン・サックス
- MTG (7806):「アウトパフォーム」に新規格付け-東海東京
- くら寿司 (2695):「中立プラス」格付け再開-岩井コスモ証券
- 黒崎播磨 (5352): 通期 連 業績予想修正
<本日の予定>
【国内】
・日銀金融政策決定会合の「主な意見」(16~17日開催分、8:50)
・5月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・日銀の田村審議委員が福島県金融経済懇談会で挨拶(10:00)
・5月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00)
・4月の景気動向指数(改定値、内閣府、14:00)
・日銀の田村委員が記者会見(14:00)
・株主総会=フジHD、日立
・東証プライム上場=北里コーポレーション
【海外】
・タイが金融政策を発表
・5月の米新築住宅販売件数(23:00)
・パウエルFRB議長が米上院の銀行・住宅・都市問題委員会で証言(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・3~5月期決算=マイクロン・テクノロジー
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
– | 2796 | ファーマライズ | – | 7227 | アスカ | – | 9976 | セキチュー | ||
– | 6279 | 瑞 光 |