【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(4日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、コミュニケーション・サービスが朝から上昇。Meta Platforms(META)が+3.2%、Alphabet (GOOGL)も+1.1%でセクタ―の上昇を主導した。情報技術はまちまちとなったが、CEOが証券会社主催のコンファレンスで下期に強気のコメントをして急伸した半導体のON Semiconductor(ON)が今日も+6.1%続伸、同業のNXP Semiconductor(NXPI)も+5.6%、と半導体関連が続伸した。一方で、弱い経済指標を受けてエネルギーが反落。クリーンエネルギーのConstellation Energy(CEG)が-4.3%で公益も下落。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 42427.74 | -91.90 | -0.22 |
ナスダック 総合指数 | 19460.49 | 61.53 | 0.32 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5033.35 | 68.95 | 1.39 | |
S&P 500種 | 5970.81 | 0.44 | 0.01 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8801.29 | 14.27 | 0.16 |
ドイツ DAX指数 | 24276.48 | 184.86 | 0.77 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5405.15 | 29.45 | 0.55 | |
CAC40指数 | 7804.67 | 40.83 | 0.53 | |
スペイン IBEX35指数 | 14101.30 | -27.10 | -0.19 | |
スイス SMI指数 | 12298.50 | 58.88 | 0.48 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 40080.88 | 6.41 | 0.02 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4768.73 | -28.23 | -0.59 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11371.66 | -77.65 | -0.68 | |
アムステルダム AEX指数 | 924.01 | 3.71 | 0.40 | |
ベルギー BEL20指数 | 4507.49 | 4.83 | 0.11 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1846.63 | 34.96 | 1.93 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10537.13 | 109.23 | 1.05 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1499.55 | 7.65 | 0.51 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2510.47 | 22.76 | 0.91 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 23654.03 | 141.54 | 0.60 |
中国 上海総合指数 | 3376.20 | 14.23 | 0.42 | |
加権指数 | 21618.09 | 491.16 | 2.32 | |
韓国総合株価指数 | 2770.84 | 71.87 | 2.66 | |
コスダック指数 | 750.21 | 9.92 | 1.34 | |
ST指数 | 3903.88 | 9.50 | 0.24 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 62.85 | -0.56 | -0.88 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 62.75 | -0.66 | -1.04 | |
ICEブレント原油先物 | 64.91 | -0.72 | -1.10 | |
NY改ガソリン先物 | 203.40 | -4.48 | -2.16 | |
ICE 軽油先物 | 620.00 | -6.25 | -1.00 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.72 | -0.01 | -0.16 | |
ICE Natural Gas Future | 83.36 | -0.13 | -0.16 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 705.50 | 3.50 | 0.50 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.95 | -0.51 | -0.53 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3373.51 | 0.79 | 0.02 |
Silver Spot $/Oz | 34.51 | 0.00 | 0.00 | |
CMX銅 | 488.65 | 5.25 | 1.09 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1090.00 | 19.10 | 1.78 |
<日本株ADR>
総じて軟調
◇上昇銘柄◇
2269(明治HD) 子会社のMeiji Seikaファルマとダイト株式会社が後発医薬品企業間連携で協議開始、生産拠点集約など
7013(IHI) ブラックロックが純投資目的で6.19%の保有報告を新規提出
◇下落銘柄◇
5706(三井金属) 大和証が目標株価を5800円に上げ(前回:5100円)
7261(マツダ) Bernsteinが目標株価を550円に下げ(前回:650円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
2269 | 明治HD | 3726.82 | 3223 | 503.82 | 15.63 |
6849 | 日本光電 | 1874.33 | 1718.5 | 155.83 | 9.07 |
7013 | IHI | 17209.05 | 15920 | 1,289.05 | 8.10 |
2875 | 東洋水産 | 9688.30 | 9359 | 329.30 | 3.52 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2475.98 | 2392 | 83.98 | 3.51 |
9531 | 東瓦斯 | 4869.14 | 4722 | 147.14 | 3.12 |
4536 | 参天製薬 | 1664.93 | 1616.5 | 48.43 | 3.00 |
6976 | 太陽誘電 | 2454.58 | 2418.5 | 36.08 | 1.49 |
8601 | 大和証G | 986.68 | 973.9 | 12.78 | 1.31 |
3407 | 旭化成 | 1011.31 | 1003 | 8.31 | 0.83 |
3774 | IIJ | 2918.27 | 2897.5 | 20.77 | 0.72 |
3659 | ネクソン | 2603.78 | 2588 | 15.78 | 0.61 |
8309 | 三井住友トラストG | 3926.73 | 3905 | 21.72 | 0.56 |
9202 | ANA | 2855.80 | 2841 | 14.80 | 0.52 |
9101 | 日本郵船 | 5204.70 | 5180 | 24.70 | 0.48 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
5706 | 三井金属鉱業 | 4198.03 | 4944 | -745.97 | -15.09 |
8354 | ふくおか | 3432.67 | 4024 | -591.33 | -14.70 |
1963 | 日揮 | 1136.32 | 1252 | -115.68 | -9.24 |
7911 | TOPPANHD | 3381.27 | 3723 | -341.73 | -9.18 |
8252 | 丸井グループ | 2907.92 | 3057 | -149.08 | -4.88 |
5020 | ENEOS | 678.25 | 710 | -31.75 | -4.47 |
6753 | シャープ | 673.97 | 702 | -28.03 | -3.99 |
9503 | 関西電力 | 1542.13 | 1593 | -50.87 | -3.19 |
7261 | マツダ | 842.46 | 867.1 | -24.64 | -2.84 |
5201 | AGC | 4167.68 | 4281 | -113.32 | -2.65 |
7270 | SUBARU | 2570.22 | 2620 | -49.78 | -1.90 |
7956 | ピジョン | 1787.73 | 1822 | -34.27 | -1.88 |
8766 | 東京海上 | 6148.54 | 6266 | -117.46 | -1.87 |
1605 | INPEX | 1944.37 | 1980 | -35.63 | -1.80 |
7267 | ホンダ | 1396.96 | 1422 | -25.04 | -1.76 |
<日本市場:自社株買い進捗状況(4日)>
進捗発表企業数(4日): | 50 |
金額枠(4日): | 1,106,660,000,000 |
進捗金額(4日): | 230,518,654,155 |
充足率(4日): | 20.83% |
株数枠(4日): | 567,103,600 |
進捗株数(4日); | 84,115,700 |
充足率(4日): | 14.83% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1417 | ミライト・ワン | 2,000,000 | 3,000,000,000 | 218,900 | 10.9% | 1,781,100 | 18.0% | 539,211,600 | 2025/6/4 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 117 | 218,900 | 553,817,000 | 未開始 | 2530 |
1721 | コムシスホールディングス | 3,200,000 | 8,000,000,000 | 397,500 | 12.4% | 2,802,500 | 16.4% | 1,310,837,400 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 299 | 397,500 | 1,292,272,500 | 未開始 | 3251 |
1802 | 大林組 | 20,000,000 | 30,000,000,000 | 12,619,200 | 63.1% | 7,380,800 | 85.8% | 25,745,033,628 | 2025/6/4 | 2025/2/12 | 2025/6/30 | 25 | 2,368,100 | 5,128,120,550 | 10,251,100 | 2165.5 |
1803 | 清水建設 | 9,000,000 | 10,000,000,000 | 805,300 | 8.9% | 8,194,700 | 12.6% | 1,260,923,442 | 2025/6/4 | 2025/5/15 | 2025/9/30 | 117 | 805,300 | 1,296,533,000 | 未開始 | 1610 |
1885 | 東亜建設工業 | 4,200,000 | 4,000,000,000 | 161,800 | 3.9% | 4,038,200 | 6.0% | 238,534,600 | 2025/6/4 | 2025/5/23 | 2025/11/30 | 178 | 161,800 | 244,318,000 | 未開始 | 1510 |
1893 | 五洋建設 | 7,500,000 | 5,000,000,000 | 2,327,400 | 31.0% | 5,172,600 | 40.9% | 2,044,338,730 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 117 | 2,327,400 | 2,057,188,860 | 未開始 | 883.9 |
1926 | ライト工業 | 3,300,000 | 7,000,000,000 | 1,366,200 | 41.4% | 1,933,800 | 49.3% | 3,450,252,100 | 2025/6/4 | 2025/2/7 | 2025/12/30 | 208 | 148,800 | 423,633,600 | 1,217,400 | 2847 |
2150 | ケアネット | 2,343,600 | 1,500,000,000 | 1,173,700 | 50.1% | 1,169,900 | 53.7% | 805,899,100 | 2025/6/4 | 2025/2/13 | 2025/8/29 | 85 | 353,000 | 253,454,000 | 820,700 | 718 |
2267 | ヤクルト本社 | 14,000,000 | 30,000,000,000 | 9,479,900 | 67.7% | 4,520,100 | 93.9% | 28,180,020,800 | 2025/6/4 | 2025/2/17 | 2025/6/19 | 14 | 3,040,600 | 8,778,212,200 | 6,439,300 | 2887 |
2811 | カゴメ | 3,200,000 | 8,000,000,000 | 1,958,200 | 61.2% | 1,241,800 | 71.3% | 5,705,656,400 | 2025/6/4 | 2025/2/4 | 2025/8/31 | 87 | 348,200 | 1,022,663,400 | 1,610,000 | 2937 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 150,000 | 500,000,000 | 21,800 | 14.5% | 128,200 | 21.7% | 108,665,000 | 2025/6/4 | 2025/5/16 | 2025/7/31 | 56 | 21,800 | 114,232,000 | 未開始 | 5240 |
3441 | 山王 | 150,000 | 150,000,000 | 109,600 | 73.1% | 40,400 | 65.1% | 97,606,900 | 2025/6/4 | 2025/3/17 | 2026/1/30 | 239 | 27,900 | 27,900,000 | 81,700 | 1000 |
3987 | エコモット | 150,000 | 50,000,000 | 45,800 | 30.5% | 104,200 | 38.3% | 19,172,900 | 2025/6/4 | 2025/4/15 | 2025/8/31 | 87 | 26,000 | 12,376,000 | 19,800 | 476 |
4196 | ネオマーケティング | 50,000 | 60,000,000 | 6,500 | 13.0% | 43,500 | 11.6% | 6,975,700 | 2025/6/4 | 2025/5/21 | 2025/8/31 | 87 | 6,500 | 7,098,000 | 未開始 | 1092 |
4286 | CLホールディングス | 200,000 | 200,000,000 | 38,800 | 19.4% | 161,200 | 16.4% | 32,808,000 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/11/11 | 159 | 38,800 | 33,445,600 | 未開始 | 862 |
5658 | 日亜鋼業 | 2,100,000 | 840,000,000 | 0 | 0.0% | 2,100,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/4 | 2025/5/14 | 2026/3/27 | 295 | 0 | 0 | 未開始 | 302 |
5830 | いよぎんホールディングス | 4,000,000 | 4,000,000,000 | 1,485,500 | 37.1% | 2,514,500 | 58.8% | 2,352,423,050 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/6/23 | 18 | 1,485,500 | 2,344,861,750 | 未開始 | 1578.5 |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグル | 2,500,000 | 3,000,000,000 | 223,700 | 8.9% | 2,276,300 | 12.8% | 384,988,498 | 2025/6/4 | 2025/5/21 | 2025/8/31 | 87 | 223,700 | 400,758,550 | 未開始 | 1791.5 |
5844 | 京都フィナンシャルグループ | 5,000,000 | 10,000,000,000 | 917,200 | 18.3% | 4,082,800 | 22.2% | 2,223,180,050 | 2025/6/4 | 2025/5/16 | 2025/12/30 | 208 | 917,200 | 2,242,095,400 | 未開始 | 2444.5 |
5947 | リンナイ | 4,000,000 | 10,000,000,000 | 405,300 | 10.1% | 3,594,700 | 14.6% | 1,456,789,400 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/11/28 | 176 | 405,300 | 1,456,648,200 | 未開始 | 3594 |
5988 | パイオラックス | 1,200,000 | 2,000,000,000 | 99,400 | 8.3% | 1,100,600 | 10.1% | 202,859,600 | 2025/6/4 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 299 | 99,400 | 187,667,200 | 未開始 | 1888 |
6088 | シグマクシス・ホールディング | 1,700,000 | 1,200,000,000 | 937,600 | 55.2% | 762,400 | 76.8% | 921,745,300 | 2025/6/4 | 2025/2/7 | 2025/7/31 | 56 | 56,900 | 69,588,700 | 880,700 | 1223 |
6222 | 島精機製作所 | 1,000,000 | 1,500,000,000 | 255,500 | 25.6% | 744,500 | 14.8% | 222,402,900 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 117 | 255,500 | 217,175,000 | 未開始 | 850 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 400,000 | 1,200,000,000 | 277,000 | 69.3% | 123,000 | 80.8% | 969,685,800 | 2025/6/4 | 2025/2/10 | 2025/6/30 | 25 | 83,200 | 264,160,000 | 193,800 | 3175 |
6326 | クボタ | 16,000,000 | 20,000,000,000 | 0 | 0.0% | 16,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/4 | 2025/4/23 | 2025/12/15 | 193 | 0 | 0 | 未開始 | 1610 |
6448 | ブラザー工業 | 11,000,000 | 20,000,000,000 | 854,100 | 7.8% | 10,145,900 | 10.4% | 2,082,595,042 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2026/4/30 | 329 | 854,100 | 2,062,651,500 | 未開始 | 2415 |
6503 | 三菱電機 | 60,000,000 | 100,000,000,000 | 5,948,200 | 9.9% | 54,051,800 | 17.3% | 17,317,061,500 | 2025/6/4 | 2025/4/30 | 2025/10/31 | 148 | 5,948,200 | 17,725,636,000 | 未開始 | 2980 |
6505 | 東洋電機製造 | 300,000 | 300,000,000 | 125,300 | 41.8% | 174,700 | 55.3% | 165,796,200 | 2025/6/4 | 2025/1/15 | 2025/12/30 | 208 | 30,500 | 40,412,500 | 94,800 | 1325 |
6572 | オープングループ | 8,500,000 | 2,000,000,000 | 2,559,300 | 30.1% | 5,940,700 | 35.5% | 710,333,800 | 2025/6/4 | 2025/1/15 | 2026/1/14 | 223 | 458,000 | 144,728,000 | 2,101,300 | 316 |
6626 | SEMITEC | 1,200,000 | 1,400,000,000 | 85,100 | 7.1% | 1,114,900 | 11.5% | 160,885,900 | 2025/6/4 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 299 | 85,100 | 165,519,500 | 未開始 | 1945 |
6707 | サンケン電気 | 6,000,000 | 30,000,000,000 | 2,608,000 | 43.5% | 3,392,000 | 56.8% | 17,045,122,200 | 2025/6/4 | 2024/12/2 | 2025/9/30 | 117 | 346,500 | 2,763,684,000 | 2,261,500 | 7976 |
6758 | ソニーグループ | 100,000,000 | 250,000,000,000 | 8,183,300 | 8.2% | 91,816,700 | 12.4% | 30,967,940,993 | 2025/6/4 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 343 | 8,183,300 | 31,497,521,700 | 未開始 | 3849 |
6875 | メガチップス | 1,700,000 | 10,000,000,000 | 259,100 | 15.2% | 1,440,900 | 12.7% | 1,268,449,000 | 2025/6/4 | 2025/5/15 | 2026/4/30 | 329 | 259,100 | 1,266,999,000 | 未開始 | 4890 |
6954 | ファナック | 12,500,000 | 50,000,000,000 | 75,600 | 0.6% | 12,424,400 | 0.5% | 271,824,500 | 2025/6/4 | 2025/5/1 | 2026/4/30 | 329 | 75,600 | 286,599,600 | 未開始 | 3791 |
6971 | 京セラ | 136,240,000 | 200,000,000,000 | 0 | 93.0% | 136,240,000 | 74.3% | 0 | 2025/6/4 | 2025/5/15 | 2026/3/24 | 292 | 0 | 0 | 未開始 | 1712 |
7266 | 今仙電機製作所 | 700,000 | 500,000,000 | 297,400 | 42.5% | 402,600 | 36.9% | 184,324,500 | 2025/6/4 | 2025/2/10 | 2026/2/6 | 246 | 65,900 | 45,932,300 | 231,500 | 697 |
7287 | 日本精機 | 2,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 2,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/4 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 299 | 0 | 0 | 未開始 | 1376 |
8359 | 八十二銀行 | 10,000,000 | 10,000,000,000 | 779,800 | 7.8% | 9,220,200 | 9.0% | 896,455,050 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/12/30 | 208 | 779,800 | 941,998,400 | 未開始 | 1208 |
8393 | 宮崎銀行 | 350,000 | 1,000,000,000 | 31,000 | 8.9% | 319,000 | 10.2% | 102,256,500 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 117 | 31,000 | 109,895,000 | 未開始 | 3545 |
8591 | オリックス | 40,000,000 | 100,000,000,000 | 3,001,300 | 7.5% | 36,998,700 | 9.0% | 8,980,974,000 | 2025/6/4 | 2025/5/19 | 2026/3/31 | 299 | 3,001,300 | 9,241,002,700 | 未開始 | 3079 |
8830 | 住友不動産 | 2,000,000 | 10,000,000,000 | 703,700 | 35.2% | 1,296,300 | 37.8% | 3,779,882,904 | 2025/6/4 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 117 | 703,700 | 3,921,720,100 | 未開始 | 5573 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 20,000,000 | 50,000,000,000 | 5,940,600 | 29.7% | 14,059,400 | 37.3% | 18,671,741,500 | 2025/6/4 | 2025/5/7 | 2025/9/19 | 106 | 5,940,600 | 18,469,325,400 | 未開始 | 3109 |
9024 | 西武ホールディングス | 28,000,000 | 70,000,000,000 | 10,547,100 | 37.7% | 17,452,900 | 50.0% | 35,014,532,350 | 2025/6/4 | 2024/12/13 | 2025/12/12 | 190 | 1,763,100 | 6,876,090,000 | 8,784,000 | 3900 |
9225 | ブリッジコンサルティンググル | 70,000 | 100,000,000 | 7,700 | 11.0% | 62,300 | 9.3% | 9,262,300 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2025/11/30 | 178 | 7,700 | 9,740,500 | 未開始 | 1265 |
9449 | GMO インターネットグループ | 4,600,000 | 10,000,000,000 | 2,822,700 | 61.4% | 1,777,300 | 85.8% | 8,579,512,250 | 2025/6/4 | 2025/2/13 | 2026/2/10 | 250 | 166,300 | 589,367,200 | 2,656,400 | 3544 |
9533 | 東邦瓦斯 | 5,000,000 | 15,000,000,000 | 1,191,000 | 23.8% | 3,809,000 | 32.6% | 4,884,969,068 | 2025/6/4 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 117 | 573,600 | 2,290,958,400 | 617,400 | 3994 |
9837 | モリト | 1,200,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 1,200,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/4 | 2025/1/15 | 2026/1/14 | 223 | 0 | 0 | 未開始 | 1411 |
9869 | 加藤産業 | 2,000,000 | 10,000,000,000 | 106,700 | 5.3% | 1,893,300 | 5.7% | 571,972,000 | 2025/6/4 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 299 | 106,700 | 569,778,000 | 未開始 | 5340 |
9980 | MRKホールディングス | 6,000,000 | 500,000,000 | 2,400,000 | 40.0% | 3,600,000 | 38.8% | 193,783,000 | 2025/6/4 | 2025/2/17 | 2026/2/16 | 256 | 0 | 0 | 2,400,000 | 86 |
9982 | タキヒヨー | 400,000 | 660,000,000 | 256,900 | 64.2% | 143,100 | 57.4% | 378,968,700 | 2025/6/4 | 2025/1/31 | 2026/1/30 | 239 | 21,500 | 33,325,000 | 235,400 | 1550 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・好調TSMC、3ナノで高稼働率を維持 2ナノは記録更新か
・転売ヤー、「難関審査」で排除 Yahoo!のECトラブル6割減
・エンジン部品技術でドローン 椿本チエインやエクセディ
▼日本証券新聞▼
・参天製薬 眼科でグローバル成長へ 近視治療薬は日本に続き欧州上市予定
・eスポーツ 国スポ採用へ GLOE、カヤックが急騰
・ユーグレナ 飼料・肥料ブランド創設
・栄研化学、英社大量買いに思惑 ダルトン側役員選出でMBO再燃も
▼日刊工業新聞▼
・牧野フ、TOBに賛同 アジア系ファンド 2740億円超で買収
・芝浦電子TOB延長 ミネベア、19日まで
・次世代インバーターに注目 日立産機、自社工場で実証 疑似慣性力で再生エネ安定化
▼化学工業日報▼
・三菱ガス化、創薬支援参入 「ミニ臓器」を開発・活用 30年度にも事業化 がん治療評価モデル まず構築
・CNFの溶剤分散体開発 花王 電材分野など開拓
・扶桑化学工業 超高純度コロイダルシリカ 販売量30年以降に2倍超 次期投資で体制整備 AI半導体後工程も期待
<本日の相場>
本日の日本株相場は、上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国市場ではADP雇用統計、ISM非製造業景況指数がともに弱い内容となり、景気減速懸念が改めて強まった。週末の雇用統計に警戒が高まるなか、様子見姿勢が強まることになろう。他方、9月の利下げ観測が強まり、SOX指数は約1.4%上昇するなど、株式市場のムードは悪くない。米金利低下の割にドル円相場も落ち着いた推移となっており、本日の日本株相場は強弱感が対立しそうだ。
〇日本企業は「攻めの資金活用」に舵を切る好機
先日開催された経済産業省の有識者会議において、昨今、企業が自社買いに傾斜する姿勢に対して厳しい意見が出された。その中では、「企業が成長戦略を実行する際には、成長投資と株主還元(配当及び自社株買い)のバランスを図りつつ、企業と株主が価値協創関係を築くことが重要である」「企業の持続的成長を実現するためには、超過利潤が見込める投資機会が潤沢にあるならば必ずしも株主還元を優先すべきではない」などと指摘されている。企業による自社株買いなど株主還元策の強化は「守りの資金活用」である一方、M&Aや設備投資などの成長投資は「攻めの資金活用」である。他方、株式市場では大型のM&Aを発表する企業に対して、資金繰り懸念などから後ろ向きに評価されるケースもある。ただ、ここ数年の日立やリクルートHDなどの様に、今後はリスクを取った上で、攻めの姿勢を見せる企業が高く評価されていくとみる。
〇プライム市場でも中小型株に物色が広がる
物色面では、好業績の中小型株に目を向けたい。足元ではスタンダード、グロース市場のみならず、プライム市場でも中小型株に物色の広がりが見られる。実際に、年初からの東証規模別株価指数の騰落率を見ると、TOPIX Mid400やSmall500指数が大型株を大きくアウトパフォームしている。とりわけ、Mid400構成企業ではF&LC、楽天銀行、良品計画、サイバエージ、神戸物産などの上昇が目立つ。その他、黒鉛電極市況の改善を背景に東海カーボンなども戻り歩調にあり、強さを見せる中小型株に追随していきたい。
<材料銘柄>
- トヨタ (7203): ムーディーズ、格付け見通しをポジティブから安定的に変更
- 豊田織 (6201): 「中立」に格下げ、目標株価は1万6300円-シティ
- 野村HD (8604): ISS、野村の永井会長と奥田社長の再任に反対推奨-不祥事巡り
- 大東建 (1878): ブラックロックJなどの株持ち分が8.6%に上昇-変更報告
- 日産車体 (7222): ストラテジックC、日産に日産車体の完全子会社化を要求
- すかいHD(3197):5月既存店売上高+7.7%
- 鳥居薬(4551): 賠償金など半額支払い受ける合意、金額等未定-レミッチ訴訟
- 協和キリン (4151): 「アウトパフォーム」に格上げ-SMBC日興
- 東映アニメ (4816): 「アウトパフォーム」に格上げ-岩井コスモ証券
- IHI (7013): ブラックロックJなどが株6.2%保有-大量報告
- センコーG (9069): ダルトン・インベストメンツが株5%保有-大量報告
- SMC (6273): ブラックロックJなどの株持ち分が7.2%に上昇-変更報告
- 安川電 (6506): ブラックロックJなどの株持ち分が4.9%に低下-変更報告
<本日の予定>
【国内】
・4月の毎月勤労統計(厚労省、8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・30年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・5月の輸入車販売(日本自動車輸入組合、10:30)
・5月の車名別新車・軽自動車販売(自販連、全軽自協 11:00)
・2~4月期決算=積水ハウス
・Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ・ツー)が発売
【海外】
・4月の豪貿易収支(10:30)
・5月の財新中国非製造業購買担当者景気指数(PMI、10:45)
・欧州中央銀行(ECB)理事会の結果発表(21:15)
・ラガルドECB総裁が記者会見(21:45)
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・4月の米貿易収支(21:30)
・1~3月期の米労働生産性指数(改定値、21:30)
・クグラー米連邦準備理事会(FRB)理事が講演(6日1:00)
・2~4月期決算=ブロードコム
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
– | 1928 | 積水ハウス | – | 7265 | エイケン工業 | – | 9627 | アインHD | ||
– | 6696 | トラースOP | – | 8917 | ファースト住 |