【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(2日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、半導体関連中心に情報技術が上昇、今週決算発表のBroadcom(AVGO)は+3.3%で最高値更新。原油価格が続伸し、エネルギーも続伸。素材や資本財・サービスも上昇した。一方で、Alphabet(GOOGL)が-1.7%でコミュニケーション・サービスは終日軟調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 42519.64 | 214.16 | 0.51 |
ナスダック 総合指数 | 19398.96 | 156.35 | 0.81 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4964.41 | 131.62 | 2.72 | |
S&P 500種 | 5970.37 | 34.43 | 0.58 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8787.02 | 12.76 | 0.15 |
ドイツ DAX指数 | 24091.62 | 160.95 | 0.67 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5375.70 | 20.14 | 0.38 | |
CAC40指数 | 7763.84 | 26.64 | 0.34 | |
スペイン IBEX35指数 | 14128.40 | -74.40 | -0.52 | |
スイス SMI指数 | 12239.62 | 41.44 | 0.34 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 40074.47 | 90.32 | 0.23 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4796.96 | 20.04 | 0.42 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11449.31 | 19.01 | 0.17 | |
アムステルダム AEX指数 | 920.30 | 1.94 | 0.21 | |
ベルギー BEL20指数 | 4502.66 | -4.17 | -0.09 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1811.67 | -23.59 | -1.29 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10427.90 | -42.75 | -0.41 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1491.90 | -1.21 | -0.08 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2487.71 | 6.43 | 0.26 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 23512.49 | 354.52 | 1.53 |
中国 上海総合指数 | 3361.98 | 14.49 | 0.43 | |
加権指数 | 21126.93 | 124.22 | 0.59 | |
韓国総合株価指数 | 2698.97 | 1.30 | 0.05 | |
コスダック指数 | 740.29 | 5.94 | 0.81 | |
ST指数 | 3894.38 | 3.79 | 0.10 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 63.41 | 0.89 | 1.42 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 63.37 | 0.85 | 1.36 | |
ICEブレント原油先物 | 65.62 | 0.99 | 1.53 | |
NY改ガソリン先物 | 207.88 | 2.63 | 1.28 | |
ICE 軽油先物 | 626.25 | 12.50 | 2.04 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.72 | 0.03 | 0.76 | |
ICE Natural Gas Future | 83.49 | 2.02 | 2.48 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 706.00 | 11.00 | 1.58 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.15 | 0.85 | 0.90 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3353.40 | -0.03 | -0.00 |
Silver Spot $/Oz | 34.52 | -0.24 | -0.70 | |
CMX銅 | 483.40 | -2.45 | -0.50 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1070.90 | 7.70 | 0.72 |
<日本株ADR>
全体的には堅調に推移
◇上昇銘柄◇
3092(ZOZO) 5月の自社株買付263万株、当該期間の市場流動性に占める割合は3.56%
7203(トヨタ自) 豊田織TOB、想定11月より前倒し、モルガンスタンレーはグループ各社のレーティング停止
◇下落銘柄◇
6201(豊田織) 1株あたり16300円でトヨタの買収提案に賛同。現値より10%以上下
8252(丸井G) 自己株2500万株の消却を完了
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1801 | 大成建設 | 8965.21 | 8052 | 913.21 | 11.34 |
3092 | ZOZO | 1681.34 | 1548.5 | 132.84 | 8.58 |
6976 | 太陽誘電 | 2446.50 | 2370 | 76.50 | 3.23 |
7203 | トヨタ自 | 2755.20 | 2675 | 80.20 | 3.00 |
6762 | TDK | 1548.90 | 1508 | 40.90 | 2.71 |
2229 | カルビー | 2902.03 | 2828.5 | 73.53 | 2.60 |
6857 | アドバンテス | 7465.25 | 7277 | 188.25 | 2.59 |
3436 | SUMCO | 972.38 | 949.4 | 22.98 | 2.42 |
6594 | ニデック | 2792.63 | 2741.5 | 51.13 | 1.87 |
5019 | 出光興産 | 882.77 | 867.1 | 15.67 | 1.81 |
6273 | SMC | 55420.75 | 54450 | 970.75 | 1.78 |
8035 | 東エレク | 22772.89 | 22400 | 372.89 | 1.66 |
8309 | 三井住友トラストG | 3926.24 | 3862 | 64.24 | 1.66 |
6506 | 安川電 | 3360.87 | 3307 | 53.87 | 1.63 |
7259 | アイシン | 1818.09 | 1789.5 | 28.59 | 1.60 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6201 | 豊田織 | 16015.88 | 18400 | -2384.12 | -12.96 |
2267 | ヤクルト | 2559.43 | 2909 | -349.57 | -12.02 |
8252 | 丸井グループ | 2866.76 | 3028 | -161.24 | -5.32 |
7164 | 全国保証 | 3035.04 | 3199 | -163.96 | -5.13 |
7453 | 良品計画 | 5419.72 | 5669 | -249.28 | -4.40 |
6753 | シャープ | 679.44 | 703 | -23.56 | -3.35 |
6302 | 住友重機械工業 | 2971.13 | 3071 | -99.87 | -3.25 |
6952 | カシオ計算機 | 1003.62 | 1032.5 | -28.88 | -2.80 |
9202 | ANA | 2778.24 | 2845.5 | -67.27 | -2.36 |
5201 | AGC | 4174.55 | 4274 | -99.45 | -2.33 |
5631 | 日製鋼所 | 6975.10 | 7100 | -124.90 | -1.76 |
4528 | 小野薬 | 1524.43 | 1548.5 | -24.07 | -1.55 |
4902 | コニカミノルタ | 424.47 | 430.2 | -5.73 | -1.33 |
9843 | ニトリHD | 14049.52 | 14235 | -185.48 | -1.30 |
9503 | 関西電力 | 1577.69 | 1595 | -17.31 | -1.09 |
<日本市場:自社株買い進捗状況(3日)>
進捗発表企業数(3日): | 69 |
金額枠(3日): | 2,172,790,000,000 |
進捗金額(3日): | 962,923,001,397 |
充足率(3日): | 44.32% |
株数枠(3日): | 1,839,445,000 |
進捗株数(3日); | 629,351,500 |
充足率(3日): | 34.21% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1965 | テクノ菱和 | 800,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0.0% | 800,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 301 | 0 | 0 | 未開始 | 3310 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 100,000 | 60,000,000 | 12,400 | 12.4% | 87,600 | 10.1% | 6,069,300 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2025/12/31 | 211 | 12,400 | 6,038,800 | 未開始 | 487 |
2146 | UTグループ | 1,500,000 | 1,965,000,000 | 139,800 | 9.3% | 1,360,200 | 17.5% | 344,268,100 | 2025/6/3 | 2025/5/15 | 2025/8/8 | 66 | 139,800 | 351,736,800 | 未開始 | 2516 |
2185 | シイエム・シイ | 480,000 | 900,000,000 | 250,700 | 52.2% | 229,300 | 45.0% | 405,358,800 | 2025/6/3 | 2024/11/18 | 2025/9/30 | 119 | 30,700 | 45,374,600 | 220,000 | 1478 |
2469 | ヒビノ | 50,000 | 110,000,000 | 4,200 | 8.4% | 45,800 | 9.1% | 9,974,800 | 2025/6/3 | 2025/5/26 | 2025/9/30 | 119 | 4,200 | 9,996,000 | 未開始 | 2380 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパ | 20,000,000 | 30,000,000,000 | 7,679,900 | 38.4% | 12,320,100 | 62.0% | 18,596,853,223 | 2025/6/3 | 2024/11/11 | 2025/10/31 | 150 | 1,212,700 | 2,866,216,450 | 6,467,200 | 2363.5 |
2678 | アスクル | 5,000,000 | 8,000,000,000 | 1,232,200 | 24.6% | 3,767,800 | 23.3% | 1,862,580,100 | 2025/6/3 | 2025/3/19 | 2025/9/30 | 119 | 421,500 | 641,944,500 | 810,700 | 1523 |
2726 | パルグループホールディングス | 750,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 750,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/3 | 2025/5/27 | 2025/8/29 | 87 | 0 | 0 | 未開始 | 3455 |
2801 | キッコーマン | 16,000,000 | 20,000,000,000 | 241,600 | 1.5% | 15,758,400 | 1.6% | 320,667,692 | 2025/6/3 | 2025/5/8 | 2026/3/31 | 301 | 241,600 | 315,288,000 | 未開始 | 1305 |
2802 | 味の素 | 50,000,000 | 100,000,000,000 | 12,374,900 | 24.7% | 37,625,100 | 38.3% | 38,267,862,413 | 2025/6/3 | 2025/5/9 | 2025/11/30 | 180 | 2,550,100 | 9,228,811,900 | 9,824,800 | 3619 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 4,300,000 | 10,000,000,000 | 315,100 | 7.3% | 3,984,900 | 8.7% | 872,289,850 | 2025/6/3 | 2025/5/9 | 2026/3/6 | 276 | 315,100 | 885,115,900 | 未開始 | 2809 |
3092 | ZOZO | 10,000,000 | 10,000,000,000 | 2,630,200 | 26.3% | 7,369,800 | 40.2% | 4,021,921,900 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2025/9/1 | 90 | 2,630,200 | 4,072,864,700 | 未開始 | 1548.5 |
3402 | 東レ | 155,000,000 | 100,000,000,000 | 66,849,900 | 43.1% | 88,150,100 | 64.8% | 64,799,011,548 | 2025/6/3 | 2024/11/8 | 2025/11/7 | 157 | 10,583,000 | 10,475,053,400 | 56,266,900 | 989.8 |
3405 | クラレ | 22,000,000 | 30,000,000,000 | 2,413,200 | 11.0% | 19,586,800 | 14.4% | 4,324,962,150 | 2025/6/3 | 2025/5/15 | 2025/12/15 | 195 | 2,413,200 | 4,346,173,200 | 未開始 | 1801 |
3760 | ケイブ | 100,000 | 100,000,000 | 2,100 | 2.1% | 97,900 | 2.0% | 2,046,500 | 2025/6/3 | 2025/4/24 | 2025/6/30 | 27 | 2,100 | 2,089,500 | 未開始 | 995 |
4189 | KHネオケム | 2,500,000 | 5,000,000,000 | 1,360,100 | 54.4% | 1,139,900 | 65.8% | 3,291,555,300 | 2025/6/3 | 2025/2/10 | 2025/9/30 | 119 | 426,500 | 1,067,103,000 | 933,600 | 2502 |
4362 | 日本精化 | 1,200,000 | 2,000,000,000 | 260,600 | 21.7% | 939,400 | 28.3% | 566,631,291 | 2025/6/3 | 2025/5/7 | 2026/4/28 | 329 | 260,600 | 580,095,600 | 未開始 | 2226 |
4496 | コマースOneホールディングス | 100,000 | 85,000,000 | 17,900 | 17.9% | 82,100 | 16.8% | 14,302,400 | 2025/6/3 | 2025/4/15 | 2025/9/12 | 101 | 11,000 | 8,624,000 | 6,900 | 784 |
4826 | CIJ | 500,000 | 200,000,000 | 240,300 | 48.1% | 259,700 | 57.7% | 115,443,800 | 2025/6/3 | 2025/4/28 | 2025/6/23 | 20 | 217,300 | 105,825,100 | 23,000 | 487 |
5013 | ユシロ | 400,000 | 650,000,000 | 64,700 | 16.2% | 335,300 | 20.0% | 130,049,200 | 2025/6/3 | 2025/5/15 | 2025/7/31 | 58 | 64,700 | 129,076,500 | 未開始 | 1995 |
5125 | ファインズ | 200,000 | 100,000,000 | 97,600 | 48.8% | 102,400 | 48.3% | 48,321,500 | 2025/6/3 | 2025/2/17 | 2025/9/30 | 119 | 15,100 | 8,033,200 | 82,500 | 532 |
5139 | オープンワーク | 900,000 | 550,000,000 | 623,000 | 69.2% | 277,000 | 95.2% | 523,723,600 | 2025/6/3 | 2024/11/14 | 2025/7/31 | 58 | 98,400 | 106,960,800 | 524,600 | 1087 |
5250 | プライム・ストラテジー | 30,000 | 45,000,000 | 26,000 | 86.7% | 4,000 | 58.1% | 26,136,700 | 2025/6/3 | 2025/4/14 | 2025/6/30 | 27 | 10,900 | 12,327,900 | 15,100 | 1131 |
5445 | 東京鐵鋼 | 250,000 | 1,000,000,000 | 52,500 | 21.0% | 197,500 | 29.2% | 292,317,000 | 2025/6/3 | 2025/5/9 | 2025/7/31 | 58 | 52,500 | 287,175,000 | 未開始 | 5470 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2,000,000 | 1,000,000,000 | 1,342,000 | 67.1% | 658,000 | 63.0% | 630,322,300 | 2025/6/3 | 2025/3/7 | 2025/8/7 | 65 | 402,000 | 193,764,000 | 940,000 | 482 |
6013 | タクマ | 9,000,000 | 10,000,000,000 | 2,740,800 | 30.5% | 6,259,200 | 50.0% | 4,999,898,274 | 2025/6/3 | 2025/2/17 | 2026/2/16 | 258 | 549,500 | 1,115,485,000 | 2,191,300 | 2030 |
6034 | MRT | 130,000 | 120,000,000 | 77,200 | 59.4% | 52,800 | 44.6% | 53,577,700 | 2025/6/3 | 2025/2/17 | 2025/8/29 | 87 | 24,900 | 18,201,900 | 52,300 | 731 |
6037 | 楽待 | 500,000 | 500,000,000 | 328,400 | 65.7% | 171,600 | 58.3% | 291,410,700 | 2025/6/3 | 2025/4/15 | 2025/7/14 | 41 | 211,300 | 185,098,800 | 117,100 | 876 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 170,000 | 150,000,000 | 64,100 | 37.7% | 105,900 | 32.4% | 48,650,600 | 2025/6/3 | 2025/5/14 | 2025/12/31 | 211 | 0 | 0 | 64,100 | 829 |
6101 | ツガミ | 500,000 | 925,000,000 | 44,500 | 8.9% | 455,500 | 8.9% | 81,995,200 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2025/11/12 | 162 | 44,500 | 81,390,500 | 未開始 | 1829 |
6337 | テセック | 250,000 | 300,000,000 | 32,900 | 13.2% | 217,100 | 17.7% | 53,104,800 | 2025/6/3 | 2025/5/14 | 2025/10/24 | 143 | 32,900 | 53,232,200 | 未開始 | 1618 |
6467 | ニチダイ | 40,000 | 10,000,000 | 19,800 | 49.5% | 20,200 | 70.7% | 7,066,000 | 2025/6/3 | 2025/5/22 | 2025/7/16 | 43 | 0 | 0 | 19,800 | 360 |
6501 | 日立製作所 | 140,000,000 | 300,000,000,000 | 3,118,300 | 2.2% | 136,881,700 | 4.1% | 12,229,644,202 | 2025/6/3 | 2025/4/30 | 2026/3/31 | 301 | 3,118,300 | 12,254,919,000 | 未開始 | 3930 |
6545 | インターネットインフィニティー | 150,000 | 120,000,000 | 121,100 | 80.7% | 28,900 | 62.6% | 75,123,700 | 2025/6/3 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 119 | 56,300 | 39,241,100 | 64,800 | 697 |
6549 | ディーエムソリューションズ | 50,000 | 100,000,000 | 46,000 | 92.0% | 4,000 | 65.3% | 65,277,100 | 2025/6/3 | 2024/12/20 | 2025/6/30 | 27 | 8,600 | 13,373,000 | 37,400 | 1555 |
6632 | JVCケンウッド | 2,300,000 | 2,000,000,000 | 1,376,500 | 59.8% | 923,500 | 82.3% | 1,646,956,800 | 2025/6/3 | 2025/5/2 | 2025/6/30 | 27 | 1,376,500 | 1,591,922,250 | 未開始 | 1156.5 |
6768 | タムラ製作所 | 3,500,000 | 1,000,000,000 | 400,800 | 11.5% | 3,099,200 | 18.2% | 181,782,300 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 301 | 400,800 | 175,951,200 | 未開始 | 439 |
6947 | 図研 | 750,000 | 3,000,000,000 | 48,500 | 6.5% | 701,500 | 8.5% | 254,070,000 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 301 | 48,500 | 257,535,000 | 未開始 | 5310 |
7259 | アイシン | 130,000,000 | 120,000,000,000 | 0 | 0.0% | 130,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2026/3/31 | 301 | 0 | 0 | 未開始 | 1789.5 |
7267 | 本田技研工業 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000,000 | 488,936,900 | 44.4% | 611,063,100 | 63.8% | 701,391,592,959 | 2025/6/3 | 2025/1/6 | 2025/12/23 | 203 | 77,186,000 | 109,874,271,000 | 411,750,900 | 1423.5 |
7414 | 小野建 | 400,000 | 500,000,000 | 59,900 | 15.0% | 340,100 | 16.9% | 84,294,200 | 2025/6/3 | 2025/5/19 | 2025/8/31 | 89 | 59,900 | 84,339,200 | 未開始 | 1408 |
7435 | ナ・デックス | 330,000 | 250,000,000 | 91,800 | 27.8% | 238,200 | 32.9% | 82,236,100 | 2025/6/3 | 2025/3/17 | 2025/10/24 | 143 | 28,500 | 26,305,500 | 63,300 | 923 |
7459 | メディパルホールディングス | 4,000,000 | 8,000,000,000 | 551,600 | 13.8% | 3,448,400 | 15.6% | 1,250,975,645 | 2025/6/3 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 150 | 551,600 | 1,267,301,000 | 未開始 | 2297.5 |
7516 | コーナン商事 | 650,000 | 2,000,000,000 | 114,000 | 17.5% | 536,000 | 21.4% | 427,195,000 | 2025/6/3 | 2025/4/14 | 2025/10/31 | 150 | 63,100 | 234,101,000 | 50,900 | 3710 |
7638 | NEW ART HOLDING | 1,000,000 | 1,500,000,000 | 214,900 | 21.5% | 785,100 | 19.5% | 291,895,000 | 2025/6/3 | 2025/4/7 | 2026/3/31 | 301 | 25,000 | 35,500,000 | 189,900 | 1420 |
7793 | イメージ・マジック | 40,000 | 100,000,000 | 13,600 | 34.0% | 26,400 | 17.2% | 17,226,200 | 2025/6/3 | 2025/5/19 | 2025/11/30 | 180 | 13,600 | 17,462,400 | 未開始 | 1284 |
7867 | タカラトミー | 1,000,000 | 3,000,000,000 | 542,900 | 54.3% | 457,100 | 54.9% | 1,645,985,900 | 2025/6/3 | 2025/5/14 | 2025/6/23 | 20 | 542,900 | 1,629,242,900 | 未開始 | 3001 |
7917 | ZACROS | 500,000 | 2,000,000,000 | 242,800 | 48.6% | 257,200 | 48.4% | 968,957,500 | 2025/6/3 | 2025/2/7 | 2025/9/30 | 119 | 71,300 | 264,523,000 | 171,500 | 3710 |
7966 | リンテック | 3,000,000 | 10,000,000,000 | 2,531,000 | 84.4% | 469,000 | 70.0% | 6,997,116,600 | 2025/6/3 | 2025/2/7 | 2025/9/30 | 119 | 712,600 | 2,013,095,000 | 1,818,400 | 2825 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 100,000 | 150,000,000 | 22,700 | 22.7% | 77,300 | 22.2% | 33,351,600 | 2025/6/3 | 2025/4/1 | 2025/9/22 | 111 | 1,100 | 1,673,100 | 21,600 | 1521 |
8013 | ナイガイ | 450,000 | 100,000,000 | 275,800 | 61.3% | 174,200 | 72.4% | 72,361,800 | 2025/6/3 | 2025/3/17 | 2025/9/30 | 119 | 68,000 | 19,788,000 | 207,800 | 291 |
8129 | 東邦ホールディングス | 3,000,000 | 10,000,000,000 | 130,700 | 4.4% | 2,869,300 | 5.9% | 591,023,400 | 2025/6/3 | 2025/5/15 | 2025/12/31 | 211 | 130,700 | 599,128,800 | 未開始 | 4584 |
8253 | クレディセゾン | 10,000,000 | 20,000,000,000 | 1,016,800 | 10.2% | 8,983,200 | 19.6% | 3,921,955,700 | 2025/6/3 | 2025/5/16 | 2025/12/31 | 211 | 1,016,800 | 4,118,040,000 | 未開始 | 4050 |
8276 | 平和堂 | 2,000,000 | 6,000,000,000 | 1,599,400 | 80.0% | 400,600 | 64.9% | 3,892,558,500 | 2025/6/3 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 78 | 152,700 | 416,565,600 | 1,446,700 | 2728 |
8344 | 山形銀行 | 350,000 | 500,000,000 | 98,700 | 28.2% | 251,300 | 28.4% | 141,971,100 | 2025/6/3 | 2025/5/14 | 2025/8/29 | 87 | 98,700 | 149,530,500 | 未開始 | 1515 |
8511 | 日本証券金融 | 1,700,000 | 2,800,000,000 | 57,800 | 3.4% | 1,642,200 | 3.5% | 96,687,100 | 2025/6/3 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 301 | 57,800 | 100,340,800 | 未開始 | 1736 |
8558 | 東和銀行 | 1,700,000 | 1,000,000,000 | 830,300 | 48.8% | 869,700 | 59.0% | 589,740,700 | 2025/6/3 | 2025/5/9 | 2026/1/30 | 241 | 830,300 | 587,852,400 | 未開始 | 708 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4,500,000 | 1,500,000,000 | 0 | 0.0% | 4,500,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 301 | 0 | 0 | 未開始 | 545 |
8945 | サンネクスタグループ | 125,000 | 100,000,000 | 90,800 | 72.6% | 34,200 | 92.0% | 92,028,700 | 2025/6/3 | 2024/12/15 | 2025/6/30 | 27 | 19,800 | 20,691,000 | 71,000 | 1045 |
9001 | 東武鉄道 | 5,000,000 | 10,000,000,000 | 1,279,200 | 25.6% | 3,720,800 | 33.4% | 3,336,117,650 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2025/8/31 | 89 | 1,279,200 | 3,221,665,200 | 未開始 | 2518.5 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000,000 | 10,000,000,000 | 1,238,200 | 15.5% | 6,761,800 | 18.6% | 1,855,873,676 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2025/9/30 | 119 | 1,238,200 | 1,878,349,400 | 未開始 | 1517 |
9065 | 山九 | 5,000,000 | 20,000,000,000 | 261,400 | 5.2% | 4,738,600 | 9.0% | 1,799,045,994 | 2025/6/3 | 2025/5/13 | 2026/2/27 | 269 | 261,400 | 1,849,143,600 | 未開始 | 7074 |
9082 | 大和自動車交通 | 200,000 | 100,000,000 | 62,600 | 31.3% | 137,400 | 49.8% | 49,811,300 | 2025/6/3 | 2024/12/2 | 2025/11/28 | 178 | 5,900 | 4,973,700 | 56,700 | 843 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディング | 30,000,000 | 50,000,000,000 | 8,856,900 | 29.5% | 21,143,100 | 46.4% | 23,196,564,750 | 2025/6/3 | 2025/2/17 | 2025/11/28 | 178 | 2,592,500 | 7,064,562,500 | 6,264,400 | 2725 |
9301 | 三菱倉庫 | 33,000,000 | 20,000,000,000 | 2,601,200 | 7.9% | 30,398,800 | 13.9% | 2,786,176,380 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2026/3/19 | 289 | 2,601,200 | 3,026,496,200 | 未開始 | 1163.5 |
9531 | 東京瓦斯 | 35,000,000 | 120,000,000,000 | 9,563,300 | 27.3% | 25,436,700 | 37.6% | 45,089,537,200 | 2025/6/3 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 119 | 4,645,900 | 21,812,500,500 | 4,917,400 | 4695 |
9536 | 西部ガスホールディングス | 1,500,000 | 2,000,000,000 | 192,600 | 12.8% | 1,307,400 | 17.1% | 341,863,800 | 2025/6/3 | 2025/5/1 | 2026/3/31 | 301 | 192,600 | 347,257,800 | 未開始 | 1803 |
9692 | シーイーシー | 1,200,000 | 2,000,000,000 | 773,900 | 64.5% | 426,100 | 86.5% | 1,730,423,400 | 2025/6/3 | 2025/3/14 | 2025/10/31 | 150 | 264,400 | 594,371,200 | 509,500 | 2248 |
9882 | イエローハット | 4,200,000 | 5,000,000,000 | 450,000 | 10.7% | 3,750,000 | 13.7% | 687,206,700 | 2025/6/3 | 2025/5/12 | 2026/1/30 | 241 | 450,000 | 680,400,000 | 未開始 | 1512 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・不祥事知らずのAIタレント CM席巻、知財対策なお課題
・中国の車載SoC世界進出、日欧採用へ 安いだけ脱却
・デンソーも頼る部品調達DX ミスミG、AIで価格・納期算出
▼日本証券新聞▼
・豊田織機買収具体化と“6兆円トリオ” 止まらない株式非公開化 その余波を探る
・自民、農業強化に2.5兆円要求 井関農機 法人向け開拓報道
・ミライロ S高 デジタル障害者手帳のグローバル展開発表
・“大株主祭り” エムスリー急伸 住友不、T&Dなど連日日替わり
▼日刊工業新聞▼
・豊田織機 非公開化 トヨタG、TOB12月開始 モノの移動変革 積極投資 上場の意義問われる
・細胞活動を高精細可視化 ソニーセミコンなど MEAシステム開発
・住商、インドでビル開発 28年度めど完成 三菱地所などと参画
▼化学工業日報▼
・インド工業塩大手 ランカーズ、日本参入へ 高品質でコスト競争力 26年にも採用めざす
・ENEOSマテリアル 研究開発 2拠点体制へ 四日市と川崎 顧客と製品作り込み SSBR増強 時期見極め
・DIC 液体処理膜100億円超へ 30年度売上高 北米への輸出拡大 原料PMP応用展開も
▼日経MJ▼
・備蓄米に行列、即完売相次ぐ イオン、開店前に850人/ヨーカ堂、スピード輸送 「午前4時から並んだ」 「なんで不足」
・ファミレス・麺、全社増収 外食24社プラス、サイゼ16.9%増 主要32社4月既存店、割安感で伸び
・「前職についてSNS投稿」51% マイナビ、24年転職者調査 20代は61%、情報発信への抵抗薄く
<本日の相場>
本日の日本株相場は上値の重い展開を想定する。昨晩の米国株式市場は米中貿易協議の進展期待や、データセンター投資・半導体需要の拡大期待の高まりなどから、主要3指数が続伸、なかでもSOX指数は前日+2.7%高と堅調だった。米ハイテク株の上昇に加えて、ドル円は143円台後半まで円安が進んでおり、朝方はこの流れを好感する形で上昇してスタートとなりそうだ。もっとも、週末にかけては複数の米経済指標の公表を控えるほか、相対的に遅れが目立つ日米関税交渉への警戒も残るとみられる。徐々に上値の重い展開に移ると予想する。
〇ディスカウントTOBは成功するのか?
3日の引け後、トヨタグループは豊田織機のTOBを発表した。TOB成立後はトヨタグループの持ち合い解消が大きく進展する見込みで、ガバナンス改革、資本効率改善の観点からの一定の評価が期待できよう。一方でTOB価格は16,300円で3日終値に対して11%のディスカウントと、豊田織機の少数株主にとっては明らかにネガティブである。東証は7月より、支配株主によるTOB、MBOについて、不当に安い価格で非上場化することを防ぎ、少数株主の利益を守るためルールを厳格化する予定だが、豊田織機の少数株主の賛同を得られるかどうかが目先の焦点となりそうだ。
〇ジャパン・コンテンツの躍進に期待
日本独自の産業である「コンテンツ」に関わる企業に引き続き注目する。月初旬には三菱UFJが映画製作のファンド事業を開始すると報じられた。日本で映画を作る場合、TV局や広告代理店、出版社、配給会社が資金を出し合う「製作委員会方式」が主流だが、外部資金などの活用が進まず大型作品が生まれにくい要因にもなっているとされる。ファンドによる資金供給を通じて、日本のコンテンツ産業の成長が後押されれば、「ジャパン・コンテンツ」に対する評価も一段と高まると考えられる。コンテンツ関連株の等金額パフォーマンスは足元も好調だが、関連企業の予想ROEは中央値で15%(半導体関連は12%)と高資本効率が顕著な一方、海外売上比率は0%(同65%)とグローバル展開余地は大きい。コンテンツではサンリオ、プラットフォームではUーNEXTなどに期待したい。
<材料銘柄>
- トヨタ(7203)などトヨタグループ:総額4.7兆円で豊田織(6201)に買収提案-非公開化へ
- 豊田織: 「ディスカウントTOB」、市場から失望も-非公開化に賛否
- 豊田織 : トヨタなどの買収提案、「株主のためのものでない」-英ゼナー
- 豊田織: 配当予想修正
- トヨタ: 自己株TOBを実施へ、買い付け代金は約3.2兆円
- 三井倉庫 (9302): 3Dが保有率を7.12%に引き上げ-目的に重要提案行為
- 東京メトロ (9023): 「アンダーウエート」に格下げ-JPモルガン
- ロート製薬 (4527): 「中立」に格下げ、目標株価は2060円-大和証券
- 日本紙 (3863): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1300円-大和証券
- DIC (4631): 太陽HDの社長再任に反対へ、買収提案検討が不適切と-総会
- 牧野フ (6135): MBKの買収提案に賛同-TOBへ
- ファストリ (9983):5月国内ユニクロ既存店売上高+13.1%
- 村田製 (6981):「中立」に格下げ-東海東京
- TDK (6762):「アウトパフォーム」に格上げ-東海東京
- スクエニH (9684):「売り」に格下げ、目標株価は5690円-SBI証券
- 良品計画 (7453):5月直営既存店売上高+12.2%
- ニトリHD (9843):5月既存店売上高-0.2%
- ABCマト (2670):5月既存店売上高+9.9%
