【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(2日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、原油価格の反発を背景にエネルギーが朝から上昇。情報技術は半導体中心に上昇、Micron Technology(MU)+3.9%、Advanced Micro Devices(AMD)+3.5%、Nvidia(NVDA)+1.7%。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)が+3.6%でセクターの上昇を主導。来年までに企業がAIを活用して広告作成可能にすることを目指していることが報じられた。輸入関税倍増のニュースで鉄鋼株が急伸し、素材セクターも上昇。Steel Dynamics(STLD)+10.3%、Nucor(NUE)+10.1%。一方で、資本財・サービスは、終日軟調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 42305.48 | 35.41 | 0.08 |
ナスダック 総合指数 | 19242.61 | 128.84 | 0.67 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4832.79 | 74.72 | 1.57 | |
S&P 500種 | 5935.94 | 24.25 | 0.41 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8774.26 | 1.88 | 0.02 |
ドイツ DAX指数 | 23930.67 | -66.81 | -0.28 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5355.56 | -11.03 | -0.21 | |
CAC40指数 | 7737.20 | -14.69 | -0.19 | |
スペイン IBEX35指数 | 14202.80 | 50.60 | 0.36 | |
スイス SMI指数 | 12198.18 | -28.90 | -0.24 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 39984.15 | -103.25 | -0.26 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4776.92 | 25.38 | 0.53 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11430.30 | 18.58 | 0.16 | |
アムステルダム AEX指数 | 918.36 | -4.57 | -0.50 | |
ベルギー BEL20指数 | 4506.83 | 4.75 | 0.11 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1835.26 | 44.39 | 2.48 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10470.65 | 8.04 | 0.08 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1493.11 | 9.53 | 0.64 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2481.28 | -14.76 | -0.59 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 23157.97 | -131.80 | -0.57 |
中国 上海総合指数 | 3347.49 | -15.96 | -0.47 | |
加権指数 | 21002.71 | -344.59 | -1.61 | |
韓国総合株価指数 | 2698.97 | 1.30 | 0.05 | |
コスダック指数 | 740.29 | 5.94 | 0.81 | |
ST指数 | 3890.59 | -4.02 | -0.10 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 62.52 | 1.73 | 2.85 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 62.87 | 2.08 | 3.42 | |
ICEブレント原油先物 | 65.14 | 2.36 | 3.76 | |
NY改ガソリン先物 | 205.25 | 3.74 | 1.86 | |
ICE 軽油先物 | 617.50 | 18.50 | 3.09 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.69 | 0.25 | 7.17 | |
ICE Natural Gas Future | 81.47 | 1.85 | 2.32 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 703.50 | -1.50 | -0.21 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.95 | -0.28 | -0.29 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3381.61 | 0.02 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 34.76 | 1.78 | 5.39 | |
CMX銅 | 485.85 | 18.10 | 3.87 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1063.20 | 8.30 | 0.79 |
<日本株ADR>
比較的堅調に推移
◇上昇銘柄◇
6857(アドバンテスト) シティ証が目標株価を9500円に下げ(前回:11000円)
7013(IHI) 野村證が「買い」に格上げ、目標株価16500円(前回:9500円)
◇下落銘柄◇
8410(セブン銀) 伊藤忠、暗雲立ち込める「セブン銀」への出資(東洋経済オンライン記事出稿)
6326(クボタ) 野村證が「Hold」に格下げ、目標株価1610円(前回:2600円)
<日本市場:自社株買い進捗状況(2日)>
進捗発表企業数(2日): | 155 |
金額枠(2日): | 5,162,212,000,000 |
進捗金額(2日): | 1,473,208,299,704 |
充足率(2日): | 28.54% |
株数枠(2日): | 3,035,950,100 |
進捗株数(2日); | 595,967,427 |
充足率(2日): | 19.63% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
1914 | 日本基礎技術 | 1,000,000 | 700,000,000 | 402,500 | 40.3% | 597,500 | 38.2% | 267,732,700 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2025/11/28 | 179 | 83,100 | 51,605,100 | 319,400 | 621 |
1966 | 高田工業所 | 25,000 | 42,000,000 | 11,300 | 45.2% | 13,700 | 40.5% | 16,992,400 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2025/6/30 | 28 | 11,300 | 16,983,900 | 未開始 | 1503 |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,700,000 | 8,000,000,000 | 958,500 | 56.4% | 741,500 | 71.9% | 5,751,981,500 | 2025/6/2 | 2025/4/1 | 2025/6/30 | 28 | 434,500 | 2,898,115,000 | 524,000 | 6670 |
1979 | 大氣社 | 2,900,000 | 5,000,000,000 | 220,000 | 7.6% | 2,680,000 | 10.5% | 525,502,400 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2025/12/31 | 212 | 220,000 | 547,360,000 | 未開始 | 2488 |
2053 | 中部飼料 | 1,150,000 | 1,500,000,000 | 48,000 | 4.2% | 1,102,000 | 4.8% | 71,324,100 | 2025/6/2 | 2025/5/8 | 2026/3/31 | 302 | 48,000 | 73,056,000 | 未開始 | 1522 |
2121 | MIXI | 4,750,000 | 9,500,000,000 | 183,100 | 3.9% | 4,566,900 | 6.4% | 604,382,500 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 302 | 183,100 | 606,976,500 | 未開始 | 3315 |
2193 | クックパッド | 20,000,000 | 2,000,000,000 | 4,387,500 | 21.9% | 15,612,500 | 39.2% | 784,051,551 | 2025/6/2 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 302 | 1,242,600 | 233,608,800 | 3,144,900 | 188 |
2264 | 森永乳業 | 3,800,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,800,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 302 | 0 | 0 | 未開始 | 3315 |
2270 | 雪印メグミルク | 10,000,000 | 20,000,000,000 | 4,064,700 | 40.6% | 5,935,300 | 57.4% | 11,489,174,900 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/13 | 284 | 279,300 | 771,147,300 | 3,785,400 | 2761 |
2337 | いちご | 16,000,000 | 5,000,000,000 | 6,455,900 | 40.3% | 9,544,100 | 48.8% | 2,439,034,900 | 2025/6/2 | 2025/3/3 | 2025/8/29 | 88 | 1,316,700 | 506,929,500 | 5,139,200 | 385 |
2344 | 平安レイサービス | 200,000 | 150,000,000 | 28,200 | 14.1% | 171,800 | 16.2% | 24,254,400 | 2025/6/2 | 2025/5/8 | 2025/9/30 | 120 | 28,200 | 24,111,000 | 未開始 | 855 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 1,300,000 | 550,000,000 | 798,000 | 61.4% | 502,000 | 56.8% | 312,370,600 | 2025/6/2 | 2025/4/21 | 2026/3/19 | 290 | 103,800 | 40,482,000 | 694,200 | 390 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 12,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.0% | 12,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2026/3/31 | 302 | 0 | 0 | 未開始 | 1144.5 |
2477 | 手間いらず | 260,000 | 800,000,000 | 167,600 | 64.5% | 92,400 | 65.7% | 525,506,900 | 2025/6/2 | 2025/2/21 | 2025/9/30 | 120 | 34,100 | 109,631,500 | 133,500 | 3215 |
2531 | 宝ホールディングス | 3,000,000 | 3,000,000,000 | 1,300,400 | 43.3% | 1,699,600 | 54.6% | 1,637,896,650 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2025/6/30 | 28 | 1,300,400 | 1,663,211,600 | 未開始 | 1279 |
2533 | オエノンホールディングス | 1,000,000 | 500,000,000 | 280,400 | 28.0% | 719,600 | 27.8% | 139,160,500 | 2025/6/2 | 2025/5/12 | 2025/8/29 | 88 | 280,400 | 151,696,400 | 未開始 | 541 |
2768 | 双日 | 2,800,000 | 10,000,000,000 | 982,500 | 35.1% | 1,817,500 | 34.8% | 3,480,093,594 | 2025/6/2 | 2025/5/2 | 2025/7/31 | 59 | 982,500 | 3,471,172,500 | 未開始 | 3533 |
2875 | 東洋水産 | 3,000,000 | 23,500,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 344 | 0 | 0 | 未開始 | 9309 |
2975 | スター・マイカ・ホールディン | 450,000 | 300,000,000 | 0 | 0.0% | 450,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/2/25 | 2025/11/30 | 181 | 0 | 0 | 未開始 | 1058 |
3086 | J.フロント リテイリング | 11,500,000 | 15,000,000,000 | 5,049,100 | 43.9% | 6,450,900 | 59.6% | 8,941,849,586 | 2025/6/2 | 2025/4/15 | 2025/8/29 | 88 | 876,600 | 1,777,306,500 | 4,172,500 | 2027.5 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 20,000,000 | 30,000,000,000 | 2,092,400 | 10.5% | 17,907,600 | 15.2% | 4,548,389,350 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 151 | 2,092,400 | 4,588,633,200 | 未開始 | 2193 |
3106 | 倉敷紡績 | 1,300,000 | 6,000,000,000 | 773,900 | 59.5% | 526,100 | 73.0% | 4,382,441,500 | 2025/6/2 | 2024/11/8 | 2025/10/31 | 151 | 70,700 | 500,556,000 | 703,200 | 7080 |
3288 | オープンハウスグループ | 3,750,000 | 15,000,000,000 | 360,400 | 9.6% | 3,389,600 | 14.7% | 2,204,174,700 | 2025/6/2 | 2025/5/1 | 2025/9/30 | 120 | 360,400 | 2,295,748,000 | 未開始 | 6370 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 400,000,000 | 600,000,000,000 | 41,477,000 | 10.4% | 358,523,000 | 15.0% | 90,081,927,400 | 2025/6/2 | 2025/4/10 | 2026/2/28 | 271 | 24,944,000 | 54,727,136,000 | 16,533,000 | 2194 |
3386 | コスモ・バイオ | 400,000 | 300,000,000 | 184,700 | 46.2% | 215,300 | 68.9% | 206,744,900 | 2025/6/2 | 2024/8/6 | 2025/7/31 | 59 | 6,200 | 7,161,000 | 178,500 | 1155 |
3475 | グッドコムアセット | 900,000 | 765,000,000 | 549,900 | 61.1% | 350,100 | 60.5% | 462,683,200 | 2025/6/2 | 2024/9/13 | 2025/9/12 | 102 | 0 | 0 | 549,900 | 1142 |
3580 | 小松マテーレ | 1,300,000 | 1,000,000,000 | 767,000 | 59.0% | 533,000 | 60.1% | 601,277,200 | 2025/6/2 | 2024/11/1 | 2025/10/31 | 151 | 117,600 | 85,024,800 | 649,400 | 723 |
3627 | テクミラホールディングス | 400,000 | 100,000,000 | 34,800 | 8.7% | 365,200 | 10.6% | 10,551,900 | 2025/6/2 | 2025/5/19 | 2025/10/24 | 144 | 34,800 | 10,614,000 | 未開始 | 305 |
3659 | ネクソン | 32,000,000 | 50,000,000,000 | 19,013,600 | 59.4% | 12,986,400 | 81.1% | 40,559,963,948 | 2025/6/2 | 2025/2/14 | 2025/6/30 | 28 | 4,247,000 | 11,080,423,000 | 14,766,600 | 2609 |
3861 | 王子ホールディングス | 100,000,000 | 50,000,000,000 | 61,681,300 | 61.7% | 38,318,700 | 74.0% | 37,003,327,540 | 2025/6/2 | 2024/12/13 | 2025/12/12 | 193 | 3,365,500 | 2,311,425,400 | 58,315,800 | 686.8 |
3912 | モバイルファクトリー | 435,000 | 402,000,000 | 355,700 | 81.8% | 79,300 | 85.4% | 343,111,700 | 2025/6/2 | 2025/2/1 | 2025/8/31 | 90 | 30,700 | 28,919,400 | 325,000 | 942 |
3935 | エディア | 500,000 | 200,000,000 | 70,000 | 14.0% | 430,000 | 20.7% | 41,395,100 | 2025/6/2 | 2025/4/15 | 2026/4/14 | 316 | 70,000 | 45,080,000 | 未開始 | 644 |
4041 | 日本曹達 | 2,500,000 | 5,000,000,000 | 131,700 | 5.3% | 2,368,300 | 7.5% | 376,458,700 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/1/31 | 243 | 131,700 | 394,573,200 | 未開始 | 2996 |
4045 | 東亞合成 | 5,800,000 | 7,000,000,000 | 2,472,000 | 42.6% | 3,328,000 | 50.7% | 3,551,407,200 | 2025/6/2 | 2025/2/14 | 2025/12/31 | 212 | 161,000 | 225,480,500 | 2,311,000 | 1400.5 |
4078 | 堺化学工業 | 1,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 0.0% | 1,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 181 | 0 | 0 | 未開始 | 2610 |
4095 | 日本パーカライジング | 12,000,000 | 15,000,000,000 | 7,975,900 | 66.5% | 4,024,100 | 65.9% | 9,891,569,700 | 2025/6/2 | 2024/8/13 | 2025/7/31 | 59 | 661,500 | 811,660,500 | 7,314,400 | 1227 |
4118 | カネカ | 3,000,000 | 12,000,000,000 | 85,200 | 2.8% | 2,914,800 | 2.7% | 324,007,597 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/24 | 295 | 85,200 | 331,002,000 | 未開始 | 3885 |
4220 | リケンテクノス | 2,000,000 | 2,400,000,000 | 1,754,200 | 87.7% | 245,800 | 79.2% | 1,901,503,800 | 2025/6/2 | 2025/3/7 | 2025/6/30 | 28 | 129,700 | 139,946,300 | 1,624,500 | 1079 |
4221 | 大倉工業 | 1,200,000 | 2,500,000,000 | 765,600 | 63.8% | 434,400 | 93.4% | 2,334,505,016 | 2025/6/2 | 2024/8/1 | 2025/6/20 | 18 | 53,700 | 230,373,000 | 711,900 | 4290 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 4,250,000 | 2,000,000,000 | 313,300 | 7.4% | 3,936,700 | 10.0% | 200,813,695 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2025/10/31 | 151 | 313,300 | 200,825,300 | 未開始 | 641 |
4287 | ジャストプランニング | 600,000 | 200,000,000 | 312,700 | 52.1% | 287,300 | 57.3% | 114,576,700 | 2025/6/2 | 2025/1/8 | 2025/7/31 | 59 | 47,500 | 18,097,500 | 265,200 | 381 |
4317 | レイ | 800,000 | 400,000,000 | 238,200 | 29.8% | 561,800 | 27.5% | 109,963,800 | 2025/6/2 | 2025/4/24 | 2026/2/28 | 271 | 223,600 | 105,092,000 | 14,600 | 470 |
4388 | エーアイ | 350,000 | 250,000,000 | 53,500 | 15.3% | 296,500 | 9.4% | 23,586,200 | 2025/6/2 | 2025/5/22 | 2026/2/28 | 271 | 53,500 | 23,807,500 | 未開始 | 445 |
4403 | 日油 | 5,000,000 | 10,000,000,000 | 1,155,200 | 23.1% | 3,844,800 | 27.7% | 2,765,988,100 | 2025/6/2 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 120 | 1,155,200 | 2,941,139,200 | 未開始 | 2546 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 53,000 | 148,000,000 | 3,100 | 5.8% | 49,900 | 6.3% | 9,321,300 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2025/9/22 | 112 | 3,100 | 9,393,000 | 未開始 | 3030 |
4536 | 参天製薬 | 19,800,000 | 35,000,000,000 | 1,332,800 | 6.7% | 18,467,200 | 6.0% | 2,113,806,800 | 2025/6/2 | 2025/5/22 | 2025/11/5 | 156 | 1,332,800 | 2,150,472,800 | 未開始 | 1613.5 |
4568 | 第一三共 | 80,000,000 | 200,000,000,000 | 0 | 0.0% | 80,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/1 | 2026/3/24 | 295 | 0 | 0 | 未開始 | 3816 |
4634 | artience | 4,500,000 | 10,000,000,000 | 259,400 | 5.8% | 4,240,600 | 7.7% | 771,607,300 | 2025/6/2 | 2025/5/12 | 2026/5/11 | 343 | 259,400 | 774,309,000 | 未開始 | 2985 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100,000 | 35,000,000 | 72,200 | 72.2% | 27,800 | 63.8% | 22,338,300 | 2025/6/2 | 2025/4/17 | 2026/4/16 | 318 | 57,700 | 18,233,200 | 14,500 | 316 |
4849 | エン・ジャパン | 7,800,000 | 5,000,000,000 | 240,700 | 3.1% | 7,559,300 | 7.9% | 394,386,300 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2026/4/30 | 332 | 240,700 | 401,969,000 | 未開始 | 1670 |
5108 | ブリヂストン | 75,000,000 | 300,000,000,000 | 10,330,400 | 13.8% | 64,669,600 | 20.8% | 62,303,435,000 | 2025/6/2 | 2025/2/20 | 2025/12/23 | 204 | 3,235,700 | 19,300,950,500 | 7,094,700 | 5965 |
5122 | オカモト | 280,000 | 1,500,000,000 | 77,700 | 27.8% | 202,300 | 26.6% | 399,438,500 | 2025/6/2 | 2024/11/11 | 2025/9/30 | 120 | 50,800 | 257,048,000 | 26,900 | 5060 |
5195 | バンドー化学 | 1,800,000 | 2,000,000,000 | 76,300 | 4.2% | 1,723,700 | 6.2% | 124,256,894 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2026/4/30 | 332 | 76,300 | 122,919,300 | 未開始 | 1611 |
5214 | 日本電気硝子 | 7,000,000 | 20,000,000,000 | 2,986,300 | 42.7% | 4,013,700 | 51.3% | 10,269,193,700 | 2025/6/2 | 2025/2/6 | 2025/12/23 | 204 | 696,400 | 2,398,401,600 | 2,289,900 | 3444 |
5232 | 住友大阪セメント | 1,500,000 | 5,000,000,000 | 245,800 | 16.4% | 1,254,200 | 18.5% | 927,331,295 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2025/9/30 | 120 | 245,800 | 927,649,200 | 未開始 | 3774 |
5273 | 三谷セキサン | 300,000 | 2,100,000,000 | 0 | 0.0% | 300,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 346 | 0 | 0 | 未開始 | 7370 |
5713 | 住友金属鉱山 | 8,300,000 | 15,000,000,000 | 1,547,400 | 18.6% | 6,752,600 | 33.3% | 4,999,999,400 | 2025/6/2 | 2025/5/13 | 2025/9/22 | 112 | 1,547,400 | 5,061,545,400 | 未開始 | 3271 |
5715 | 古河機械金属 | 7,000,000 | 10,000,000,000 | 2,101,000 | 30.0% | 4,899,000 | 44.6% | 4,456,881,100 | 2025/6/2 | 2025/2/12 | 2026/2/10 | 253 | 484,700 | 1,072,156,400 | 1,616,300 | 2212 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 16,000,000 | 30,000,000,000 | 5,199,900 | 32.5% | 10,800,100 | 43.5% | 13,052,986,500 | 2025/6/2 | 2025/3/3 | 2026/2/27 | 270 | 1,927,100 | 5,358,301,550 | 3,272,800 | 2780.5 |
5929 | 三和ホールディングス | 2,900,000 | 10,000,000,000 | 681,200 | 23.5% | 2,218,800 | 34.8% | 3,482,148,800 | 2025/6/2 | 2025/5/20 | 2025/9/30 | 120 | 681,200 | 3,457,771,200 | 未開始 | 5076 |
5930 | 文化シヤッター | 1,150,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0.0% | 1,150,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 302 | 0 | 0 | 未開始 | 2152 |
5955 | ワイズホールディングス | 750,000 | 50,000,000 | 411,200 | 54.8% | 338,800 | 61.9% | 30,927,300 | 2025/6/2 | 2025/5/9 | 2025/6/30 | 28 | 411,200 | 31,662,400 | 未開始 | 77 |
6031 | ZETA | 200,000 | 60,000,000 | 1,500 | 0.8% | 198,500 | 0.7% | 447,600 | 2025/6/2 | 2025/4/8 | 2025/12/31 | 212 | 0 | 0 | 1,500 | 350 |
6098 | リクルートホールディングス | 62,000,000 | 450,000,000,000 | 49,979,200 | 80.6% | 12,020,800 | 89.8% | 404,017,205,200 | 2025/6/2 | 2025/3/3 | 2025/12/23 | 204 | 7,430,000 | 62,389,710,000 | 42,549,200 | 8397 |
6118 | アイダエンジニアリング | 4,200,000 | 3,000,000,000 | 1,074,000 | 25.6% | 3,126,000 | 33.4% | 1,002,072,100 | 2025/6/2 | 2025/4/18 | 2025/7/31 | 59 | 1,074,000 | 1,002,042,000 | 未開始 | 933 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 2,000,000 | 1,500,000,000 | 1,519,800 | 76.0% | 480,200 | 76.5% | 1,146,987,600 | 2025/6/2 | 2025/2/10 | 2025/8/31 | 90 | 659,700 | 475,643,700 | 860,100 | 721 |
6176 | ブランジスタ | 700,000 | 500,000,000 | 323,600 | 46.2% | 376,400 | 43.9% | 219,517,400 | 2025/6/2 | 2025/1/6 | 2025/9/30 | 120 | 36,500 | 21,936,500 | 287,100 | 601 |
6223 | 西部技研 | 700,000 | 1,000,000,000 | 636,500 | 90.9% | 63,500 | 99.4% | 993,552,077 | 2025/6/2 | 2025/2/17 | 2025/6/23 | 21 | 141,200 | 224,084,400 | 495,300 | 1587 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 2,130,100 | 1,500,000,000 | 586,300 | 27.5% | 1,543,800 | 23.0% | 344,811,200 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2025/7/25 | 53 | 586,300 | 338,295,100 | 未開始 | 577 |
6247 | 日阪製作所 | 1,000,000 | 1,400,000,000 | 426,000 | 42.6% | 574,000 | 38.7% | 541,298,294 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 302 | 426,000 | 575,526,000 | 未開始 | 1351 |
6273 | SMC | 750,000 | 30,000,000,000 | 45,600 | 6.1% | 704,400 | 8.2% | 2,469,508,000 | 2025/6/2 | 2025/5/19 | 2026/3/24 | 295 | 45,600 | 2,386,248,000 | 未開始 | 52330 |
6289 | 技研製作所 | 450,000 | 500,000,000 | 154,200 | 34.3% | 295,800 | 44.3% | 221,315,492 | 2025/6/2 | 2025/4/11 | 2025/7/31 | 59 | 108,300 | 154,652,400 | 45,900 | 1428 |
6301 | 小松製作所 | 40,000,000 | 100,000,000,000 | 4,054,500 | 10.1% | 35,945,500 | 17.5% | 17,483,109,780 | 2025/6/2 | 2025/4/30 | 2025/11/28 | 179 | 3,832,300 | 16,620,685,100 | 222,200 | 4337 |
6336 | 石井表記 | 208,000 | 100,000,000 | 83,300 | 40.0% | 124,700 | 46.3% | 46,271,700 | 2025/6/2 | 2025/3/17 | 2025/10/17 | 137 | 35,900 | 21,755,400 | 47,400 | 606 |
6351 | 鶴見製作所 | 600,000 | 2,400,000,000 | 51,000 | 8.5% | 549,000 | 7.6% | 183,522,000 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2025/11/11 | 162 | 51,000 | 179,520,000 | 未開始 | 3520 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 600,000 | 800,000,000 | 523,300 | 87.2% | 76,700 | 88.3% | 706,456,300 | 2025/6/2 | 2025/5/12 | 2025/6/30 | 28 | 118,900 | 178,468,900 | 404,400 | 1501 |
6370 | 栗田工業 | 3,500,000 | 15,000,000,000 | 1,557,700 | 44.5% | 1,942,300 | 54.8% | 8,219,991,594 | 2025/6/2 | 2025/5/9 | 2025/8/31 | 90 | 1,557,700 | 8,419,368,500 | 未開始 | 5405 |
6393 | 油研工業 | 125,000 | 250,000,000 | 16,500 | 13.2% | 108,500 | 17.6% | 44,076,100 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2025/10/31 | 151 | 16,500 | 43,890,000 | 未開始 | 2660 |
6436 | アマノ | 900,000 | 4,000,000,000 | 323,000 | 35.9% | 577,000 | 33.9% | 1,357,709,100 | 2025/6/2 | 2025/4/25 | 2025/7/31 | 59 | 257,100 | 1,093,446,300 | 65,900 | 4253 |
6457 | グローリー | 6,000,000 | 15,000,000,000 | 487,700 | 8.1% | 5,512,300 | 9.5% | 1,427,051,300 | 2025/6/2 | 2025/5/14 | 2026/5/13 | 345 | 487,700 | 1,507,968,400 | 未開始 | 3092 |
6592 | マブチモーター | 4,600,000 | 7,000,000,000 | 1,837,200 | 39.9% | 2,762,800 | 57.3% | 4,013,027,700 | 2025/6/2 | 2025/2/18 | 2025/12/23 | 204 | 512,000 | 1,100,032,000 | 1,325,200 | 2148.5 |
6706 | 電気興業 | 650,000 | 1,000,000,000 | 61,200 | 9.4% | 588,800 | 11.3% | 113,362,400 | 2025/6/2 | 2025/5/16 | 2026/3/31 | 302 | 61,200 | 115,117,200 | 未開始 | 1881 |
6742 | 京三製作所 | 1,000,000 | 500,000,000 | 178,500 | 17.9% | 821,500 | 17.1% | 85,729,600 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 302 | 178,500 | 86,215,500 | 未開始 | 483 |
6853 | 共和電業 | 2,500,000 | 1,000,000,000 | 888,800 | 35.6% | 1,611,200 | 43.0% | 429,782,400 | 2025/6/2 | 2025/3/21 | 2025/12/31 | 212 | 338,400 | 179,352,000 | 550,400 | 530 |
6857 | アドバンテスト | 19,000,000 | 70,000,000,000 | 1,971,600 | 10.4% | 17,028,400 | 19.6% | 13,711,155,000 | 2025/6/2 | 2025/5/7 | 2025/9/22 | 112 | 1,971,600 | 13,978,644,000 | 未開始 | 7090 |
6863 | ニレコ | 300,000 | 500,000,000 | 6,800 | 2.3% | 293,200 | 2.3% | 11,749,900 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2025/10/31 | 151 | 6,800 | 12,892,800 | 未開始 | 1896 |
6877 | OBARA GROUP | 700,000 | 3,000,000,000 | 129,800 | 18.5% | 570,200 | 15.5% | 466,019,494 | 2025/6/2 | 2025/5/12 | 2025/12/23 | 204 | 129,800 | 455,598,000 | 未開始 | 3510 |
6902 | デンソー | 280,000,000 | 450,000,000,000 | 141,278,500 | 50.5% | 138,721,500 | 63.0% | 283,381,095,050 | 2025/6/2 | 2024/11/1 | 2025/10/27 | 147 | 19,778,800 | 38,271,978,000 | 121,499,700 | 1935 |
6908 | イリソ電子工業 | 2,000,000 | 6,000,000,000 | 1,000,000 | 50.0% | 1,000,000 | 44.4% | 2,662,790,000 | 2025/6/2 | 2024/11/6 | 2025/10/31 | 151 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2599 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 45,000,000 | 23,000,000,000 | 34,734,000 | 77.2% | 10,266,000 | 86.8% | 19,956,976,146 | 2025/6/2 | 2025/4/8 | 2025/6/20 | 18 | 6,161,200 | 4,516,775,720 | 28,572,800 | 733.1 |
7236 | ティラド | 500,000 | 2,000,000,000 | 110,100 | 22.0% | 389,900 | 26.1% | 521,302,500 | 2025/6/2 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 344 | 110,100 | 523,525,500 | 未開始 | 4755 |
7255 | 桜井製作所 | 200,000 | 100,000,000 | 58,700 | 29.4% | 141,300 | 32.5% | 32,475,900 | 2025/6/2 | 2025/4/1 | 2025/9/30 | 120 | 0 | 0 | 58,700 | 565 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 6,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 0.0% | 6,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2026/3/31 | 302 | 0 | 0 | 未開始 | 1265.5 |
7343 | ブロードマインド | 40,000 | 50,000,000 | 25,800 | 64.5% | 14,200 | 54.4% | 27,185,700 | 2025/6/2 | 2025/5/15 | 2025/7/31 | 59 | 25,800 | 29,257,200 | 未開始 | 1134 |
7366 | LITALICO | 500,000 | 500,000,000 | 75,700 | 15.1% | 424,300 | 20.2% | 101,009,500 | 2025/6/2 | 2025/5/8 | 2026/3/31 | 302 | 75,700 | 101,135,200 | 未開始 | 1336 |
7419 | ノジマ | 2,000,000 | 5,000,000,000 | 475,600 | 23.8% | 1,524,400 | 22.7% | 1,134,450,000 | 2025/6/2 | 2025/2/19 | 2026/2/18 | 261 | 0 | 0 | 475,600 | 2771 |
7458 | 第一興商 | 1,180,000 | 2,000,000,000 | 337,200 | 28.6% | 842,800 | 26.4% | 527,825,147 | 2025/6/2 | 2025/5/20 | 2025/8/31 | 90 | 337,200 | 524,683,200 | 未開始 | 1556 |
