【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(9日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、一般消費財・サービスが上昇。朝方にはアナリストの投資判断引き下げで下落していたTesla(TSLA)が午後にトランプ大統領がイーロン・マスク氏への労いの言葉をコメントし、スターリンクのサービス維持を示唆したことに反応して+4.6%上昇。Amazon.com(AMZN)も+1.6%。素材は化学中心に上昇。情報技術はAdvanced Micro Devices(AMD)+4.8%、 AI関連技術拡大目的で英同業者の買収に合意したQCOM+4.1%。一方、公益や生活必需品、金融が軟調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 42761.76 | -1.11 | -0.00 |
ナスダック 総合指数 | 19591.24 | 61.29 | 0.31 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5136.66 | 98.61 | 1.96 | |
S&P 500種 | 6005.88 | 5.52 | 0.09 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8832.28 | -5.63 | -0.06 |
ドイツ DAX指数 | 24174.32 | -130.14 | -0.54 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5421.52 | -8.65 | -0.16 | |
CAC40指数 | 7791.47 | -13.40 | -0.17 | |
スペイン IBEX35指数 | 14251.30 | 3.70 | 0.03 | |
スイス SMI指数 | 12366.17 | 48.55 | 0.39 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 40461.79 | -140.15 | -0.35 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4788.22 | -4.57 | -0.10 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 11651.99 | 29.78 | 0.26 | |
アムステルダム AEX指数 | 932.11 | 2.18 | 0.23 | |
ベルギー BEL20指数 | 4540.61 | 9.53 | 0.21 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1884.65 | 38.02 | 2.06 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10569.55 | 26.61 | 0.25 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1503.35 | 0.00 | 0.00 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2512.85 | -8.65 | -0.34 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 24181.43 | 388.89 | 1.63 |
中国 上海総合指数 | 3399.77 | 14.41 | 0.43 | |
加権指数 | 21790.29 | 129.63 | 0.60 | |
韓国総合株価指数 | 2855.77 | 43.72 | 1.55 | |
コスダック指数 | 764.21 | 7.98 | 1.06 | |
ST指数 | 3936.32 | 2.03 | 0.05 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 65.33 | 0.04 | 0.06 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 65.29 | 0.71 | 1.10 | |
ICEブレント原油先物 | 67.04 | 0.57 | 0.86 | |
NY改ガソリン先物 | 209.58 | 0.06 | 0.03 | |
ICE 軽油先物 | 644.50 | 12.75 | 2.02 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.61 | -0.03 | -0.72 | |
ICE Natural Gas Future | 82.51 | -2.40 | -2.83 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 699.50 | -5.00 | -0.71 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.40 | -0.30 | -0.32 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3324.23 | -1.96 | -0.06 |
Silver Spot $/Oz | 36.76 | 0.01 | 0.02 | |
CMX銅 | 489.35 | -3.15 | -0.64 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1223.10 | 8.60 | 0.71 |
<日本株ADR>
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) ADRでの堅調継続。
5631(日製鋼所) 純利益26%増の報道から2週間で株価は+25%、4日には52週高値を記録
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) シャープ栃木工場跡地の一部ををシャトレーゼが取得し生産拠点へ
3436(SUMCO) マッコーリーが目標株価を1780円に下げ(前回:1850円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6849 | 日本光電 | 1905.30 | 1713 | 192.30 | 11.23 |
5631 | 日製鋼所 | 8066.45 | 7313 | 753.45 | 10.30 |
7259 | アイシン | 1847.84 | 1764 | 83.84 | 4.75 |
2875 | 東洋水産 | 9452.78 | 9039 | 413.78 | 4.58 |
5020 | ENEOS | 730.75 | 703.3 | 27.45 | 3.90 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2451.74 | 2360 | 91.74 | 3.89 |
6370 | 栗田工業 | 5486.77 | 5295 | 191.77 | 3.62 |
9531 | 東瓦斯 | 5089.96 | 4924 | 165.96 | 3.37 |
9613 | NTTデータグループ | 4108.40 | 3993 | 115.40 | 2.89 |
7731 | ニコン | 1438.37 | 1406 | 32.37 | 2.30 |
1801 | 大成建設 | 8211.01 | 8050 | 161.01 | 2.00 |
6201 | 豊田織 | 16695.67 | 16395 | 300.67 | 1.83 |
8309 | 三井住友トラストG | 3932.03 | 3872 | 60.03 | 1.55 |
2503 | キリンHD | 2096.12 | 2066 | 30.12 | 1.46 |
6857 | アドバンテス | 8420.04 | 8314 | 106.04 | 1.28 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8354 | ふくおか | 3593.76 | 4024 | -430.24 | -10.69 |
7911 | TOPPANHD | 3324.88 | 3624 | -299.12 | -8.25 |
1963 | 日揮 | 1143.95 | 1237 | -93.05 | -7.52 |
3405 | クラレ | 1686.53 | 1797.5 | -110.97 | -6.17 |
6753 | シャープ | 641.85 | 675.1 | -33.25 | -4.93 |
8601 | 大和証G | 946.87 | 980.8 | -33.93 | -3.46 |
6770 | アルプスA | 1387.05 | 1425 | -37.95 | -2.66 |
3436 | SUMCO | 958.43 | 981.8 | -23.37 | -2.38 |
6460 | セガサミーHD | 2923.00 | 2976.5 | -53.50 | -1.80 |
9513 | Jパワー | 2312.96 | 2352 | -39.04 | -1.66 |
9503 | 関西電力 | 1561.25 | 1585.5 | -24.25 | -1.53 |
4528 | 小野薬 | 1509.21 | 1530 | -20.79 | -1.36 |
5201 | AGC | 4228.38 | 4283 | -54.62 | -1.28 |
7261 | マツダ | 838.45 | 849.1 | -10.65 | -1.25 |
9843 | ニトリHD | 14181.34 | 14335 | -153.66 | -1.07 |
<日本市場:自社株買い進捗状況(9日)>
進捗発表企業数(9日): | 6 |
金額枠(9日): | 63,894,800,000 |
進捗金額(9日): | 14,219,382,500 |
充足率(9日): | 22.25% |
株数枠(9日): | 21,350,000 |
進捗株数(9日); | 3,617,000 |
充足率(9日): | 21.80% |
累計企業数(6月発表分): | 405 |
累計金額枠: | 11,469,560,944,000 |
累計消化金額: | 3,795,537,315,766 |
累計充足率: | 33.09% |
累計株数枠: | 6,985,837,800 |
累計進捗株数; | 1,612,274,994 |
充足率: | 23.08% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み% | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額(概算) | 進捗株数 (先々月時点) | 引値 |
3591 | ワコールホールディングス | 5,800,000 | 11.05% | 28,500,000,000 | 198,900 | 3.4% | 5,601,100 | 3.5% | 999,930,500 | 2025/6/9 | 2025/5/19 | 2026/3/24 | 287 | 198,900 | 945,371,700 | 未開始 | 4753 |
4176 | ココナラ | 1,050,000 | 4.38% | 394,800,000 | 0 | 0.0% | 1,050,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/9 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 376 |
4971 | メック | 500,000 | 2.49% | 1,500,000,000 | 195,200 | 39.0% | 304,800 | 32.4% | 485,920,900 | 2025/6/9 | 2025/5/13 | 2025/7/31 | 51 | 195,200 | 509,081,600 | 未開始 | 2608 |
6586 | マキタ | 7,000,000 | 2.50% | 20,000,000,000 | 2,462,800 | 35.2% | 4,537,200 | 54.3% | 10,866,716,100 | 2025/6/9 | 2025/4/30 | 2025/9/30 | 112 | 2,218,500 | 9,453,028,500 | 244,300 | 4261 |
7943 | ニチハ | 1,000,000 | 2.68% | 2,500,000,000 | 150,100 | 15.0% | 849,900 | 18.1% | 452,835,000 | 2025/6/9 | 2025/5/14 | 2025/11/10 | 153 | 150,100 | 455,553,500 | 未開始 | 3035 |
7981 | タカラスタンダード | 6,000,000 | 8.92% | 11,000,000,000 | 610,000 | 10.2% | 5,390,000 | 12.9% | 1,413,980,000 | 2025/6/9 | 2025/5/9 | 2026/2/20 | 255 | 610,000 | 1,418,250,000 | 未開始 | 2325 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・サイバー攻撃、企業に隙あり 防衛人材「9人以下」が7割
・サイバートラック分解、部品はメキシコ・中国産 関税重く
・TSMC、巨大チップ集積の全容 300mmウエハー丸ごと
▼日本証券新聞▼
・NEC 高値更新で上昇に弾み 利益率目標を評価
・ベルク 低価格、高品質で注目 多様な販促で35期連続増収へ
・TikTok 国内消費額2375億円 若者中心に急成長 関連サービス発表で株価動意付く
・エイチームHD、急騰で新高値 暗号資産価値上昇で上方修正
▼日刊工業新聞▼
・IOWN全国で迅速提供 NTT東西 地方DC後押し
・経常黒字2.2兆円 貿易収支、赤字が縮小 4月半導体部品など輸出好調
・ファナック、NC機能拡充 複合機で並列処理 高速実行 機械加工ロボ・食品向け自動化提案
▼化学工業日報▼
・タキロンシーアイ M&Aで次代の成長軸 樹脂加工で交渉4案件 石化再編に絡む
・三菱ケミカルG 高機能フィルムでシェア拡大 光学用PVOH 薄膜品で次期増強検討 ポリエステル 半導体・車電池を開拓
・クラレ PVA繊維 LiB向け展開開始 負極材に添加 長寿命・高容量に
・BASF 天然繊維で自動車軽量化 耐衝撃性・熱安定性も向上 高級車ドア内装に採用増
<本日の相場>
本日の日本株は上値の重い展開を見込む。昨晩の米国株市場は主要3指数がまちまちの値動きで方向感に乏しかったが、AI関連で大型投資の話題が出たことからSOX指数が大幅に上昇した。本日の日本株市場でも日経平均株価への指数寄与度の大きい半導体関連株に追い風になると見られ指数を押し上げよう。もっとも、現在開催中の米中通商協議の行方を見極めたい向きも多く、買い一巡後は積極的な売買は手控えられそうだ。日経平均株価の予想PERは15.6倍にまで上昇しており、バリュエーション面での割安感は薄れていることから、一段と戻りを試すためには更なる好材料が必要となろう。また、日経平均株価の38,000円は昨秋から今年の春先にかけて長くもみ合っていた価格帯となっており、この水準では戻り待ちの売りが株価の重しとなりそうだ。直近で38,000円台を回復したのは3月26日、5月13日、14日、29日のみとなっており、いずれも短期間で跳ね返されている。38,000円台を定着できるかどうかが注目されよう。
〇業績の裏付けのある宇宙関連企業に注目
6日未明、ispace(G9348、制限値幅拡大銘柄)の月面着陸船「レジリエンス」が月面への着陸に失敗した。成功していればアジアの民間企業として初となる快挙であったが、失敗に終わったことで期待先行で上昇していた同社の株価も急落した。宇宙はビジネスや経済安全保障、防衛などの観点から重要性が増している。政府は宇宙開発の支援を強化しており、重点項目として①H3ロケットの打ち上げ頻度を高めること、②情報収集衛星の10機体制をはじめとする通信衛星の整備、③有人月面探査車の開発などを掲げている。また、政府の「宇宙戦略基金」では、スタートアップや大学などに10年間で1兆円規模を支援する計画となっており、宇宙関連事業には新規参入企業が増加している。もっとも、こうした企業は実績や技術的な裏付けに乏しい企業も多く、投資対象としてはリスクが大きい。一方で、国内には古くから宇宙関連事業を手掛けており、政府の関連予算の増加を背景に、着実な成長が期待される企業も存在している。今後の市場規模の拡大が予想される中で、業績の裏付けがある宇宙関連企業として、NEC(6701)や三菱重(7011)、スカパーJSA(9412)などに注目したい。
<材料銘柄>
- トヨタ (7203): 米国車の日本販売、トヨタ店舗網の活用も選択肢に-中嶋副社長
- 任天堂 (7974): 実写映画『ゼルダの伝説』封切りを2027年5月7日に延期
- キオクシア (285A): 「中立」に新規格付け、目標株価は2300円-Arete
- フジHD (4676): 次期社長、不動産事業には「あらゆる選択肢」-保有株売却加速
- 太陽HD (4626): みさき投資が社長再任に賛成へ、上位株主らが反対の中
- テレ朝HD (9409): 「買い」に格上げ、目標株価は3300円-SBI証券
- ジンズHD (3046): 「アウトパフォーム」格付け再開-岩井コスモ証券
- JR東海 (9022): ムーディーズが「A1」に格上げ、見通し「安定的」に変更
- イチネンH(9619):自己株2.06%を消却-23日付
- ウィザス(9696):日本産業推進機構系がTOB、1株3237円
- 日マイク (6871): 「買い」に格上げ-いちよし経済研究所
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・5月のマネーストック(日銀、8:50)
・5月の工作機械受注額(速報値、日本工作機械工業会、15時以降)
・株主総会=豊田織
【海外】
・5月の英失業率(15:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
12:00 | 4441 | トビラシステム | – | 2438 | アスカネット | – | 4422 | VALUENEX | ||
13:30 | 2929 | ファーマフーズ | – | 2910 | ロックフィール | – | 6898 | トミタ電機 | ||
16:00 | 9632 | スバル興 | – | 3248 | アールエイジ | – | 7682 | 浜木綿 | ||
– | 1436 | グリーンエナシ | – | 3657 | ポールHD | – | 7983 | ミロク | ||
– | 2217 | モロゾフ | – | 4287 | ジャストプラ | – | 9262 | シルバーライフ | ||
– | 2294 | 柿安本店 | – | 4334 | ユークス | – | 9425 | ReYuuJpn |