本日の各社レーティング更新銘柄一覧を下記にてご査収ください。
新規 1社
格上げ 2社
格下げ 3社
(抜粋) | ||||||
変更事項 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | 新TP | 旧TP | |
新規 | 7269 | スズキ | 野村 | 2000 | ||
格上げ | 6503 | 三菱電機 | Morningstar | 2320 | ↑ | 2270 |
格上げ | 6849 | 日本光電工業 | CLSA | 2400 | ↓ | 2460 |
格下げ | 4063 | 信越化学工業 | 岩井コスモ証券 | 5200 | ↓ | 6700 |
格下げ | 7974 | 任天堂 | China Renaissance Research | 10000 | ↑ | 9800 |
格下げ | 8830 | 住友不動産 | CLSA | 4400 | ↓ | 4500 |
*決算時期で更新銘柄多数のため、変更銘柄のみ記載