【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、TSLAに加えて、Amazon.com(AMZN)+2.4%で一般消費財・サービスが上昇。GOOGLが主導してコミュニケーション・サービスも朝から上昇。Meta Platforms (META)も+0.7%。情報技術はBroadcom(AVGO)+11.2%、水曜に決算発表予定の半導体のMicron Technology(MU)が、+5.6%。一方で、エネルギーが朝から下落。精製・販売のPhillips 66(PSX)-5.2%、Marathon Petroleum(MPC)-5.1%。ヘルスケアはトランプ次期大統領が薬剤給付管理会社(PBM)を排除して薬価を引き下げる意向を示したことで、PBMを持つCvs Health(CVS)-5.6%、Humana(HUM)-5.0%、Unitedhealth Group(UNH)-4.2%。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 43717.48 | -110.58 | -0.25 |
ナスダック 総合指数 | 20173.89 | 247.17 | 1.24 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5256.06 | 106.28 | 2.06 | |
S&P 500種 | 6074.08 | 22.99 | 0.38 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8262.05 | -38.28 | -0.46 |
ドイツ DAX指数 | 20313.81 | -92.11 | -0.45 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4947.03 | -20.92 | -0.42 | |
CAC40指数 | 7357.08 | -52.49 | -0.71 | |
スペイン IBEX35指数 | 11778.60 | 26.50 | 0.23 | |
スイス SMI指数 | 11701.51 | 7.08 | 0.06 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 34740.25 | -148.54 | -0.43 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4167.66 | -5.98 | -0.14 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9706.55 | -120.22 | -1.22 | |
アムステルダム AEX指数 | 891.48 | -2.07 | -0.23 | |
ベルギー BEL20指数 | 4267.88 | 11.43 | 0.27 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2416.43 | 45.83 | 1.93 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9522.69 | -31.99 | -0.33 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1334.84 | -13.25 | -0.98 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2544.60 | -11.74 | -0.46 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19795.49 | -175.75 | -0.88 |
中国 上海総合指数 | 3386.33 | -5.55 | -0.16 | |
加権指数 | 23039.90 | 19.42 | 0.08 | |
韓国総合株価指数 | 2488.97 | -5.49 | -0.22 | |
コスダック指数 | 698.53 | 4.80 | 0.69 | |
ST指数 | 3821.03 | 10.68 | 0.28 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 70.71 | -0.58 | -0.81 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.62 | -0.67 | -0.94 | |
ICEブレント原油先物 | 73.91 | -0.58 | -0.78 | |
NY改ガソリン先物 | 197.57 | -2.61 | -1.30 | |
ICE 軽油先物 | 685.75 | -3.50 | -0.51 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.21 | -0.07 | -2.01 | |
ICE Natural Gas Future | 100.39 | -2.61 | -2.53 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 800.00 | 4.00 | 0.50 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.95 | -0.09 | -0.09 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2652.96 | 0.24 | 0.01 |
Silver Spot $/Oz | 30.52 | -0.03 | -0.09 | |
CMX銅 | 419.10 | -0.60 | -0.14 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 941.80 | 17.50 | 1.89 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
NVX(再生可能エネルギー): 米国政府から条件付きで7億5,400万ドルの融資を受ける
RICK(娯楽施設): 4Q調整後EPS 1.63ドル(前年比+1.11ドル)
◇下落銘柄◇
EVGO(一般消費財): 2300万株のPO発表
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
AVGO | Broadcom Inc. | $249.94 | -0.06 | 11,667,665 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $131.66 | -0.34 | 10,450,680 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.41 | 0.06 | 6,364,374 |
AAPL | Apple Inc. | $251.17 | 0.13 | 5,538,651 |
TSLA | Tesla, Inc. | $469.75 | 6.73 | 4,174,468 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $232.58 | -0.35 | 4,018,797 |
INTC | Intel Corporation | $20.77 | -0.06 | 3,971,233 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $196.23 | -0.43 | 3,600,402 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $11.60 | UNCH | 3,439,748 |
MSFT | Microsoft Corporation | $450.65 | -0.93 | 3,308,239 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
NVX | NOVONIX Limited | $2.57 | 1.02 | 65.81 |
RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | $56.30 | 4.17 | 8.00 |
VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $5.75 | 0.34 | 6.28 |
WKEY | WISeKey International Holding Ltd | $12.75 | 0.75 | 6.25 |
AGYS | Agilysys, Inc. | $146.18 | 6.96 | 5.00 |
SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $12.93 | 0.61 | 4.95 |
TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | $3.00 | 0.12 | 4.17 |
TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | $3.13 | 0.12 | 3.99 |
SCOR | comScore, Inc. | $7.23 | 0.27 | 3.88 |
RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $46.36 | 1.65 | 3.69 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
EVGO | EVgo Inc. | $5.21 | -1.11 | -17.56 |
QTRX | Quanterix Corporation | $10.84 | -0.57 | -5.00 |
TITN | Titan Machinery Inc. | $14.28 | -0.75 | -4.99 |
CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | $6.55 | -0.34 | -4.96 |
IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $3.28 | -0.17 | -4.93 |
BRZE | Braze, Inc. | $42.61 | -2.16 | -4.83 |
IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.08 | -0.10 | -4.59 |
CSIQ | Canadian Solar Inc. | $11.20 | -0.46 | -3.95 |
NGNE | Neurogene Inc. | $24.14 | -0.99 | -3.94 |
CIFR | Cipher Mining Inc. | $7.10 | -0.29 | -3.92 |
<日本株ADR>
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
3405(クラレ) 岡三証は目標株価を3000円に上げ(前回:2400円)
6952(カシオ) 堅調継続。日本市場では11連騰
◇下落銘柄◇
3861(王子HD) 昨日朝に2380万株の自社株買い実施後は弱含み、ADRは12%安
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7205 | 日野自動車 | 493.71 | 455 | 38.71 | 8.51 |
1963 | 日揮 | 1392.58 | 1285 | 107.58 | 8.37 |
9202 | ANA | 3113.63 | 2921 | 192.63 | 6.59 |
6366 | 千代化建 | 346.82 | 326 | 20.81 | 6.38 |
3405 | クラレ | 2409.72 | 2283 | 126.72 | 5.55 |
4666 | パーク24 | 1932.76 | 1847.5 | 85.26 | 4.61 |
7164 | 全国保証 | 5734.01 | 5483 | 251.01 | 4.58 |
2875 | 東洋水産 | 11016.39 | 10535 | 481.39 | 4.57 |
6952 | カシオ計算機 | 1347.18 | 1297.5 | 49.68 | 3.83 |
3436 | SUMCO | 1173.78 | 1136 | 37.78 | 3.33 |
6841 | 横河電機 | 3519.79 | 3413 | 106.79 | 3.13 |
3774 | IIJ | 3084.73 | 3014 | 70.73 | 2.35 |
7012 | 川崎重工業 | 6504.71 | 6356 | 148.71 | 2.34 |
2229 | カルビー | 3329.42 | 3263 | 66.42 | 2.04 |
6849 | 日本光電 | 2187.25 | 2147 | 40.25 | 1.87 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1801 | 大成建設 | 5314.75 | 6668 | -1353.25 | -20.29 |
3861 | 王子HD | 537.79 | 611 | -73.21 | -11.98 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5945.18 | 6250 | -304.82 | -4.88 |
6753 | シャープ | 955.67 | 997.3 | -41.63 | -4.17 |
5801 | 古河電気工業 | 6800.66 | 7015 | -214.34 | -3.06 |
9503 | 関西電力 | 1658.55 | 1707 | -48.45 | -2.84 |
4183 | 三井化学 | 3178.37 | 3271 | -92.63 | -2.83 |
6448 | ブラザー工業 | 2633.48 | 2704.5 | -71.02 | -2.63 |
5631 | 日製鋼所 | 6042.29 | 6205 | -162.71 | -2.62 |
6305 | 日立建機 | 3441.18 | 3511 | -69.82 | -1.99 |
9766 | コナミグループ | 14795.13 | 15075 | -279.87 | -1.86 |
2267 | ヤクルト | 3018.06 | 3075 | -56.94 | -1.85 |
4528 | 小野薬 | 1641.59 | 1672 | -30.41 | -1.82 |
6370 | 栗田工業 | 5452.70 | 5545 | -92.30 | -1.66 |
6028 | テクノプロHD | 2847.74 | 2893 | -45.26 | -1.56 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Primea▼
・車向け鋼材受注、10月は6%減少 10カ月連続マイナス
・三菱重工業、地下水利用の熱循環システム CO2半減
・ソニーG、AIイメージセンサー高画素化 スマホに照準
▼日本証券新聞▼
・エネ需要拡大 原発関連に思惑 岡野バは年初来高値
・丸千代山岡家 最高益予想に上乗せ
・神戸物産 今期も最高業績へ 中計を上方修正
▼日刊工業新聞▼
・JX石油、ヨウ素増産 ペロブスカイト需要に先手
・日本提案の国際規格発行 低温輸送網で輸出拡大 アジア諸国への普及期待
・椿本チェイン 欧スチールチェーン拠点に 独大型コンベヤー買収
・中国で舶用軸受開拓 大同メタル 現地受賞を弾みに
・FDK、高崎で月産10倍 ニッケル亜鉛電池増強
▼化学工業日報▼
・半導体向けEL・機能性薬品 関東化学、先端ニーズに的 豊富な品揃え・知見強み
・塩ビ系製品 車内装・医療向けに的 三菱ケミカルG 鉛フリー訴求
・富士フイルムEM台湾 AI半導体で2ケタ成長 微細化ニーズなど対応 製品リサイクルも検討
・日産化学 小野田工場をマルチ型に 新規事業・製品 受け入れ基盤整備 従業員研修を充実
<本日の相場>
本日の日本株相場は底堅い展開を想定する。週明けの米国株式市場は利下げ期待が続く一方で、政策金利見通しへの警戒などからNYダウは続落した。一方で、ハイテク株への買いは続き、ブロードコムを筆頭にSOX指数、ナスダックは続伸となった。FOMC、日銀会合を控えて様子見ムードが強まっているが、米ハイテク株高や対ドルでの円安進行で、半導体関連株を中心とした外需関連株への買いが相場の支えになりそうだ。ブロードコム好決算で国内ではカスタム半導体(ASIC)で世界シェア2位のソシオネクスト(6526)が動意づいている。現状は買い戻しが主体とみられるが、モメンタムの持続性が注目されそうだ。また、トランプ次期政権下での15兆円投資を発表したSBG(9984)にも注意を払いたい。
〇少し早いインバウンド統計は訪日需要好調を示唆
物色テーマではインバウンド関連に目を向けたい。16日に法務省が公表した11月の出入国管理統計では、外国人入国者数が319万人となり、2ヵ月連続で300万人超え、11月としても過去最高を記録した。このデータが基になる観光庁の訪日外客数(18日夕方公表)でも好調な数値が期待できよう。年末年始の予約状況が好調なJR九州(9142)、株価の割安感が顕著な空港ビル(9706)などに投資妙味があるとみる。
〇電線御三家への注目は続く
スター銘柄の一角に躍り出た「電線御三家(古河電工、フジクラ、住友電工)」だが、強気相場はまだ終わっていないとみている。財務省が公表する光ファイバー・光コネクターの貿易統計(10月、確報値)では光ケーブル輸出額が前年同月比29%増の56億円となった。また、光ファイバー用又は光ファイバーケーブル用の接続子の輸出額が前年同月比155%増の31億円となった。前者は主に超多芯ケーブルを北米向けに展開するフジクラ、住友電工にとってポジティブな内容。また、後者は同分野でシェアが高いフジクラの事業環境の良好さを示唆するものとみられる。次回統計の公表は12月26日となるが、好調な輸出動向が確認される可能性が高いとみており、その場合、来期以降の業績拡大への期待は一段と高まるだろう。特にフジクラ(5803)に対する強気姿勢は維持したい。
<材料銘柄>
- MUFG (8306):「中立」に格下げ、目標株価は2090円-JPモルガン
- 三菱UFJ銀頭取「銀行ビジネス根幹揺るがす」、貸金庫盗難で陳謝
- 三井住友FG (8316):「中立」に格下げ、目標株価は4360円-JPモルガン
- ソフトバンクG (9984): 孫氏、4年で15兆円超の米投資を約束-トランプ氏が発表
- 野村HD (8604): 東証と大阪取引所が野村証券に処分-国債先物取引の相場操縦で
- ルネサス (6723): R&Iが「A」に格上げ、方向性は「安定的」
- SHIFT (3697):「中立」に格下げ、目標株価は1万9000円-JPモルガン
- Genky (9267):「買い」に新規格付け、目標株価は5000円-SBI証券
- ネクソン (3659):「中立」に格下げ-東海東京
- 浜松ホト (6965):「中立」に格下げ-東海東京
- クボタ (6326):自己株2.2%を消却-27日付
- パーク24 (4666): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ファンケル (4921):三橋英記氏が社長に、島田社長は退任
- 象印 (7965): 通期 連 業績予想修正
- セプテニH (4293): 「中立」に格下げ-SBI証券
- GMOFG (4051): 連 通期 税前 +34.1% 15億1000万円
- サンバイオ (4592): 3Q営業損失9.110億円-前年同期損失6.410億円
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・20年物国債の入札(財務省、10:30)
・東証スタンダード上場=黒田グループ
・東証グロース上場=リスキル
【海外】
・12月の独Ifo企業景況感指数
・12月の欧州経済研究センター(ZEW)の独景気予測調査
・11月の英失業率
・10月のユーロ圏貿易収支
・11月の米小売売上高(22:30)
・11月の米鉱工業生産・設備稼働率(23:15)
・12月の全米建設業協会(NAHB)住宅市場指数(18日0:00)
・10月の米企業在庫(18日0:00)
(注)時間は日本時間