【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、不動産が上昇。一般消費財・サービスも朝から上昇した。トランプ氏がベッセント氏を財務長官に指名したことで長期債利回りが低下、住宅ローン金利の低下が期待されてLenner(LEN)やD.R. Horton(DHI)ら住建銘柄が上昇した。素材は農業化学のCorteva(CTVA)が+4.7%で52週高値を更新した他、塗料のSherwin-Williams(SHW)+2.9%。一方で、エネルギーは朝から下落。情報技術はNvidia(NVDA)が-3.2%、翌日引け後に決算発表を控えたサイバーセキュリティのCrowdStrike (CRWD)が-2.3%、ソフトウェアのOracle(ORCL)-2.2%でセクターの重しとなった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 44736.57 | 440.06 | 0.99 |
ナスダック 総合指数 | 19054.84 | 51.19 | 0.27 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4987.92 | 32.13 | 0.65 | |
S&P 500種 | 5987.37 | 18.03 | 0.30 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8291.68 | 29.60 | 0.36 |
ドイツ DAX指数 | 19405.20 | 82.61 | 0.43 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4799.87 | 10.79 | 0.23 | |
CAC40指数 | 7257.47 | 2.46 | 0.03 | |
スペイン IBEX35指数 | 11711.80 | 55.20 | 0.47 | |
スイス SMI指数 | 11678.59 | -37.91 | -0.32 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 33427.72 | -67.11 | -0.20 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4276.45 | 27.10 | 0.64 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9635.63 | 21.66 | 0.23 | |
アムステルダム AEX指数 | 879.40 | -0.40 | -0.05 | |
ベルギー BEL20指数 | 4248.44 | 20.15 | 0.48 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2358.93 | -9.75 | -0.41 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9606.41 | 47.08 | 0.49 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1386.42 | 4.14 | 0.30 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2512.45 | -1.65 | -0.07 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19150.99 | -78.98 | -0.41 |
中国 上海総合指数 | 3263.76 | -3.43 | -0.10 | |
加権指数 | 22948.37 | 44.05 | 0.19 | |
韓国総合株価指数 | 2534.34 | 33.10 | 1.32 | |
コスダック指数 | 696.83 | 19.82 | 2.93 | |
ST指数 | 3731.39 | -14.63 | -0.39 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 68.94 | -2.30 | -3.23 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.09 | -2.15 | -3.02 | |
ICEブレント原油先物 | 73.24 | -1.93 | -2.57 | |
NY改ガソリン先物 | 200.05 | -6.09 | -2.95 | |
ICE 軽油先物 | 685.75 | -12.00 | -1.72 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.37 | 0.24 | 7.67 | |
ICE Natural Gas Future | 119.51 | 2.52 | 2.15 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 783.50 | 3.00 | 0.38 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.70 | 0.10 | 0.10 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2625.38 | 0.37 | 0.01 |
Silver Spot $/Oz | 30.30 | -1.05 | -3.34 | |
CMX銅 | 415.90 | 2.60 | 0.63 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 944.50 | -30.60 | -3.14 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
WWD(航空機): 2024年9月通期は増収増益、売上高は14%増の33.2億ドル
SMTC(半導体): 4Qの調整後EPS予想は予想を上回る、調整後のEPS会社予想は29cから35c、コンセンサス27c
◇下落銘柄◇
ALEC(特殊・ジェネリック医薬品): アルツハイマー病の初期段階を対象とするAL002の第2相試験が、進行を遅らせるという主要評価項目を達成できなかったと発表
LESL(一般消費財): 4Q売上が予想を下回り下落, 売上高 3 億 9,790 万ドル、前年比 -8%、推定 4 億 510 万ドル
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
NVDA | NVIDIA Corporation | $136.27 | 0.25 | 25,987,790 |
IQ | iQIYI, Inc. | $2.08 | 0.00 | 17,164,055 |
PARA | Paramount Global | $11.12 | UNCH | 14,546,339 |
AAPL | Apple Inc. | $232.19 | -0.68 | 14,123,924 |
INTC | Intel Corporation | $24.84 | -0.03 | 13,185,836 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.75 | 0.01 | 9,011,671 |
TSLA | Tesla, Inc. | $337.82 | -0.77 | 8,447,225 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.41 | 0.01 | 7,595,265 |
MSFT | Microsoft Corporation | $418.27 | -0.52 | 5,687,044 |
NTNX | Nutanix, Inc. | $72.80 | UNCH | 5,396,874 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SMTC | Semtech Corporation | $60.77 | 7.33 | 13.73 |
WWD | Woodward, Inc. | $201.85 | 22.56 | 12.58 |
MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $46.48 | 2.21 | 4.99 |
COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $5.34 | 0.25 | 4.91 |
MNMD | Mind Medicine (MindMed) Inc. | $7.98 | 0.37 | 4.86 |
SGHT | Sight Sciences, Inc. | $4.17 | 0.19 | 4.77 |
TPIC | TPI Composites, Inc. | $2.22 | 0.08 | 4.19 |
GUTS | Fractyl Health, Inc. | $2.36 | 0.09 | 3.96 |
BAND | Bandwidth Inc. | $22.64 | 0.80 | 3.70 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $18.19 | 0.61 | 3.51 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ALEC | Alector, Inc. | $2.73 | -1.23 | -31.06 |
LESL | Leslie’s, Inc. | $2.82 | -0.69 | -19.66 |
ATRO | Astronics Corporation | $14.90 | -2.71 | -15.39 |
YXT | YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED | $2.65 | -0.34 | -11.37 |
PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $12.35 | -1.10 | -8.23 |
API | Agora, Inc. | $4.40 | -0.35 | -7.56 |
QMCO | Quantum Corporation | $20.30 | -1.47 | -6.75 |
BLBD | Blue Bird Corporation | $40.20 | -2.63 | -6.14 |
VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. | $2.85 | -0.16 | -5.32 |
NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $120.76 | -6.35 | -5.00 |
<日本株ADR>
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) 野村証が目標株価を2100円に上げ(前回:1700円)
4385(メルカリ) 商品回収センターを新設、返品被害対策を強化へ
◇下落銘柄◇
4183(三井化学) 岩井コスモが目標株価を4100円に下げ(前回:4800円)
7259(アイシン) 野村証が目標株価を2050円に下げ(前回:2100円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8252 | 丸井グループ | 2610.00 | 2420 | 190.00 | 7.85 |
6849 | 日本光電 | 2236.05 | 2108.5 | 127.55 | 6.05 |
9202 | ANA | 2991.67 | 2829.5 | 162.17 | 5.73 |
4385 | メルカリ | 2118.85 | 2011 | 107.85 | 5.36 |
5020 | ENEOS | 850.62 | 814.8 | 35.82 | 4.40 |
2875 | 東洋水産 | 11340.60 | 10915 | 425.60 | 3.90 |
3092 | ZOZO | 4873.04 | 4700 | 173.04 | 3.68 |
6460 | セガサミーHD | 2707.93 | 2615 | 92.93 | 3.55 |
4204 | 積水化学工業 | 2405.98 | 2324 | 81.98 | 3.53 |
6952 | カシオ計算機 | 1120.03 | 1083.5 | 36.53 | 3.37 |
7012 | 川崎重工業 | 6380.44 | 6220 | 160.44 | 2.58 |
7013 | IHI | 8490.19 | 8313 | 177.19 | 2.13 |
8267 | イオン | 3612.15 | 3545 | 67.15 | 1.89 |
2802 | 味の素 | 6419.76 | 6308 | 111.76 | 1.77 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 6165.32 | 6064 | 101.32 | 1.67 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4183 | 三井化学 | 3155.14 | 3677 | -521.86 | -14.19 |
7259 | アイシン | 1503.55 | 1648.5 | -144.95 | -8.79 |
8354 | ふくおか | 3815.16 | 4178 | -362.84 | -8.68 |
2229 | カルビー | 2794.29 | 3055 | -260.71 | -8.53 |
9064 | ヤマトHD | 1659.52 | 1777.5 | -117.98 | -6.64 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2242.21 | 2400.5 | -158.29 | -6.59 |
5631 | 日製鋼所 | 6168.40 | 6544 | -375.60 | -5.74 |
3401 | 帝人 | 1284.26 | 1353.5 | -69.24 | -5.12 |
6178 | 日本郵政 | 1401.23 | 1470.5 | -69.27 | -4.71 |
4536 | 参天製薬 | 1603.78 | 1671 | -67.22 | -4.02 |
9503 | 関西電力 | 1838.18 | 1903.5 | -65.32 | -3.43 |
7956 | ピジョン | 1431.07 | 1475 | -43.93 | -2.98 |
6753 | シャープ | 986.94 | 1013.5 | -26.56 | -2.62 |
7731 | ニコン | 1821.22 | 1862 | -40.78 | -2.19 |
7261 | マツダ | 980.78 | 1001 | -20.22 | -2.02 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・トヨタ提携、NTTの革新促す 「議論するAI」で事故防ぐ
・三菱電機、パワー半導体強化 後工程の生産性1.2倍に
・NRI、国内サーバーで生成AI 金融の機密保護とコスト減へ
▼日本証券新聞▼
・東京メトロ 上場2日目の最高値更新 レポート解禁、NISA、そして…
・京成&京急 急騰の競演 剛腕筋参戦報道で統合思惑も?
・ミタチ産業 業績好調で9ヶ月ぶり高値 一段の水準訂正高余地も
▼日刊工業新聞▼
・島津製作所、航空機器生産効率化 設備更新,人材育成 30年度コスト20%減
・東陽テクニカ、油中粒子計測器 部品の交換時期最適化
・住友化学、28年度めど量産化 6インチGaN基板開発
▼化学工業日報▼
・SCG ベトナム石化テコ入れ 米産エタンを主原料に 誘導品戦略を転換
・UBE PCDの世界展開加速 タイ増強、米新拠点を検討 PUD量産も視野
・DIC PPSでフッ素樹脂代替 半導体装置向け高純度品
<本日の相場>
本日の日本株相場は方向感に乏しい展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数が揃って上昇し、ダウは連日で史上最高値を更新した。トランプ次期大統領が財務長官に著名投資家のスコット・ベッセント氏を指名したことで、債務膨張への警戒感が後退し、金利低下と株高が進んだ。本日の日本株は、昨日の大幅高の反動による利益確定の売りが相場の重しとなるものの、昨晩の米国株高や配当再投資への期待が相場の下支えとなりそうだ。本日はトヨタ(7203)の中間配当の支払い日となっているが、日本企業全体では12月上旬にかけて累計で8.2兆円の配当金が支払われる見込み。配当の全てが再投資に回る訳ではないが、相場の下支え要因として意識されよう。
〇IRイベントが相次ぐ
昨日は村田製(6981)がIRイベントを開催し、中期方針を発表した。本日は三井化学(4183)が経営概況説明会を、27日にはNEC(6701)がIRイベントを、28日にはアドテスト(6857)が技術説明会の開催を予定している。上期の決算発表が一巡したタイミングで企業のIR関連のイベントが増加しており、これらを材料にした個別企業の物色が活発となりそうだ。
〇12月期決算の高配当利回り銘柄に注目
日米の選挙や7-9月期の決算発表を通過した。相場全体では新規の手掛かり材料に乏しい展開が想定される中、12月26日の権利付き最終売買日に向けて、12月期決算の高配当利回り銘柄に注目したい。今年の1月から新NISA制度がスタートし、年間の投資枠が拡大していることから、未使用の成長投資枠の活用を含め、対象銘柄の権利取りの動きが例年以上に活発化しそうだ。高配当利回り銘柄は配当の権利落ち後は一時的に株価が調整する可能性があるが、インフレで資産防衛の重要性が増す中、短期的な権利取りの動きだけでなく、長期的な観点からも注目が集まりそうだ。
<材料銘柄>
- アドテスト (6857): 「中立」に格下げ、目標株価は1万200円-岡三証券
- 三菱電 (6503): スタンレーと三菱電機モビリティ、次世代車両用ランプシステムで合弁
- 日産 (7201): 米生産2割減、販売不振で25年3月末まで減産継続-日経
- カプコン (9697): 「中立」に格下げ、目標株価は3640円-SBI証券
- レーザテク (6920): 「中立」に格下げ、目標株価は1万7650円-マッコーリー・グループ
- HIS (9603): 決算発表延期、子会社が助成金不正受給の可能性極めて高い
- キユーピー (2809):株主還元約500億円、25-28年度
- 特殊陶 (5334): 東芝マテリアルを完全子会社化へ、約1500億円で
- 長谷工 (1808): 「アウトパフォーム」に格上げ-CLSA
- 東京メトロ (9023): 「アウトパフォーム」に新規格付け-岩井コスモ証券
- リコー (7752): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- サッポロH (2501): 3Dインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- タカラバイ (4974): 「中立」に格下げ、目標株価は1200円-SBI証券
- ボードルア (4413): 社長らが株式を売り出しへ
- 関電化 (4047): エフィッシモの株持ち分が18%に上昇-変更報告
- テラプロブ (6627):「買い」に格上げ-いちよし経済研究所
<本日の予定>
【国内】
・10月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀、14:00)
・11月の月例経済報告
【海外】
・9月の米S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数(23:00)
・11月の米消費者信頼感指数(27日0:00)
・10月の米新築住宅販売件数(27日0:00)
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月6~7日開催分、27日4:00)
・8~10月期決算=クラウドストライク・ホールディングス
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
– | 2590 | DyDo | – | 9248 | 人夢技術 |