【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、公益が上昇。原発のConstellation Energy(CEG)+3.5%、Vistra(VST)+3.0%、NRG Energy(NRG)+1.9%。金融は前日売られたJPMorgan Chase(JPM)が+2.0%反発、Citigroup(C)も+2.5%でセクターは小幅ながら上昇。生活必需品はディスカウントショップのDollar General(DG)が、客足鈍化を否定するアナリストのコメントを受けて+3.5%、Walmart(WMT)も+1.5%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が+6.7%でセクターおよびS&P500種指数の上昇を主導した。一方で、エネルギーが下落。資本財・サービスは、予想を下回る決算とガイダンスの引き下げを発表した機械のNordson(NDSN)が-9.4%。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 39872.99 | 66.22 | 0.17 |
ナスダック 総合指数 | 16832.63 | 37.75 | 0.22 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5074.40 | -15.96 | -0.31 | |
S&P 500種 | 5321.41 | 13.28 | 0.25 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8416.45 | -7.75 | -0.09 |
ドイツ DAX指数 | 18726.76 | -42.20 | -0.22 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5046.99 | -27.35 | -0.54 | |
CAC40指数 | 8141.46 | -54.51 | -0.67 | |
スペイン IBEX35指数 | 11334.90 | -4.60 | -0.04 | |
スイス SMI指数 | 12001.50 | -36.49 | -0.30 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 34603.61 | -221.40 | -0.64 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4748.72 | 2.50 | 0.05 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9982.54 | -2.18 | -0.02 | |
アムステルダム AEX指数 | 911.51 | -3.44 | -0.38 | |
ベルギー BEL20指数 | 3991.00 | -15.94 | -0.40 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2771.49 | 42.33 | 1.55 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10391.95 | -23.12 | -0.22 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1339.83 | 12.80 | 0.96 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2631.49 | -0.68 | -0.03 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19220.62 | -415.60 | -2.12 |
中国 上海総合指数 | 3157.97 | -13.18 | -0.42 | |
加権指数 | 21236.75 | -34.88 | -0.16 | |
韓国総合株価指数 | 2724.18 | -17.96 | -0.65 | |
コスダック指数 | 846.51 | -0.57 | -0.07 | |
ST指数 | 3307.90 | -6.15 | -0.19 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.17 | -0.49 | -0.62 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.66 | -0.64 | -0.81 | |
ICEブレント原油先物 | 82.88 | -0.83 | -0.99 | |
NY改ガソリン先物 | 250.32 | -0.68 | -0.27 | |
ICE 軽油先物 | 759.50 | -6.00 | -0.78 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.66 | -0.01 | -0.30 | |
ICE Natural Gas Future | 79.55 | 2.85 | 3.72 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 919.00 | 22.50 | 2.51 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 122.15 | 1.36 | 1.13 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2422.06 | 1.01 | 0.04 |
Silver Spot $/Oz | 32.05 | 0.07 | 0.23 | |
CMX銅 | 510.35 | -0.25 | -0.05 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1061.00 | 0.10 | 0.01 |
<US時間外>
インテル、時間外で54億ドル(1.72億株)のブロックトレード@31.74(引値)
◇上昇銘柄◇
ALVO(バイオテック): 赤字縮小、Q1 2024 GAAP EPSが-89c、前回 -$1.24
NEXN(広告代理店): スティーフルが目標株価を$5.50から$6.00に引き上げ
URBN(アパレル): 1Q純売上高12億ドルと市場予想の11.8億ドルを上回った
◇下落銘柄◇
VSAT(衛星通信): 4Q調整後1株あたり損失が-24cと、事前予想の+48cを下回った
LFST(ヘルスケア): PO発表、2,000万株+OA 300万株
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
INTC | Intel Corporation | $31.71 | -0.03 | 13,286,967 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $2.89 | 0.00 | 8,950,098 |
ARM | Arm Holdings plc | $114.70 | -0.07 | 3,339,195 |
PARA | Paramount Global | $12.11 | 0.01 | 3,250,800 |
DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | $10.80 | UNCH | 3,124,769 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $182.97 | -0.18 | 2,413,660 |
AAPL | Apple Inc. | $192.37 | 0.02 | 2,343,543 |
MSFT | Microsoft Corporation | $429.70 | 0.66 | 2,285,818 |
TSLA | Tesla, Inc. | $185.39 | -1.23 | 2,115,741 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $177.82 | -0.03 | 1,751,767 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ALVO | Alvotech | $15.20 | 1.26 | 9.04 |
NEXN | Nexxen International Ltd. | $6.50 | 0.51 | 8.60 |
DNLI | Denali Therapeutics Inc. | $21.09 | 1.11 | 5.58 |
EHTH | eHealth, Inc. | $5.65 | 0.29 | 5.41 |
RPD | Rapid7, Inc. | $40.00 | 1.92 | 5.04 |
VRNT | Verint Systems Inc. | $33.31 | 1.58 | 4.98 |
EXAI | Exscientia Plc | $4.91 | 0.21 | 4.47 |
ABSI | Absci Corporation | $4.99 | 0.20 | 4.38 |
PLAB | Photronics, Inc. | $29.30 | 1.04 | 3.69 |
PRME | Prime Medicine, Inc. | $8.30 | 0.27 | 3.36 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
VSAT | ViaSat, Inc. | $16.55 | -2.29 | -12.15 |
LFST | LifeStance Health Group, Inc. | $6.68 | -0.80 | -10.70 |
EDUC | Educational Development Corporation | $2.07 | -0.11 | -5.05 |
ERAS | Erasca, Inc. | $2.24 | -0.11 | -4.68 |
XP | XP Inc. | $20.50 | -0.95 | -4.43 |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | $10.38 | -0.35 | -3.26 |
FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | $7.41 | -0.23 | -3.01 |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $14.83 | -0.44 | -2.88 |
LULU | lululemon athletica inc. | $314.57 | -8.40 | -2.60 |
SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | $6.63 | -0.17 | -2.50 |
<日本株ADR>
◇上昇銘柄◇
4506(住友ファーマ) 昨日52週安値の309円を記録
6367(ダイキン工) BofAが”Buy”に格上げ、PT 30,000円
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 今月末MSCIから除外で売り優勢
9005(東急) 7月8日に大型複合施設、渋谷アクシュ開業を発表
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4506 | 住友ファーマ | 326.40 | 309 | 17.40 | 5.63 |
6460 | セガサミーHD | 2330.06 | 2260 | 70.06 | 3.10 |
6770 | アルプスA | 1518.75 | 1479.5 | 39.25 | 2.65 |
2229 | カルビー | 3185.87 | 3125 | 60.87 | 1.95 |
6367 | ダイキン工 | 24050.18 | 23615 | 435.18 | 1.84 |
2875 | 東洋水産 | 11868.92 | 11705 | 163.92 | 1.40 |
9202 | ANA | 3092.17 | 3056 | 36.17 | 1.18 |
8309 | 三住トラスト | 3662.19 | 3620 | 42.19 | 1.17 |
6594 | ニデック | 7358.73 | 7292 | 66.73 | 0.92 |
8604 | 野村 | 910.47 | 903.5 | 6.97 | 0.77 |
9984 | ソフトバンクグループ | 8236.41 | 8176 | 60.41 | 0.74 |
8411 | みずほ | 3185.87 | 3163 | 22.87 | 0.72 |
4911 | 資生堂 | 4794.42 | 4762 | 32.42 | 0.68 |
3659 | ネクソン | 2670.51 | 2653 | 17.51 | 0.66 |
7012 | 川崎重工業 | 5758.77 | 5725 | 33.77 | 0.59 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 830.82 | 868.8 | -37.98 | -4.37 |
9005 | 東急 | 1799.08 | 1868 | -68.92 | -3.69 |
2267 | ヤクルト | 2839.17 | 2935.5 | -96.33 | -3.28 |
7956 | ピジョン | 1456.75 | 1498 | -41.25 | -2.75 |
5201 | AGC | 5410.12 | 5556 | -145.88 | -2.63 |
1812 | 鹿島 | 2648.27 | 2716.5 | -68.23 | -2.51 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 798.27 | 818.3 | -20.03 | -2.45 |
2269 | 明治HD | 3392.32 | 3477 | -84.68 | -2.44 |
4751 | サイバーエージェント | 984.09 | 1006.5 | -22.41 | -2.23 |
8750 | 第一生命HD | 3776.19 | 3859 | -82.81 | -2.15 |
2801 | キッコーマン | 1786.58 | 1823 | -36.42 | -2.00 |
5019 | 出光興産 | 1030.72 | 1050.5 | -19.78 | -1.88 |
6471 | 日本精工 | 757.03 | 770.4 | -13.37 | -1.73 |
6481 | THK | 3098.41 | 3151 | -52.59 | -1.67 |
6952 | カシオ計算機 | 1134.42 | 1153.5 | -19.08 | -1.65 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・アドバンテスト、長期視点の研究加速 部門横断を推進 CTOに聞く
・中国eアクスル戦略、ニデックと一線 独ヴィテスコ幹部
・パイオニア、ナビアプリに生成AI 自社の地図情報で補正
▼日本証券新聞▼
・損保3社 決算で明暗 MS&AD、東海上が急伸 SOMPOは下落 政策保有株の売却加速
・レーザーテックが上場来高値 米国の株高が波及
・「曲がる太陽電池」でヨウ素関連人気か 伊勢化学、K&Oエナジーなど
▼日刊工業新聞▼
・新明和、積載量を常時計測 ゴミ収集車運用支援 レシップとシステム開発
・経産省 官民協議会、月内発足 曲がる太陽電池実用化へ
・メニコン 千葉に物流拠点 海外・関東以北向け
▼化学工業日報▼
・三菱ガス化学 半導体パッケージ材 日タイに続く第3拠点 米を有力候補に検討
・スペシャリティへ集中加速 UBE 基礎化学の改革前倒し
・不二製油G本社 カカオ代用油脂 増産検討 コスト強み、新規顧客開拓 原料豆が高騰
・ダウ、北米で能力拡大 天然ガスの競争力強み CO₂増加分はCCS回収
▼日経MJ▼
・HUB アニメで昼から一杯 筆頭株主のMIXIと、低アルで新たな客 日曜は競馬、趣味のハブに
・40代が復刻消費、主役に浮上 志向多様化、「縦軸型」の時代到来
・20代男性「出世したい」3割 24年、パーソル総研調べ 7年で10ポイント低下、人生観に変化
<本日の相場>
〇日本株への物色意欲は引き続き旺盛
日経平均株価の39,000円水準は、年初からの累積売買代金が厚いゾーンであることから、手掛かり材料に乏しい中、目先は戻りの鈍い展開が続こう。一方、東証プライム市場の売買代金は決算シーズン後も高水準を保っているほか、値上がり銘柄数も再び3ケタに乗せている点は見逃せない。加えて、為替ヘッジ型の日本株ETF(@DXJ/U)が連日で上場来高値を更新する中、同ETFへの資金流入が15年以来の高水準となっている点も、海外投資家による日本株への強気見通しが崩れていないことを示唆しよう。昨日には、米大手投資ファンドが日本株特化型ファンドを新たに立ち上げたとのニュースが伝わっている。指数が高値を奪回する動きとなるには「きっかけ」待ちの日本株市場だが、良好な地合いは今後も継続しそうだ。
〇構造改革が進む「ゼロイチ」銘柄に再注目
物色面では、海外投資家の評価が高い好業績大型株の動向に注目したい。昨日は、全体が伸び悩む中でも日立(6501)や富士フイルム(4901)、コマツ(6301)などがしっかりの動きとなっていた。共に決算発表で外部環境が不透明な中でも「稼ぐ力」や構造改革の進展などから業績が底堅く推移する見込みの銘柄だ。今回の決算内容に対する各社アナリストからの評価も高く、今後改めて見直しが進んでいこう。そのほか、テーマとしては引き続き「電力不足」関連株が注目されよう。フジクラ(5803)や明電舎(6508)などが中心となって物色されており、強さに追随したい。
<本日の予定>
【国内】
・4月の貿易統計(財務省、8:50)
・3月の機械受注(内閣府、8:50)
・40年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・実質輸出入の動向(日銀、14:00ごろ)
【海外】
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表(11:00)
・シンガポール、マレーシア、タイ市場が休場
・インドネシア中銀が政策金利発表
・4月の英消費者物価指数(CPI、15:00)
・4月の米中古住宅販売件数(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月30日~5月1日開催分)(23日3:00)
・2~4月期決算=エヌビディア
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 |
– | 8986 | 大和リビン |