【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:ほぼ全面高となったが、セクターでは情報技術が続伸。サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)+15.8%、半導体のBroadcom(AVGO)は+4.1%で最高値更新、Nvidia(NVDA)も+3.6%。不動産やヘルスケア、公益らディフェンシブも続伸した。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms (META)+2.1%、Alphabet(GOOGL)+1.3%。一般消費財・サービスは、住宅建築のDr Horton(DHI)+6.5%、Lenner(LEN)+5.3%、PulteGroup(PHM)+5.1%と上昇したが、Tesla(TSLA)が-2.0%、Amazon.com(AMZN)-0.6%でセクターは前日比横ばいとなった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 39908.00 | 349.89 | 0.88 |
ナスダック 総合指数 | 16742.39 | 231.21 | 1.40 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5045.08 | 141.15 | 2.88 | |
S&P 500種 | 5308.15 | 61.47 | 1.17 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8445.80 | 17.67 | 0.21 |
ドイツ DAX指数 | 18869.36 | 152.94 | 0.82 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5100.90 | 20.61 | 0.41 | |
CAC40指数 | 8239.99 | 14.19 | 0.17 | |
スペイン IBEX35指数 | 11362.80 | 123.50 | 1.10 | |
スイス SMI指数 | 11899.26 | 115.19 | 0.98 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 35366.20 | 214.78 | 0.61 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4787.72 | 39.18 | 0.83 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 10012.18 | 19.34 | 0.19 | |
アムステルダム AEX指数 | 913.39 | 2.76 | 0.30 | |
ベルギー BEL20指数 | 4029.25 | 60.44 | 1.52 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2752.44 | 25.19 | 0.92 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10312.73 | -58.50 | -0.56 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1319.11 | -5.92 | -0.45 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2627.52 | -5.33 | -0.20 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19073.71 | -41.35 | -0.22 |
中国 上海総合指数 | 3119.90 | -25.87 | -0.82 | |
加権指数 | 21147.21 | 161.36 | 0.77 | |
韓国総合株価指数 | 2730.34 | 3.13 | 0.11 | |
コスダック指数 | 862.15 | 7.72 | 0.90 | |
ST指数 | 3289.42 | -23.93 | -0.72 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.90 | 0.27 | 0.34 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.63 | 0.61 | 0.78 | |
ICEブレント原油先物 | 82.75 | 0.37 | 0.45 | |
NY改ガソリン先物 | 250.35 | 0.67 | 0.27 | |
ICE 軽油先物 | 745.25 | 3.75 | 0.51 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.41 | -0.01 | -0.46 | |
ICE Natural Gas Future | 72.02 | 0.06 | 0.08 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 861.50 | 2.50 | 0.29 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.25 | 0.61 | 0.54 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2388.23 | 2.24 | 0.09 |
Silver Spot $/Oz | 29.75 | 0.08 | 0.26 | |
CMX銅 | 493.15 | 0.70 | 0.14 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1078.40 | 8.30 | 0.78 |
<US時間外>
通期予想を引き上げたCiscoが出来高を伴って上昇
◇上昇銘柄◇
ASTS(通信): AT&T、宇宙ブロードバンドでASTスペースモバイルと契約締結
DAWN(バイオテック): マーベリック・キャピタルがデイワン株を1.4%保有と発表
◇下落銘柄◇
IREN(エネルギー): 5億ドルの発行登録を行った
GLUE(バイオテック): 普通株式および事前資金ワラントの公募提案を発表。サイズや金額は開示されていません
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $51.90 | 2.23 | 8,157,571 |
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.32 | 0.93 | 6,422,389 |
GOOG | Alphabet Inc. | $173.52 | -0.36 | 5,148,595 |
AAPL | Apple Inc. | $189.72 | UNCH | 4,096,393 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $172.15 | -0.35 | 4,034,306 |
MSFT | Microsoft Corporation | $422.86 | -0.22 | 3,600,918 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $10.20 | UNCH | 3,386,593 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | $67.19 | 0.18 | 2,518,962 |
NVAX | Novavax, Inc. | $12.60 | -0.30 | 2,161,646 |
BKR | Baker Hughes Company | $32.93 | UNCH | 2,070,759 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.32 | 0.93 | 38.91 |
VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $6.60 | 0.37 | 5.94 |
AUTL | Autolus Therapeutics plc | $4.15 | 0.22 | 5.60 |
DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $17.23 | 0.81 | 4.93 |
CDLX | Cardlytics, Inc. | $9.84 | 0.46 | 4.90 |
VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | $4.38 | 0.19 | 4.53 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $51.90 | 2.23 | 4.49 |
JANX | Janux Therapeutics, Inc. | $49.51 | 2.03 | 4.28 |
EWCZ | European Wax Center, Inc. | $11.86 | 0.43 | 3.79 |
SNCY | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | $11.39 | 0.38 | 3.45 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
IREN | Iris Energy Limited | $4.55 | -0.65 | -12.50 |
HUMA | Humacyte, Inc. | $5.75 | -0.72 | -11.13 |
GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $4.70 | -0.53 | -10.13 |
OMER | Omeros Corporation | $3.85 | -0.32 | -7.67 |
CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | $27.00 | -1.87 | -6.48 |
HWKN | Hawkins, Inc. | $72.00 | -4.60 | -6.01 |
TLS | Telos Corporation | $3.77 | -0.17 | -4.31 |
AAON | AAON, Inc. | $72.70 | -3.12 | -4.12 |
RNW | ReNew Energy Global plc | $6.22 | -0.23 | -3.69 |
HLMN | Hillman Solutions Corp. | $9.36 | -0.32 | -3.31 |
<日本株ADR>
ADR全体では強さを欠く状況
◇上昇銘柄◇
3591(ワコール) 25年3月期は黒字確保見通し
8411(みずほ) 今期純利益は最高益の7,500億円になる見込みと発表
8316(三井住友) 今期純利益が10,600億円と2期連続の最高益になる見通しと発表
◇下落銘柄◇
9783(ベネッセ) 4Q営業損失2,200億円、5月17日に上場廃止
6753(シャープ) JCRが長期発行体格付けをBBからBB-に引き下げ
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
3591 | ワコールHD | 3592.06 | 3470 | 122.06 | 3.52 |
8411 | みずほ | 3204.98 | 3099 | 105.98 | 3.42 |
8316 | 三井住友 | 9498.82 | 9203 | 295.82 | 3.21 |
6178 | 日本郵政 | 1545.20 | 1504 | 41.20 | 2.74 |
2503 | キリンHD | 2280.65 | 2227.5 | 53.15 | 2.39 |
6857 | アドバンテス | 5484.08 | 5358 | 126.08 | 2.35 |
3405 | クラレ | 1936.92 | 1892.5 | 44.42 | 2.35 |
9706 | 日本空港ビルデング | 5211.58 | 5095 | 116.58 | 2.29 |
6963 | ローム | 2162.98 | 2119 | 43.98 | 2.08 |
9843 | ニトリHD | 18269.94 | 17950 | 319.94 | 1.78 |
6146 | ディスコ | 54809.82 | 53850 | 959.82 | 1.78 |
6465 | ホシザキ | 6159.76 | 6054 | 105.76 | 1.75 |
7951 | ヤマハ | 3561.09 | 3501 | 60.09 | 1.72 |
8035 | 東エレク | 35832.31 | 35230 | 602.31 | 1.71 |
8267 | イオン | 3322.65 | 3273 | 49.65 | 1.52 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9783 | ベネッセHD | 2367.35 | 2591 | -223.65 | -8.63 |
6753 | シャープ | 767.96 | 799.3 | -31.34 | -3.92 |
4506 | 住友ファーマ | 366.95 | 376 | -9.05 | -2.41 |
2413 | エムスリー | 1656.68 | 1696.5 | -39.82 | -2.35 |
6952 | カシオ計算機 | 1138.93 | 1165 | -26.07 | -2.24 |
4324 | 電通グループ | 4198.99 | 4289 | -90.01 | -2.10 |
4536 | 参天製薬 | 1576.94 | 1607 | -30.06 | -1.87 |
5938 | LIXIL | 1800.63 | 1827 | -26.37 | -1.44 |
2875 | 東洋水産 | 10479.28 | 10620 | -140.72 | -1.33 |
3064 | MRO | 1684.55 | 1707 | -22.45 | -1.32 |
7731 | ニコン | 1681.45 | 1702 | -20.55 | -1.21 |
6471 | 日本精工 | 796.60 | 806.2 | -9.60 | -1.19 |
2267 | ヤクルト | 2985.12 | 3021 | -35.88 | -1.19 |
6770 | アルプスA | 1463.92 | 1481 | -17.08 | -1.15 |
2229 | カルビー | 3164.73 | 3200 | -35.27 | -1.10 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・ラピダス、長瀬産業に託す物流網 半導体再興の試金石
・住友電工、風力向け海底電力ケーブル受注 総延長660キロ
・横浜ゴムの「1年工場」、中印勢のスピードに対抗 清宮社長
▼日本証券新聞▼
・地銀株に高値続出 ちゅうぎん、いよぎんなど
・西部HD「3D」登場で急伸 決算悪の急落分から8割戻しに
・オイシックス、業績絶好調 早くもシダックス買収の効果
▼日刊工業新聞▼
・経産省 運用高度化・導入支援 重要性増す揚水発電
・大王製紙と北越コーポ提携 生産・調達・物流で相互補完
・グローリー、セルフ機器拡販 新事業売上高600億円
▼化学工業日報▼
・富士フイルム バイオ薬原料 売上高6割増 大阪で増強、能力3倍
・ポリ塩化アルミ 官需入札が高騰 塩酸価格上昇 背景に 民需向け波及見込み
・東レ マイクロファイバークロス 半導体関連向け提案強化 ワイピング機器に的
<本日の相場>
本日の日本株相場は戻りを試す展開となりそうだ。市場の関心が高かった米4月のCPIと小売売上高を無難に通過したことなどをきっかけに、米国株市場では主要3指数が揃って最高値を更新した流れを日本株市場でも引き継ごう。足元の日経平均株価は寄り付き後を高値として失速していく流れが目立つ一方、東証プライム市場の売買代金は増加基調にある。今回の決算発表では、好業績銘柄への物色に留まらず、会社計画が保守的な企業に対しても、中長期の成長シナリオを探る動きが活発化している。主要企業の決算発表が一巡し、目先は国内独自の手がかり材料に乏しいものの、業績やテーマ性を軸とした物色意欲は旺盛といえよう。日本株は良好な地合いが継続すると見る。
〇資本コストを意識した企業の増加は評価できよう
東証が昨日引け後に発表した「4月末時点の資本コストを意識した経営の実現に対する開示状況」では、東証プライム上場企業のうち、開示済み企業が1650社中947社(約57%)と、3月末時点(886社、約54%)から増加している。今回の決算シーズンでも株主還元策の拡充や成長投資の拡大について言及する企業が目立っており、東証改革が進捗している点は、引き続き投資家心理の支えとなりそうだ。昨日引け後のメガバンクの決算でも、自社株買いや増配見通しなど、株主還元が目立っており、素直に評価されそうだ。
〇構造改革が進む銘柄に注目
物色面では、業績改善が確認された銘柄に注目したい。例えば、ユニチャーム(8113)は、国内での価格・商品戦略や、中国での販売見直し等が奏功し、24/12期1Q業績は市場予想を大幅に上回る好決算となった。また、ミスミG(9962)も、業績が伸び悩む中で海外事業を中心に積極的な成長投資を重ねた結果、25/3期は海外事業がけん引する形で業績が大幅に改善する見込みだ。東証要請をきっかけに、資本コストを意識した経営に対する関心が高まる中、どちらも見直し買いが続きそうだ。また、4月の訪日外客数は引き続き300万人超えとなった。インバウンド需要の高まりが確認できており、関連銘柄には再び注目が集まろう。
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・1~3月期国内総生産(GDP、速報値、内閣府、8:50)
・1年物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・20年物国債の入札(財務省、10:30)
・3月の鉱工業生産(確報値、経産省、13:30)
【海外】
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・5月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(21:30)
・4月の米輸出入物価指数(21:30)
・4月の米住宅着工件数(21:30)
・4月の米鉱工業生産・設備稼働率(22:15)
・バーFRB副議長が上院銀行委員会で議会証言(23:00)
・2~4月期決算=アプライドマテリアルズ、ウォルマート
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 6488 | ヨシタケ | 15:00 | 7273 | イクヨ | 15:00 | 8958 | グロバルRE | ||
15:00 | 6743 | 大同信 | 15:00 | 7857 | セ キ | 16:00 | 3077 | ホリイフード |