【サマリー】
●MSCI Japan新規採用・除外銘柄
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
<MSCI Japan新規採用・除外銘柄>
*5月31日引け基準
新規採用 | 除外 | ||
7936 | アシックス | 1803 | 清水建設 |
3281 | GLP投資法人 | ||
3291 | 飯田グループホールディングス | ||
4732 | ユー・エス・エス | ||
6753 | シャープ | ||
6806 | ヒロセ電機 | ||
6845 | アズビル | ||
7747 | 朝日インテック | ||
7951 | ヤマハ | ||
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | ||
8972 | KDX不動産投資法人 | ||
9001 | 東武鉄道 | ||
9007 | 小田急電鉄 | ||
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | ||
9962 | ミスミグループ本社 |
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、情報技術が上昇。太陽エネルギー機器のEnphase Energy(ENPH)が+5.7%、サーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)+5.1%。証券会社が「買い」の投資判断でカバレッジを開始したWestern Digital(WDC)とSeagate Technology(STX)もそれぞれ3%以上、上昇した。不動産も続伸。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)とAlphabet(GOOG)が小幅ながらプラスでセクターもプラスとなった。一方で、生活必需品とエネルギーセクターが小幅ながらマイナスで引けた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 39558.11 | 126.60 | 0.32 |
ナスダック 総合指数 | 16511.18 | 122.94 | 0.75 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4903.93 | 80.85 | 1.68 | |
S&P 500種 | 5246.68 | 25.26 | 0.48 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8428.13 | 13.14 | 0.16 |
ドイツ DAX指数 | 18716.42 | -25.80 | -0.14 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5080.29 | 1.33 | 0.03 | |
CAC40指数 | 8225.80 | 16.52 | 0.20 | |
スペイン IBEX35指数 | 11239.30 | 87.30 | 0.78 | |
スイス SMI指数 | 11784.07 | 15.99 | 0.14 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 35151.42 | 335.51 | 0.96 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4748.54 | 55.73 | 1.19 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9992.84 | 24.37 | 0.24 | |
アムステルダム AEX指数 | 910.63 | -1.28 | -0.14 | |
ベルギー BEL20指数 | 3968.81 | -11.77 | -0.30 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2727.26 | 1.44 | 0.05 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10371.23 | 59.01 | 0.57 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1325.03 | -0.81 | -0.06 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2632.85 | 8.10 | 0.31 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19073.71 | -41.35 | -0.22 |
中国 上海総合指数 | 3145.77 | -2.25 | -0.07 | |
加権指数 | 20985.85 | 128.14 | 0.61 | |
韓国総合株価指数 | 2730.34 | 3.13 | 0.11 | |
コスダック指数 | 862.15 | 7.72 | 0.90 | |
ST指数 | 3313.35 | 9.69 | 0.29 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.44 | 0.42 | 0.54 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.02 | -1.10 | -1.39 | |
ICEブレント原油先物 | 82.38 | -0.98 | -1.18 | |
NY改ガソリン先物 | 247.20 | 1.24 | 0.50 | |
ICE 軽油先物 | 741.50 | -11.25 | -1.49 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.34 | -0.00 | -0.17 | |
ICE Natural Gas Future | 71.96 | 0.42 | 0.59 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 858.50 | -13.00 | -1.49 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.15 | -0.72 | -0.63 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2356.48 | -1.64 | -0.07 |
Silver Spot $/Oz | 28.61 | -0.01 | -0.03 | |
CMX銅 | 489.45 | -0.05 | -0.01 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1047.50 | 2.90 | 0.28 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
ARQT(バイオ医薬品): 1Q赤字縮小、1株当たり損失は32セント。予想一株当たり損失は69セント
BCAB(バイオ医薬品): 1Q EPS -48c, 市場予想-79cを上回った
◇下落銘柄◇
DLO(フィンテック): 1Q純利益1,770万ドルがアナリスト予想の平均値3,500万ドルを下回った
VOXX(音響・ビデオ製品): 4Q GAAP EPS -90c, 市場予想 -16cから大幅な赤字拡大
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
INTC | Intel Corporation | $31.04 | -0.01 | 9,744,902 |
MNST | Monster Beverage Corporation | $54.48 | UNCH | 4,179,083 |
AAPL | Apple Inc. | $187.48 | 0.05 | 4,017,691 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $186.93 | -0.13 | 2,246,012 |
VTRS | Viatris Inc. | $11.13 | -0.01 | 1,958,050 |
PARA | Paramount Global | $12.29 | -0.04 | 1,946,065 |
SPWR | SunPower Corporation | $4.48 | 0.09 | 1,641,737 |
CMCSA | Comcast Corporation | $39.70 | UNCH | 1,608,874 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.90 | -0.05 | 1,604,819 |
MSFT | Microsoft Corporation | $416.56 | UNCH | 1,369,334 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $9.50 | 1.37 | 16.85 |
BCAB | BioAtla, Inc. | $2.99 | 0.38 | 14.56 |
GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $12.50 | 1.41 | 12.71 |
WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.25 | 0.21 | 10.29 |
SVC | Service Properties Trust | $6.45 | 0.58 | 9.88 |
NXT | Nextracker Inc. | $46.70 | 3.69 | 8.58 |
SHIM | Shimmick Corporation | $2.60 | 0.20 | 8.33 |
RENT | Rent the Runway, Inc. | $24.90 | 1.67 | 7.19 |
TLS | Telos Corporation | $3.37 | 0.20 | 6.31 |
SRAD | Sportradar Group AG | $10.00 | 0.50 | 5.26 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
DLO | DLocal Limited | $10.05 | -3.53 | -25.99 |
VOXX | VOXX International Corporation | $5.02 | -0.93 | -15.63 |
BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $10.81 | -1.55 | -12.55 |
INFN | Infinera Corporation | $5.10 | -0.70 | -12.07 |
IRIX | IRIDEX Corporation | $2.71 | -0.37 | -12.01 |
DNLI | Denali Therapeutics Inc. | $18.47 | -1.27 | -6.46 |
RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $38.27 | -2.10 | -5.21 |
REPL | Replimune Group, Inc. | $6.38 | -0.33 | -4.92 |
AMCX | AMC Networks Inc. | $15.15 | -0.68 | -4.30 |
GUTS | Fractyl Health, Inc. | $6.35 | -0.27 | -4.08 |
<日本株ADR>
◇上昇銘柄◇
3659(ネクソン) 通期配当予想15円、従来予想の10円を上回る
6758(ソニー) 米パラマウント買収再考中との報道
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) 通期営業利益予想100億円、市場予想の395億円を下回った
4902(コニカミノルタ) 通期純利益予想0円、市場予想の140億円を下回った
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9501 | 東電力HD | 1094.87 | 937.2 | 157.67 | 16.82 |
3659 | ネクソン | 2873.25 | 2626.5 | 246.75 | 9.39 |
6758 | ソニー | 12705.18 | 11965 | 740.18 | 6.19 |
8309 | 三住トラスト | 3441.02 | 3295 | 146.02 | 4.43 |
9202 | ANA | 3120.38 | 3016 | 104.38 | 3.46 |
4613 | 関西ペイント | 2283.59 | 2216.5 | 67.09 | 3.03 |
2875 | 東洋水産 | 10820.44 | 10505 | 315.44 | 3.00 |
8354 | ふくおか | 4320.04 | 4211 | 109.04 | 2.59 |
5631 | 日製鋼所 | 3913.38 | 3815 | 98.38 | 2.58 |
6869 | シスメックス | 2718.41 | 2655 | 63.41 | 2.39 |
6504 | 富士電機 | 9691.16 | 9471 | 220.16 | 2.32 |
1963 | 日揮 | 1428.02 | 1397.5 | 30.52 | 2.18 |
3774 | IIJ | 2303.14 | 2260 | 43.14 | 1.91 |
8252 | 丸井グループ | 2467.99 | 2424 | 43.99 | 1.81 |
6645 | オムロン | 5776.22 | 5678 | 98.22 | 1.73 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 801.13 | 869.4 | -68.27 | -7.85 |
4902 | コニカミノルタ | 502.08 | 542.6 | -40.52 | -7.47 |
9843 | ニトリHD | 19942.28 | 21395 | -1452.73 | -6.79 |
4324 | 電通グループ | 4185.53 | 4394 | -208.47 | -4.74 |
7911 | TOPPANHD | 3894.61 | 4044 | -149.39 | -3.69 |
5801 | 古河電気工業 | 3944.66 | 4092 | -147.34 | -3.60 |
9005 | 東急 | 1806.54 | 1873 | -66.46 | -3.55 |
6952 | カシオ計算機 | 1273.96 | 1320 | -46.04 | -3.49 |
6273 | SMC | 79643.97 | 82490 | -2846.03 | -3.45 |
1803 | 清水建設 | 880.98 | 911.8 | -30.82 | -3.38 |
8830 | 住友不動産 | 5164.66 | 5343 | -178.34 | -3.34 |
4185 | JSR | 4196.48 | 4336 | -139.52 | -3.22 |
9706 | 日本空港ビルデング | 5072.06 | 5221 | -148.94 | -2.85 |
5201 | AGC | 5487.64 | 5627 | -139.36 | -2.48 |
6370 | 栗田工業 | 6661.50 | 6813 | -151.50 | -2.22 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・帝人、ガラス繊維で2割軽いバックドア 27年にも事業化
・ディスコ、ダイヤ基板に新技術 大口径を短時間で加工
・東レ、EV用材料で現代自Gと提携 電池やモーター改良
▼日本証券新聞▼
・大林組 上場来高値に迫る 中計の上方修正と決算を好感
・オプトラン、一時S高 AIスマホで1Q好発進
・カバー IPビジネス絶好調 今3月期も2ケタ成長
▼日刊工業新聞▼
・住重系がSiC向け イオン注入装置、来年投入
・再生エネ100%DC稼働 NEC、月内に神奈川・神戸
・SMC、営業益19%増 通期
▼化学工業日報▼
・MORESCO ライフサイエンス10倍へ 独自ナノエマルジョン 化粧品向け量産
・クレハ、LFP系に参入 LiBバインダー向けPVDF 三元系依存脱却へ
・機能性たんぱくに資源集中 三洋化成 SAPからシフト
▼日経MJ▼
・郵便の「空き」に商い満載 野菜の産直/イオン便をリレー 「お荷物」配送網を宝に
・ポーラ、アメニティ新ブランド シャンプーなど、8年ぶり 和の世界観、高級宿泊施設向け
・若者を潤せ「生酒」販売店4倍 外食・ネットに販路拡大 日本アクセス、フレッシュ前面
<本日の相場>
本日の日本株相場は続伸となりそうだ。昨夜の米国株は主要3指数が揃って小幅に上昇。PPIが市場予想を上回ったものの、反応は限定的で、本命は今夜のCPIとなろう。また、10日発表のミシガン大消費者信頼感指数で消費マインドの悪化が示されており、小売売上高も注目されそうだ。日経平均は下降中の25日MA(38,451円)を突破してスタートするとみられるが、この数日は上値が重く、終日キープできるかに注目したい。
〇新興市場の活況がグロース系の刺激材料に
日経平均が方向感なくもみ合う一方で、強い動きを見せ始めたのが新興市場だ。昨日のグロース250指数(旧マザーズ指数)は日経平均がマイナスに転じても高値圏で推移し、東証グロース市場の値上がり銘柄数は朝方から高水準をキープした。新興市場は今週から決算発表が本格化しており、昨日は時価総額上位のカバー(5253)が好決算を受けて大幅高となり、市場のムードを明るくしたとみられる。新興市場は値動きの荒さと持続性で難ありだが、5月は相場全体ではバリュー系よりもグロース系のほうがしっかりしている。米CPIの結果次第では、グロース物色が強まる可能性があり、新興市場の活況はプライム市場のグロース系にも好影響を及ぼしそうだ。決算発表シーズンは本日(552社:全決算期)でほぼ終了する。前半は慎重な見通しが多かったものの、先週あたりからは市場予想を上回る見通しが増えた印象だ。今回の決算では自社株買いや増配など株主還元への関心が高いが、今期(25/3)の業績が市場予想を大きく上回った銘柄の反応も良好で、川重や古河電、大林組などは急上昇を見せている。昨日引け後の決算ではミツコシイセタンやゼンショーHDなど内需系が市場予想を上回る決算を発表した。ミツコシイセタンは自社株いや増配もあわせて発表しており、好感されよう。また、ソニーGの25/3期計画は市場予想を下回り、減収・営業増益見通しだが、主力のゲームや音楽は増益見通しで半導体も大きく回復する。自社株買いや株式分割、グループ全体のシナジー最大化がテーマの新中期計画など、安心感のある内容といえそうだ。
<本日の予定>
【国内】
・4月の投信概況(投資信託協会、15:00)
・4月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15)
・3月期決算=エーザイ、リクルート、日本郵政、野村マイクロ、かんぽ生命、ゆうちょ銀、HOYA、三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG、第一生命HD、T&D
・1~3月期決算=カウリス、情報戦略テク
【海外】
・香港、韓国市場が休場
・3月のユーロ圏鉱工業生産
・1~3月期のユーロ圏域内総生産(GDP、改定値)
・5月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数(21:30)
・4月の米消費者物価指数(CPI、21:30)
・4月の米小売売上高(21:30)
・5月の全米住宅建設業協会(NAHB)住宅市場指数(23:00)
・3月の米企業在庫(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・ボウマン米連邦準備理事会(FRB)理事が金融イベントの討議に参加(16日4:20)
・3月の対米証券投資(16日5:00)
・2~4月期決算=シスコシステムズ
(注)時間は日本時間