【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、一般消費財・サービスが下落、軟調な予想を下回る住宅指数を受けて前日上昇した住宅建築のDr Horton(DHI)-4.2%、Lenner(LEN)-3.3%、PulteGroup(PHM)-2.8%。情報技術も、ニュースの無い中で急伸したSuper Micro Computer(SMCI)が-5.0%反落、好決算と売上高見通しの引き上げを発表した通信機器のCisco Systems(CSCO)も-2.7%。一方で、WMTが+7.0%で生活必需品が上昇。WMTは利益、売上高、既存店売上高がそろって予想を上回り、通期の業績見通しも上方修正した。引き続き高所得者層による値段の低い商品へのトレードダウンが継続しているとのコメントを好感して、ディスカウントストアのDollar General(DG)+3.9%、Target(TGT)+2.0%らもつれ高となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 39869.38 | -38.62 | -0.10 |
ナスダック 総合指数 | 16698.32 | -44.07 | -0.26 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 5017.54 | -27.54 | -0.55 | |
S&P 500種 | 5297.10 | -11.05 | -0.21 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8438.65 | -7.15 | -0.08 |
ドイツ DAX指数 | 18738.81 | -130.55 | -0.69 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5072.45 | -28.45 | -0.56 | |
CAC40指数 | 8188.49 | -51.50 | -0.63 | |
スペイン IBEX35指数 | 11299.30 | -63.50 | -0.56 | |
スイス SMI指数 | 11946.66 | 47.40 | 0.40 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 35410.13 | 43.93 | 0.12 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4772.41 | -15.31 | -0.32 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 10024.88 | 12.70 | 0.13 | |
アムステルダム AEX指数 | 913.56 | 0.17 | 0.02 | |
ベルギー BEL20指数 | 3995.10 | -34.15 | -0.85 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2752.59 | 0.15 | 0.01 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10390.89 | 78.16 | 0.76 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1327.03 | 7.92 | 0.60 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2608.82 | -18.70 | -0.71 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19376.53 | 302.82 | 1.59 |
中国 上海総合指数 | 3122.40 | 2.50 | 0.08 | |
加権指数 | 21304.26 | 157.05 | 0.74 | |
韓国総合株価指数 | 2753.00 | 22.66 | 0.83 | |
コスダック指数 | 870.37 | 8.22 | 0.95 | |
ST指数 | 3304.99 | 15.57 | 0.47 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 79.33 | 0.10 | 0.13 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.23 | 0.60 | 0.76 | |
ICEブレント原油先物 | 83.27 | 0.52 | 0.63 | |
NY改ガソリン先物 | 254.09 | 0.31 | 0.12 | |
ICE 軽油先物 | 749.25 | 4.00 | 0.54 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.49 | -0.00 | -0.04 | |
ICE Natural Gas Future | 73.03 | 1.01 | 1.40 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 883.00 | 10.50 | 1.20 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.55 | 0.08 | 0.07 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2378.38 | 1.52 | 0.06 |
Silver Spot $/Oz | 29.66 | 0.08 | 0.27 | |
CMX銅 | 488.80 | 1.10 | 0.23 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 1075.70 | 4.40 | 0.41 |
<US時間外>
全体的に出来高低調
◇上昇銘柄◇
WDAY(クラウド関連): 決算発表後に平均6.5%上昇とのデータをBloomberg発表、決算発表は23日引け後、
◇下落銘柄◇
CBRL(レストラン運営): 資本計画を発表し、四半期配当を 1 株あたり 0.25 ドルに減額
ASTS(通信関連): ドイツ銀が目標株価を19ドルから22ドルに引き上げた
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
AAPL | Apple Inc. | $189.77 | -0.07 | 3,815,115 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $10.14 | 0.01 | 2,754,634 |
BKR | Baker Hughes Company | $33.02 | UNCH | 1,941,576 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $183.80 | 0.17 | 1,732,636 |
MSFT | Microsoft Corporation | $420.99 | UNCH | 1,645,264 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $173.95 | -0.23 | 1,543,214 |
INTC | Intel Corporation | $31.92 | -0.11 | 1,492,442 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $161.86 | -0.76 | 1,378,704 |
GRAB | Grab Holdings Limited | $3.65 | UNCH | 1,360,358 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | $211.49 | -2.53 | 1,308,912 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
RENT | Rent the Runway, Inc. | $33.10 | 3.66 | 12.43 |
WDAY | Workday, Inc. | $269.87 | 13.30 | 5.19 |
GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $5.43 | 0.25 | 4.83 |
KOD | Kodiak Sciences Inc | $3.92 | 0.18 | 4.81 |
GBIO | Generation Bio Co. | $3.95 | 0.18 | 4.77 |
TSBX | Turnstone Biologics Corp. | $2.85 | 0.12 | 4.53 |
LOGC | ContextLogic Inc. | $5.73 | 0.20 | 3.72 |
LAB | Standard BioTools Inc. | $2.59 | 0.09 | 3.60 |
UPWK | Upwork Inc. | $12.37 | 0.38 | 3.24 |
HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $5.68 | 0.16 | 3.06 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | $50.91 | -6.35 | -11.09 |
COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $7.10 | -0.37 | -4.95 |
AVPT | AvePoint, Inc. | $8.30 | -0.40 | -4.59 |
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.84 | -0.18 | -4.47 |
FBLG | FibroBiologics, Inc. | $11.40 | -0.40 | -3.39 |
IQ | iQIYI, Inc. | $5.61 | -0.18 | -3.11 |
MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $3.15 | -0.09 | -2.78 |
SEAT | Vivid Seats Inc. | $5.12 | -0.13 | -2.65 |
RNW | ReNew Energy Global plc | $6.28 | -0.16 | -2.57 |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $142.49 | -3.59 | -2.46 |
<日本株ADR>
総じて下落
◇上昇銘柄◇
1803(清水建) MSCI Japan Indexから今月末で削除
6448(ブラザー工) ローランドDGへのTOBを実施しないことを発表
◇下落銘柄◇
9783(ベネッセ) 本日上場廃止
6098(リクルート) 昨日の日本市場では9%の大幅高、反動でADRでは売られる
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1803 | 清水建設 | 908.91 | 880.7 | 28.21 | 3.20 |
4506 | 住友ファーマ | 365.12 | 355 | 10.12 | 2.85 |
6952 | カシオ計算機 | 1197.44 | 1165 | 32.44 | 2.78 |
6448 | ブラザー工業 | 3004.86 | 2931 | 73.86 | 2.52 |
4732 | USS | 1289.57 | 1274.5 | 15.07 | 1.18 |
1928 | 積水ハウス | 3615.46 | 3575 | 40.46 | 1.13 |
7012 | 川崎重工業 | 5694.31 | 5641 | 53.31 | 0.95 |
5631 | 日製鋼所 | 4194.99 | 4164 | 30.99 | 0.74 |
8309 | 三住トラスト | 3620.12 | 3595 | 25.12 | 0.70 |
6460 | セガサミーHD | 2321.23 | 2317.5 | 3.73 | 0.16 |
9202 | ANA | 3006.41 | 3002 | 4.41 | 0.15 |
8604 | 野村 | 916.68 | 915.9 | 0.78 | 0.09 |
6849 | 日本光電 | 4362.79 | 4360 | 2.79 | 0.06 |
8411 | みずほ | 3068.56 | 3067 | 1.56 | 0.05 |
8802 | 三菱地所 | 2759.37 | 2758 | 1.37 | 0.05 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9783 | ベネッセHD | 2509.23 | 2592 | -82.77 | -3.19 |
9005 | 東急 | 1761.90 | 1820 | -58.10 | -3.19 |
6113 | アマダ | 1782.09 | 1835 | -52.91 | -2.88 |
1812 | 鹿島 | 2582.25 | 2658 | -75.75 | -2.85 |
8601 | 大和証G | 1087.59 | 1114.5 | -26.91 | -2.41 |
4755 | 楽天 | 772.19 | 790 | -17.81 | -2.25 |
6098 | リクルートHD | 7543.21 | 7710 | -166.79 | -2.16 |
3774 | IIJ | 2441.64 | 2495 | -53.36 | -2.14 |
6753 | シャープ | 795.49 | 812 | -16.51 | -2.03 |
6146 | ディスコ | 55016.52 | 56140 | -1123.48 | -2.00 |
6857 | アドバンテス | 5406.88 | 5517 | -110.12 | -2.00 |
2875 | 東洋水産 | 10546.52 | 10755 | -208.48 | -1.94 |
3092 | ZOZO | 3511.36 | 3580 | -68.64 | -1.92 |
6406 | フジテック | 4115.75 | 4196 | -80.25 | -1.91 |
4385 | メルカリ | 1836.47 | 1872 | -35.53 | -1.90 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・半導体材料市場、23年は8%減 中国のみ増加
・車向け鋼材受注、3月は6%減 ダイハツ不正の影響続く
・オリックス初の地熱発電、運転開始 低温でも効率良く
▼日本証券新聞▼
・朝日インテック6連騰 コロナから回復、2ケタ」増収益
・リクルートHD 上放れ ネットキャッシュ大幅圧縮方針も 買収や株主還元で
・ハークスレイ コロナ禍乗り越え業績V字回復
▼日刊工業新聞▼
・防衛省 高出力マイクロ波で防御 ドローン対策急ぐ
・国土交通省 モーダルシフト補助 推進企業に対し経費の一部
・リンナイ、食洗機刷新 ビルトイン型 夜間エコモード設定
▼化学工業日報▼
・化学大手7社 今期軒並み営業増益 半導体けん引、石化改善1
・車フロアマット 墨で増強 米国では全天候型に力 日本バイリーン
・大王製紙 新中計 26年度に営業益2倍 岐阜で衛生用紙を増強
▼日経MJ▼
・「アンファッショナブル」が最先端 米パタゴニア・ジョンソン社長に聞く 「採取から再生 行動変える」
・ANA羽田便旅客、札幌が奪首 昨年度、観光ニーズ回復 340万人、4年ぶり福岡上回る
・伊予鉄系、EVバス50台 脱炭素と走行コスト低減
<本日の相場>
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。昨晩の米国株式市場は、 発表された経済指標が総じて予想比弱めの結果となり、利下げ期待が高まる展開だった。NYダウは一時史上初の4万ドル台に乗せ、終盤は売りに押されて反落となったが、投資家センチメントは改善しているとみられる。日経平均は昨日の上昇を受けて、朝方は利益確定売りが出ると考えられるが、米国株相場や為替の安定は好材料とみられ、押し目買いも入ると予想している。来週は米エヌビディアの決算発表(22日引け後)を控えるが、全体的には日米ともに、やや材料難の週となる見込み。実績、見通し、株主還元の3つがそろった好業績銘柄や、ソニーG、リクルートHDなど今後のターンアラウンド(業績反転)が期待される銘柄が有望とみている。
〇内需関連株は年後半に向けた仕込み時
年後半の相場テーマは賃金上昇による国内の消費活性化になるとみている。現状、実質賃金はマイナス推移が続いているが、早ければ夏頃にはプラス転換する可能性がある。訪日外国人によるインバウンド消費に加えて、国内の個人消費回復が加われば、業績拡大への期待から消費関連銘柄への注目度は一段と増すと考えられる。三越伊勢丹HD、花王、良品計画などに投資妙味があろう。
〇本決算後は1Q進捗率プレー
主要企業の24年度期初会社計画は弱いが、事前コンセンサスとの乖離はマイナス5%程度で過去10年平均と大差なく、“コンサバ度合い”は例年並みと理解できる。過去10年を振り返ると、本決算後は期初計画の強弱よりも1Q進捗率(対会社計画)の高低でパフォーマンスが明確に分かれる傾向が強いことがわかる。1Qが高進捗率となる傾向が強い銘柄に目を向けたい。順張り(期初計画が上ブレ&1Qが高進捗率傾向)ではコメリ(10回中9回が進捗率30%以上)、ミニストップ(同7回)に期待。また、逆張り(期初計画が下ブレ&1Qが高進捗率傾向)では、ダイキン(同9回)、バンナムHD(同8回)、ホンダ(同7回)などに投資妙味があると考える。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・5月のQUICK短観(8:30)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
【海外】
・4月の中国70都市の新築住宅価格動向(10:30)
・4月の中国固定資産投資(11:00)
・4月の中国不動産開発投資(11:00)
・4月の中国工業生産高(11:00)
・4月の中国小売売上高(11:00)
・4月のユーロ圏消費者物価指数(HICP、改定値)
・4月の米景気先行指標総合指数(23:00)
・ウォラー米連邦準備理事会(FRB)理事が講演(23:15)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
14:00 | 1841 | サンユ建 | 15:00 | 5363 | TYK | 15:00 | 7621 | うかい | ||
14:00 | 1847 | イチケン | 15:00 | 5852 | アーレスティ | 16:00 | 2329 | 東北新社 | ||
15:00 | 3417 | 大木ヘルケア | 15:00 | 7413 | 創健社 | |||||
15:00 | 5194 | 相模ゴム | 15:00 | 7521 | ムサシ |