【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは情報技術が下落。ASMLは年初から完全施行された対中国輸出規制を受けて最先端装置の需要が低迷したことが新規受注不振の一つの要因であることから、Advanced Micro Devices(AMD)-5.8%、Lam Research(LRCX)-5.3%、Nvidia(NVDA)-3.9%と半導体関連が大幅安した。SOX指数は-3.3%。不動産は世界最大の物流不動産のPrologis(PLD)が倉庫市場の減速が予想されるとして通期の業績見通しを下方修正し、-7.2%と大幅安。一般消費財・サービスは、カジノホテル中心に下落。一方で先週売られた公益は朝から上昇。NextEra Energy(NEE)+3.4%、Consolidated Edison(ED)+3.3%。生活必需品も堅調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 37753.31 | -45.66 | -0.12 |
ナスダック 総合指数 | 15683.37 | -181.88 | -1.15 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4567.31 | -153.22 | -3.25 | |
S&P 500種 | 5022.21 | -29.20 | -0.58 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7847.99 | 27.63 | 0.35 |
ドイツ DAX指数 | 17770.02 | 3.79 | 0.02 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4914.13 | -2.86 | -0.06 | |
CAC40指数 | 7981.51 | 48.90 | 0.62 | |
スペイン IBEX35指数 | 10633.90 | 107.00 | 1.02 | |
スイス SMI指数 | 11231.83 | 35.16 | 0.31 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 33632.71 | 238.86 | 0.72 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4155.15 | -6.43 | -0.15 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9828.81 | 50.29 | 0.51 | |
アムステルダム AEX指数 | 865.35 | -9.32 | -1.07 | |
ベルギー BEL20指数 | 3794.57 | -2.35 | -0.06 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2615.93 | 2.52 | 0.10 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9735.18 | -7.41 | -0.08 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1261.57 | 5.94 | 0.47 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2505.27 | 13.52 | 0.54 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16251.84 | 2.87 | 0.02 |
中国 上海総合指数 | 3071.38 | 64.31 | 2.14 | |
加権指数 | 20213.33 | 311.37 | 1.56 | |
韓国総合株価指数 | 2584.18 | -25.45 | -0.98 | |
コスダック指数 | 833.03 | 0.22 | 0.03 | |
ST指数 | 3154.69 | 9.93 | 0.32 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 82.87 | 0.18 | 0.22 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.69 | -2.67 | -3.13 | |
ICEブレント原油先物 | 87.29 | -2.73 | -3.03 | |
NY改ガソリン先物 | 273.05 | 0.18 | 0.07 | |
ICE 軽油先物 | 806.75 | -11.00 | -1.35 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.71 | 0.00 | 0.06 | |
ICE Natural Gas Future | 78.15 | -4.70 | -5.67 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 878.50 | 30.50 | 3.60 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.10 | 0.72 | 0.62 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2364.61 | 3.59 | 0.15 |
Silver Spot $/Oz | 28.22 | -0.00 | -0.02 | |
CMX銅 | 436.60 | 0.25 | 0.06 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 952.40 | -1.80 | -0.19 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
OCUL(アイケア製品): 最高医学責任者(CMO)と最高開発責任者(CDO)の任命を発表し臨床開発組織を強化
DUOL(モバイル学習): DuolingoがS&P Midcap 400に採用
◇下落銘柄◇
TXG(ソフトウェア): COWENが目標株価を$57に下げ(前回$70)
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
GRAB | Grab Holdings Limited | $3.21 | UNCH | 3,212,187 |
AAPL | Apple Inc. | $168.39 | 0.39 | 3,166,729 |
INTC | Intel Corporation | $35.60 | -0.08 | 2,704,540 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $181.25 | -0.03 | 1,689,364 |
TSLA | Tesla, Inc. | $154.76 | -0.69 | 1,606,994 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $155.49 | 0.02 | 1,536,520 |
CMCSA | Comcast Corporation | $39.00 | 0.01 | 1,515,787 |
CSX | CSX Corporation | $35.17 | 1.01 | 1,471,359 |
LI | Li Auto Inc. | $28.90 | 0.17 | 1,410,016 |
GOOG | Alphabet Inc. | $157.05 | 0.17 | 1,374,309 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $8.11 | 0.53 | 6.99 |
PRME | Prime Medicine, Inc. | $5.26 | 0.33 | 6.69 |
DUOL | Duolingo, Inc. | $207.00 | 12.34 | 6.34 |
CADL | Candel Therapeutics, Inc. | $5.74 | 0.30 | 5.51 |
SSYS | Stratasys, Ltd. | $10.19 | 0.40 | 4.19 |
VMEO | Vimeo, Inc. | $3.66 | 0.14 | 4.15 |
DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $15.40 | 0.55 | 3.70 |
OZK | Bank OZK | $43.12 | 1.30 | 3.11 |
AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $2.06 | 0.06 | 3.00 |
VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | $4.50 | 0.12 | 2.74 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
TXG | 10x Genomics, Inc. | $28.00 | -1.16 | -3.98 |
CUTR | Cutera, Inc. | $2.29 | -0.09 | -3.78 |
IBRX | ImmunityBio, Inc. | $5.05 | -0.19 | -3.63 |
LESL | Leslie’s, Inc. | $4.15 | -0.14 | -3.45 |
SBNY | Signature Bank | $3.19 | -0.11 | -3.33 |
CRMD | CorMedix Inc. | $5.26 | -0.17 | -3.14 |
ANNX | Annexon, Inc. | $4.45 | -0.13 | -2.94 |
ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | $3.06 | -0.08 | -2.55 |
ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $15.11 | -0.39 | -2.52 |
TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $4.43 | -0.10 | -2.37 |
<日本株ADR>
NASDAQ 3%安で半導体関連軟調
◇上昇銘柄◇
9783(ベネッセ) 初の通信制サポート校を2025年4月に開校
7012(川重) 増益確度が高まったと、MSが格上げ
◇下落銘柄◇
9984(ソフトバンク) 子会社の英・ARMがASML決算未達によって連れ安
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9501 | 東電力HD | 1123.60 | 1009.5 | 114.10 | 11.30 |
9783 | ベネッセHD | 2673.17 | 2589.5 | 83.67 | 3.23 |
8795 | T&DHD | 2537.35 | 2469.5 | 67.85 | 2.75 |
2229 | カルビー | 3562.17 | 3469 | 93.17 | 2.69 |
7012 | 川崎重工業 | 4938.88 | 4818 | 120.88 | 2.51 |
6952 | カシオ計算機 | 1333.50 | 1304.5 | 29.00 | 2.22 |
6326 | クボタ | 2489.20 | 2445.5 | 43.70 | 1.79 |
8252 | 丸井グループ | 2352.91 | 2320 | 32.91 | 1.42 |
4568 | 第一三共 | 4499.01 | 4443 | 56.01 | 1.26 |
4732 | USS | 1211.57 | 1199.5 | 12.07 | 1.01 |
4755 | 楽天 | 807.97 | 800.3 | 7.67 | 0.96 |
8309 | 三住トラスト | 3225.71 | 3196 | 29.71 | 0.93 |
8604 | 野村 | 904.43 | 896.2 | 8.23 | 0.92 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5509.94 | 5464 | 45.94 | 0.84 |
6503 | 三菱電機 | 2496.91 | 2476.5 | 20.41 | 0.82 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4581 | 大正薬HD | 8025.68 | 8580 | -554.32 | -6.46 |
6753 | シャープ | 765.53 | 800 | -34.47 | -4.31 |
9984 | ソフトバンクグループ | 7726.26 | 8000 | -273.74 | -3.42 |
8601 | 大和証G | 1040.25 | 1075 | -34.75 | -3.23 |
5201 | AGC | 5509.94 | 5675 | -165.06 | -2.91 |
5019 | 出光興産 | 987.78 | 1015.5 | -27.72 | -2.73 |
1812 | 鹿島 | 2791.79 | 2865 | -73.21 | -2.56 |
6857 | アドバンテス | 5335.53 | 5459 | -123.47 | -2.26 |
6370 | 栗田工業 | 5826.34 | 5950 | -123.67 | -2.08 |
3092 | ZOZO | 3350.72 | 3417 | -66.28 | -1.94 |
2875 | 東洋水産 | 9072.11 | 9250 | -177.89 | -1.92 |
6146 | ディスコ | 52313.54 | 53240 | -926.46 | -1.74 |
4385 | メルカリ | 1713.17 | 1740.5 | -27.33 | -1.57 |
6981 | 村田製 | 2750.34 | 2794 | -43.66 | -1.56 |
1605 | INPEX | 2390.73 | 2428 | -37.27 | -1.54 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・ミネベアミツミ、M&Aの要諦は「会話」 技術融合促進 CTOに聞く
・奥村組、AIでトンネルのひび割れ監視 工事事故を防止
・阪大など、水の酸化反応速める手法 水素製造を効率化
▼日本証券新聞▼
・レゾナック急伸 半導体向け好調で大幅上方修正 関連株に買いが波及
・“グリコショック”の余波 議案成立相次ぐか? 来週が期限「株主提案」提出ラッシュへ
・FIXER、反発 デジタル庁案件受注
▼日刊工業新聞▼
・三菱ケミG 西日本で「連合」形成 石化再編上期に方針
・理研計器が営業部隊 半導体製造向け深耕 ガス検知警報器拡販
・太陽誘電、110億円投資 韓国でMLCC増産
▼化学工業日報▼
・基板向け低誘電樹脂参入 旭化成、25~26年に量産
・ABS、中国市況が急伸 車向け堅調 複数定修も 2万2300元に迫る
・米エタン生産 過去最高 23年 天然ガス増産が牽引 内需・輸出も更新
<本日の相場>
〇要人発言やTSMC決算に注目
植田日銀総裁は17日からのG20財務相・中央銀行総裁会議に出席するほか、現地19日は金融イベントに登壇し、直近の金融政策の枠組み変更について講演する予定だ。マイナス金利解除を発表した3月会合前には日銀高官らによる「地ならし」があっただけに、発言内容には注目が集まろう。また、本日14時半ごろは半導体受託製造大手のTSMCが決算発表予定。昨日の相場では、ASMLの決算下振れをきっかけに日本の関連銘柄が値を崩す場面があった。半導体企業は日経平均寄与度の高い銘柄が多く、ヘッドラインで不安定な動きとなる場面も想定したい。
〇1-3月期訪日旅行消費額は過去最高
16日引け後に発表された3月の訪日外客数は308万人に達したほか、1-3月期の訪日消費額は1.75兆円と四半期ベースで過去最高を記録した。1人当たりの消費額は2023年以降20万円前後で横ばい推移となっているが、買い物代が占める割合が増加基調にある点は見逃せない。足元では、ビックカメラがインバウンド消費の回復を背景に好決算を発表するなど、円安&インフレを追い風に「モノ消費」が拡大しつつあるもよう。三越伊勢丹(3099)や良品計画(7453)、パンパシHD(7532)など訪日旅行客人気の高い小売店は投資妙味が大きいと言えそうだ。個別では、中期経営計画を発表した富士フイルム(4901)の動向にも注目。ヘルスケアと半導体を柱に1.9兆円の成長投資を行うほか配当性向30%程度の還元方針も導入しており、成長&還元のバランスの良い内容が評価されそうだ。
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・1年物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・野口日銀審議委員が佐賀県金融経済懇談会で挨拶(10:30)
・2月の第3次産業活動指数(経産省、13:30)
・3月と23年度の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、14:00)
・金融システムリポート(日銀、15:00)
【海外】
・ボウマン米連邦準備理事会(FRB)理事が国際金融協会(IIF)主催の討論会に参加(8:15)
・1~3月期決算=台湾積体電路製造(TSMC)
・ベトナム市場が休場
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・4月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(21:30)
・ボウマンFRB理事が講演(22:05)
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁がメディア主催の討論会に参加(22:15)
・3月の米中古住宅販売件数(23:00)
・3月の米景気先行指標総合指数(23:00)
・1~3月期決算=ネットフリックス
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 3091 | ブロンコB | – | 3295 | ヒューリックRE | – | 3488 | ザイマックス |