格上げ 2社
格下げ 1社
(抜粋) | ||||||
変更事項 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | 新TP | 旧TP | |
格上げ | 1721 | コムシスホールディングス | みずほ証券 | 4300 | ↑ | 2600 |
格上げ | 6750 | エレコム | 東海東京インテリジェンス・ラボ | 2000 | 2000 | |
格下げ | 1951 | エクシオグループ | みずほ証券 | 3450 | ↑ | 2550 |
<フルリスト>
格上げ 2社
格下げ 1社
(抜粋) | ||||||
変更事項 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | 新TP | 旧TP | |
格上げ | 1721 | コムシスホールディングス | みずほ証券 | 4300 | ↑ | 2600 |
格上げ | 6750 | エレコム | 東海東京インテリジェンス・ラボ | 2000 | 2000 | |
格下げ | 1951 | エクシオグループ | みずほ証券 | 3450 | ↑ | 2550 |
<フルリスト>
金融関連の会社に複数社、計25年以上の経験を持ち、現在は仮想通貨関連などの投資を行っています。投資自体は多大なリスクを伴う行為とは思いますが、リターンが見込める投資であれば、リスクをヘッジしつつ、みなさまの生活を豊かにできると思い、当該サイトを立ち上げました。 また、少額・多額を問わず投資自体をできる環境整備が重要と考え、実行してきた事象などを紹介できればと思います。