【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、GOOGLが主導してコミュニケーション・サービスが上昇。Netflix(NFLX)、Meta Platforms(META)もそれぞれ+2.1%、+2.7%。生活必需品は、証券会社が投資判断を引き上げた飲料のPepsico(PEP)が+4.0%、ディスカウントストアのDollar General(DG)+2.5%。一般消費財・サービスは、上述のTSLAに加えてカジノホテルやクルーズ客船などが上昇し、セクターを押し上げた。情報技術は、金曜に大幅下落したソフトウェアのAdobe(ADBE)が+4.4%反発した他、通信機器のArista Networks (ANET)も+4.2%反発。引け後のGTCコンファレンスが注目されるNvidia(NVDA)も+0.7%反発した。一方で、ヘルスケアと不動産が軟調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38790.43 | 75.66 | 0.20 |
ナスダック 総合指数 | 16103.45 | 130.28 | 0.82 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4757.60 | -0.10 | -0.00 | |
S&P 500種 | 5149.42 | 32.33 | 0.63 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7722.55 | -4.87 | -0.06 |
ドイツ DAX指数 | 17932.68 | -3.97 | -0.02 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4982.76 | -3.26 | -0.07 | |
CAC40指数 | 8148.14 | -16.21 | -0.20 | |
スペイン IBEX35指数 | 10596.70 | -1.20 | -0.01 | |
スイス SMI指数 | 11623.63 | -52.50 | -0.45 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 33940.96 | 0.93 | 0.00 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4167.41 | 12.47 | 0.30 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9841.20 | 6.55 | 0.07 | |
アムステルダム AEX指数 | 853.76 | 1.98 | 0.23 | |
ベルギー BEL20指数 | 3673.19 | -11.01 | -0.30 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2717.70 | 19.61 | 0.73 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9705.34 | -52.62 | -0.54 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1206.06 | 7.82 | 0.65 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2504.80 | -28.82 | -1.14 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16737.12 | 16.23 | 0.10 |
中国 上海総合指数 | 3084.93 | 30.29 | 0.99 | |
加権指数 | 19879.85 | 197.35 | 1.00 | |
韓国総合株価指数 | 2685.84 | 19.00 | 0.71 | |
コスダック指数 | 894.48 | 14.02 | 1.59 | |
ST指数 | 3171.93 | -1.03 | -0.03 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 82.75 | 0.03 | 0.04 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 82.72 | 1.68 | 2.07 | |
ICEブレント原油先物 | 86.89 | 1.55 | 1.82 | |
NY改ガソリン先物 | 273.98 | -1.75 | -0.63 | |
ICE 軽油先物 | 856.50 | 18.00 | 2.15 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.72 | 0.01 | 0.76 | |
ICE Natural Gas Future | 73.26 | 5.25 | 7.72 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 800.00 | 15.00 | 1.91 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.40 | -0.48 | -0.46 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2161.80 | 1.44 | 0.07 |
Silver Spot $/Oz | 25.05 | 0.01 | 0.04 | |
CMX銅 | 413.35 | 0.35 | 0.08 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 919.70 | -1.50 | -0.16 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
NCMI(映画館広告会社): 4Q EPS 24c, 自社株買い1億ドルを発表
◇下落銘柄◇
DLO(フィンテック): 4Q EPS 10cとAN予想 15cに届かず
STNE(金融テクノロジー): 共同創業者、Andre Street氏が退社
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
JBLU | JetBlue Airways Corporation | $6.93 | -0.01 | 4,535,735 |
CMCSA | Comcast Corporation | $43.12 | UNCH | 3,609,268 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc | $2.88 | UNCH | 3,270,559 |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $20.65 | UNCH | 3,184,305 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $186.20 | -4.45 | 2,980,330 |
AAPL | Apple Inc. | $173.35 | -0.37 | 2,918,646 |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $7.05 | -0.03 | 2,810,022 |
GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $12.45 | UNCH | 2,796,834 |
INTC | Intel Corporation | $42.71 | UNCH | 2,735,413 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $878.01 | -6.54 | 2,627,684 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SOPH | SOPHiA GENETICS SA | $4.95 | 0.62 | 14.32 |
NCMI | National CineMedia, Inc. | $4.73 | 0.51 | 12.09 |
CRCT | Cricut, Inc. | $5.59 | 0.30 | 5.75 |
INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $6.29 | 0.29 | 4.85 |
RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $5.17 | 0.23 | 4.82 |
APLD | Applied Digital Corporation | $4.42 | 0.18 | 4.25 |
KRNY | Kearny Financial | $6.15 | 0.25 | 4.24 |
SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $9.46 | 0.34 | 3.76 |
ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $4.84 | 0.17 | 3.64 |
BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $16.32 | 0.55 | 3.52 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
DLO | DLocal Limited | $16.30 | -1.88 | -10.34 |
STNE | StoneCo Ltd. | $15.92 | -1.55 | -8.87 |
CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $4.22 | -0.38 | -8.26 |
LULU | lululemon athletica inc. | $429.58 | -29.98 | -6.52 |
BYND | Beyond Meat, Inc. | $7.80 | -0.51 | -6.14 |
AISP | Airship AI Holdings, Inc | $12.90 | -0.57 | -4.23 |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $962.00 | -38.68 | -3.87 |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $7.97 | -0.27 | -3.28 |
HUMA | Humacyte, Inc. | $3.42 | -0.09 | -2.56 |
CG | The Carlyle Group Inc. | $43.87 | -1.13 | -2.53 |
<日本株ADR>
◇上昇銘柄◇
9783(ベネッセ) 日本時間の昨日朝に64,200株(2,595円)のブロックトレードを実施
8002(丸紅) 英大手と共同推進するチリ銅鉱山において25億ドルの融資契約に調印
◇下落銘柄◇
4506(住友ファーマ) 大塚製薬との提携契約を締結
5201(AGC) 直近5連騰で売り優勢
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7012 | 川崎重工業 | 4943.66 | 4790 | 153.66 | 3.21 |
8601 | 大和証G | 1163.21 | 1131.5 | 31.71 | 2.80 |
6849 | 日本光電 | 4145.81 | 4038 | 107.81 | 2.67 |
9783 | ベネッセHD | 2654.51 | 2587 | 67.51 | 2.61 |
2875 | 東洋水産 | 9217.73 | 8990 | 227.73 | 2.53 |
8630 | SOMPOHD | 9392.21 | 9176 | 216.21 | 2.36 |
7956 | ピジョン | 1580.00 | 1544 | 36.00 | 2.33 |
8252 | 丸井グループ | 2491.22 | 2434.5 | 56.72 | 2.33 |
8002 | 丸紅 | 2565.04 | 2507.5 | 57.54 | 2.29 |
2229 | カルビー | 3489.64 | 3418 | 71.64 | 2.10 |
6460 | セガサミーHD | 1938.15 | 1904 | 34.15 | 1.79 |
4751 | サイバーエージェント | 1079.70 | 1063 | 16.70 | 1.57 |
5019 | 出光興産 | 1036.45 | 1023.5 | 12.95 | 1.27 |
4324 | 電通グループ | 4175.64 | 4134 | 41.64 | 1.01 |
9202 | ANA | 3232.39 | 3206 | 26.39 | 0.82 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 787.41 | 830.6 | -43.19 | -5.20 |
5631 | 日製鋼所 | 2833.47 | 2960.5 | -127.03 | -4.29 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2147.47 | 2233.5 | -86.03 | -3.85 |
8795 | T&DHD | 2562.05 | 2652 | -89.95 | -3.39 |
4506 | 住友ファーマ | 375.81 | 387 | -11.19 | -2.89 |
2269 | 明治HD | 3324.70 | 3410 | -85.30 | -2.50 |
7731 | ニコン | 1539.39 | 1575.5 | -36.11 | -2.29 |
5201 | AGC | 5391.05 | 5514 | -122.95 | -2.23 |
6028 | テクノプロHD | 2945.32 | 3012 | -66.68 | -2.21 |
6976 | 太陽誘電 | 3436.70 | 3514 | -77.30 | -2.20 |
4005 | 住友化 | 324.21 | 330.8 | -6.59 | -1.99 |
7752 | リコー | 1274.32 | 1299.5 | -25.18 | -1.94 |
6471 | 日本精工 | 816.86 | 832.9 | -16.04 | -1.93 |
8802 | 三菱地所 | 2532.23 | 2576.5 | -44.27 | -1.72 |
4385 | メルカリ | 1944.66 | 1978 | -33.34 | -1.69 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・ダイフク、物流効率化は自社から 主力の滋賀事業所に自動倉庫
・トヨタの中途採用、3割超がソフト人材 OTAやプロマネ
・SWCC、技術者育成を半年で 電力コネクター施工、XR実習
▼日本証券新聞▼
・日産が急伸、ホンダは最高値 EV、ソフト開発で提携検討
・カラダノート S高 営業利益が通期予想を超過
・アスクル、続伸 最終益予想を増額、自社株買いも
▼日刊工業新聞▼
・蓄電池製造装置 増強投資を支援 「共同受注」補助要件に
・住友林業、米事業拡大 構造部材、全土で供給
・堀場 異物検出・除去1台で 半導体製造工程検査装置
▼化学工業日報▼
・物流2024年問題 化学業界、実行ステージへ 慣行是正 共同物流 DX 3本柱で着手
・積水フーラー、車向け攻勢 接着剤やバッテリー保護材 EV化など商機に
・ブタジエン高値継ぐ 域内供給減でタイト感 アジア1400㌦到達
<本日の相場>
本日の日本株相場は、底堅い展開となりそうだ。本日は注目の日銀政策決定会合の結果が発表される。ただ、昨晩すでにマイナス金利、長短金利操作、ETF購入の停止が報じられたほか、為替市場の反応が限定的であった点を見ても、市場では織り込み済みと言えよう。他方、市場は「その先」を見据えており、大引け後の植田総裁の会見が注目されることになろう。大規模緩和の解除後は利上げが焦点となるが、それに関するヒントを総裁会見から紐解くことになりそうだ。なお、短期的には銀行株をはじめ、金融株の動向に注意を払いたい。「噂で買って事実で売れ」の相場格言に則れば、金融株はこれまで政策正常化の「噂」で上昇を続けてきた。他方、本日これが「事実」となれば、一旦は利益確定売りが膨らむ可能性もある。前述の利上げに関する織り込みも含め、当面は金融株の動きが焦点となるだろう。
〇半導体関連株は来期業績の動向に関心が高まる
また、昨晩からエヌビディアが主催するAIイベント「GTC」がスタートした。昨晩は新しいAI向けGPU「Blackwell」が発表され、今年後半にも出荷が開始されるようだ。発表内容にサプライズは乏しかったが、時間外でシノプシスなどが上昇しており、半導体関連株の追い風となろう。また、「東エレクの25年3月期の売上高が24年3月期比で2-3割増える公算が大きい」と報じられている。現時点でのコンセンサスは2割弱の増収が見込まれており、市場予想よりも強めの印象だ。半導体関連株については、来期業績の回復度合いに応じて、今後の株価の上値余地が決まっていくことになりそうだ。
〇年度末のIPOラッシュにも注目
その他、21日から年度末にかけては14社が新規上場するIPOラッシュとなる。上場社数は多いが、規模の小さい小粒案件が中心であり、需給懸念は強まらないとみられ、個人投資家を中心に盛り上がりが見込まれる。併せて、IPOインデックス(過去1年以内に上場した銘柄の値動きを指数化)と東証グロース市場指数は概ね連動しており、短期的にはグロース市場への関心が高まることにもなりそうだ。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀の植田総裁が記者会見
・1月の鉱工業生産(確報値、経産省、13:30)
・2月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15)
【海外】
・豪中銀が政策金利を発表(12:30)
・3月の欧州経済研究センター(ZEW)の独景気予測調査(19:05)
・2月の米住宅着工件数(21:30)
・1月の対米証券投資(20日5:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
– | 3455 | HCM | – | 3544 | サツドラHD | – | 4716 | 日本オラクル |