【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、エネルギーが上昇。Chesapeake Energy(CHK)が減産計画を発表したことを受けて天然ガス価格が大幅高し、天然ガス生産のEqt(EQT)が+10.6%と急伸、同業のCoterra Energy(CTRA)も+6.2%上昇した。公益も上昇。一般消費財・サービスは好決算を発表した電子機器のGarmin(GRMN)が+8.8%、スポーツアパレルのNIKE(NKE)も+1.9%でダウ指数上昇に貢献した。一方で、情報技術は失望的なガイダンスを発表したセキュリティソフトのPalo Alto Networks(PANW)が-28.4%と大幅安。NVDAも-2.9%でセクターの重しとなった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38612.24 | 48.44 | 0.13 |
ナスダック 総合指数 | 15580.87 | -49.91 | -0.32 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4446.36 | -10.51 | -0.24 | |
S&P 500種 | 4981.80 | 6.29 | 0.13 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7662.51 | -56.70 | -0.73 |
ドイツ DAX指数 | 17118.12 | 49.69 | 0.29 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4775.31 | 15.03 | 0.32 | |
CAC40指数 | 7812.09 | 16.87 | 0.22 | |
スペイン IBEX35指数 | 10107.20 | 69.00 | 0.69 | |
スイス SMI指数 | 11428.74 | -28.22 | -0.25 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 32018.40 | 316.92 | 1.00 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4310.91 | 12.03 | 0.28 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9513.58 | 76.08 | 0.81 | |
アムステルダム AEX指数 | 846.79 | -1.49 | -0.18 | |
ベルギー BEL20指数 | 3677.35 | 8.47 | 0.23 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2556.34 | -24.44 | -0.95 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9904.32 | 15.52 | 0.16 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1165.12 | -1.33 | -0.11 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2414.97 | 0.19 | 0.01 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16503.10 | 255.59 | 1.57 |
中国 上海総合指数 | 2950.96 | 28.23 | 0.97 | |
加権指数 | 18676.31 | -76.85 | -0.41 | |
韓国総合株価指数 | 2653.31 | -4.48 | -0.17 | |
コスダック指数 | 864.07 | -2.10 | -0.24 | |
ST指数 | 3217.11 | -26.95 | -0.83 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.91 | 0.87 | 1.13 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.05 | 1.01 | 1.31 | |
ICEブレント原油先物 | 83.13 | 0.79 | 0.96 | |
NY改ガソリン先物 | 228.60 | 0.86 | 0.38 | |
ICE 軽油先物 | 837.50 | -0.25 | -0.03 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.77 | 0.20 | 12.50 | |
ICE Natural Gas Future | 59.12 | -0.17 | -0.29 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 901.00 | -6.00 | -0.66 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 119.75 | 0.68 | 0.57 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2025.99 | 1.58 | 0.08 |
Silver Spot $/Oz | 22.89 | -0.12 | -0.52 | |
CMX銅 | 388.75 | 1.20 | 0.31 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 889.60 | -24.70 | -2.70 |
<US時間外>
NVIDIAは中国懸念あれど強く推移
◇上昇銘柄◇
NVDA(グラフィックプロセッサー): 4Q決算、純利益8.7倍増の122.8億ドル、売上高見通しも240億ドル±2%で市場予想より上
ACVA(中古車オークション): 通期収益予想がAN予想を上回った
◇下落銘柄◇
RIVN(自動車メーカー): 社員10%削減を発表
RUN(太陽光関連): 4.75億ドルの転換社債発行
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $13.33 | -2.06 | 13,334,566 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $727.06 | 52.34 | 11,075,647 |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.91 | 0.14 | 7,082,013 |
INTC | Intel Corporation | $43.75 | 0.28 | 4,402,449 |
OPEN | Opendoor Technologies Inc | $2.92 | 0.01 | 3,951,163 |
LCID | Lucid Group, Inc. | $3.43 | -0.26 | 3,422,554 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $168.96 | 4.67 | 3,235,483 |
LYFT | Lyft, Inc. | $15.61 | -0.52 | 3,024,451 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $143.90 | 1.35 | 2,896,979 |
AAPL | Apple Inc. | $182.16 | -0.16 | 2,728,286 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ACVA | ACV Auctions Inc. | $16.75 | 2.75 | 19.64 |
SOUNW | SoundHound AI, Inc. | $2.70 | 0.41 | 18.16 |
RELY | Remitly Global, Inc. | $20.50 | 2.81 | 15.88 |
ROOT | Root, Inc. | $9.90 | 1.23 | 14.19 |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $13.62 | 1.25 | 10.11 |
SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $5.30 | 0.44 | 9.05 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $14.75 | 1.19 | 8.78 |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $796.84 | 62.67 | 8.54 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $727.06 | 52.34 | 7.76 |
NNOX | NANO-X IMAGING LTD | $9.95 | 0.71 | 7.68 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
LBBB | Lakeshore Acquisition II Corp. | $5.03 | -1.56 | -23.67 |
GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | $73.42 | -13.89 | -15.91 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $13.33 | -2.06 | -13.39 |
RUN | Sunrun Inc. | $14.00 | -1.58 | -10.14 |
FIVN | Five9, Inc. | $65.80 | -5.25 | -7.39 |
LCID | Lucid Group, Inc. | $3.43 | -0.26 | -7.29 |
SZZL | Sizzle Acquisition Corp. | $11.07 | -0.81 | -6.82 |
ETSY | Etsy, Inc. | $73.20 | -3.93 | -5.10 |
RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | $9.67 | -0.50 | -5.01 |
COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $8.15 | -0.41 | -4.79 |
<日本株ADR>
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7012(川重) 「アウトパフォーム」で格付け再開-岩井コスモ証券
5019(出光) 出光・エネオス・北電、国内最大の水素供給網を北海道で構築へ
◇下落銘柄◇
9766(コナミ) シティ証が目標株価を11,800円に引き上げ
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8795 | T&DHD | 2555.44 | 2470.5 | 84.94 | 3.44 |
4676 | フジHD | 1999.26 | 1954.5 | 44.76 | 2.29 |
6370 | 栗田工業 | 5896.30 | 5771 | 125.30 | 2.17 |
7012 | 川崎重工業 | 3927.11 | 3846 | 81.11 | 2.11 |
9613 | NTTデータグループ | 2390.09 | 2341.5 | 48.59 | 2.08 |
2875 | 東洋水産 | 8614.84 | 8444 | 170.84 | 2.02 |
5019 | 出光興産 | 933.49 | 915.3 | 18.19 | 1.99 |
6460 | セガサミーHD | 1839.92 | 1807 | 32.92 | 1.82 |
6976 | 太陽誘電 | 3421.66 | 3361 | 60.66 | 1.80 |
8309 | 三住トラスト | 3006.40 | 2956 | 50.40 | 1.71 |
8750 | 第一生命HD | 3364.91 | 3311 | 53.91 | 1.63 |
8267 | イオン | 3622.71 | 3565 | 57.71 | 1.62 |
9984 | ソフトバンクグループ | 8493.08 | 8370 | 123.08 | 1.47 |
2229 | カルビー | 3204.82 | 3163 | 41.82 | 1.32 |
8002 | 丸紅 | 2474.12 | 2442.5 | 31.62 | 1.29 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7779 | CYBERDYNE | 190.91 | 208 | -17.09 | -8.22 |
6753 | シャープ | 775.65 | 809.8 | -34.15 | -4.22 |
7956 | ピジョン | 1533.26 | 1596 | -62.74 | -3.93 |
9783 | ベネッセHD | 2496.82 | 2595.5 | -98.68 | -3.80 |
9064 | ヤマトHD | 2302.90 | 2390 | -87.10 | -3.64 |
4183 | 三井化学 | 3908.32 | 4040 | -131.68 | -3.26 |
4582 | シンバイオ製薬 | 181.89 | 188 | -6.11 | -3.25 |
2267 | ヤクルト | 3056.01 | 3156 | -99.99 | -3.17 |
1812 | 鹿島 | 2728.31 | 2804 | -75.69 | -2.70 |
9766 | コナミグループ | 9413.04 | 9645 | -231.96 | -2.40 |
2269 | 明治HD | 3343.12 | 3425 | -81.88 | -2.39 |
7003 | 三井E&S | 1119.88 | 1144 | -24.12 | -2.11 |
7259 | アイシン | 5380.55 | 5491 | -110.45 | -2.01 |
5938 | LIXIL | 1924.10 | 1961 | -36.90 | -1.88 |
8252 | 丸井グループ | 2421.10 | 2467.5 | -46.40 | -1.88 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・半導体需要。回復は「L字型」 1~3月、下げ止まりも勢い賀来 「生成AI頼み」に限界
・低コスト水素、製造装置を量産へ 三菱重工出資のEH2
・イトーキ 湊社長、相対評価で競争促す 人事改革けん引、「挑戦できる人材育成」
▼日本証券新聞▼
・新NISAで需要拡大 投信残高、初の200兆円超え 三菱UFJアセットの2本に人気集中
・ネコノミクス効果2兆4941億円!猫の日ちなんだ製品、イベント続々
・大手商社が堅調 野村が目標株価を引き上げ 25年3月期も業績は良好
▼日刊工業新聞▼
・米オープンAIが基盤モデル 短編動画文章から生成
・明電舎、シンガポールで受注 浄水場に濾過用セラ平膜
・レゾナックHD 石化再編新たな一手 事業分社26年上場目指す
▼化学工業日報▼
・三菱ケミG 半導体で積極投資 独で洗浄能力5割増強 GaN4㌅ 25年採用へ
・バイオテック市場 回復の兆し CDMO、研究開発材料に引き合い 創薬VBに投資再び
・UBE 相次ぎ環境対応技術確立へ CO₂から直接C4、C12 PTPシートを導電樹脂
・JCU 半導体・プリント板向け薬品 熊本新拠点軸に差別化 顧客近接、迅速に製品
・旭化成 ヘルスケアVB投資加速 遺伝子・細胞治療を注視 年間3件実行めざす
<本日の相場>
本日の日本株相場は、上値を試す展開となりそうだ。昨晩発表された米1月FOMCの議事要旨では、物価が高止まりするなか、時期尚早な利下げのリスクに対して懸念が示された。先日のパウエルFRB議長の発言とほぼ整合する形だが、株式市場では早期利下げ期待の修正が引き続き重しとなろう。他方、注目されたエヌビディアの決算については、4Q売上高(221億ドル)、1Q売上高見通し(240億ドル±2%)ともに市場予想を上回り、文句なしの好決算となった。事前の期待値はかなり高かったとはいえ、時間外の株価は大幅に上昇しており、半導体関連の追い風となろう。とりわけ、日経平均寄与度の高い東エレク、アドバンテが強い動きとなれば、先物主導の動きも重なり意外高の展開にもなりそうだ。
〇直近の日本株買いはヘッジファンド勢?
今週発表された1月の海外投資家地域別売買状況によると、海外勢の買い越し額は約2兆1,350億円となった。地域別で見ると、欧州が約1兆8,580億円と大半を占める。この背景にはヘッジファンド勢のほか、欧州を経由したオイルマネーなどの存在が考えられる。他方、北米は約1,280億円、アジアは約1,700億円に留まる。この数字を見る限り、1月以降の株高はかなり短期のヘッジファンド主導の様に見える。直近の日本株は「モメンタム相場」と言え、当面は良い意味でも悪い意味でも、短期筋の動きがカギを握ることになりそうだ。
〇半導体関連の中小型株に注目
物色面では、半導体関連の中小型株に注目したい。前述の通り、日経平均寄与度の高い銘柄については、先物主導による影響でやや過熱感も出てきている。他方、先物の影響を受けづらい中小型株については業績面などから上値余地が大きい銘柄も多いだろう。ローツェなどの装置関連のほか、レゾナックHDや応化工、トリケミカルなどの素材関連などに幅広く注目したい。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・1月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・1月の全国百貨店売上高(日本百貨店協会、14:30)
・東証グロース上場=VRAIN Solution
【海外】
・1月の香港消費者物価指数(CPI)
・韓国中銀が政策金利を発表
・2月の仏購買担当者景気指数(PMI、速報値、17:15)
・2月の独PMI(速報値、17:30)
・2月のユーロ圏PMI(速報値、18:00)
・2月の英PMI(速報値、18:30)
・1月のユーロ圏消費者物価指数(HICP、改定値、19:00)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数(週間、22:30)
・2月の米PMI(速報値、S&Pグローバル調べ、23:45)
・1月の米中古住宅販売件数(23日0:00)
・ジェファーソンFRB副議長が講演(23日0:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23日1:00)
・クックFRB理事が講演(23日7:00)
・ウォラーFRB理事が講演(23日9:35)
・10~12月期決算=ブロック(旧スクエア)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 |
– | 2391 | プラネット |
– | 4707 | キタック |