【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:エネルギーが上昇。好決算を発表したパイプラインのTarga Resources(TRGP)が+5.6%上昇。不動産や公益も上昇。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が+6.2%でセクターの上昇を主導した他、オンライン旅行サービスのAirbnb(ABNB)が+6.4%。コミュニケーション・サービスはMeta Platforms (META)+2.3%、Netflix(NFLX)も+2.4%と続伸したが、Open AIがサーチエンジン製品を開発中と報じられたのを受けてAlphabet(GOOG)が-2.2%でセクターはほぼ横ばいとなった。一方で、情報技術は失望的なガイダンスを発表した通信機器のCisco Systems(CSCO)が-2.4%、ソフトウェアのAkamai Technologies(AKAM)は-2.8%と続落。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38773.12 | 348.85 | 0.91 |
ナスダック 総合指数 | 15906.18 | 47.03 | 0.30 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4558.10 | -7.31 | -0.16 | |
S&P 500種 | 5029.73 | 29.11 | 0.58 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7597.53 | 29.13 | 0.38 |
ドイツ DAX指数 | 17046.69 | 101.21 | 0.60 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4743.17 | 33.95 | 0.72 | |
CAC40指数 | 7743.42 | 66.07 | 0.86 | |
スペイン IBEX35指数 | 9927.30 | 10.70 | 0.11 | |
スイス SMI指数 | 11284.18 | 70.54 | 0.63 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 31694.44 | 365.06 | 1.17 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4290.88 | 37.57 | 0.88 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9313.84 | -57.76 | -0.62 | |
アムステルダム AEX指数 | 847.59 | 3.92 | 0.46 | |
ベルギー BEL20指数 | 3694.38 | 29.08 | 0.79 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2593.81 | 12.73 | 0.49 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9755.30 | 66.49 | 0.69 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1151.42 | 5.82 | 0.51 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2385.24 | 23.17 | 0.98 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 15944.63 | 65.25 | 0.41 |
中国 上海総合指数 | 2865.90 | 36.21 | 1.28 | |
加権指数 | 18644.57 | 548.50 | 3.03 | |
韓国総合株価指数 | 2613.80 | -6.62 | -0.25 | |
コスダック指数 | 859.21 | 5.91 | 0.69 | |
ST指数 | 3176.69 | 37.62 | 1.20 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.03 | 1.39 | 1.81 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.92 | 1.28 | 1.67 | |
ICEブレント原油先物 | 82.78 | 1.18 | 1.45 | |
NY改ガソリン先物 | 231.83 | 0.14 | 0.06 | |
ICE 軽油先物 | 858.25 | 1.25 | 0.15 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.58 | -0.03 | -1.74 | |
ICE Natural Gas Future | 61.10 | 0.03 | 0.05 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 956.50 | 15.50 | 1.65 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 129.70 | 0.25 | 0.19 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2004.40 | 12.07 | 0.61 |
Silver Spot $/Oz | 22.92 | 0.55 | 2.47 | |
CMX銅 | 375.80 | 5.80 | 1.57 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 905.20 | 7.90 | 0.88 |
<US時間外>
AMAT上昇
◇上昇銘柄◇
SPWR(太陽光発電製品): 1.75億ドルの追加資本調達を公表
TTD(広告技術): 収益拡大で市場予想を上回った
◇下落銘柄◇
ROKU(家電製品): 12か月間のユーザー1人あたりの平均収益が40ドル未満に減少
DASH(食品配達): 4Q決算良好も、今年に入り28%の株価上昇となっており、時間外で売り
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.31 | -0.45 | 5,073,270 |
AAPL | Apple Inc. | $185.21 | 1.35 | 4,599,517 |
COIN | Coinbase Global, Inc. | $186.56 | 20.89 | 3,768,258 |
INTC | Intel Corporation | $44.16 | 0.11 | 3,483,079 |
ROKU | Roku, Inc. | $81.30 | -13.20 | 3,348,728 |
DKNG | DraftKings Inc. | $44.62 | 0.16 | 3,269,206 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $169.60 | -0.20 | 2,739,448 |
TTD | The Trade Desk, Inc. | $90.03 | 14.32 | 2,371,954 |
BZ | KANZHUN LIMITED | $14.88 | UNCH | 2,194,826 |
TSLA | Tesla, Inc. | $201.41 | 0.96 | 1,642,083 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
TTD | The Trade Desk, Inc. | $90.03 | 14.32 | 18.91 |
COIN | Coinbase Global, Inc. | $186.56 | 20.89 | 12.61 |
BLZE | Backblaze, Inc. | $9.10 | 0.95 | 11.66 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $164.15 | 16.72 | 11.34 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | $205.60 | 17.94 | 9.56 |
TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $9.30 | 0.56 | 6.41 |
OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $15.55 | 0.74 | 5.00 |
ANGO | AngioDynamics, Inc. | $6.44 | 0.27 | 4.38 |
PUBM | PubMatic, Inc. | $16.98 | 0.64 | 3.92 |
VRM | Vroom, Inc. | $13.50 | 0.50 | 3.85 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ROKU | Roku, Inc. | $81.30 | -13.20 | -0.14 |
TVGN | Tevogen Bio Holdings Inc. | $8.73 | -1.26 | -0.13 |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.31 | -0.45 | -0.12 |
MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | $3.21 | -0.30 | -0.09 |
CORZZ | Core Scientific, Inc. | $2.45 | -0.22 | -0.08 |
DASH | DoorDash, Inc. | $117.10 | -9.17 | -0.07 |
PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $6.23 | -0.44 | -0.07 |
TRUP | Trupanion, Inc. | $33.50 | -1.78 | -0.05 |
IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.55 | -0.13 | -0.05 |
SHYF | The Shyft Group, Inc. | $11.43 | -0.54 | -0.05 |
<日本株ADR>
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
8630(損保HD) 政策保有株ゼロへ、1.2兆円規模
2587(サントリーBF) 成長投資に3,000~6,000億円
◇下落銘柄◇
7956(ピジョン) 連結純利益13.5%減、通期営業利益予想も114億円と市場予想の135億円を下回った
4704(トレンド) 12月連結純利益は64%減の107億円
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
8630 | SOMPOHD | 9100.75 | 8627 | 473.75 | 5.49 |
2587 | サントリーBF | 4917.70 | 4716 | 201.70 | 4.28 |
3405 | クラレ | 1566.77 | 1505.5 | 61.27 | 4.07 |
7012 | 川崎重工業 | 3834.46 | 3705 | 129.46 | 3.49 |
2229 | カルビー | 3166.52 | 3068 | 98.52 | 3.21 |
6849 | 日本光電 | 4282.00 | 4150 | 132.00 | 3.18 |
9021 | JR西 | 6327.05 | 6146 | 181.05 | 2.95 |
8750 | 第一生命HD | 3293.96 | 3200 | 93.96 | 2.94 |
4543 | テルモ | 5577.40 | 5432 | 145.40 | 2.68 |
4185 | JSR | 4153.06 | 4045 | 108.06 | 2.67 |
2875 | 東洋水産 | 8370.59 | 8162 | 208.59 | 2.56 |
5401 | 日本製鉄 | 3512.86 | 3428 | 84.86 | 2.48 |
8267 | イオン | 3650.80 | 3566 | 84.80 | 2.38 |
6201 | 豊田織 | 14498.23 | 14170 | 328.23 | 2.32 |
8309 | 三住トラスト | 2938.63 | 2873 | 65.63 | 2.28 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7956 | ピジョン | 1451.32 | 1576.5 | -125.18 | -7.94 |
9503 | 関西電力 | 1835.14 | 1921 | -85.86 | -4.47 |
2267 | ヤクルト | 2923.64 | 3043 | -119.37 | -3.92 |
5201 | AGC | 5097.62 | 5290 | -192.38 | -3.64 |
4536 | 参天製薬 | 1500.80 | 1543.5 | -42.70 | -2.77 |
5019 | 出光興産 | 857.67 | 880.4 | -22.73 | -2.58 |
4704 | トレンド | 8498.03 | 8721 | -222.97 | -2.56 |
4183 | 三井化学 | 3865.80 | 3965 | -99.20 | -2.50 |
6753 | シャープ | 791.63 | 806.1 | -14.47 | -1.80 |
6504 | 富士電機 | 8640.47 | 8789 | -148.53 | -1.69 |
3092 | ZOZO | 3388.42 | 3426 | -37.58 | -1.10 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 830.01 | 838.4 | -8.39 | -1.00 |
7164 | 全国保証 | 5406.48 | 5460 | -53.52 | -0.98 |
6028 | テクノプロHD | 3133.54 | 3158 | -24.46 | -0.77 |
6481 | THK | 3093.06 | 3115 | -21.94 | -0.70 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・キリン「健康関連で成長」 今期16%増益予想
・サイバーセキュリティクラウド クラウド防衛で提携
・DeNA 池田元基コンテンツディレクター 初音ミクでアート身近に 美大歴生かし作家つなぐ
▼日本証券新聞▼
・日本株“バブル論者”にモノ申す エヌビディア関連で菱洋エレク
・ウェルスナビ、三菱UFJ銀と資本業務提携 前期は過去最高業績
・ロードスター、急騰 12期連続増益&大幅増配を好感
▼日刊工業新聞▼
・共同技研化学 無電解メッキ用下塗り剤 前処理工程10分の1
・ニコン社長に徳成氏 5年ぶり交代 新体制で経営基盤強化
・トロント大学、主要人材輩出 生成AIの開発支える
▼化学工業日報▼
・メタノールtoプロピレン 30年に複数ライセンス 三菱ケミG 中東・豪州など的 石化再編の起爆剤に
・レゾナックHD 半導体材料シフト鮮明 石化新会社は26年上場へ
・旭化成 医薬M&Aに1000億円超 免疫・移植コア領域に 欧米で製品強化
▼日経MJ▼
・日本ハム、脱・大企業病のレシピ 井川社長「外野の目」でシャウエッセン刷新
・伊藤忠、韓国コスメ深掘り 「ミュード」も販売 26年5億円に 人気インフルエンサー起業、成長後押し
・資生堂、非化粧品事業に本格参入 サプリ・飲料「内面の美」に照準
<本日の相場>
本日の日本株相場は上値を試す展開を想定する。昨夜の米国株は主要3指数揃って続伸。S&P500は高値更新とCPIショックの下げを取り戻している。大手IT系は軟調だったものの、好決算を発表したアプライドが時間外で急騰しており、半導体関連が引き続き指数を牽引しよう。夜間の日経先物38,570円にサヤ寄せするかたちで朝方は買い先行でスタートしそうだ。昨日の日経平均は終値ベースで38,000円台をついに回復。1990年1月11日以来で、その6営業日前が史上最高値である。直近1週間の上昇は前述の通り、半導体などの一部の値がさ株による押し上げ効果が大きく、NT倍率は2年7ヵ月ぶりの水準まで上昇している。1月の上昇相場の時は新高値銘柄数も多く、全般的に買われたが、今回は逆に新安値銘柄が増加している。TOPIXも13日に戻り高値を更新したものの、トヨタ効果が大きく、保有している銘柄によっては体感温度も異なってくるだろう。もっとも、売買代金が5営業日連続で5兆円を超えており、代金上位銘柄以外への物色も広がっている。利益確定売りと押し目買いが激しくぶつかっており、売りに押されている銘柄も循環物色の流れで見直される可能性が高いとみている(決算悪銘柄を除く)。直近1週間で売られた鉄鋼や銀行、不動産などは配当取りの動きも期待できそうだ。
〇日経平均の予想EPSも過去最高
10‐12月期の決算発表が終了し、日経平均の予想EPSは過去最高となる2,375円まで上昇した。予想PERは16.07倍と、バリュエーション面では36,000円台前半で推移していた先週前半とほぼ変わらない。確かに割安感は後退しているものの、2020年後半から21年初頭のコロナ禍からのワクチン相場では26倍まで買われており、異常に高いわけではないとみている。歴史的な高値を前に、ある意味市場は冷静とも言えるだろう。21日のエヌビディア決算までは半導体関連が期待先行で底堅く推移すると思われ、割高感を内包しながら上値を試す場面がみられそうだ。物色では騰落レシオの急低下が示すように、決算内容を受けた局地戦や半導体関連人気が強く、個別では過熱感がない。各社の投資判断も出揃い始めており、業績を吟味した銘柄選別が進もう。決算発表後も順調に上昇しているオルガノやコナミG、任天堂などに注目。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・2月のQUICK短観(8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・12月の第3次産業活動指数(経産省、13:30)
・12月期決算=ブリヂストン
【海外】
・中国(上海、深セン)市場が休場
・ロシア中銀が政策金利を発表
・1月の米卸売物価指数(PPI、22:30)
・1月の米住宅着工件数(22:30)
・2月の米消費者態度指数(速報値、ミシガン大学調べ、17日0:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
14:00 | 5101 | 浜ゴム | 15:00 | 4766 | ピーエイ | 15:00 | 9285 | 東京インフラ | ||
14:00 | 5108 | ブリヂストン | 15:00 | 4777 | ガーラ | 16:00 | 2721 | JHD | ||
15:00 | 2788 | アップル | 15:00 | 7976 | 菱鉛筆 | 16:00 | 3775 | ガイアックス | ||
15:00 | 3487 | CREロジ | 15:00 | 8955 | 日本プラR |