【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:最大70億ドルの自社株買い計画を発表した配車サービスのUber Technologies(UBER)が14.7%で、資本財・サービスが朝から上昇。Southwest Airlines(LUV)+3.8%、United Airlines(UAL) +2.9%と航空株も上昇した。コミュニケーション・サービスは前日セクターの下げを主導したMeta Platforms (META)+2.9%、Netflix(NFLX)も+4.5%。情報技術はNvidia(NVDA)+2.5%で高値更新、Advanced Micro Devices(AMD)+4.2%、On Semiconductor(ON)+3.9%%と半導体が上昇を主導した。一方で、エネルギーは続落。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38424.27 | 151.52 | 0.40 |
ナスダック 総合指数 | 15859.15 | 203.55 | 1.30 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4565.41 | 97.23 | 2.18 | |
S&P 500種 | 5000.62 | 47.45 | 0.96 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7568.40 | 56.12 | 0.75 |
ドイツ DAX指数 | 16945.48 | 64.65 | 0.38 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4709.22 | 19.94 | 0.43 | |
CAC40指数 | 7677.35 | 52.04 | 0.68 | |
スペイン IBEX35指数 | 9916.60 | -8.80 | -0.09 | |
スイス SMI指数 | 11213.64 | 70.85 | 0.64 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 31329.38 | 195.21 | 0.63 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4253.31 | -26.09 | -0.61 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 9371.60 | 86.90 | 0.94 | |
アムステルダム AEX指数 | 843.67 | 1.05 | 0.12 | |
ベルギー BEL20指数 | 3665.30 | -10.22 | -0.28 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2581.08 | 34.22 | 1.34 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9688.81 | 5.74 | 0.06 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1145.60 | 9.47 | 0.83 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2362.07 | 9.30 | 0.40 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 15879.38 | 132.80 | 0.84 |
中国 上海総合指数 | 2865.90 | 36.21 | 1.28 | |
加権指数 | 18096.07 | 36.14 | 0.20 | |
韓国総合株価指数 | 2620.42 | -29.22 | -1.10 | |
コスダック指数 | 853.30 | 8.15 | 0.96 | |
ST指数 | 3139.07 | -2.80 | -0.09 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 76.64 | -1.23 | -1.58 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.56 | -1.31 | -1.68 | |
ICEブレント原油先物 | 81.51 | -1.26 | -1.52 | |
NY改ガソリン先物 | 231.69 | -7.77 | -3.24 | |
ICE 軽油先物 | 845.75 | -29.00 | -3.32 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 1.61 | -0.08 | -4.74 | |
ICE Natural Gas Future | 61.07 | -1.12 | -1.80 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 956.50 | 15.50 | 1.65 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 129.80 | 0.71 | 0.55 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1992.33 | -0.82 | -0.04 |
Silver Spot $/Oz | 22.37 | 0.25 | 1.14 | |
CMX銅 | 370.00 | -1.10 | -0.30 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 897.30 | 18.40 | 2.09 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
SOUN(AI関連): NVIDIAが出資公表で一時50%超の大幅上昇
APP(テクノロジー): 4Q決算良好、1Q見通しもコンセンサス上
◇下落銘柄◇
UDMY(オンライン学習): 2024年度の収益会社見通しは7億9,500万ドルから8億1,000万ドル、コンセンサスは8億2,859万ドル
NRDS(金融業): 4Q EPS (3c) を報告、コンセンサス10c, 営業赤字に。
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.16 | 0.90 | 16,243,501 |
AAPL | Apple Inc. | $182.75 | -1.40 | 6,584,438 |
CMCSA | Comcast Corporation | $42.11 | 0.09 | 6,053,410 |
INTC | Intel Corporation | $44.28 | 0.09 | 5,753,815 |
TSLA | Tesla, Inc. | $189.50 | 0.79 | 4,677,363 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.65 | -2.63 | 4,011,667 |
PARA | Paramount Global | $12.30 | -0.89 | 3,407,802 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $171.04 | 0.06 | 2,861,406 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $142.76 | -3.18 | 2,220,544 |
GOOG | Alphabet Inc. | $144.14 | -3.00 | 1,917,424 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.16 | 0.90 | 40.13 |
SSSS | SuRo Capital Corp. | $4.11 | 0.61 | 17.43 |
PEGA | Pegasystems Inc. | $57.91 | 7.20 | 14.21 |
FROG | JFrog Ltd. | $41.90 | 4.81 | 12.97 |
APP | Applovin Corporation | $52.70 | 5.83 | 12.44 |
KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $16.01 | 1.61 | 11.18 |
TRIP | TripAdvisor, Inc. | $27.03 | 1.71 | 6.75 |
AUR | Aurora Innovation, Inc. | $3.48 | 0.19 | 5.78 |
PLUS | ePlus inc. | $81.85 | 3.89 | 4.99 |
NNOX | NANO-X IMAGING LTD | $6.64 | 0.28 | 4.40 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PLCE | Children’s Place, Inc. (The) | $11.38 | -3.13 | -21.57 |
UDMY | Udemy, Inc. | $12.00 | -2.01 | -14.35 |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $3.39 | -0.55 | -13.96 |
CHEA | Chenghe Acquisition Co. | $5.05 | -0.52 | -9.48 |
NRDS | NerdWallet, Inc. | $15.00 | -1.56 | -9.42 |
PARA | Paramount Global | $12.30 | -0.89 | -6.75 |
PRME | Prime Medicine, Inc. | $6.44 | -0.42 | -6.19 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.65 | -2.63 | -5.23 |
PARAP | Paramount Global | $16.00 | -0.85 | -5.04 |
SFIX | Stitch Fix, Inc. | $3.57 | -0.18 | -4.80 |
<日本株ADR>
USの戻りもあって、1:4で上昇銘柄多い
◇上昇銘柄◇
4582(シンバイオ) 免疫不全状態でのアデノウイルス感染症を対象に開発しているブリンシドフォビルの注射薬(IV BCV、開発番号:SyB V-1901)の米国での第2a相臨床試験で抗ウイルス効果の概念実証(POC)取得に成功したことを公表
6326(クボタ) 通期営業利益予想3,200億円、市場予想2,828億円を上回った
6361(荏原) 荏原通期営業利益予想870.0億円、市場予想797.6億円を上回った
◇下落銘柄◇
7832(バンナム) 通期営業利益予想820.0億円へ下方修正、従来予想1,250.0億円、市場予想1,284.8億円
6758(ソニー) PS5の販売見通し2,500万台から2,100万台に引き下げ
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4582 | シンバイオ製薬 | 240.82 | 198 | 42.82 | 21.62 |
6923 | スタンレー電 | 2847.65 | 2672 | 175.65 | 6.57 |
6326 | クボタ | 2247.11 | 2130.5 | 116.61 | 5.47 |
6361 | 荏原製作所 | 9921.62 | 9408 | 513.62 | 5.46 |
6481 | THK | 2776.01 | 2636.5 | 139.51 | 5.29 |
8750 | 第一生命HD | 3326.27 | 3182 | 144.27 | 4.53 |
8630 | SOMPOHD | 8434.58 | 8111 | 323.58 | 3.99 |
8766 | 東京海上 | 4280.50 | 4125 | 155.50 | 3.77 |
5706 | 三井金属鉱業 | 4552.93 | 4399 | 153.93 | 3.50 |
9064 | ヤマトHD | 2498.47 | 2417 | 81.47 | 3.37 |
4755 | 楽天 | 650.81 | 631.3 | 19.51 | 3.09 |
8267 | イオン | 3685.99 | 3592 | 93.99 | 2.62 |
2875 | 東洋水産 | 8399.96 | 8191 | 208.96 | 2.55 |
6118 | アイダ | 838.34 | 818 | 20.34 | 2.49 |
3405 | クラレ | 1575.34 | 1537.5 | 37.84 | 2.46 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7832 | バンナムHD | 2760.35 | 3118 | -357.65 | -11.47 |
6758 | ソニー | 13809.29 | 14660 | -850.71 | -5.80 |
3436 | SUMCO | 2153.05 | 2278 | -124.95 | -5.49 |
7956 | ピジョン | 1481.02 | 1548.5 | -67.48 | -4.36 |
2267 | ヤクルト | 2910.86 | 3035 | -124.14 | -4.09 |
9005 | 東急 | 1652.60 | 1720.5 | -67.90 | -3.95 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6321.42 | 6570 | -248.58 | -3.78 |
7911 | TOPPANHD | 3822.95 | 3972 | -149.05 | -3.75 |
5201 | AGC | 5200.12 | 5357 | -156.88 | -2.93 |
6753 | シャープ | 788.67 | 811.2 | -22.53 | -2.78 |
3861 | 王子HD | 540.63 | 555.2 | -14.57 | -2.62 |
4183 | 三井化学 | 3869.91 | 3960 | -90.09 | -2.27 |
9766 | コナミグループ | 9473.10 | 9682 | -208.90 | -2.16 |
6869 | シスメックス | 8067.34 | 8225 | -157.66 | -1.92 |
2503 | キリンHD | 2167.34 | 2206.5 | -39.16 | -1.77 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・生成AIで変わる知財戦略 即時出願やアイデア創出も
・DIC、「見えない」タグで情報記録 近赤外線で光る色素VR応用
・ADEKA、5年以内に数十トン リチウム硫黄電池素材を量産
▼日本証券新聞▼
・ファーストA、ストップ高 安定収益力と成長性を再評価
・JTが反落 今期減益予想を嫌気
・CCY、急騰 決算とM&Aを好感
▼日刊工業新聞▼
・ソニーG、当期益上方修正 通期金融好調、株式評価益寄与 PS5販売目標引き下げ
・楽天G、当期赤字3394億円 前12月期携帯通信 設備投資響く
・NTT、地域通信苦戦 東西で営業益2ケタ減 設備効率運用 コスト削減目指す
・住重、新造船から撤退 一般商船、事業継続が困難
▼化学工業日報▼
・フルヤ金属 白金族製品に100億円投資 半導体製造向けなど増設
・レゾナックHD 石化事業分社を検討
・奥野製薬工業 表面処理薬 新工場が完成 半導体パッケージ用
・東京応化 売上高3500億円に上方修正 30年度目標DX化など強化
<本日の相場>
本日の日本株相場は底堅い展開を予想する。CPIショックで火曜日に下落した米主要3指数は反発して取引を終えた。インフレ鈍化シナリオが崩れるかどうかは、PCEデフレーターを含めた様々な物価指標を継続的に観察する必要があり、中期的なトレンドは不変との見方が支えになったようだ。ここまでの日本株市場のラリーに大きく寄与してきた円安については、足元で為替介入への警戒感が高まっているため、日本株市場の勢いは短期的には鈍化する可能性がある。ただし、①賃上げへの期待(14日に商工会議所が中小企業での良好な進捗を公表)、②団塊世代の経営陣交代によるガバナンス改革(同日にNidecがCEO交代を発表)、③資本効率改善期待(東証は15日夕方、2回目の開示企業リストを公表)といった日本独自のストーリーは強まっており、中期では強気スタンスを維持すべきだろう。
〇来期過去最高益見込みも株価出遅れの銘柄のキャッチアップ
現状は流動性が高い銘柄が物色の中心となっているが、時間経過とともに、業績期待が高い一方で株価に出遅れ感がある銘柄にも資金流入が起きるとみている。25/3期の営業利益が過去最高益見通し、時価総額が5,000億円以上で株価が最高値を更新していない銘柄の中ではダイフク(6383)、バンナムHD(7832)、東宝(9602)などに注目したい。
〇損保大手4社の売りを吸収できる企業
2月初旬、金融庁は損害保険大手4社(東京海上、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ)に政策保有株の売却を加速するよう求めたことが報道された。4社合計の政策保有株は延べ5,900社、時価ベースで6.5兆円と大きいが、株式持ち合いを通じた企業とのもたれ合いが一連の不正行為の温床になったとみて、踏み込んだ削減を求める模様。発表を受けて損保大手は資本効率改善への期待から株価が上昇したが、政策保有縮減のインパクトは、被保有企業のBSの状況によって異なるとみている。プライム上場企業で上記4社の合計保有比率が5%を超える企業のうち、時価ベースの被保有額をネットキャッシュ(現預金+有価証券-有利子負債)が上回る企業として、PBRが1倍割れのセイノーHDなどは今後の自社株買い発表が期待されよう。
<本日の予定>
【国内】
・10~12月期国内総生産(GDP、速報値、内閣府、8:50)
・12月の鉱工業生産(確報値、経産省、13:30)
・加藤全銀協会長会見
【海外】
・中国(上海、深セン)市場が休場
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数(週間、22:30)
・2月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数(22:30)
・2月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(22:30)
・1月の米小売売上高(22:30)
・1月の米輸出入物価指数(22:30)
・1月の米鉱工業生産・設備稼働率(23:15)
・2月の全米住宅建設業協会(NAHB)住宅市場指数(16日0:00)
・12月の米企業在庫(16日0:00)
・12月の対米証券投資(16日6:00)
・11月~1月期決算=アプライドマテリアルズ
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
15:00 | 2587 | サントリーBF | 15:00 | 4704 | トレンド | 15:00 | 9173 | 東海船 | ||
15:00 | 2700 | 木徳神糧 | 15:00 | 6497 | ハマイ | 15:00 | 9284 | カナディアン | ||
15:00 | 3452 | ビーロット | 15:00 | 7956 | ピジョン | 16:00 | 3001 | 片 倉 | ||
15:00 | 3904 | カヤック | 15:00 | 8951 | 日本ビルF | 16:00 | 8964 | フロンティアRE |