【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:証券会社の投資判断引き上げを受けたトラック輸送のJB Hun(JBHT)+4.5%、Old Dominion Freight Line(ODFL)+3.7%で資本財・サービスが上昇。引け後に決算発表を控えた航空のUnited Airlines(UAL)は-1.0%で引けたが、予想を上回る決算となり時間外で株価は上昇中。不動産や金融も堅調となった。情報技術は、証券会社がトップピックに挙げたハードドライブのWestern Digital(WDC)が+4.6%。半導体は概ね堅調だが、Advanced Micro Devices(AMD)が証券会社の投資判断引き下げを受けて-3.5%。一方で、一般消費財・サービスは、クルーズ客船や、カジノホテルなど旅行・レジャーが軟調。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 38001.81 | 138.01 | 0.36 |
ナスダック 総合指数 | 15360.29 | 49.32 | 0.32 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4386.60 | 10.95 | 0.25 | |
S&P 500種 | 4850.43 | 10.62 | 0.22 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7487.71 | 25.78 | 0.35 |
ドイツ DAX指数 | 16683.36 | 128.23 | 0.77 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4480.32 | 31.49 | 0.71 | |
CAC40指数 | 7413.25 | 41.61 | 0.56 | |
スペイン IBEX35指数 | 9968.10 | 109.80 | 1.11 | |
スイス SMI指数 | 11275.35 | 124.83 | 1.12 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 30182.32 | -101.29 | -0.33 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4487.23 | -4.17 | -0.09 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8896.63 | 51.57 | 0.58 | |
アムステルダム AEX指数 | 785.60 | 6.71 | 0.86 | |
ベルギー BEL20指数 | 3592.87 | 36.16 | 1.02 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2338.62 | -2.18 | -0.09 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9910.48 | 67.15 | 0.68 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1167.00 | -0.26 | -0.02 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2330.55 | 32.59 | 1.42 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 14961.18 | -347.51 | -2.27 |
中国 上海総合指数 | 2756.34 | -75.94 | -2.68 | |
加権指数 | 17815.10 | 133.58 | 0.76 | |
韓国総合株価指数 | 2464.35 | -8.39 | -0.34 | |
コスダック指数 | 839.69 | -2.98 | -0.35 | |
ST指数 | 3149.12 | -3.17 | -0.10 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.19 | 1.78 | 2.42 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.65 | 1.40 | 1.91 | |
ICEブレント原油先物 | 79.88 | 1.32 | 1.68 | |
NY改ガソリン先物 | 223.78 | 7.50 | 3.47 | |
ICE 軽油先物 | 806.50 | 10.25 | 1.29 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.42 | -0.10 | -3.97 | |
ICE Natural Gas Future | 66.91 | -2.95 | -4.22 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 965.00 | 13.00 | 1.37 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 130.90 | 1.94 | 1.50 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2021.72 | 0.02 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 22.10 | -0.53 | -2.32 | |
CMX銅 | 376.35 | -2.30 | -0.61 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 903.00 | -4.00 | -0.44 |
<US時間外>
先週末より出来高上昇
◇上昇銘柄◇
UAL(航空会社): 4Q調整後EPS $2.00が市場予想($1.69)を上回る
AAL(航空会社): ユナイテッド航空の好決算に好業績期待で上昇
◇下落銘柄◇
CABA(バイオテック): 製薬会社に対し、CAR-TラベルにT細胞悪性腫瘍のリスク情報を追加するよう指示
AGYS(アプリソフト): 収益見通しが当初の予想よりも弱く売られる
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
INTC | Intel Corporation | $48.20 | -0.02 | 9,022,635 |
AAPL | Apple Inc. | $193.77 | -0.12 | 4,336,747 |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $41.14 | 2.69 | 4,038,299 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $154.64 | -0.14 | 3,982,780 |
MSFT | Microsoft Corporation | $396.42 | -0.09 | 3,450,424 |
MRTX | Mirati Therapeutics, Inc. | $58.85 | 0.15 | 2,587,987 |
ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $3.08 | -0.08 | 2,484,193 |
CLBT | Cellebrite DI Ltd. | $8.93 | UNCH | 2,433,688 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $145.91 | -0.08 | 2,177,634 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $63.75 | 0.01 | 2,150,574 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $41.14 | 2.69 | 7.00 |
AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $5.80 | 0.33 | 6.03 |
ACET | Adicet Bio, Inc. | $2.60 | 0.12 | 4.84 |
CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | $9.02 | 0.40 | 4.64 |
TREE | LendingTree, Inc. | $32.28 | 1.40 | 4.53 |
RUM | Rumble Inc. | $5.07 | 0.18 | 3.68 |
AAL | American Airlines Group, Inc. | $14.06 | 0.44 | 3.23 |
SATS | EchoStar Corporation | $14.99 | 0.42 | 2.94 |
MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $4.90 | 0.13 | 2.73 |
BGC | BGC Group, Inc. | $7.19 | 0.16 | 2.28 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
MU | Micron Technology, Inc. | $83.98 | -5.25 | -5.89 |
SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | $17.35 | -1.07 | -5.81 |
RILY | B. Riley Financial, Inc. | $18.60 | -1.08 | -5.49 |
CGC | Canopy Growth Corporation | $4.17 | -0.24 | -5.44 |
CARM | Carisma Therapeutics, Inc. | $2.33 | -0.12 | -4.90 |
META | Meta Platforms, Inc. | $364.37 | -17.41 | -4.56 |
PRVA | Privia Health Group, Inc. | $21.02 | -0.81 | -3.71 |
AVPT | AvePoint, Inc. | $7.67 | -0.29 | -3.67 |
AGYS | Agilysys, Inc. | $84.02 | -2.69 | -3.10 |
ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $3.08 | -0.08 | -2.53 |
<日本株ADR>
目立って大きく動いている銘柄なし
◇上昇銘柄◇
6702(富士通) 英郵便冤罪事件、今後は富士通の監督責任も問われる(?)
1812(鹿島) 牛のメタンガス減らす海藻”カギケノリ”の量産手法開発
◇下落銘柄◇
8604(野村) 野村は顧客のFRG買収のために部分的な融資を手配と報道
7261(マツダ) マツダ6の国内向けモデルの生産終了を発表
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1878 | 大東建 | 17144.32 | 16410 | 734.32 | 4.47 |
6702 | 富士通 | 20927.20 | 20505 | 422.20 | 2.06 |
6841 | 横河電機 | 3006.62 | 2952 | 54.62 | 1.85 |
6460 | セガサミーHD | 2184.48 | 2145.5 | 38.98 | 1.82 |
9766 | コナミグループ | 9184.88 | 9055 | 129.88 | 1.43 |
1812 | 鹿島 | 2710.19 | 2674 | 36.19 | 1.35 |
4543 | テルモ | 5147.44 | 5084 | 63.44 | 1.25 |
9107 | 川崎汽船 | 7348.20 | 7269 | 79.20 | 1.09 |
1605 | INPEX | 2023.16 | 2001.5 | 21.66 | 1.08 |
6971 | 京セラ | 2242.20 | 2219.5 | 22.70 | 1.02 |
6645 | オムロン | 6916.04 | 6849 | 67.04 | 0.98 |
2875 | 東洋水産 | 8120.76 | 8048 | 72.76 | 0.90 |
4661 | OLC | 5643.24 | 5593 | 50.24 | 0.90 |
5938 | LIXIL | 1900.32 | 1883.5 | 16.82 | 0.89 |
5019 | 出光興産 | 836.94 | 829.8 | 7.14 | 0.86 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7779 | CYBERDYNE | 213.12 | 221 | -7.88 | -3.57 |
7956 | ピジョン | 1548.85 | 1585.5 | -36.65 | -2.31 |
6753 | シャープ | 1047.84 | 1071.5 | -23.66 | -2.21 |
6502 | 東芝 | 4511.04 | 4590 | -78.96 | -1.72 |
3402 | 東レ | 720.76 | 732.1 | -11.34 | -1.55 |
6146 | ディスコ | 40441.00 | 41070 | -629.00 | -1.53 |
3401 | 帝人 | 1322.90 | 1340 | -17.10 | -1.28 |
4902 | コニカミノルタ | 409.22 | 413.5 | -4.28 | -1.04 |
4528 | 小野薬 | 2570.76 | 2594.5 | -23.74 | -0.92 |
9503 | 関西電力 | 1958.63 | 1976.5 | -17.87 | -0.90 |
8604 | 野村 | 745.92 | 752.2 | -6.28 | -0.83 |
7261 | マツダ | 1734.56 | 1749 | -14.44 | -0.83 |
4452 | 花王 | 5712.80 | 5757 | -44.20 | -0.77 |
3092 | ZOZO | 3278.20 | 3300 | -21.80 | -0.66 |
6178 | 日本郵政 | 1382.32 | 1391.5 | -9.18 | -0.66 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・健康・車・ICTでM&A検討 三井化学社長 橋本修氏
・半導体材料、内外で増産続く 住友化学社長 岩田圭一氏
・高温環境向けインダクター TDK
▼日本証券新聞▼
・米国ではメタが大型投資 半導体関連 大幅続伸 アドテスト、東エレクは連日の最高値
・Anycolor 日本発のVTuber世界的人気 バリュエーションも競合より割安
・東京製鉄 増額修正と自社株買い
▼日刊工業新聞▼
・台湾次期総統 日本と連携引き続き深化
・ソニーG 印・放送大手と合併交渉終了
・ブルーイノベーション ドローン用センサー発売
▼化学工業日報▼
・住友化学 パワー半導体基板を量産へ GaN、4㌅技術確立
・ダイセル モノ・コト融合型組織へ 一部に生産機能再び システム外販にも備え
・大阪ガスグループ PLA 柔らかく改質 生分解性維持 耐熱性も向上 バイオガス発生量増大
・今度は本物か ガラス基板の半導体 インテル提案に部材業界 慎重 割れや密着性など課題
<本日の相場>
本日の日本株相場は高値圏でのもみ合いとなりそうだ。米国株市場は主要3指数が3営業日続伸となったがナスダック、SOX指数ともに小幅高で、これまでと比べると落ち着いた推移となった。国内では本日正午に日銀金融政策決定会合の結果公表、引け後に植田総裁の記者会見を控える。日経平均の予想PERがほぼ16倍台とバリュエーション面での割高感もやや意識されるなかで、動きづらい1日となりそうだ。
〇日銀会合は無風を予想も春にNIRP(マイナス金利政策)解除か
日銀会合はコンセンサスと同じく政策修正がない「無風」を予想するが、植田総裁は政策修正の条件として、「23年の春か、それを少し上回るくらいの賃上げが望ましい」と述べている。経団連労使フォーラムが開催される24日以降は、賃上げに関連する様々な情報が出てくるとみられ、賃上げ期待は高まっていくとみられる。中期的には4月のさくらレポートで中小企業の動向を確認したのち、4月会合(25~26日)で金融政策の正常化を決める可能性が高いと考えられる。日銀会合が無風となった場合、メガバンクを筆頭とした銀行、生保株の利食い売りが入るだろうが、上述のシナリオを踏まえると、深押しの場合は買いで対応するのが賢明だろう。
〇未来の10兆円クラブ企業
大型株で構成されるTOPIX Core30の好調が続く。海外投資家の買いが一巡すると中小型株へと物色が広がっていくのが経験則だが、これには相応の時間を要すのも事実で、3Q決算が一巡するまでは大型株を軸とした戦略が望ましいと考えられる。日経報道のとおり、22日時点で時価総額10兆円を超える銘柄は15に増加したが、10兆円未満の候補生の中では時価総額9.9兆円でアーム・ホールディングスの評価益拡大が期待されるソフトバンクG(9984)、時価総額9.1兆円で予想配当利回り2.8%、バフェット氏による買い増しも期待される三井物産(8031)などに注目したい。
<本日の予定>
【国内】
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・1月の「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」(日銀)
・日銀の植田総裁が記者会見
・閣議
・1月の主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀、8:50)
・12月の食品スーパー売上高(日本スーパーマーケット協会など、13:00)
・12月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀、14:00)
【海外】
・10~12月期決算=ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)、ネットフリックス、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)、スリーエム(3M)、ベライゾン・コミュニケーションズ
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
13:00 | 9691 | 両毛シス | 15:00 | 8218 | コメリ | 16:00 | 5576 | オービーシステ |