【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、Meta Platforms(META)-2.0%、Alphabet(GOOG)-1.6%でコミュニケーション・サービスが下落。エネルギーは、探鉱・生産のHess(HES)とPioneer Natural Resources(PXD)の合併に関しネバダ州知事がレビューを要請したと報じられ、それぞれ-4.2%、-1.3%でセクターの重しとなった。生活必需品と公益も軟調。一方で、不動産と金融が朝から堅調。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 35430.42 | 13.44 | 0.04 |
ナスダック 総合指数 | 14258.49 | -23.27 | -0.16 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3753.36 | 35.01 | 0.94 | |
S&P 500種 | 4550.58 | -4.31 | -0.09 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7423.46 | -31.78 | -0.43 |
ドイツ DAX指数 | 16166.45 | 173.78 | 1.09 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4370.53 | 22.51 | 0.52 | |
CAC40指数 | 7267.64 | 17.51 | 0.24 | |
スペイン IBEX35指数 | 10062.60 | 59.20 | 0.59 | |
スイス SMI指数 | 10802.88 | 42.50 | 0.40 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 29688.45 | 311.71 | 1.06 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4594.84 | 18.17 | 0.40 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8278.20 | 11.89 | 0.14 | |
アムステルダム AEX指数 | 761.99 | 0.62 | 0.08 | |
ベルギー BEL20指数 | 3511.22 | 6.03 | 0.17 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2206.11 | 16.91 | 0.77 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9739.59 | 39.85 | 0.41 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1190.85 | -5.78 | -0.48 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2233.00 | 18.19 | 0.82 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16993.44 | -360.70 | -2.08 |
中国 上海総合指数 | 3021.69 | -16.87 | -0.56 | |
加権指数 | 17370.56 | 29.31 | 0.17 | |
韓国総合株価指数 | 2519.81 | -1.95 | -0.08 | |
コスダック指数 | 822.44 | 6.00 | 0.73 | |
ST指数 | 3084.70 | 18.76 | 0.61 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.86 | 1.45 | 1.90 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.76 | 1.35 | 1.77 | |
ICEブレント原油先物 | 82.90 | 1.22 | 1.49 | |
NY改ガソリン先物 | 228.36 | 5.36 | 2.40 | |
ICE 軽油先物 | 827.75 | -5.50 | -0.66 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.80 | -0.03 | -1.16 | |
ICE Natural Gas Future | 105.66 | -6.29 | -5.62 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 952.00 | -4.50 | -0.47 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 127.75 | -0.76 | -0.59 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2044.30 | 0.06 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 25.02 | 0.00 | 0.00 | |
CMX銅 | 382.55 | -1.40 | -0.36 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 941.40 | -8.80 | -0.93 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
NTNX(クラウド関連): 1Q EPS 29c,consensus 17c
BMEA(バイオ関連): 6月からの下落で割安感
◇下落銘柄◇
WB(ソーシャルメディア): 3億米ドルの転換社債発行提案を発表
NCNO(クラウドバンキング): 4Q EPS は予想 0.13 ドルに対し、0.11 ~ 0.13 ドルとなる見込み
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
CG | The Carlyle Group Inc. | $34.40 | -0.12 | 13,516,155 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.78 | UNCH | 8,031,365 |
AAPL | Apple Inc. | $189.38 | 0.01 | 6,648,025 |
PACW | PacWest Bancorp | $7.89 | 0.14 | 6,080,231 |
WW | WW International, Inc. | $7.37 | UNCH | 3,802,177 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $481.00 | -0.40 | 2,605,951 |
ICUI | ICU Medical, Inc. | $84.64 | UNCH | 2,378,772 |
PARA | Paramount Global | $14.41 | UNCH | 1,869,609 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $146.46 | 0.14 | 1,681,739 |
MSFT | Microsoft Corporation | $379.20 | 0.35 | 1,593,619 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc. | $5.79 | 0.69 | 13.53 |
NTNX | Nutanix, Inc. | $44.70 | 3.14 | 7.56 |
LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $2.99 | 0.11 | 3.82 |
OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $2.65 | 0.09 | 3.52 |
SNCY | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | $15.51 | 0.48 | 3.19 |
BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $13.15 | 0.40 | 3.14 |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $7.25 | 0.20 | 2.84 |
KIRK | Kirkland’s, Inc. | $2.49 | 0.06 | 2.47 |
AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $3.02 | 0.07 | 2.37 |
AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | $8.80 | 0.20 | 2.33 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
WB | Weibo Corporation | $10.38 | -0.94 | -8.30 |
NCNO | nCino, Inc. | $28.00 | -1.98 | -6.60 |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $17.99 | -1.26 | -6.55 |
AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $2.80 | -0.09 | -3.11 |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $28.10 | -0.87 | -3.03 |
IREN | Iris Energy Limited | $4.70 | -0.13 | -2.87 |
RILYG | B. Riley Financial, Inc. | $15.85 | -0.39 | -2.40 |
NICE | NICE Ltd | $189.26 | -4.52 | -2.33 |
WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.67 | -0.06 | -2.20 |
SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $4.10 | -0.09 | -2.15 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
*トータルのフローでは1,040億程度の資金流出となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 15.77 | 4.23 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 14.92 | 49.19 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 14.71 | 20.05 |
2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 13.34 | 8.25 |
1343 JP | NF・J-REIT ETF | 11.24 | 13.65 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.94 | 0.00 |
1580 JP | 日経平均ベア上場投信 | 7.91 | 8.47 |
1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | 7.32 | 7.25 |
2855 JP | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | 5.67 | 5.66 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 5.35 | 19.32 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | -338.43 | -384.70 |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | -196.85 | -198.06 |
1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | -143.63 | -1126.80 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | -129.74 | -182.42 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | -69.88 | -89.04 |
2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -50.04 | -50.04 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | -48.82 | -72.88 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -33.52 | -45.99 |
2569 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | -23.10 | -17.68 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -20.01 | -79.53 |
<日本株ADR>
軟調に推移
◇上昇銘柄◇
9531(東瓦斯) 来年1月から家庭向けガス料金全社値上げ
8801(三井不) 南船橋直結、ららテラスがオープン
◇下落銘柄◇
3436(SUMCO) 昨日立会内にて2,186円の52週高値を記録
7003(三井E&S) 11月の新株予約券の行使累計362万株、発行済みの4.3%
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7272 | ヤマハ発 | 3833.69 | 3739 | 94.69 | 2.53 |
9531 | 東瓦斯 | 3404.13 | 3321 | 83.13 | 2.50 |
6849 | 日本光電 | 3830.74 | 3740 | 90.74 | 2.43 |
2875 | 東洋水産 | 7874.80 | 7724 | 150.80 | 1.95 |
8801 | 三井不動産 | 3518.38 | 3458 | 60.38 | 1.75 |
5401 | 日本製鉄 | 3464.44 | 3414 | 50.44 | 1.48 |
2229 | カルビー | 2800.97 | 2768.5 | 32.47 | 1.17 |
8411 | みずほ | 2508.23 | 2484.5 | 23.73 | 0.95 |
7164 | 全国保証 | 5025.87 | 4982 | 43.87 | 0.88 |
7936 | アシックス | 5215.05 | 5170 | 45.05 | 0.87 |
7012 | 川崎重工業 | 3339.40 | 3311 | 28.40 | 0.86 |
8604 | 野村 | 603.15 | 599.3 | 3.85 | 0.64 |
6857 | アドバンテス | 4514.81 | 4487 | 27.81 | 0.62 |
8306 | 三菱UFJ | 1260.73 | 1253.5 | 7.23 | 0.58 |
1605 | INPEX | 2080.14 | 2068.5 | 11.64 | 0.56 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
1801 | 大成建設 | 4907.59 | 5148 | -240.41 | -4.67 |
6753 | シャープ | 888.54 | 925 | -36.46 | -3.94 |
5938 | LIXIL | 1812.40 | 1877 | -64.60 | -3.44 |
6770 | アルプスA | 1235.75 | 1278.5 | -42.75 | -3.34 |
1878 | 大東建 | 15652.50 | 16165 | -512.50 | -3.17 |
9962 | ミスミG | 2262.55 | 2334 | -71.45 | -3.06 |
5201 | AGC | 5237.12 | 5383 | -145.88 | -2.71 |
6302 | 住友重機械工業 | 3412.95 | 3508 | -95.05 | -2.71 |
5706 | 三井金属鉱業 | 4413.30 | 4525 | -111.70 | -2.47 |
3436 | SUMCO | 2098.52 | 2151 | -52.48 | -2.44 |
7956 | ピジョン | 1629.98 | 1668 | -38.02 | -2.28 |
6370 | 栗田工業 | 5193.72 | 5309 | -115.28 | -2.17 |
7003 | 三井E&S | 539.89 | 551 | -11.11 | -2.02 |
6502 | 東芝 | 4510.39 | 4600 | -89.61 | -1.95 |
6481 | THK | 2850.99 | 2907 | -56.01 | -1.93 |
<本日の新聞見出し>
▼日経産業新聞▼
・東芝、量子暗号通信に磨き 「絶対破られない」で市場創出 半導体の知見、600キロ伝送
・積載量2倍の無人ヘリ 川崎重工、26年度量産へ
・10月の車名別販売、ホンダN-BOX首位独走 年間王者へ
▼日本証券新聞▼
・トヨタグループ持合解消へ 豊田織7%高、デンソーも切り返す
・INFORICH 大幅反発 みずほ銀のATM400カ所に設置へ
・コロナ禍一服で洗濯用洗剤好調 花王、スティック型大ヒット
▼日刊工業新聞▼
・ニデック、ロボ向け攻勢 中・大型減速機増産 国内外で290億円投資
・ホンダ、5000億円投資 電動2輪 30年30機種
・トヨタ、2900億円規模 デンソー株一部売却
▼化学工業日報▼
・バイオブタジエン ダイセル、連続合成確立へ 25年度 網干にパイロット設備 C4進出に現実味
・MCH直接合成法 ENEOS、商用化加速 大型電解槽、住友電工と開発 26年度めど、豪で実証
・グリーン&低炭素メタノール 中国、官民で投資加速 化学原料や船舶燃料に
<本日の相場>
本日の日本株相場は一進一退の展開となりそうだ。昨晩の米国市場は主要3指数がまちまちの展開で、方向感に乏しい値動きとなった。本日の日本株市場でも、手掛かり材料難から高値圏でのもみ合いが継続しそうだ。日経平均株価は、年初来高値33,753円(7/3)を前に、短期的な過熱感から3回押し戻されている。こうした中、昨日は騰落レシオ(東証プライム、25日MA)が120%を超えてきた。同指標は一般的に120%を上回ると買われ過ぎのサインとされているが、日経平均株価が高値圏でもみ合いを続けている中であり、物色の広がりを示すサインとしてポジティブに捉えることが可能であろう。11月中旬までの相場上昇は物色に偏りが見られており、一段と物色の広がりが見られれば、相場の底上げ要因となろう。
〇海外投資家の日本株買いが継続中
なお、今週は国内大手証券会社が主催する海外機関投資家向けのイベントが開催されている。日経平均株価が週間で3.1%上昇し、15日には今年最大の上げ幅と率を記録した11月第3週(11/13-17)の投資主体者別売買動向では、海外投資家が現物株を4週連続で買い越しており、中長期資金での日本株買いが継続しているものと思われる。上記のイベントには世界各国から1,500名を超える申し込みがあり、今後日本株への資金流入が期待されよう。
〇今年・来年の半導体市場予測は上方修正
28日に、WSTS(世界半導体市場統計)の2023年秋季半導体市場予測が公表された。23年の世界の半導体市場は前年比9.4%減と、春時点の予測である10.3%減から上方修正されたほか、24年も前年比13.1%増と、同11.8%増から上方修正され、市場規模は過去最高だった22年を2年ぶりに更新するとの予測が示された。24年は生成AI関連やパワー半導体の需要が引き続き成長するほか、年後半からはスマホやPCなどの電子機器全般の需要が拡大するとされており、引き続き半導体関連株に注目できよう。関連銘柄では、パワー半導体に強みを有する富士電機(6504)やローム(6963)などに注目したい。
<本日の予定>
【国内】
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・10月の鉱工業生産(速報値、経産省、8:50)
・10月の商業動態統計(経産省、8:50)
・中村日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で挨拶(10:30)
・2年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・10月の自動車輸出実績(自工会、13:00)
・10月の建機出荷(建設機械工業会、13:00)
・11月の消費動向調査(内閣府、14:00)
・10月の住宅着工統計(国交省、14:00)
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・11月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI、10:30)
・11月の中国非製造業PMI(10:30)
・インドの7~9月期国内総生産(GDP)
・11月の独失業率
・11月のユーロ圏消費者物価指数(HICP、速報値)
・10月のユーロ圏失業率
・米新規失業保険申請件数(週間、22:30)
・10月の米個人所得・個人消費支出(PCE、22:30)
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演(23:15)
・11月の米シカゴ購買部協会景気指数(PMI、23:45)
・10月の米仮契約住宅販売指数(1日0:00)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 |
– | 3031 | ラクーンHD |
– | 3930 | はてな |
– | 4369 | トリケミカル |
– | 8068 | 菱洋エレク |