【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●今週の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、前日売られたエネルギーが反発、構成銘柄23社そろってプラス引けとなった。一般消費財・サービスはAmazon.com(AMZN)が+1.7%、クルーズ客船など旅行・レジャー関連も上昇した。資本財・サービスや素材も堅調。一方で、コミュニケーション・サービスは前日上昇を主導したAlphabet (GOOG)が-1.3%で、セクターは小幅反落となった。情報技術は、好決算を発表した半導体製造装置のApplied Materials(AMAT)が、中国への輸出規制で当局が捜査中と報じられたのが嫌気され、-4.0%。Microsoft(MSFT)はオープンAIのアルトマンCEOが退任すると発表したことを受けて下げ幅を拡大、-1.7%でセクターの重しとなった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34947.28 | 1.81 | 0.01 |
ナスダック 総合指数 | 14125.48 | 11.81 | 0.08 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3748.65 | 24.55 | 0.66 | |
S&P 500種 | 4514.02 | 5.78 | 0.13 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7504.25 | 93.28 | 1.26 |
ドイツ DAX指数 | 15919.16 | 132.55 | 0.84 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4340.77 | 38.32 | 0.89 | |
CAC40指数 | 7233.91 | 65.51 | 0.91 | |
スペイン IBEX35指数 | 9761.40 | 94.00 | 0.97 | |
スイス SMI指数 | 10737.37 | 94.30 | 0.89 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 29498.43 | 240.33 | 0.82 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4500.74 | 3.26 | 0.07 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8222.77 | 88.12 | 1.08 | |
アムステルダム AEX指数 | 758.59 | 4.68 | 0.62 | |
ベルギー BEL20指数 | 3534.47 | 28.06 | 0.80 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2214.27 | 43.35 | 2.00 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9765.15 | 109.53 | 1.13 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1195.90 | 12.71 | 1.07 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2198.83 | 27.29 | 1.26 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17454.19 | -378.63 | -2.12 |
中国 上海総合指数 | 3054.37 | 3.44 | 0.11 | |
加権指数 | 17208.95 | 37.77 | 0.22 | |
韓国総合株価指数 | 2469.85 | -18.33 | -0.74 | |
コスダック指数 | 799.06 | -12.05 | -1.49 | |
ST指数 | 3124.67 | -8.38 | -0.27 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.89 | 2.99 | 4.10 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.04 | 2.95 | 4.04 | |
ICEブレント原油先物 | 80.61 | 3.19 | 4.12 | |
NY改ガソリン先物 | 218.45 | 8.34 | 3.97 | |
ICE 軽油先物 | 805.25 | 13.25 | 1.67 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.96 | -0.10 | -3.33 | |
ICE Natural Gas Future | 113.74 | -1.73 | -1.50 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 958.50 | -5.00 | -0.52 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 129.15 | 0.64 | 0.50 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1980.82 | -0.08 | -0.00 |
Silver Spot $/Oz | 23.72 | -0.03 | -0.12 | |
CMX銅 | 377.00 | 3.30 | 0.88 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 901.70 | -1.10 | -0.12 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
ERAS: oncology company、Jefferies 2023 LondonHealthcareで講演
COGT: バイオテック関連、Jefferies 2023 LondonHealthcareで講演
◇下落銘柄◇
FLWS: eコマース会社、3Q決算予想外れで低迷
SATS: 衛星通信インフラ会社、Dish NetworkとEchoStarは、年末までに合併を完了し、30億ドルのプロフォーマキャッシュを保有する予定
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $145.22 | 0.04 | 4,352,976 |
AAPL | Apple Inc. | $189.69 | UNCH | 4,077,158 |
DKNG | DraftKings Inc. | $38.34 | -0.03 | 3,052,756 |
MSFT | Microsoft Corporation | $366.42 | -3.43 | 2,962,689 |
PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $11.91 | -0.17 | 2,313,836 |
TSLA | Tesla, Inc. | $233.99 | -0.31 | 2,097,732 |
STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $2.69 | UNCH | 1,857,662 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $135.52 | 0.21 | 1,588,803 |
IMGN | ImmunoGen, Inc. | $16.15 | 0.04 | 1,458,960 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.65 | -0.10 | 1,403,076 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ERAS | Erasca, Inc. | $2.48 | 0.19 | 8.30 |
COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $8.51 | 0.53 | 6.64 |
RPTX | Repare Therapeutics Inc. | $5.35 | 0.33 | 6.57 |
LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | $3.50 | 0.21 | 6.38 |
ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $5.89 | 0.34 | 6.30 |
ANNX | Annexon, Inc. | $2.69 | 0.09 | 3.46 |
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $5.41 | 0.18 | 3.44 |
BVS | Bioventus Inc. | $3.96 | 0.13 | 3.39 |
HUMA | Humacyte, Inc. | $2.60 | 0.08 | 3.17 |
VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. | $4.12 | 0.12 | 3.00 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $8.37 | -0.41 | -4.67 |
VBNK | VersaBank | $7.40 | -0.36 | -4.64 |
DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | $8.59 | -0.41 | -4.56 |
BMBL | Bumble Inc. | $14.10 | -0.61 | -4.15 |
SATS | EchoStar Corporation | $10.00 | -0.43 | -4.12 |
KNTE | Kinnate Biopharma Inc. | $2.16 | -0.09 | -4.00 |
TRVG | trivago N.V. | $2.70 | -0.11 | -3.91 |
THRX | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | $3.35 | -0.12 | -3.46 |
ACVA | ACV Auctions Inc. | $15.05 | -0.53 | -3.40 |
PRDO | Perdoceo Education Corporation | $17.48 | -0.61 | -3.37 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
*トータルでは70億程度の資金流出となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | 147.81 | 196.08 |
1476 JP | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 39.57 | 45.09 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 24.31 | 48.13 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 20.98 | 54.77 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 17.42 | 74.81 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 14.54 | 34.69 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | 13.09 | 21.65 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 10.40 | 20.44 |
2088 JP | NZAM 上場投信 NY ダウ 30(為替ヘッジあり) | 10.22 | 10.20 |
2242 JP | MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) | 10.13 | 10.13 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1321 JP | NF・日経225 ETF | -119.80 | -32.80 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | -59.32 | -69.96 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | -53.81 | -72.64 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -46.15 | -77.46 |
2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -36.98 | -43.43 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -25.17 | -254.87 |
1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | -14.56 | -28.64 |
1358 JP | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | -11.28 | -9.44 |
1547 JP | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | -10.68 | -12.91 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -9.98 | -133.15 |
<日本株ADR>
トータルでは軟調気味
◇上昇銘柄◇
5020(ENEOS) フィリピンのKinpoグループの屋根上太陽光発電プロジェクトに署名
9064(大和HD) 米SiLC Technorogiesに追加出資
◇下落銘柄◇
8725(MS&AD) 2Q税前 +450.9% 1,314億円、通期下方修正
5019(出光) 先週発表の上方修正の上げ一巡からの売り
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 5606.26 | 5203 | 403.26 | 7.75 |
6770 | アルプスA | 1285.29 | 1232 | 53.29 | 4.33 |
7752 | リコー | 1237.01 | 1189.5 | 47.51 | 3.99 |
5020 | ENEOS | 621.09 | 598.4 | 22.69 | 3.79 |
9064 | ヤマトHD | 2675.92 | 2591.5 | 84.42 | 3.26 |
8766 | 東京海上 | 3594.08 | 3500 | 94.08 | 2.69 |
8601 | 大和証G | 1008.71 | 982.4 | 26.31 | 2.68 |
2579 | コカ・コーラBJH | 1996.46 | 1946.5 | 49.96 | 2.57 |
2801 | キッコーマン | 9712.93 | 9490 | 222.93 | 2.35 |
6370 | 栗田工業 | 5101.91 | 4991 | 110.91 | 2.22 |
5802 | 住友電気工業 | 1930.61 | 1889.5 | 41.11 | 2.18 |
6963 | ローム | 2780.68 | 2726.5 | 54.18 | 1.99 |
2875 | 東洋水産 | 8087.85 | 7940 | 147.85 | 1.86 |
5401 | 日本製鉄 | 3502.04 | 3440 | 62.04 | 1.80 |
8411 | みずほ | 2574.15 | 2533 | 41.15 | 1.62 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
9766 | コナミグループ | 6911.30 | 7660 | -748.70 | -9.77 |
6753 | シャープ | 945.85 | 993.3 | -47.45 | -4.78 |
8725 | MS&AD | 5345.86 | 5600 | -254.14 | -4.54 |
7956 | ピジョン | 1584.18 | 1656 | -71.82 | -4.34 |
7272 | ヤマハ発 | 3612.79 | 3755 | -142.21 | -3.79 |
5019 | 出光興産 | 3995.92 | 4146 | -150.08 | -3.62 |
5201 | AGC | 5185.72 | 5378 | -192.28 | -3.58 |
9962 | ミスミG | 2400.55 | 2481 | -80.45 | -3.24 |
4751 | サイバーエージェント | 793.20 | 819.6 | -26.40 | -3.22 |
2269 | 明治HD | 3307.49 | 3414 | -106.51 | -3.12 |
9202 | ANA | 3030.62 | 3124 | -93.39 | -2.99 |
4755 | 楽天 | 538.78 | 553 | -14.22 | -2.57 |
3402 | 東レ | 777.48 | 797 | -19.52 | -2.45 |
3861 | 王子HD | 566.46 | 580.3 | -13.84 | -2.38 |
7013 | IHI | 2819.59 | 2886 | -66.41 | -2.30 |
<今週の予定>
◇20日(月)
・閣議
・10月の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、14:00)
・10月の主要コンビニエンスストア売上高(日本フランチャイズチェーン協会、14:00)
・11月の中国最優遇貸出金利(LPR、10:15)
・タイの7~9月期国内総生産(GDP)
・10月の米景気先行指標総合指数(21日0:00)
・米20年物国債入札
◇21日(火)
・20年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・10月の食品スーパー売上高(日本スーパーマーケット協会など、13:00)
・豪中銀が理事会(11月開催分)の議事要旨発表(9:30)
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・10月の米中古住宅販売件数(22日0:00)
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10月31日~11月1日開催分、22日4:00)
・海外8~10月期決算=エヌビディア
◇22日(水)
・10月の白物家電出荷額(JEMA、10:00)
・東芝の臨時株主総会
・10月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・東証グロース上場=バリュークリエーション
・10月の米耐久財受注額(22:30)
・11月の米消費者態度指数(確報値、ミシガン大学調べ、23日0:00)
◇23日(木)
・勤労感謝の日で東京市場が休場
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・11月の仏購買担当者景気指数速報値(PMI、17:15)
・11月の独PMI速報値(17:30)
・11月のユーロ圏PMI速報値(18:00)
・11月の英PMI速報値(18:30)
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・感謝祭の祝日で米全市場が休場
◇24日(金)
・閣議
・10月の全国消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・9月の景気動向指数改定値(内閣府、14:00)
・10月の全国百貨店売上高(日本百貨店協会、14:30)
・11月の独Ifo企業景況感指数
・11月の米購買担当者景気指数(速報値、S&Pグローバル調べ、23:45)
・感謝祭の翌日で米株式、債券、商品市場が短縮取引
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
本日の決算発表予定銘柄はございません。