【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●投資主体別売買動向
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、Alphabet(GOOG)+1.7%、Meta Platforms(META)+0.4%でコミュニケーション・サービスが上昇。情報技術は、証券会社が投資判断を引き上げた半導体のIntel(INTC)が+6.8%、Microsoft(MSFT) +1.8%で、昨夜失望的な業績見通しを発表した通信機器のCisco Systems(CSCO)の-9.8%下落を相殺した。一方でエネルギーが朝から続落、構成銘柄23社すべてが下落となった。生活必需品は上述のWMTが主導して反落。一般消費財・サービスはAmazon.com(AMZN)が中古車販売を始めると発表し、自動車販売のCarMax(KMX)が-5.6%下落。Tesla(TSLA)も-3.8%でセクターを押し下げた。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34945.47 | -45.74 | -0.13 |
ナスダック 総合指数 | 14113.67 | 9.83 | 0.07 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3724.10 | 12.01 | 0.32 | |
S&P 500種 | 4508.24 | 5.36 | 0.12 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7410.97 | -75.94 | -1.01 |
ドイツ DAX指数 | 15786.61 | 38.44 | 0.24 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4302.45 | -13.08 | -0.30 | |
CAC40指数 | 7168.40 | -41.21 | -0.57 | |
スペイン IBEX35指数 | 9667.40 | 26.70 | 0.28 | |
スイス SMI指数 | 10643.07 | -65.12 | -0.61 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 29258.10 | -208.83 | -0.71 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4497.48 | -10.97 | -0.24 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8134.65 | -121.32 | -1.47 | |
アムステルダム AEX指数 | 753.91 | -8.91 | -1.17 | |
ベルギー BEL20指数 | 3506.41 | -24.79 | -0.70 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2170.93 | 2.74 | 0.13 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9655.62 | -103.36 | -1.06 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1183.19 | -21.41 | -1.78 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2171.54 | -21.43 | -0.98 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17832.82 | -246.18 | -1.36 |
中国 上海総合指数 | 3050.93 | -21.91 | -0.71 | |
加権指数 | 17171.18 | 42.40 | 0.25 | |
韓国総合株価指数 | 2488.18 | 1.51 | 0.06 | |
コスダック指数 | 811.11 | 1.75 | 0.22 | |
ST指数 | 3133.05 | 0.93 | 0.03 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 72.90 | -3.76 | -4.90 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.90 | -3.76 | -4.90 | |
ICEブレント原油先物 | 77.49 | -3.69 | -4.55 | |
NY改ガソリン先物 | 210.11 | -10.07 | -4.57 | |
ICE 軽油先物 | 786.50 | -31.50 | -3.85 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.06 | -0.13 | -4.01 | |
ICE Natural Gas Future | 115.47 | -2.68 | -2.27 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 969.00 | 13.00 | 1.36 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 131.05 | 0.09 | 0.07 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1981.39 | 0.49 | 0.02 |
Silver Spot $/Oz | 23.75 | -0.00 | -0.01 | |
CMX銅 | 373.70 | -1.80 | -0.48 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 902.80 | 0.80 | 0.09 |
<US時間外>
FOXは出来高上昇。
◇上昇銘柄◇
MURA: 新規上場、免疫療法開発会社
ALKS: 薬剤研究会社、オンコロジー部門の分離により通期調整後EPS予想を引き上げ
◇下落銘柄◇
AMSWA: ソフトウェアメーカー、2Q四半期調整後EPS、収益減少
AMAT: 1Q売上高予想約64.7億ドル、市場予想63.4億ドル
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
FOX | Fox Corporation | $28.14 | UNCH | 6,844,752 |
FOXA | Fox Corporation | $30.08 | UNCH | 6,408,115 |
SLM | SLM Corporation | $14.40 | UNCH | 3,138,863 |
INTC | Intel Corporation | $43.25 | -0.10 | 2,957,591 |
LLYVK | Liberty Media Corporation | $36.19 | UNCH | 2,890,410 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | $143.80 | -11.01 | 1,715,533 |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | $54.66 | UNCH | 1,621,191 |
AAPL | Apple Inc. | $190.07 | 0.36 | 1,402,900 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $10.60 | UNCH | 1,351,246 |
MSFT | Microsoft Corporation | $376.69 | 0.52 | 1,313,882 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
MURA | Mural Oncology plc | $5.35 | 1.55 | 40.79 |
ALKS | Alkermes plc | $25.11 | 1.74 | 7.45 |
LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | $3.27 | 0.18 | 5.83 |
ROST | Ross Stores, Inc. | $126.95 | 6.80 | 5.66 |
TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $3.83 | 0.18 | 4.93 |
CIFR | Cipher Mining Inc. | $2.58 | 0.08 | 3.20 |
TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $8.55 | 0.20 | 2.40 |
DCPH | Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | $12.54 | 0.29 | 2.37 |
ITOS | iTeos Therapeutics, Inc. | $10.02 | 0.23 | 2.35 |
CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $17.84 | 0.40 | 2.29 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
AMSWA | American Software, Inc. | $9.90 | -1.08 | -9.84 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | $143.80 | -11.01 | -7.11 |
OSUR | OraSure Technologies, Inc. | $6.57 | -0.33 | -4.78 |
KLAC | KLA Corporation | $525.00 | -20.39 | -3.74 |
VCYT | Veracyte, Inc. | $23.91 | -0.82 | -3.34 |
LRCX | Lam Research Corporation | $680.00 | -20.44 | -2.92 |
CAMT | Camtek Ltd. | $60.43 | -1.32 | -2.14 |
GRAB | Grab Holdings Limited | $3.22 | -0.07 | -2.13 |
WWD | Woodward, Inc. | $130.75 | -2.77 | -2.07 |
HUMA | Humacyte, Inc. | $2.39 | -0.05 | -2.05 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
*トータルでは110億程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 70.33 | -133.81 |
2624 JP | iFreeETF 日経 225(年 4 回決算型) | 20.07 | 20.07 |
2569 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | 15.68 | 15.55 |
1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | 10.26 | 10.20 |
2561 JP | i シェアーズ・コア 日本国債 ETF | 10.18 | 11.39 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 10.09 | 10.12 |
2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 6.60 | 9.63 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 5.81 | 28.93 |
2855 JP | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | 5.71 | 9.43 |
1571 JP | NF・日経インバETF | 4.61 | 3.24 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | -18.23 | -36.56 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -15.58 | -23.48 |
1343 JP | NF・J-REIT ETF | -11.12 | -0.52 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | -10.85 | -20.46 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -10.67 | 175.54 |
2623 JP | i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり | -10.36 | -30.32 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -8.42 | -263.32 |
1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | -6.42 | -6.45 |
2636 JP | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 | -4.55 | -4.55 |
2869 JP | iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ | -3.88 | -3.88 |
<日本株ADR>
軟調基調
◇上昇銘柄◇
6504(富士電機) 蓄電一体型ソリューション提供でジンコソーラーと協力
6770(アルプスA) 中国の携帯電話需要回復期待(コネクターなど)
◇下落銘柄◇
7752(リコー) 子会社社長が不適切発言で辞任
4751(サイバーA) MSCI Standardから除外で下落
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6770 | アルプスA | 1272.75 | 1225 | 47.75 | 3.90 |
6504 | 富士電機 | 6281.59 | 6077 | 204.59 | 3.37 |
2801 | キッコーマン | 9781.08 | 9488 | 293.08 | 3.09 |
6849 | 日本光電 | 3912.43 | 3815 | 97.43 | 2.55 |
6481 | THK | 2979.75 | 2928 | 51.75 | 1.77 |
3774 | IIJ | 2546.25 | 2502.5 | 43.75 | 1.75 |
6370 | 栗田工業 | 5020.90 | 4937 | 83.90 | 1.70 |
2875 | 東洋水産 | 8053.94 | 7925 | 128.94 | 1.63 |
6448 | ブラザー工業 | 2519.12 | 2480.5 | 38.62 | 1.56 |
3405 | クラレ | 1567.89 | 1547 | 20.89 | 1.35 |
7259 | アイシン | 5645.60 | 5581 | 64.60 | 1.16 |
1928 | 積水ハウス | 3024.75 | 2999.5 | 25.25 | 0.84 |
9202 | ANA | 3051.88 | 3027 | 24.88 | 0.82 |
8604 | 野村 | 613.39 | 609.1 | 4.29 | 0.70 |
6273 | SMC | 74933.01 | 74540 | 393.01 | 0.53 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7752 | リコー | 1133.34 | 1190 | -56.66 | -4.76 |
4751 | サイバーエージェント | 798.76 | 831.9 | -33.14 | -3.98 |
6753 | シャープ | 946.46 | 981.7 | -35.24 | -3.59 |
5201 | AGC | 5139.21 | 5296 | -156.79 | -2.96 |
2269 | 明治HD | 3261.36 | 3351 | -89.64 | -2.67 |
8252 | 丸井グループ | 2173.99 | 2228.5 | -54.51 | -2.45 |
9104 | 商船三井 | 3737.61 | 3831 | -93.39 | -2.44 |
8795 | T&DHD | 2299.83 | 2357 | -57.17 | -2.43 |
1605 | INPEX | 2027.05 | 2074.5 | -47.45 | -2.29 |
7201 | 日産自 | 597.57 | 608.7 | -11.13 | -1.83 |
7532 | PPIH | 3260.61 | 3321 | -60.39 | -1.82 |
9101 | 日本郵船 | 3654.72 | 3718 | -63.28 | -1.70 |
5706 | 三井金属鉱業 | 4355.52 | 4430 | -74.48 | -1.68 |
3092 | ZOZO | 2991.59 | 3041 | -49.41 | -1.62 |
7956 | ピジョン | 1633.70 | 1660 | -26.30 | -1.58 |
<投資主体別売買動向>
東証が16日発表した11/6~11/10の投資主体別売買動向(東証、名証2市場の合計)によると、海外投資家は現物株を3週連続で買い越した。買い越し金額は783億円と、前の週(577億円の買い越し)から買い越し額は拡大した。現物と先物を合算すると海外投資家は1兆1142億円の買い越しとなった。日経先物を8817億円買い越し、TOPIX先物は1542億円買い越した。個人投資家は現物株を2週連続で売り越した。売り越し額は2545億円。前の週は3868億円の売り越しで、売り越し額は縮小した。
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・4~9月期決算=SOMPO、MS&AD、東京海上
【海外】
・マレーシアの7~9月期国内総生産(GDP)
・10月の英小売売上高(16:00)
・10月のユーロ圏消費者物価指数(HICP、速報値、19:00)
・10月の米住宅着工件数(22:30)
・バーFRB副議長が米清算機関のイベントの討議に参加(22:45)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 |
16:00 | 8766 | 東京海上 |
– | 8630 | SOMPOHD |
– | 8725 | MS&AD |