【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:ほぼ全面高となったが、セクターでは不動産が朝から大幅高、Alexandria Real Estate Equities(ARE)が+11.7%、Boston Properties(BXP)が+10.7%とオフィスREITが上昇を主導した。公益も朝から反発。一般消費財・サービスは、寄り前に予想を上回る決算を発表したホームセンターのHome Depot(HD)が+5.4%となった他、Tesla(TSLA)+6.1%、Amazon.com(AMZN)+2.3%。シクリカルの素材や資本財・サービスも上昇。情報技術はEnphase Energy(ENPH)、First Solar(FSLR)、Solaredge Technologies(SEDG)とソーラー銘柄がそろって10%以上上昇。Nvidia(NVDA)は10日続伸、+2.1%で最高値を更新した。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34827.70 | 489.83 | 1.43 |
ナスダック 総合指数 | 14094.38 | 326.64 | 2.37 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3685.57 | 128.83 | 3.62 | |
S&P 500種 | 4495.70 | 84.15 | 1.91 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7440.47 | 14.64 | 0.20 |
ドイツ DAX指数 | 15614.43 | 269.43 | 1.76 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4291.72 | 59.53 | 1.41 | |
CAC40指数 | 7185.68 | 98.62 | 1.39 | |
スペイン IBEX35指数 | 9623.30 | 161.60 | 1.71 | |
スイス SMI指数 | 10715.73 | 125.34 | 1.18 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 29344.43 | 419.17 | 1.45 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4535.02 | 67.88 | 1.52 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8264.28 | 185.98 | 2.30 | |
アムステルダム AEX指数 | 758.15 | 4.74 | 0.63 | |
ベルギー BEL20指数 | 3507.47 | 61.91 | 1.80 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2180.38 | -5.09 | -0.23 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9721.11 | 187.61 | 1.97 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1202.01 | 8.78 | 0.74 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2169.98 | 47.35 | 2.23 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17396.86 | -29.35 | -0.17 |
中国 上海総合指数 | 3056.07 | 9.54 | 0.31 | |
加権指数 | 16915.71 | 76.42 | 0.45 | |
韓国総合株価指数 | 2433.25 | 29.49 | 1.23 | |
コスダック指数 | 794.19 | 19.77 | 2.55 | |
ST指数 | 3104.66 | -2.02 | -0.06 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 78.26 | 0.00 | 0.00 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 78.23 | -0.03 | -0.04 | |
ICEブレント原油先物 | 82.37 | -0.15 | -0.18 | |
NY改ガソリン先物 | 222.28 | -1.31 | -0.59 | |
ICE 軽油先物 | 816.75 | 3.50 | 0.43 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.11 | -0.09 | -2.85 | |
ICE Natural Gas Future | 119.11 | -0.55 | -0.46 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 994.00 | 32.00 | 3.33 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 130.15 | 1.97 | 1.54 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1963.06 | -1.23 | -0.06 |
Silver Spot $/Oz | 23.10 | 0.01 | 0.05 | |
CMX銅 | 368.35 | 1.75 | 0.48 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 892.80 | 29.20 | 3.38 |
<US時間外>
◇上昇銘柄◇
SLDB: バイオテック関連、筋ジストロフィー遺伝子治療候補 SGT-003のFDAによるIND認可を発表
CRMD: バイオ医薬品、3Q一株あたりの損失は17C、推定損失/Shr 21C
◇下落銘柄◇
VREX: X線画像部品メーカー、4Q収益2億2,740万ドル、前年比-1.7%、推定2億3,370万ドル
UNIT: 不動産投資信託、BofA Securities 2023 レバレッジド・ファイナンス・カンファレンスに登壇
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
EDAP | EDAP TMS S.A. | $4.15 | UNCH | 3,132,664 |
INTC | Intel Corporation | $39.38 | -0.03 | 3,039,960 |
AAPL | Apple Inc. | $187.17 | -0.27 | 2,777,387 |
IQ | iQIYI, Inc. | $4.98 | UNCH | 2,175,462 |
TSLA | Tesla, Inc. | $238.21 | 0.80 | 1,855,661 |
MTCH | Match Group, Inc. | $30.70 | -0.07 | 1,724,495 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $145.92 | 0.12 | 1,683,141 |
JD | JD.com, Inc. | $26.82 | 0.11 | 1,621,156 |
BZ | KANZHUN LIMITED | $15.81 | UNCH | 1,496,849 |
SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $15.29 | -0.83 | 1,470,146 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SLDB | Solid Biosciences Inc. | $2.84 | 0.71 | 33.79 |
CRMD | CorMedix Inc. | $3.75 | 0.62 | 19.81 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $22.15 | 2.75 | 14.18 |
FEIM | Frequency Electronics, Inc. | $8.13 | 0.60 | 7.97 |
CAUD | Collective Audience, Inc. | $2.28 | 0.14 | 6.54 |
VIEW | View, Inc. | $2.75 | 0.15 | 5.97 |
TSBX | Turnstone Biologics Corp. | $3.15 | 0.16 | 5.35 |
NICK | Nicholas Financial, Inc. | $5.72 | 0.28 | 5.15 |
ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $5.77 | 0.24 | 4.34 |
SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $43.28 | 1.59 | 3.82 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
VREX | Varex Imaging Corporation | $17.40 | -2.01 | -10.36 |
MNTS | Momentus Inc. | $3.33 | -0.26 | -7.24 |
JGGC | Jaguar Global Growth Corporation I | $6.71 | -0.38 | -5.36 |
SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $15.29 | -0.83 | -5.15 |
SNBR | Sleep Number Corporation | $10.75 | -0.58 | -5.12 |
MRNS | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | $6.19 | -0.32 | -4.99 |
UNIT | Uniti Group Inc. | $5.02 | -0.26 | -4.92 |
INTA | Intapp, Inc. | $39.25 | -1.53 | -3.75 |
NYMT | New York Mortgage Trust, Inc. | $8.03 | -0.29 | -3.49 |
AUR | Aurora Innovation, Inc. | $2.07 | -0.07 | -3.33 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは、300億円程度の資金流出となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
2510 JP | NF・国内債ETF | 102.77 | 623.62 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 49.63 | 201.20 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | 48.44 | -97.25 |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | 48.10 | 48.38 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 23.93 | 23.93 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 21.38 | 82.27 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 16.51 | 54.49 |
1343 JP | NF・J-REIT ETF | 11.52 | 11.56 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | 10.00 | 154.87 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | 7.98 | 11.65 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1570 JP | NF・日経レバETF | -202.55 | -1373.22 |
1656 JP | iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF | -131.21 | -127.20 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | -97.01 | -242.34 |
1486 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | -58.55 | -58.53 |
2648 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | -33.27 | -33.25 |
2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | -23.99 | -23.99 |
2568 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | -22.12 | -17.70 |
2843 JP | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | -19.59 | -19.59 |
2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | -13.11 | -17.01 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -12.84 | -66.16 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・ディップ、対話で求人検索 生成AI、自動で絞り込み 個人情報の扱い課題に
・アドビが仕掛けるAI戦略 作業が楽に、仕事は増加
・チップレット技術をPCへ インテル、後工程で巻き返し
▼日本証券新聞▼
・みずほFGが活況 増額修正と増配を好感
・メルカリ、1Q好発進 「スキマバイト」事業参入も
・空調設備関連マーク 大成温調がS高 増額+株主還元の大幅拡充
▼日刊工業新聞▼
・三菱重工が技術提供 英のCO2回収計画に
・住友林業、ICT駆使 「再造林」を機械化
・ソディック、石川に新棟 製麺機など供給能力拡大
▼化学工業日報▼
・チャンドラアスリ 塩ビ事業化を検討 クロアリ2期投資 チェーン完結へ 第2エチレンは先送りか
・電解液の拡販戦略見直し セントラル硝子 パナ採用弾み 台湾の高純度ガス投資は先送り
・キヤノン シルクフィブロイン事業化 化粧品向けなど開拓 米工場で24年量産
▼日経MJ▼
・勝ち組外食エンドレス増収 すき家既存店は32ヶ月、コロナ後変化掴む 早帰り・値上げ疲れ商機
・スローな肌ケア D2Cで 長瀬産業系、30-40代開拓 まずクリーム状の化粧落とし
・進研ゼミ、共働き取り込めず ベネッセHDがMBO 通信教育より塾・講師にニーズ
<日本株ADR>
総じて堅調
◇上昇銘柄◇
6923(スタンレー) MSが”オーバーウェート”に格上げ、PT 3,100円
5019(出光) 通期営業利益予想を上方修正、予想を上回る
◇下落銘柄◇
4324(電通) 通期営業利益予想を下方修正、市場予想を下回る
8252(丸井) 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6923 | スタンレー電 | 2908.01 | 2601.5 | 306.51 | 11.78 |
5019 | 出光興産 | 3794.10 | 3467 | 327.10 | 9.43 |
4543 | テルモ | 4586.92 | 4245 | 341.92 | 8.05 |
6361 | 荏原製作所 | 7810.84 | 7256 | 554.84 | 7.65 |
2433 | 博報堂DY | 1162.15 | 1117 | 45.15 | 4.04 |
4732 | USS | 2910.26 | 2804.5 | 105.76 | 3.77 |
8604 | 野村 | 622.82 | 602.5 | 20.32 | 3.37 |
8306 | 三菱UFJ | 1326.88 | 1284 | 42.88 | 3.34 |
6723 | ルネサス | 2271.64 | 2199 | 72.64 | 3.30 |
6857 | アドバンテス | 4601.96 | 4463 | 138.96 | 3.11 |
6506 | 安川電 | 5634.73 | 5471 | 163.73 | 2.99 |
8316 | 三井住友 | 7356.52 | 7156 | 200.52 | 2.80 |
9531 | 東瓦斯 | 3436.95 | 3351 | 85.95 | 2.56 |
8035 | 東エレク | 23805.63 | 23230 | 575.63 | 2.48 |
1878 | 大東建 | 16160.26 | 15770 | 390.26 | 2.47 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4324 | 電通グループ | 4162.67 | 4412 | -249.33 | -5.65 |
8252 | 丸井グループ | 2364.92 | 2449 | -84.08 | -3.43 |
6753 | シャープ | 892.41 | 922.8 | -30.39 | -3.29 |
7752 | リコー | 1153.87 | 1191 | -37.13 | -3.12 |
4536 | 参天製薬 | 1343.43 | 1384.5 | -41.07 | -2.97 |
6471 | 日本精工 | 773.26 | 795.5 | -22.24 | -2.80 |
6770 | アルプスA | 1188.94 | 1219.5 | -30.56 | -2.51 |
7453 | 良品計画 | 2037.33 | 2067.5 | -30.17 | -1.46 |
7272 | ヤマハ発 | 3646.67 | 3694 | -47.33 | -1.28 |
2579 | コカ・コーラBJH | 1982.80 | 2007 | -24.20 | -1.21 |
4902 | コニカミノルタ | 450.19 | 455.5 | -5.31 | -1.17 |
4183 | 三井化学 | 3996.29 | 4039 | -42.71 | -1.06 |
6178 | 日本郵政 | 1306.57 | 1317 | -10.43 | -0.79 |
3861 | 王子HD | 571.22 | 575.3 | -4.08 | -0.71 |
6724 | エプソン | 2163.33 | 2178.5 | -15.17 | -0.70 |
<本日の予定>
【国内】
・7~9月期国内総生産(GDP、速報値、内閣府、8:50)
・9月の鉱工業生産(確報値、経産省、13:30)
・森田日証協会長会見(14:30)
・10月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15)
【海外】
・10月の中国工業生産高(11:00)
・10月の中国小売売上高(11:00)
・10月の中国固定資産投資(11:00)
・10月の中国不動産開発投資(11:00)
・7~9月期決算=騰訊控股(テンセント)
・10月の英消費者物価指数(CPI、16:00)
・9月のユーロ圏貿易収支
・9月のユーロ圏鉱工業生産
・11月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数(22:30)
・10月の米卸売物価指数(PPI、22:30)
・10月の米小売売上高(22:30)
・バーFRB副議長が米下院金融サービス委員会で証言(23:30)
・9月の米企業在庫(16日0:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、16日0:30)
・米中首脳会議(米カリフォルニア州)
・アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議(米サンフランシスコ、17日まで)
・8~10月期決算=シスコシステムズ
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
13:00 | 7839 | SHOEI | 15:00 | 7157 | ライフネット | 16:00 | 6198 | キャリア | ||
15:00 | 6233 | KLASS | 15:00 | 8952 | JRE |