【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは公益が上昇。再生可能エネルギーのNextEra Energy(NEE)が決算発表で長期的な需要見通しに変わりがないことを示し+6.9%上昇した他、セクター構成銘柄30社すべてが上昇した。コミュニケーション・サービスは寄り前に予想を上回る決算とガイダンスの引き上げを発表した通信サービスのVerizon Communications(VZ)が+9.3%の大幅高となった。引け後に決算を控えたAlphabet(GOOG)も+1.7%。素材はBall Corp(BALL)やSealed Air(SEE)ら容器・包装関連が上昇。情報技術はまちまち、引け後に決算発表予定のMicrosoft(MSFT)と、10月30日に製品イベント開催を発表したApple(AAPL)も小幅ながらプラス引けとなった。一方でエネルギーは続落。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 33141.38 | 204.97 | 0.62 |
ナスダック 総合指数 | 13139.88 | 121.55 | 0.93 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3343.94 | 45.40 | 1.38 | |
S&P 500種 | 4247.68 | 30.64 | 0.73 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7389.70 | 14.87 | 0.20 |
ドイツ DAX指数 | 14879.94 | 79.22 | 0.54 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4065.37 | 23.62 | 0.58 | |
CAC40指数 | 6893.65 | 43.18 | 0.63 | |
スペイン IBEX35指数 | 8975.80 | -19.70 | -0.22 | |
スイス SMI指数 | 10376.81 | 44.89 | 0.43 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 27572.74 | 13.96 | 0.05 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4229.64 | 37.18 | 0.89 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 7887.26 | -8.94 | -0.11 | |
アムステルダム AEX指数 | 721.73 | 2.55 | 0.35 | |
ベルギー BEL20指数 | 3340.47 | 15.32 | 0.46 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2135.13 | 2.63 | 0.12 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9069.70 | 91.95 | 1.02 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1167.42 | 10.50 | 0.91 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2074.19 | 7.70 | 0.37 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 16991.53 | -180.60 | -1.05 |
中国 上海総合指数 | 2962.24 | 22.95 | 0.78 | |
加権指数 | 16309.76 | 58.40 | 0.36 | |
韓国総合株価指数 | 2383.51 | 26.49 | 1.12 | |
コスダック指数 | 784.86 | 21.17 | 2.77 | |
ST指数 | 3083.88 | 30.52 | 1.00 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 83.72 | -0.02 | -0.02 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 83.74 | -1.75 | -2.05 | |
ICEブレント原油先物 | 88.07 | -1.76 | -1.96 | |
NY改ガソリン先物 | 227.53 | 0.77 | 0.34 | |
ICE 軽油先物 | 881.25 | -39.50 | -4.29 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.98 | 0.01 | 0.24 | |
ICE Natural Gas Future | 122.15 | -4.60 | -3.63 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 873.00 | 29.00 | 3.44 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.50 | 0.40 | 0.34 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1971.05 | 0.08 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 22.91 | -0.01 | -0.03 | |
CMX銅 | 363.10 | 0.70 | 0.19 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 893.10 | 1.20 | 0.13 |
<US時間外>
決算:Microsoftはクラウド事業堅調で11.6%高、Alphabetはクラウド事業の伸びが懸念されて9.04%安(7:50時点)
◇上昇銘柄◇
SRRK: Jeffriesが買い推奨に引き上げた
MASS: ハンドヘルド MX908 デバイスを米空軍から 1,040 万ドルで受注
◇下落銘柄◇
ATEC: 普通株式1.5億ドルのPO発表
SPWR: 財務報告に対する内部統制に重大な弱点を発見と報道
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
GOOGL | Alphabet Inc. | $129.77 | -9.04 | 10,001,552 |
MSFT | Microsoft Corporation | $342.20 | 11.67 | 8,145,285 |
PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $16.03 | UNCH | 5,967,936 |
INTC | Intel Corporation | $34.59 | UNCH | 4,571,861 |
GOOG | Alphabet Inc. | $131.20 | -8.92 | 3,791,368 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $127.80 | -0.76 | 2,899,569 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $435.40 | -1.23 | 2,407,478 |
META | Meta Platforms, Inc. | $309.95 | -2.60 | 2,359,139 |
CMCSA | Comcast Corporation | $43.46 | UNCH | 2,352,786 |
BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | $5.75 | 0.05 | 2,175,292 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
VTRU | Vitru Limited | $15.20 | 2.01 | 15.24 |
SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $8.16 | 0.50 | 6.53 |
LIAN | LianBio | $3.21 | 0.19 | 6.46 |
MASS | 908 Devices Inc. | $5.78 | 0.26 | 4.71 |
MSFT | Microsoft Corporation | $343.50 | 12.97 | 3.92 |
HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $8.63 | 0.30 | 3.60 |
RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | $6.50 | 0.20 | 3.17 |
FARM | Farmer Brothers Company | $2.89 | 0.08 | 3.10 |
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $2.95 | 0.08 | 3.07 |
TRUP | Trupanion, Inc. | $22.51 | 0.66 | 3.03 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
FRBN | Forbion European Acquisition Corp. | $14.00 | -4.20 | -23.08 |
ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $11.00 | -1.82 | -14.20 |
BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | $4.78 | -0.59 | -10.99 |
CSGP | CoStar Group, Inc. | $66.90 | -7.27 | -9.80 |
SPWR | SunPower Corporation | $4.49 | -0.47 | -9.48 |
IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | $24.98 | -2.27 | -8.33 |
HA | Hawaiian Holdings, Inc. | $3.95 | -0.35 | -8.14 |
NWS | News Corporation | $20.79 | -1.46 | -6.57 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $129.90 | -8.91 | -6.42 |
SPEC | Spectaire Holdings, Inc. | $2.10 | -0.14 | -6.25 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは、380億程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1570 JP | NF・日経レバETF | 203.97 | 231.33 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | 121.30 | -109.89 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 46.70 | 64.39 |
2624 JP | iFreeETF 日経 225(年 4 回決算型) | 18.64 | 18.64 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | 18.19 | 8.00 |
1473 JP | One ETF トピックス | 13.57 | -32.63 |
1592 JP | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 11.01 | 15.43 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 10.36 | 76.73 |
1494 JP | One ETF 高配当日本株 | 9.98 | 16.21 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 9.48 | 34.07 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -38.73 | -34.33 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -36.90 | -8.90 |
2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -26.88 | -98.25 |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | -24.14 | -68.04 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -11.29 | -34.94 |
1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -11.20 | -15.98 |
1345 JP | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分 | -7.20 | -0.98 |
2568 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | -6.11 | 0.01 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -5.60 | -28.57 |
2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -5.51 | 0.10 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・働きがいこそ外資の強み セールスフォース「家族愛」
・改正議論が進むNTT法 研究成果の公開義務も争点
・新築マンション販売、9月4.1%増 首都圏、秋商戦控え供給増
▼日本証券新聞▼
・ニデックが年初来安値 EV用駆動装置に懸念
・岸田首相が所信表明 デフレ脱却から新たな成長ステージへ 半導体や脱炭素を呼び水に
・迫る「トリプル改定」 厚労省、処遇改善など議論を本格化 アンビスHDなど注目
▼日刊工業新聞▼
・TSMC、都内で開催 半導体3D実装で成果発表
・サンケン電気 パワーモジュール拡充 産業機器用高電圧に対応
・アイエヌイー 高級路線 新ブランド・商品拡充
▼化学工業日報▼
・LiB電解質 中国2工場 ライン改良 森田化学 品質など差別化 独はデリバリー強化
・日揮グローバル 半導体・EV部材生産 日系企業の米国進出支援
・国際輸送事業を拡大 日輪、英中2社と提携
▼日経MJ▼
・ネオ・ナシ婚で幸あれ 口コミ1位・CRAZY、招待状も入刀もなし 招待客と歓談たっぷりと
・タイでマヨネーズの生産倍増 キユーピー、輸出向けも好調
・「ぶかぶか梱包」で再配達5割 72%「ゴミ多い」53.7%「かさばる」 大阪の団体、呼びかけも
<日本株ADR>
高安まちまちも、プラス銘柄が若干多い。ハイテク堅調。
◇上昇銘柄◇
6952(カシオ) 年初来安値に接近で拾う動きか(?)
7013(IHI) 昨日まで9連安で今年の安値を記録
◇下落銘柄◇
7453(良品) 高値圏での売り
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6952 | カシオ計算機 | 1223.16 | 1185.5 | 37.66 | 3.18 |
7013 | IHI | 2829.36 | 2745 | 84.36 | 3.07 |
7309 | シマノ | 21100.29 | 20500 | 600.29 | 2.93 |
7186 | コンコルディアFG | 697.85 | 678.5 | 19.35 | 2.85 |
5019 | 出光興産 | 3386.84 | 3295 | 91.84 | 2.79 |
8267 | イオン | 3132.07 | 3050 | 82.07 | 2.69 |
5201 | AGC | 5237.61 | 5126 | 111.61 | 2.18 |
2229 | カルビー | 2793.39 | 2736 | 57.39 | 2.10 |
4519 | 中外薬 | 4480.81 | 4399 | 81.81 | 1.86 |
4324 | 電通グループ | 4417.87 | 4346 | 71.87 | 1.65 |
2875 | 東洋水産 | 6300.11 | 6198 | 102.11 | 1.65 |
9104 | 商船三井 | 4031.23 | 3972 | 59.23 | 1.49 |
5108 | ブリヂス | 5796.58 | 5713 | 83.58 | 1.46 |
7012 | 川崎重工業 | 3343.75 | 3302 | 41.75 | 1.26 |
6762 | TDK | 5738.14 | 5678 | 60.14 | 1.06 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6460 | セガサミーHD | 2307.84 | 2388 | -80.16 | -3.36 |
9005 | 東急 | 1599.01 | 1654 | -54.99 | -3.32 |
9783 | ベネッセHD | 1702.41 | 1760 | -57.59 | -3.27 |
7453 | 良品計画 | 1957.17 | 2022.5 | -65.33 | -3.23 |
6753 | シャープ | 899.16 | 928.1 | -28.94 | -3.12 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3694.05 | 3805 | -110.95 | -2.92 |
9064 | ヤマトHD | 2340.81 | 2409.5 | -68.69 | -2.85 |
1878 | 大東建 | 14968.02 | 15390 | -421.98 | -2.74 |
6954 | ファナック | 3695.55 | 3790 | -94.45 | -2.49 |
2267 | ヤクルト | 3446.18 | 3531 | -84.82 | -2.40 |
7202 | いすゞ自 | 1730.88 | 1768 | -37.12 | -2.10 |
8601 | 大和証G | 827.23 | 844.9 | -17.67 | -2.09 |
4751 | サイバーエージェント | 777.77 | 792.9 | -15.13 | -1.91 |
9962 | ミスミG | 2285.37 | 2321 | -35.63 | -1.54 |
6370 | 栗田工業 | 4384.15 | 4450 | -65.85 | -1.48 |
<材料銘柄>
- 東エレク(8035)など半導体製造装置株:9月度の日本製半導体製造装置販売高は前年同月比21.6%減-SEAJ
- 中外薬(4519):3Qコア営業利益、市場予想下回る
- バイオジェンと和解-米国でのトシリズマブ特許権侵害訴訟で
- ファナック (6954): 「売り」に格下げ-UBS
- トヨタ (7203): いすゞ自と小型水素トラックを20年代後半に量産へ-日経
- 首相、賃上げ要請でトヨタ会長と26日にも面会へ-共同
- コスモエネ(5021): 買収防衛策発動で総会開催へ-旧村上ファンド系買い増し巡り
- アイシン(7259): 「買い」で格付け再開、目標株価は7000円-岡三証券
- 三菱自 (7211): 中国での生産撤退決議、特損243億円計上-販売不振続き
- ルノーのEV新会社アンペアへ出資、最大約319億円
- バンナムH (7832):「オーバーウエート」に新規格付け-モルガンS
- オービック (4684): 2Q営業利益、市場予想とほぼ同じ
- シマノ (7309): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- エネオス (5020): 早期退職の割増金支給制度に約200人が応募
- JFEHD (5411): 「中立」に新規格付け、目標株価は2310円-SBI証券
- 小野薬 (4528): 英Turbineとがん領域で研究提携-マイルストーンなど支払い
- ロート薬(4527): 「アウトパフォーム」に新規格付け-SMBC日興
- 北洋銀(8524) : 2Q 連 業績予想修正
- 富士通ゼネ(6755): 連 2Q 営利 -48.7% 12.75億円
- 東映アニメ (4816): 中間及び通期 連 業績予想修正
- ラクス (3923): 2Q 連 業績予想修正
- フクダ電 (6960): 通期 連 業績予想修正
- コメリ (8218): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 雪印メグ (2270): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 霞ヶ関キャ (3498): 配当予想修正
- KOA (6999): :連 2Q営利 -74.1% 14.51億円
- 不二家 (2211): 連 3Q 営利 赤転 -2.01億円
- ティア(2485): 葬祭事業展開の「八光殿」などを買収へ、計約73億円
- エイチーム(3662): 通期 連 業績予想修正
<本日の予定>
【国内】
・9月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00)
・9月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・8月の景気動向指数(改定値、内閣府、14:00)
・十倉経団連会長会見(15:30)
・ジャパンモビリティショー(旧東京モーターショー、11月5日まで)
・4~9月期決算=ジャフコG
・東証プライム上場=KOKUSAI ELECTRIC
・東証スタンダード上場=全保連
【海外】
・7~9月期の豪消費者物価指数(CPI)
・10月の独Ifo企業景況感指数
・カナダ中銀が政策金利を発表
・9月の米新築住宅販売件数(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・7~9月期決算=メタプラットフォームズ、ボーイング、IBM
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
12:00 | 8595 | ジャフコ G | 15:00 | 5609 | 日鋳造 | 15:00 | 9733 | ナガセ | ||
13:00 | 5204 | 石塚硝 | 15:00 | 6141 | DMG森精 | 16:00 | 4552 | JCRファーマ | ||
13:00 | 6798 | SMK | 15:00 | 6164 | 太陽工機 | 16:00 | 4722 | フューチャー | ||
13:00 | 6858 | 小野測 | 15:00 | 6663 | 太洋工業 | 16:00 | 6629 | テクノHR | ||
15:00 | 2212 | 山崎パン | 15:00 | 6955 | FDK | 16:00 | 6653 | 正興電機 | ||
15:00 | 3839 | ODK | 15:00 | 7739 | キヤノン電 | – | 4556 | カイノス | ||
15:00 | 3850 | NTTDIM | 15:00 | 8060 | キヤノンMJ | – | 6027 | 弁護士コム | ||
15:00 | 4498 | サイバトラスト | 15:00 | 9158 | シーユーシー | – | 8892 | 日本エスコン | ||
15:00 | 4690 | 日パレット | 15:00 | 9698 | クレオ |