【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターではエネルギーが反落。朝方は上昇率トップだったが下げに転じ、引けまでには最も下落したセクターとなった。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)がホリデーシーズンに向けての大量採用と、一部の賃金引き上げを発表して-1.68%下落した他、カジノホテルの下落が目立った。不動産や公益も下落。一方でヘルスケアは、昨日大幅安したバイオテクノロジーのModerna(MRNA)が+2.5%と反発した他、ヘルスケアサービスのDaVita(DVA)も+2.2%で、セクターは小幅ながらプラスで引けた。個別では、半導体のIntel(INTC)のCFOが、カンファレンスでデータセンター向けチップの需要に関して慎重なコメントをしたことが嫌気されて-4.3%。娯楽のWalt Disney(DIS)はテーマパークやクルーズへの設備投資を加速・拡大する計画が明らかになり、-3.9%。一方で、予想を上回るガイダンスを発表した鉄鋼のUnited States Steel(X)は+3.7%。IPO後の初商いとなったオンラインショッピングサービスのInstacart(CART)は+12.3%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34517.73 | -106.57 | -0.31 |
ナスダック 総合指数 | 13678.19 | -32.05 | -0.23 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3459.02 | -33.45 | -0.96 | |
S&P 500種 | 4443.95 | -9.58 | -0.22 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7660.20 | 7.26 | 0.09 |
ドイツ DAX指数 | 15664.48 | -62.64 | -0.40 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4242.70 | -3.18 | -0.07 | |
CAC40指数 | 7282.12 | 5.98 | 0.08 | |
スペイン IBEX35指数 | 9527.20 | 45.10 | 0.48 | |
スイス SMI指数 | 11068.70 | -21.91 | -0.20 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28757.63 | 171.77 | 0.60 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4446.34 | 10.44 | 0.24 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8573.66 | 17.08 | 0.20 | |
アムステルダム AEX指数 | 734.93 | -0.92 | -0.13 | |
ベルギー BEL20指数 | 3677.75 | 3.71 | 0.10 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2141.79 | -11.96 | -0.56 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9790.64 | -20.75 | -0.21 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1209.78 | -1.69 | -0.14 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2177.20 | -9.82 | -0.45 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17997.17 | 66.62 | 0.37 |
中国 上海総合指数 | 3124.96 | -0.98 | -0.03 | |
加権指数 | 16636.32 | -61.92 | -0.37 | |
韓国総合株価指数 | 2559.21 | -15.51 | -0.60 | |
コスダック指数 | 883.89 | -7.40 | -0.83 | |
ST指数 | 3240.75 | -22.64 | -0.69 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 91.20 | -0.28 | -0.31 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 90.48 | -0.10 | -0.11 | |
ICEブレント原油先物 | 94.34 | -0.09 | -0.10 | |
NY改ガソリン先物 | 266.12 | 0.31 | 0.12 | |
ICE 軽油先物 | 976.50 | 8.50 | 0.88 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.80 | -0.05 | -1.86 | |
ICE Natural Gas Future | 93.59 | 6.07 | 6.94 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 875.00 | 5.50 | 0.63 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 121.00 | 0.82 | 0.68 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1932.01 | 0.65 | 0.03 |
Silver Spot $/Oz | 23.20 | 0.00 | 0.00 | |
CMX銅 | 375.35 | 0.65 | 0.17 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 946.30 | -2.10 | -0.22 |
<US時間外>
アップル、インテル、ペイパルなど堅調、出来高少ない
◇上昇銘柄◇
AMAM: がん治療薬ARX517が「許容できる安全性」を備えた「競争力のある有利な有効性プロファイルを示す」ことを期待
HAIN: Celestial CEO、普通株10万ドルを購入
◇下落銘柄◇
MURF: マーフィー・キャニオン・アクイジション・コーポレーションは、トレーダーらが株式を反転させたことから、過去最高値まで121%急騰した。
HLVX: 1 億ドルの株式を発行
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
AAPL | Apple Inc. | $179.15 | 0.08 | 2,775,812 |
CSX | CSX Corporation | $30.91 | UNCH | 2,556,243 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $137.54 | -0.09 | 2,387,786 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $62.20 | 0.01 | 1,805,706 |
INTC | Intel Corporation | $36.54 | 0.20 | 1,664,485 |
NWL | Newell Brands Inc. | $9.64 | UNCH | 1,356,887 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $70.09 | UNCH | 1,316,426 |
LCID | Lucid Group, Inc. | $5.51 | 0.01 | 1,129,806 |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $236.39 | 0.22 | 959,338 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc | $92.07 | UNCH | 892,833 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | $4.48 | 0.50 | 12.60 |
AMAM | Ambrx Biopharma Inc. | $12.15 | 0.82 | 7.32 |
TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $15.19 | 0.77 | 5.34 |
SSP | E.W. Scripps Company (The) | $7.01 | 0.33 | 4.94 |
EHTH | eHealth, Inc. | $7.05 | 0.33 | 4.91 |
HAIN | The Hain Celestial Group, Inc. | $10.13 | 0.41 | 4.22 |
FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $6.82 | 0.27 | 4.12 |
EGHT | 8×8 Inc | $2.59 | 0.09 | 3.60 |
PI | Impinj, Inc. | $63.99 | 1.85 | 2.98 |
APLD | Applied Digital Corporation | $5.13 | 0.14 | 2.81 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
MURF | Murphy Canyon Acquisition Corp. | $12.78 | -1.32 | -9.36 |
HLVX | HilleVax, Inc. | $13.44 | -0.99 | -6.86 |
CCLDP | CareCloud, Inc. | $16.50 | -0.80 | -4.62 |
IMGN | ImmunoGen, Inc. | $15.10 | -0.57 | -3.64 |
CNDT | Conduent Incorporated | $3.40 | -0.12 | -3.41 |
OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | $10.41 | -0.36 | -3.34 |
OMER | Omeros Corporation | $3.00 | -0.09 | -2.91 |
TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $3.18 | -0.08 | -2.45 |
NRDS | NerdWallet, Inc. | $9.01 | -0.21 | -2.28 |
GOOG | Alphabet Inc. | $136.01 | -2.81 | -2.03 |
<日本株ADR>
東エレ、ディスコ、レーザーテックなどは崩れずに推移。
◇上昇銘柄◇
7269(スズキ) マレーシア企業・KMSB Motorsに二輪車エンジンなど供給へ
9101(郵船) みずほ証がPT上げ、 3,300→3,800円
◇下落銘柄◇
7013(IHI) シティが中立に格下げ、PT 4,100→3,400円
6028(テクノプロ) CLSAがPT 下げ、4,600→4,500円
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6952 | カシオ計算機 | 1324.09 | 1281.5 | 42.59 | 3.32 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2119.01 | 2067 | 52.01 | 2.52 |
7269 | スズキ | 6413.43 | 6291 | 122.43 | 1.95 |
6592 | マブチモーター | 4716.73 | 4628 | 88.73 | 1.92 |
9531 | 東瓦斯 | 3628.45 | 3562 | 66.45 | 1.87 |
2267 | ヤクルト | 7713.12 | 7581 | 132.12 | 1.74 |
7911 | 凸版印刷 | 3902.03 | 3837 | 65.03 | 1.69 |
2875 | 東洋水産 | 6044.52 | 5947 | 97.52 | 1.64 |
4755 | 楽天 | 629.88 | 620.1 | 9.78 | 1.58 |
7752 | リコー | 1360.31 | 1339.5 | 20.81 | 1.55 |
7956 | ピジョン | 1712.22 | 1693.5 | 18.72 | 1.11 |
8604 | 野村 | 659.46 | 652.3 | 7.16 | 1.10 |
9101 | 日本郵船 | 4428.41 | 4382 | 46.41 | 1.06 |
8628 | 松井証 | 868.01 | 860 | 8.01 | 0.93 |
5801 | 古河電気工業 | 2646.69 | 2623 | 23.69 | 0.90 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7013 | IHI | 3087.32 | 3234 | -146.68 | -4.54 |
9202 | ANA | 3144.69 | 3266 | -121.31 | -3.71 |
6753 | シャープ | 910.82 | 938.5 | -27.68 | -2.95 |
6028 | テクノプロHD | 3178.99 | 3234 | -55.01 | -1.70 |
7012 | 川崎重工業 | 3853.23 | 3918 | -64.77 | -1.65 |
5201 | AGC | 5300.78 | 5380 | -79.22 | -1.47 |
3092 | ZOZO | 2853.70 | 2896 | -42.30 | -1.46 |
7731 | ニコン | 1620.55 | 1644.5 | -23.95 | -1.46 |
8601 | 大和証G | 900.47 | 913.5 | -13.03 | -1.43 |
1878 | 大東建 | 16087.17 | 16295 | -207.83 | -1.28 |
4902 | コニカミノルタ | 496.07 | 501.3 | -5.23 | -1.04 |
6504 | 富士電機 | 6888.80 | 6953 | -64.20 | -0.92 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6437.82 | 6497 | -59.18 | -0.91 |
7276 | 小糸製 | 2327.32 | 2347 | -19.68 | -0.84 |
4452 | 花王 | 5581.72 | 5623 | -41.28 | -0.73 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・LRT網、陰の主役はバス みちのりHD、路線を再編
・いすゞの「新型エルフ」を軽量化
・カプコン、PC向け「旧作」で稼ぐ 辻本社長「IDで効果的に販促」
▼日本証券新聞▼
・半導体製造装置株が急落 TSMCが納期延期を要請と伝わる
・西本Wis(9260・P) 海外の日本食ニーズ支える 円安も追い風
・海運好調、日本郵船は上場来高値 株主還元の魅了大きく
▼日刊工業新聞▼
・DMG森精機 奈良事業所拡張 生産技術者、倍増400人
・東洋紡、車載フィルム拡販 EV絶縁材向け需要増
・19-21年度 太陽光発電台風被害多く 関東・東北中心に発生
▼化学工業日報▼
・東京化成工業 核酸医薬・mRNA医薬原料 受託合成を本格事業化 知見生かして特注品
・DIC 産機向けロボットハンド PPS製部品にセンサー回路 応力・位置など検知
・ユニチカ 高周波対応FPC向け 柔軟耐熱フィルム試販へ 26年に年30㌧体制構築
▼日経MJ▼
・すすきの、昼の街へ目覚め 2つの複合ビル起爆剤 夜遊び依存脱却 再開発「福岡の次」の焦点
・Vチューバ-応援グッズ販売 JVCケンウッド ライブ配信に「投げ銭」以外の収入源
・ファンサイト発で商品改善 ベースフードなど 本音のやり取り、一体感高め購買活発に
<材料銘柄>
- ソニーG (6758)や任天堂 (7974)などゲーム株:マイクロソフトの新型Xbox、24年秋以降に発売-裁判資料
- 裁判資料は誤開示、機密情報を意図せずアップロード-関係者
- 三井住友F(8316): 三井住友銀が個人米ドル定期預金金利を最大5.3%に-現状0.01 %
- ディスコ (6146): 「アウトパフォーム」に格上げ-東海東京
- JR東日本(9020):来年度にも「荷物新幹線」、生鮮や電子部品を地方から即日輸送-日経
- 松井証(8628):銀行サービスに来月参入、岡三も来年度前半に-日経
- 日揮HLD (1963): 「中立プラス」に格下げ、目標株価は2600円-水戸証券
- センコーG (9069): 「中立」に格下げ、目標株価は1120円-東海東京
- いちご (2337): バークレイズの株持ち分が4.2%に低下-変更報告
- 鴻池運輸 (9025): 「買い」に新規格付け、目標株価は2700円-SBI証券
- IDOM (7599): 「中立」に格下げ、目標株価は760円-東海東京
- 大成建 (1801): 「イコール・ウエート」に格下げ-モルガンS
- IHI (7013): 「中立」に格下げ、目標株価は3400円-シティ
- 日本ビジS (5036): 通期 連 業績予想修正
- セルソース(4880): 東証プライム市場へ区分変更、現在グロース上場
- 裙本社長らが普通株式を売り出しへ-新株発行も
- ポート(7047): 公募増資で最大約30億円を調達へ
<本日の予定>
【国内】
・8月の貿易統計(財務省、8:50)
・4~6月期の資金循環統計(日銀、8:50)
・8月の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、13:00)
・8月の主要コンビニエンスストア売上高(日本フランチャイズチェーン協会、14:00)
・実質輸出入の動向(日銀、14:00ごろ)
・森田日証協会長会見(14:30)
・8月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15)
・東証グロース上場=インテグラル
【海外】
・9月の中国最優遇貸出金利(LPR、10:15)
・8月の英消費者物価指数(CPI、15:00)
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表(21日3:00)
・パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見(21日3:30)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 |
– | 3391 | ツルハHD |
– | 3544 | サツドラHD |