【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今週の予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターではエネルギーが朝から上昇。情報技術はApple(AAPL)がiPhone15の事前予約が予想を上回る推移しているとの見方が報じられて+1.7%上昇し、セクターを支えた。コミュニケーション・サービスはメディア中心に売られたが、Alphabet(GOOG)とMeta Platforms(META)がプラス引けでセクターを支えた。資本財・サービスは航空・輸送が売られたが防衛関連が上昇し、セクターは小幅ながらプラスとなった。一方で一般消費財・サービスは、EVのTesla(TSLA)の今年と来年の業績予想を大手証券が引き下げ-3.3%、証券会社の投資判断引き下げを受けたアパレルのVF(VFC)も-4.6%。個別では、EVトラックのNikola(NKLA)は新COOの指名が好感され+33.6%急伸。一方で家庭用品のClorox(CLX)は、8月にあったサイバーアタックがQ1(7-9月)業績に重大な影響を与える見込みと警告し-2.4%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34624.30 | 6.06 | 0.02 |
ナスダック 総合指数 | 13710.24 | 1.91 | 0.01 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3492.47 | 16.07 | 0.46 | |
S&P 500種 | 4453.53 | 3.21 | 0.07 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7652.94 | -58.44 | -0.76 |
ドイツ DAX指数 | 15727.12 | -166.41 | -1.05 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4245.88 | -49.17 | -1.14 | |
CAC40指数 | 7276.14 | -102.68 | -1.39 | |
スペイン IBEX35指数 | 9482.10 | -67.60 | -0.71 | |
スイス SMI指数 | 11090.61 | -107.11 | -0.96 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28585.86 | -309.53 | -1.07 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4435.90 | -56.28 | -1.25 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8556.58 | -144.85 | -1.66 | |
アムステルダム AEX指数 | 735.85 | -5.66 | -0.76 | |
ベルギー BEL20指数 | 3674.04 | -38.34 | -1.03 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2153.75 | -36.98 | -1.69 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9811.39 | -76.02 | -0.77 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1211.47 | 0.03 | 0.00 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2187.02 | -8.18 | -0.37 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 17930.55 | -252.34 | -1.39 |
中国 上海総合指数 | 3125.93 | 8.19 | 0.26 | |
加権指数 | 16698.24 | -222.68 | -1.32 | |
韓国総合株価指数 | 2574.72 | -26.56 | -1.02 | |
コスダック指数 | 891.29 | -7.74 | -0.86 | |
ST指数 | 3263.39 | -17.30 | -0.53 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 92.30 | 0.82 | 0.90 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 91.48 | 0.71 | 0.78 | |
ICEブレント原油先物 | 94.43 | 0.50 | 0.53 | |
NY改ガソリン先物 | 269.79 | 0.00 | 0.00 | |
ICE 軽油先物 | 968.00 | -19.75 | -2.00 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.73 | -0.00 | -0.07 | |
ICE Natural Gas Future | 87.52 | -4.62 | -5.01 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 872.50 | 4.00 | 0.46 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 121.15 | -0.61 | -0.50 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1933.82 | -0.02 | -0.00 |
Silver Spot $/Oz | 23.26 | 0.01 | 0.06 | |
CMX銅 | 378.05 | 0.15 | 0.04 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 939.60 | 1.30 | 0.14 |
<US時間外>
●大型銘柄に目立った動きなし
◇上昇銘柄◇
GANX: 目標株価は10ドルに設定(HCウェインライト&カンパニー)
EXFY: JPモルガンがアンダーウェイトで新規カバー
◇下落銘柄◇
CABA: 立会内で16%上昇。ウェルズ・ファーゴが目標株価を14ドルから39ドルに上方修正
SFIX: 4Qは1株あたり24cの損失(市場予想:22cの損失)
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
CSX | CSX Corporation | $31.10 | UNCH | 4,562,464 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $140.03 | 0.05 | 2,796,165 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $62.96 | 0.02 | 2,591,848 |
TCOM | Trip.com Group Limited | $36.13 | UNCH | 2,193,327 |
INTC | Intel Corporation | $38.04 | 0.05 | 1,763,094 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.22 | 0.11 | 1,676,383 |
PRVA | Privia Health Group, Inc. | $23.59 | UNCH | 1,601,105 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $439.10 | -0.56 | 1,555,547 |
AAPL | Apple Inc. | $177.86 | -0.11 | 1,528,300 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $138.30 | 0.09 | 1,161,437 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
FARM | Farmer Brothers Company | $2.53 | 0.16 | 6.75 |
GANX | Gain Therapeutics, Inc. | $3.77 | 0.23 | 6.50 |
EXFY | Expensify, Inc. | $3.57 | 0.17 | 5.00 |
RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $7.30 | 0.34 | 4.89 |
APLD | Applied Digital Corporation | $5.17 | 0.21 | 4.39 |
HUMA | Humacyte, Inc. | $3.17 | 0.12 | 3.93 |
OPI | Office Properties Income Trust | $5.97 | 0.18 | 3.11 |
QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.15 | 0.06 | 2.87 |
TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | $2.96 | 0.07 | 2.57 |
NFLX | Netflix, Inc. | $404.30 | 9.90 | 2.51 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $18.12 | -0.53 | -2.84 |
SFIX | Stitch Fix, Inc. | $2.98 | -0.07 | -2.30 |
SOUN | SoundHound AI, Inc. | $2.20 | -0.05 | -2.22 |
WB | Weibo Corporation | $11.70 | -0.26 | -2.17 |
PLYA | Playa Hotels & Resorts N.V. | $7.20 | -0.15 | -2.16 |
IREN | Iris Energy Limited | $4.66 | -0.10 | -2.10 |
TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $8.85 | -0.16 | -1.78 |
CRON | Cronos Group Inc. | $2.21 | -0.03 | -1.62 |
EZPW | EZCORP, Inc. | $7.76 | -0.12 | -1.52 |
AMSC | American Superconductor Corporation | $7.70 | -0.09 | -1.16 |
<日本株ADR>
●自動車、ハイテクに軟調な銘柄が目立つ。
◇上昇銘柄◇
2801(キッコーマン) 週末の出来高は25日平均の約4倍。出来高を伴って2%の上昇
7936(アシックス) 6年ぶりにトップ交代、新社長発表
◇下落銘柄◇
7202(いすゞ自) 先週末の立会内では52週高値の1966.5円を記録
8035(東エレク) 週末立会内の続伸で年初来高値に接近
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
2801 | キッコーマン | 8701.91 | 8501 | 200.91 | 2.36 |
6849 | 日本光電 | 3973.12 | 3900 | 73.12 | 1.87 |
9022 | JR東海 | 19821.34 | 19480 | 341.34 | 1.75 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2100.38 | 2067.5 | 32.88 | 1.59 |
2875 | 東洋水産 | 5986.25 | 5894 | 92.25 | 1.57 |
6952 | カシオ計算機 | 1286.43 | 1269 | 17.43 | 1.37 |
7936 | アシックス | 5696.97 | 5625 | 71.97 | 1.28 |
9503 | 関西電力 | 2385.05 | 2355 | 30.05 | 1.28 |
6305 | 日立建機 | 4960.50 | 4899 | 61.50 | 1.26 |
6592 | マブチモーター | 4684.51 | 4633 | 51.51 | 1.11 |
5020 | ENEOS | 637.29 | 631.9 | 5.39 | 0.85 |
4528 | 小野薬 | 2962.13 | 2937.5 | 24.63 | 0.84 |
9101 | 日本郵船 | 4191.56 | 4160 | 31.56 | 0.76 |
9202 | ANA | 3294.95 | 3273 | 21.95 | 0.67 |
4755 | 楽天 | 621.35 | 617.3 | 4.05 | 0.66 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6471 | 日本精工 | 836.10 | 872.6 | -36.50 | -4.18 |
6753 | シャープ | 901.77 | 938.6 | -36.83 | -3.92 |
7202 | いすゞ自 | 1900.96 | 1975.5 | -74.54 | -3.77 |
8035 | 東エレク | 21090.61 | 21895 | -804.39 | -3.67 |
4581 | 大正薬HD | 6003.96 | 6228 | -224.04 | -3.60 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6526.43 | 6718 | -191.57 | -2.85 |
9531 | 東瓦斯 | 3446.23 | 3534 | -87.77 | -2.48 |
6504 | 富士電機 | 6892.45 | 7067 | -174.55 | -2.47 |
6723 | ルネサス | 2320.11 | 2377.5 | -57.39 | -2.41 |
7731 | ニコン | 1617.59 | 1657.5 | -39.91 | -2.41 |
4204 | 積水化学工業 | 2220.64 | 2275 | -54.36 | -2.39 |
6857 | アドバンテス | 16229.00 | 16625 | -396.00 | -2.38 |
4689 | Zホールディングス | 435.39 | 446 | -10.61 | -2.38 |
6028 | テクノプロHD | 3291.26 | 3367 | -75.74 | -2.25 |
7261 | マツダ | 1720.90 | 1759 | -38.10 | -2.17 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
トータルでは、110億円程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
2524 JP | NZAM 上場投信 TOPIX | 32.09 | 32.11 |
2251 JP | NF・JGB先物ダブルインバETF | 23.05 | 72.50 |
1698 JP | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォー | 22.96 | 55.06 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 13.03 | -25.59 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 10.49 | -12.48 |
2641 JP | グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株 | 9.23 | 102.65 |
2250 JP | i シェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 8.53 | 7.48 |
2648 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | 6.89 | 7.11 |
2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 6.15 | 5.00 |
1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 6.00 | 29.51 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | -22.47 | -9.66 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -14.83 | -0.51 |
1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | -9.50 | 19.61 |
2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | -8.73 | -7.52 |
2842 JP | iFreeETF NASDAQ100 インバース | -8.23 | 5.01 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -3.71 | 68.65 |
1305 JP | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | -1.54 | -514.31 |
2516 JP | 東証マザーズETF | -1.37 | -1.37 |
1563 JP | 東証グロース・コアETF | -0.88 | -0.88 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -0.61 | 18.77 |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞▼
・MaaS再燃 街を潤す 新興が築くシェアの基盤
・バイオマス由来原料でタイヤ 新たな技術開発にAI活用
・DNP インドネシア工場に太陽光
・日韓ビジネスフォーラム 半導体供給網、より強固に
▼日本証券新聞▼
・電子部品 物色の圏外から復活の芽 MLCCの村田製作所と太陽誘電
・WTIが90㌦乗せ 主要国の減産で需給は一段とタイトに
・ANYCOLOR、急騰 1Qは想定以上の好発進
▼日刊工業新聞▼
・経産省 自動配送ロボ活用拡大 中型・中速、先行の米中調査
・SCSKが専門組織 AI活用・顧客導入支援
・広告宣伝Vチューバ―起用進む 若年層への訴求に一役
・PFAS規制産業界注視 一括強化に懸念広がる
・iphone15、中国で反響 ファーウェイ派も根強く
▼化学工業日報▼
・日産化学 半導体材料で持続的成長 リソ材シェア拡大 品質管理、後工程開発にも力
・片倉コープアグリ 睡眠美容向け化粧品原料 肌の自己回復力促進 メラトニン受容体の発現促す
・メタノール国際市況続伸 原油高などで300㌦台に
▼日経MJ▼
・即戦力店長 ワークマン新風 「#女子」10倍400店へ先頭走る 伊勢丹・ユニクロ出身、マネキンや商品棚にひと味
・ビックカメラ、組織スリム化で反撃 就任1年の秋保社長に聞く 部署集約や執行役員削減、現場力磨く
・グミ市場、「ハード系」が席巻 仕事・勉強のお供、ストレスも発散
<材料銘柄>
- ソフトバンクG (9984):オープンAIへの投資または提携を検討-報道
- 日本郵政 (6178): 保有不動産再開発、複合施設に建て替えー日経
- 富士通 (6702):豪DXコンサル会社を買収-同国事業を強化
- スズキ (7269): マレーシア企業に二輪車エンジンなど供給へ-2024年前半から
- アマダ (6113): 「アウトパフォーム」に格上げ-SMBC日興
- 丸井G (8252):「中立プラス」に格下げ、目標株価は2750円-岩井コスモ証券
- パーク24 (4666): 「アウトパフォーム」に格上げ-大和証券
- 東芝 (6502): エフィッシモ、JIPによる東芝TOBへの応募を決定-ロイター
- レゾナクH(4004):台湾ハードディスクメディア事業終了、特損計上見込む
- 「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は2800円-CLSA
- JT(2914):タピナロフ、国内での製造販売承認を申請
- GMOPG (3769): 「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は9600円-CLSA
- アシックス(7936):富永常務執行役員が社長に昇格へ、廣田社長は会長に
- 日ケミコン(6997):ARROW ELECTRONICSと和解、110億円支払い-米民事訴訟
- 東邦HLD(8129):上限60億円、3.87%を自社株買い-取得全株を消却へ
- サイバーL(3683):東証スタンダード市場へ選択申請、現在プライム所属
- ビジョナル (4194): accumulateに格上げ-立花証券
- アスクル (2678): 1Q営業利益、市場予想下回る
- ゲムカドJ(6249): 「買い」に新規格付け-SBI証券
- 平和不 (8803): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は4240円-大和証券
- 扶桑化工 (4368): 中間及び通期 連 業績予想修正
- リョービ (5851): 「買い」格付け再開、目標株価は3600円-丸三証券
- IDOM (7599): ビッグモーター、IDOMの株売却検討-読売
- GENDA (9166): 「中立」に新規格付け、目標株価は2400円-SMBC日興
- ライフ生 (7157): エフィッシモの株持ち分が16.9%に上昇-変更報告
<今週の予定>
◇19日(火)
・閣議
・9月のQUICK月次調査<外為>(8:00)
・1年物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・豪中銀理事会の議事要旨(9月開催分、10:30)
・インド市場が休場
・8月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)改定値(18:00)
・8月の米住宅着工件数(21:30)
・米20年物国債入札
◇20日(水)
・8月の貿易統計(財務省、8:50)
・4~6月期の資金循環統計(日銀、8:50)
・8月の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、13:00)
・8月の主要コンビニエンスストア売上高(日本フランチャイズチェーン協会、14:00)
・実質輸出入の動向(日銀、14:00ごろ)
・森田日証協会長会見(14:30)
・8月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15)
・東証グロース上場=インテグラル
・9月の中国最優遇貸出金利(LPR、10:15)
・8月の英消費者物価指数(CPI)(15:00)
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表(21日3:00)
・パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見(21日3:30)
◇21日(木)
・8月の白物家電出荷額(JEMA、10:00)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・8月の食品スーパー売上高(日本スーパーマーケット協会など、13:00)
・東証グロース上場=揚羽
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・スイス中銀が政策金利を発表
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・ノルウェー中銀が政策金利を発表
・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・週間の米新規失業保険申請件数(21:30)
・9月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(21:30)
・4~6月期の米経常収支(21:30)
・8月の米中古住宅販売件数(23:00)
・8月の米景気先行指標総合指数(23:00)
◇22日(金)
・閣議
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・8月の全国CPI(総務省、8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・8月の全国スーパー売上高(日本チェーンストア協会、14:00)
・東証スタンダードと名証メイン上場=笹徳印刷
・東証グロース上場=ファーストアカウンティング
・日銀の植田総裁が記者会見(15:30)
・8月の英小売売上高(15:00)
・9月の仏購買担当者景気指数速報値(PMI、16:15)
・9月の独PMI速報値(16:30)
・9月のユーロ圏PMI速報値(17:00)
・9月の英PMI速報値(17:30)
・9月の米PMI速報値(S&Pグローバル調べ、22:45)
(注)時間は日本時間