【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ一覧)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●月次売上(7月)(7月25日引け後発表分)
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
< Worldwide Index (主要指数&コモディティ一覧)>
米国市場:セクターでは、朝から素材が上昇。包装用資材のPackaging Corporation of America(PKG)がコスト削減が奏功して予想を上回る決算を発表、+10.1%の大幅高となり、セクターの上昇を主導した。情報技術は好決算を発表したNXP Semiconductors(NXPI)+43%、Nvidia(NVDA)+2.4%、Advanced Micro Devices(AMD)+2.2%と半導体が上昇。エネルギーも上昇。コミュニケーションサービスはGOOGが+0.8%、翌日決算発表のMeta Platforms(META)+1.0%。一方で、金融や不動産が軟調となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 35438.07 | 26.83 | 0.08 |
ナスダック 総合指数 | 14144.55 | 85.68 | 0.61 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3755.27 | 62.94 | 1.70 | |
S&P 500種 | 4567.46 | 12.82 | 0.28 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7691.80 | 13.21 | 0.17 |
ドイツ DAX指数 | 16211.59 | 20.64 | 0.13 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4391.30 | 8.27 | 0.19 | |
CAC40指数 | 7415.45 | -11.86 | -0.16 | |
スペイン IBEX35指数 | 9519.20 | -24.30 | -0.25 | |
スイス SMI指数 | 11231.41 | 53.73 | 0.48 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28966.41 | 57.99 | 0.20 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4601.04 | -5.61 | -0.12 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8904.93 | 51.23 | 0.58 | |
アムステルダム AEX指数 | 779.81 | 8.26 | 1.07 | |
ベルギー BEL20指数 | 3815.25 | 27.61 | 0.73 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2042.82 | -8.54 | -0.42 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10084.86 | 121.93 | 1.22 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1145.05 | 7.04 | 0.62 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2259.09 | 15.28 | 0.68 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19434.40 | 766.25 | 4.10 |
中国 上海総合指数 | 3231.52 | 67.36 | 2.13 | |
加権指数 | 17198.89 | 165.28 | 0.97 | |
韓国総合株価指数 | 2636.46 | 7.93 | 0.30 | |
コスダック指数 | 939.96 | 10.06 | 1.08 | |
ST指数 | 3286.16 | 21.02 | 0.64 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 79.63 | 0.89 | 1.13 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.28 | 0.54 | 0.69 | |
ICEブレント原油先物 | 83.43 | 0.69 | 0.83 | |
NY改ガソリン先物 | 285.33 | -4.18 | -1.44 | |
ICE 軽油先物 | 810.50 | -13.25 | -1.61 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.73 | 0.05 | 1.68 | |
ICE Natural Gas Future | 81.39 | 4.56 | 5.94 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 862.00 | 11.00 | 1.29 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.70 | -0.11 | -0.10 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1964.97 | 0.01 | 0.00 |
Silver Spot $/Oz | 24.68 | -0.01 | -0.04 | |
CMX銅 | 391.55 | 6.00 | 1.56 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 976.60 | 7.10 | 0.73 |
< US時間外>
●決算発表銘柄が上下に大きく振れているのが目立つ
●アルファベット株上昇、4~6月売上高が予想上回り時間外で9.3%の上昇
◇上昇銘柄◇
PACW:調整後EPS 22セント(市場予想20セント)
TENB:EPS 22セント(市場予想13セント)
◇下落銘柄◇
WIRE:EPS 6.01ドル、予想の6.48ドルを下回る
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
GOOGL | Alphabet Inc. | $132 | 9.39 | 11,645,396 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $13.90 | 0.60 | 7,651,017 |
PACW | PacWest Bancorp | $10.79 | 3.10 | 5,923,059 |
GOOG | Alphabet Inc. | $131.85 | 9.06 | 5,207,612 |
MSFT | Microsoft Corporation | $347.41 | -3.57 | 4,613,144 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $5.08 | -0.04 | 4,553,228 |
AAPL | Apple Inc. | $193.73 | 0.11 | 2,550,755 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $129.65 | 0.52 | 2,065,265 |
AAL | American Airlines Group, Inc. | $16.62 | -0.03 | 1,826,267 |
AGNC | AGNC Investment Corp. | $10.38 | -0.02 | 1,637,533 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PACW | PacWest Bancorp | $11 | 3.06 | 39.79 |
PACWP | PacWest Bancorp | $21.00 | 2.80 | 15.38 |
TENB | Tenable Holdings, Inc. | $47.55 | 3.77 | 8.61 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $129.93 | 7.72 | 6.32 |
WW | WW International, Inc. | $10.55 | 0.62 | 6.24 |
GOOG | Alphabet Inc. | $130.18 | 7.39 | 6.02 |
AMSC | American Superconductor Corporation | $7.41 | 0.38 | 5.41 |
RMNI | Rimini Street, Inc. | $3.25 | 0.16 | 5.18 |
HA | Hawaiian Holdings, Inc. | $11.25 | 0.54 | 5.04 |
BLZE | Backblaze, Inc. | $5.19 | 0.24 | 4.85 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
WIRE | Encore Wire Corporation | $150 | -10.84 | -6.73 |
CSGP | CoStar Group, Inc. | $85.99 | -5.80 | -6.33 |
TLS | Telos Corporation | $2.28 | -0.12 | -5.00 |
BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | $7.35 | -0.29 | -3.80 |
MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | $3.72 | -0.14 | -3.63 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | $179.65 | -6.43 | -3.46 |
MSFT | Microsoft Corporation | $339.45 | -11.53 | -3.29 |
UPWK | Upwork Inc. | $9.62 | -0.27 | -2.75 |
MLKN | MillerKnoll, Inc. | $18.64 | -0.51 | -2.66 |
DDOG | Datadog, Inc. | $112.25 | -3.05 | -2.65 |
<日次上場型ETF資金流入出上位>
全体では、10億弱の資金流出となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1570 JP | NF・日経レバETF | 44.00 | 68.74 |
1678 JP | NF・インド株ETF | 15.20 | 21.23 |
2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | 9.63 | 9.52 |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 9.44 | 58.76 |
1311 JP | NF・TOPIX Core 30 ETF | 6.69 | 6.70 |
2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 5.08 | 35.54 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 4.26 | -0.22 |
2569 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | 2.45 | 28.64 |
2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2.24 | 30.12 |
1478 JP | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | 1.76 | 15.86 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | -19.71 | -19.71 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -17.19 | -36.79 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -13.33 | -19.03 |
2634 JP | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | -10.79 | -14.64 |
1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -8.51 | -10.04 |
2521 JP | 上場インデックスファンド米国株式S&P500為替ヘッジ | -5.19 | -22.26 |
2511 JP | NF・外国債ヘッジ無ETF | -4.65 | -2.88 |
2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -4.59 | -25.32 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -3.98 | -1.71 |
1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -3.67 | -23.66 |
<日本株ADR >
●一部ハイテク・商社以外は弱く推移
◇上昇銘柄◇
4578(大塚HD) 上期営業利益予想を上方修正(OP915億→1,305億)
6460(セガサミー)セガヨーロッパは Rovio の入札についての更新情報有り
◇下落銘柄◇
7309(シマノ)連結2Q営業利益 -33.4% (539.08億円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4578 | 大塚HD | 5535.73 | 5245 | 290.73 | 5.54 |
6460 | セガサミーHD | 3111.73 | 3028 | 83.73 | 2.77 |
3774 | IIJ | 2650.19 | 2582 | 68.19 | 2.64 |
6361 | 荏原製作所 | 7012.68 | 6852 | 160.68 | 2.34 |
2802 | 味の素 | 5721.76 | 5591 | 130.76 | 2.34 |
9783 | ベネッセHD | 1881.42 | 1839 | 42.42 | 2.31 |
5938 | LIXIL | 1946.95 | 1905 | 41.95 | 2.20 |
1605 | INPEX | 1880.01 | 1840 | 40.01 | 2.17 |
4005 | 住友化 | 454.08 | 444.6 | 9.48 | 2.13 |
4902 | コニカミノルタ | 522.85 | 512.8 | 10.05 | 1.96 |
7276 | 小糸製 | 2701.63 | 2656.5 | 45.13 | 1.70 |
4755 | 楽天 | 538.35 | 531 | 7.35 | 1.38 |
4751 | サイバーエージェント | 1023.15 | 1010.5 | 12.65 | 1.25 |
2229 | カルビー | 2767.87 | 2735 | 32.87 | 1.20 |
8035 | 東エレク | 19871.13 | 19665 | 206.13 | 1.05 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
7309 | シマノ | 763.78 | 798.5 | -34.72 | -4.35 |
6753 | シャープ | 1584.81 | 1612.5 | -27.69 | -1.72 |
5201 | AGC | 4062.16 | 4123 | -60.84 | -1.48 |
6481 | THK | 5127.20 | 5203 | -75.80 | -1.46 |
7731 | ニコン | 1693.04 | 1717.5 | -24.46 | -1.42 |
9005 | 東急 | 1929.24 | 1955.5 | -26.26 | -1.34 |
6448 | ブラザー工業 | 734.07 | 743.7 | -9.63 | -1.29 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 2554.41 | 2585.5 | -31.09 | -1.20 |
6976 | 太陽誘電 | 6361.97 | 6439 | -77.03 | -1.20 |
2267 | ヤクルト | 14223.21 | 14390 | -166.79 | -1.16 |
4739 | CTC | 1185.59 | 1197 | -11.41 | -0.95 |
1812 | 鹿島 | 1203.65 | 1215 | -11.35 | -0.93 |
6370 | 栗田工業 | 2761.62 | 2786.5 | -24.88 | -0.89 |
6952 | カシオ計算機 | 4773.60 | 4815 | -41.40 | -0.86 |
4185 | JSR | 5878.25 | 5926 | -47.75 | -0.81 |
<月次売上(6月分)(7月25日引け後発表分)>
–前営業日引け後発表分- | |||
前年同月比 | |||
コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
2311 | エプコ | +32.0% | |
3472 | 大江戸温泉リート | +11.3% | |
4776 | サイボウズ | +14.7% | |
8985 | JHR | -9.8% |
<本日の新聞の見出し>
▼日経産業新聞
・経済安保、苦心の日本企業 米中対立サイバー攻撃で課題 専門部署が戦略を提案
・ACSL 社長に聞く 脱・中国依存の流れに商機 米印でドローン、東南アも視野
・広告費上方修正2.6%増 23年度、日経広告研が予測 訪日客けん引、交通3.7%増
▼日本証券新聞
・レーザーテック、前6月期業績を上方修正 今期予想もポジティブな反応
・ゲンキードラッグ 新高値 値上げでも客足好調、最高業績へ
・電子部品大手に見直し機運 TDKはリチウムイオン電池が収益補う
▼日刊工業新聞
・トヨタ、輸送量引上げ 部品物流24年問題対応
・生成AI、競争激化 顧客ごとにカスタマイズ
・夏グッズ飛ぶ売れ行き メーカー増産体制
▼化学工業日報
・BASF LiB正極材を増強 24年末に年19万㌧へ 日米欧中で積極投資
・東洋紡エムシー フィラー高充填技術 応用 放熱・ノイズ対策など EVシフトに狙い
・トクヤマ、化粧品原料開拓 真球状多孔質シリカ 高純度無孔質品 ヘルスケアの柱に育成 独自の機能性を訴求
▼日経MJ
・ヴァロラント 見る線熱狂 1R2分の銭湯ゲーム、市長 年1.5億時間 女性も会場で推し活
・資生堂、初の男性化粧セミナー ビジネス用、企業と連携・募集 60分2,200円、実地で指導も
・ネット広告堅調、6.8%増 TV上振れ、全体も2.6%増に
<材料銘柄>
- 7&iHD (3382): そごう・西武労組、賛成率93.9%でスト権確立-協議求める
- 富士ゼネ (6755):1Q営業損失、市場予想下回る
- 大塚HD (4578): 上期営業利益予想を上方修正
- オービック (4684): 1Q営業利益、市場予想上回る
- シマノ (7309): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は2万7500円-CLSA
- カプコン (9697): きょう決算、10年の計で業績拡大-株価は今年3割超上昇
- 出光興産 (5019): 欧州ベンチャーとのバイオマス燃料事業を白紙に-協業解消で
- 小糸製 (7276): 「買い」に新規格付け、目標株価は3000円-ジェフリーズ
- サイバーA (4751): 「中立」に新規格付け、目標株価は1150円-SBI証券
- トヨタ紡 (3116): 「ホールド」に新規格付け-ジェフリーズ
- コメリ (8218): 1Q営業利益、市場予想下回る
- 三益半導体 (8155): 300ミリシリコンウエハー専用工場棟を建設へ、770億円で資産取得予定
- GMOFH (7177): 2Q 連 業績予想修正
- 日エスコン (8892): 連 2Q 営利 +21.3% 68.42億円
- KOA (6999): 連 1Q 営利 -67.7% 8.65億円
<本日の予定>
【国内】
・6月の企業向けサービス価格指数(日銀、8:50)
・5月の景気動向指数改定値(内閣府、14:00)
・森田日証協会長会見(14:30)
・7月の月例経済報告
・4~6月期決算=アドテスト、日東電、ジャフコG、日産自
・東証グロース上場=エコナビスタ
・東証スタンダード上場=テクニスコ
【海外】
・4~6月期の豪消費者物価指数(CPI)
・6月の米新築住宅販売件数(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表(27日3:00)
・パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見(27日3:30)
・4~6月期決算=コカ・コーラ、ラムリサーチ、メタプラットフォームズ、ボーイング
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
12:00 | 4099 | 四国化HD | 15:00 | 5609 | 日鋳造 | 15:00 | 8060 | キヤノンMJ | ||
12:00 | 8595 | ジャフコ G | 15:00 | 6345 | アイチコーポ | 15:00 | 9158 | シーユーシー | ||
13:00 | 6798 | SMK | 15:00 | 6382 | トリニ工 | 15:00 | 9368 | キムラユニティー | ||
13:00 | 6858 | 小野測 | 15:00 | 6857 | アドバンテ | 15:00 | 9436 | 沖縄セルラー | ||
14:00 | 4832 | JFE-SI | 15:00 | 6955 | FDK | 15:00 | 9551 | メタウォーター | ||
15:00 | 1723 | 日本電技 | 15:00 | 7201 | 日産自 | 15:00 | 9697 | カプコン | ||
15:00 | 1959 | 九電工 | 15:00 | 7276 | 小糸製 | 15:00 | 9698 | クレオ | ||
15:00 | 2664 | カワチ薬品 | 15:00 | 7299 | オーゼックス | 16:00 | 4366 | ダイトーケミ | ||
15:00 | 3839 | ODK | 15:00 | 7732 | トプコン | 16:00 | 4552 | JCRファーマ | ||
15:00 | 3850 | NTTDIM | 15:00 | 7739 | キヤノン電 | 16:00 | 5809 | タツタ 線 | ||
15:00 | 4498 | サイバトラスト | 15:00 | 7931 | 未来工業 | 16:00 | 6653 | 正興電機 | ||
15:00 | 4751 | サイバエージ | 15:00 | 7970 | 信越ポリ | 16:00 | 6988 | 日東電 | ||
17:00 | 7222 | 産車体 |