【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数一覧-
●日次上場型ETF資金流入出上位
●自社株買い進捗リリース(7月6日発表分)
●小売り月次売上(6月)(7月6日引け後発表分)*昨日発表分は全社プラス推移*
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
<Worldwide Index –主要指数一覧–>
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 33922.26 | -366.38 | -1.07 |
ナスダック 総合指数 | 13679.04 | -112.61 | -0.82 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3577.49 | -44.83 | -1.24 | |
S&P 500種 | 4411.59 | -35.23 | -0.79 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7280.50 | -161.60 | -2.17 |
ドイツ DAX指数 | 15528.54 | -409.04 | -2.57 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4223.09 | -127.62 | -2.93 | |
CAC40指数 | 7082.29 | -228.52 | -3.13 | |
スペイン IBEX35指数 | 9285.00 | -201.30 | -2.12 | |
スイス SMI指数 | 10986.78 | -207.14 | -1.85 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 27506.91 | -713.27 | -2.53 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4474.31 | -78.69 | -1.73 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8399.70 | -282.42 | -3.25 | |
アムステルダム AEX指数 | 753.34 | -16.55 | -2.15 | |
ベルギー BEL20指数 | 3495.58 | -54.76 | -1.54 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2006.61 | -28.94 | -1.42 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9819.36 | -166.52 | -1.67 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1097.47 | -15.49 | -1.39 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2238.51 | -40.90 | -1.79 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 18533.05 | -577.33 | -3.02 |
中国 上海総合指数 | 3205.58 | -17.37 | -0.54 | |
加権指数 | 16762.17 | -294.26 | -1.73 | |
韓国総合株価指数 | 2556.29 | -22.71 | -0.88 | |
コスダック指数 | 870.53 | -20.65 | -2.32 | |
ST指数 | 3150.43 | -34.95 | -1.10 |
米国動向:金融引締めの長期化懸念が強まる中、米国株は下落して始まった。寄り前にADPが発表した雇用者数(6月)は市場予想を大幅に上回る結果となり、インフレの早期沈静化期待が後退した。朝方は、金利上昇が重荷だった高PERのハイテク企業が軟調に推移。他方、アナリストが目標株価を引き上げたマイクロソフト(+0.9%)は逆行高となった。東部時間10時頃に発表された求人件数(5月)は前月から減少した一方、ISM非製造業景況指数(6月)は市場予想を上回るなど、好悪まちまちの結果となり、投資家の反応も限定的に。ただ、その後も全体相場は冴えない展開が続いた。原油安を背景にエネルギーセクターが安かったほか、ジェットブルー・エアウェイズ(-7.2%)による米北東部での提携解消について報じられたアメリカン航空(-2.4%)などの資本財セクターが売りに押された。
<日次上場ETF資金流入出上位>
上場ETFの合計では120億程度の資金流入となった。
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1306 JP | NF・TOPIX ETF | 96.95 | 51.41 |
1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 48.51 | 560.86 |
1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | 48.18 | 48.01 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 47.49 | 71.12 |
1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 46.20 | 44.25 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | 26.01 | 30.45 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 8.93 | -31.10 |
1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 8.84 | -22.81 |
2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 7.88 | 7.88 |
2561 JP | i シェアーズ・コア 日本国債 ETF | 7.15 | 74.03 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1656 JP | iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF | -109.48 | -110.34 |
2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | -51.91 | -51.91 |
1570 JP | NF・日経レバETF | -50.16 | -167.32 |
2521 JP | 上場インデックスファンド米国株式S&P500為替ヘッジ | -45.60 | -54.42 |
1486 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | -14.76 | 0.27 |
1599 JP | ダイワ上場投信-JPX日経400 | -10.61 | -10.60 |
1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | -6.85 | 0.00 |
1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -5.73 | 52.10 |
2555 JP | 東証REIT ETF | -2.83 | -5.66 |
2632 JP | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | -2.67 | -2.67 |
<自社株買い進捗リリース(7月6日発表分)>
進捗発表企業数(6日): | 10 |
金額枠(6日発表分): | 412,700,000,000 |
進捗金額(6日発表分): | 77,932,110,842 |
充足率(6日発表分): | 18.88% |
累計企業数: | 215 |
累計金額枠: | 3,490,921,500,000 |
累計充足率: | 33.25% |
コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 買付予定金額 | 直近報告株数 | 進捗株数 | 買付進捗率(株数) | 買付可能株数 | 買付進捗率(金額) | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 |
1944 | きんでん | 5,000,000 | 6,000,000,000 | 249,300 | 1,261,000 | 25.2% | 3,739,000 | 36.5% | 2,187,195,564 | 7月6日 | 2023年3月10日 | 2024年1月31日 | 208 |
1951 | エクシオグループ | 1,650,000 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 1,650,000 | 0.0% | 0 | 7月6日 | 2023年5月15日 | 2024年3月29日 | 266 |
3830 | GIGA | 100,000 | 200,000,000 | 6,100 | 6,100 | 6.1% | 93,900 | 4.8% | 9,658,800 | 7月6日 | 2023年6月15日 | 2023年12月31日 | 177 |
5201 | AGC | 16,000,000 | 50,000,000,000 | 1,057,500 | 6,278,400 | 39.2% | 9,721,600 | 63.0% | 31,488,435,792 | 7月6日 | 2023年2月9日 | 2023年9月22日 | 77 |
5357 | ヨータイ | 1,500,000 | 1,500,000,000 | 170,400 | 586,700 | 39.1% | 913,300 | 55.9% | 837,962,086 | 7月6日 | 2023年5月15日 | 2024年3月31日 | 268 |
6485 | 前澤給装 | 1,400,000 | 1,000,000,000 | 130,400 | 223,800 | 16.0% | 1,176,200 | 25.6% | 256,221,000 | 7月6日 | 2023年5月15日 | 2024年3月22日 | 259 |
6971 | 京セラ | 8,066,000 | 50,000,000,000 | 5,806,000 | 5,806,000 | 72.0% | 2,260,000 | 85.9% | 42,952,788,000 | 7月6日 | 2023年5月16日 | 2024年3月22日 | 259 |
7441 | Misumi | 200,000 | 400,000,000 | 1,000 | 5,000 | 2.5% | 195,000 | 2.1% | 8,518,900 | 7月6日 | 2022年11月14日 | 2023年9月29日 | 84 |
9433 | KDDI | 92,000,000 | 300,000,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 92,000,000 | 0.0% | 0 | 7月6日 | 2023年6月1日 | 2024年5月31日 | 329 |
9837 | モリト | 500,000 | 600,000,000 | 52,800 | 184,200 | 36.8% | 315,800 | 31.9% | 191,330,700 | 7月6日 | 2023年3月1日 | 2024年1月31日 | 208 |
<小売り月次売上(6月)(7月6日引け後発表分)>
*昨日発表分は全社プラス推移*
<月次売上高動向(6月)> | –前営業日引け後発表分- | ||
前年同月比 | |||
コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
2702 | 日本マクドナルド | +7.1% | +5.7% |
3547 | 串カツ田中 | +7.1% | +9.3% |
7112 | キューブ | +16.9% | +7.7% |
8016 | オンワード | +10.0% | +12.5% |
<本日の新聞の見出し>
日経産業新聞
・核融合発電、新興が挑む レーザー方式に存在感
・極端気象、エネ需給に懸念 猛暑や寒波、経済影響のリスク
・アサヒ、高価格帯に力 「生ジョッキ缶」第2弾販売
日本証券新聞
・インドの自動車産業熱い夏 スズキなど一斉に新高値
・エスプール、ストップ高 利益改善進み、追い風も
・レオパレス一時10%高 「上限15%」自社株買い好感
日刊工業新聞
・パナHD、中国合弁解消 電子レンジ、単独で拡大
・キューピー、増産 インドネシア能力2.6倍
・マンダム 化粧水など新製品 男性の肌トータルケア
化学工業日報
・三井化学 コンビナート 西日本連携を 原燃料や製品 瀬戸内で融通
・UACJ 福井製造所 DX化 アルミ圧延 一元管理 チーム立ち上げ取り組み本格化
・中国レアメタル輸出規制 高いシェア 代替困難か 日系各社が懸念の声 最先端半導体に影響も
日経MJ
・「現状維持」では失敗する 野球「も」やるエンタメ空間
・音楽フェス、若者に人気 コロナ禍から解放、企業も注目
・エアコン商戦、5-6月低調 電気代高騰が原因?猛暑で一変も
<材料銘柄>
- エーザイ (4523): バイオジェンとのアルツハイマー治療薬、FDAが完全承認
- ファストリ (9983): ユニクロがムンバイに初出店、金融・商業中心地でーインドで11店舗目
- 任天堂 (7974): 「買い」に格上げ、目標株価は8100円-シティ
- ホンダ (7267): 「売り」に格下げ、目標株価は3900円-UBS
- ソフトバンク (9434): 政府、ソフトバンクの生成AI向けに補助金約53億円交付方針-テレ東
- ソフトバンクG(9984):ロボットベンチャーに出資、反転攻勢のきっかけに
- ディスコ (6146): 1Q個別売上高441億円
- バンナムH (7832):「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は3700円-CLSA
- イビデン (4062): 「買い」に格上げ、目標株価は1万0200円-CLSA
- スタンレー (6923): 「中立」に格下げ、目標株価は3000円-JPモルガン
- マクドHD (2702):6月既存店売上高+5.7%
- OSG (6136): 連 2Q 営利 -3.6% 94.94億円
- 大黒天物産 (2791): 連 通期 営利 -47.3% 44.97億円
- ウェザーN (4825): 連 通期 営利 +12.1% 32.56億円
- オンワドH (8016): 通期営業利益予想を上方修正
- コムチュア (3844): 「中立」に格下げ、目標株価は1967.09円-大和証券
- 大阪機化 (4187): 連 2Q 営利 -41.6% 19.39億円
- クリークR (4763): 連 1Q 営利 -6.3% 15.80億円
- 4℃HLD (8008): 連 1Q 営利 +87.4% 7.27億円
<今日の予定>
【国内】
・閣議
・5月の家計調査(総務省、8:30)
・5月の毎月勤労統計(厚労省、8:30)
・6月上中旬の貿易統計(財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・5月の景気動向指数速報値(内閣府、14:00)
・消費活動指数(日銀、14:00ごろ)
・3~5月期決算=安川電
・2022年9月~23年5月期決算=良品計画
・東証グロース上場=グリッド
【海外】
・6月の米雇用統計(21:30)
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
15:00 | 2734 | サーラ | – | 6093 | エスクローAJ | – | 8127 | ヤマトインタ |
15:30 | 3321 | ミタチ | – | 6289 | 技研製 | – | 8194 | ライフコーポ |
– | 3063 | jGroup | – | 6492 | 岡野バル | – | 8278 | フ ジ |
– | 3454 | Fブラザース | – | 6506 | 安川電 | – | 8931 | 和田興産 |
– | 3815 | メディ工房 | – | 6555 | MSコンサル | – | 9313 | 丸八倉 |
– | 4394 | エクスモーション | – | 7427 | エコトレディン | – | 9414 | 日本BS放 |
– | 4992 | 北興化 | – | 7453 | 良品計画 | – | 9651 | 日プロセス |
– | 5271 | トーヨーアサノ | – | 7921 | TAKARA&C | – | 9717 | ジャステック |
– | 5900 | ダイケン | – | 8125 | ワキタ | – | 9835 | ジュンテント |