【サマリー】
USは小動き、ADRでの第一三共(4568)の下落が鮮明、自社株買い進捗発表企業は月初で多い。
●Worldwide Index -主要指数一覧-
●US時間外
●日本株ADR 上位・下位15銘柄
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定銘柄(アスクルなど8社)
<Worldwide Index>
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 34418.47 | 10.87 | 0.03 |
ナスダック 総合指数 | 13816.77 | 28.85 | 0.21 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3703.62 | 30.56 | 0.83 | |
S&P 500種 | 4455.59 | 5.21 | 0.12 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7527.26 | -4.27 | -0.06 |
ドイツ DAX指数 | 16081.04 | -66.86 | -0.41 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4398.15 | -0.94 | -0.02 | |
CAC40指数 | 7386.70 | -13.36 | -0.18 | |
スペイン IBEX35指数 | 9644.80 | 51.80 | 0.54 | |
スイス SMI指数 | 11219.15 | -61.14 | -0.54 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28446.90 | 216.07 | 0.77 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4578.74 | 40.29 | 0.89 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8730.92 | 7.81 | 0.09 | |
アムステルダム AEX指数 | 776.44 | 2.50 | 0.32 | |
ベルギー BEL20指数 | 3542.34 | -0.84 | -0.02 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2024.73 | -15.60 | -0.76 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 10037.14 | 81.61 | 0.82 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1119.64 | 10.98 | 0.99 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2294.59 | -15.31 | -0.66 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 19306.59 | 390.16 | 2.06 |
中国 上海総合指数 | 3243.98 | 41.91 | 1.31 | |
加権指数 | 17084.20 | 168.66 | 1.00 | |
韓国総合株価指数 | 2602.47 | 38.19 | 1.49 | |
コスダック指数 | 889.29 | 21.05 | 2.42 | |
ST指数 | 3207.10 | 1.19 | 0.04 |
<US時間外>
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
LCID | Lucid Group, Inc. | $7 | -0.06 | 1,810,717 |
GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $13.72 | UNCH | 1,673,991 |
TSLA | Tesla, Inc. | $278.88 | -0.94 | 1,619,239 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $19.66 | 0.10 | 1,511,434 |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $24.00 | UNCH | 1,137,133 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $130.42 | 0.20 | 1,062,787 |
AAPL | Apple Inc. | $192.45 | -0.01 | 820,735 |
MU | Micron Technology, Inc. | $63.83 | -0.07 | 738,764 |
LI | Li Auto Inc. | $36.50 | 0.20 | 544,087 |
FTRE | Fortrea Holdings Inc. | $36.84 | UNCH | 538,369 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
MSSA | Metal Sky Star Acquisition Corporation | $13 | 1.75 | 16.13 |
MOMO | Hello Group Inc. | $10.33 | 0.45 | 4.63 |
LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $8.39 | 0.33 | 4.09 |
PRPL | Purple Innovation, Inc. | $2.86 | 0.10 | 3.62 |
CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $2.60 | 0.07 | 2.77 |
UBX | Unity Biotechnology, Inc. | $2.79 | 0.07 | 2.57 |
PSNY | Polestar Automotive Holding UK Limited | $4.01 | 0.10 | 2.56 |
ALT | Altimmune, Inc. | $3.53 | 0.08 | 2.32 |
CRMD | CorMedix Inc. | $3.99 | 0.09 | 2.31 |
MSTR | MicroStrategy Incorporated | $386.50 | 8.66 | 2.29 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
OLED | Universal Display Corporation | $135 | -8.89 | -6.18 |
RNLX | Renalytix plc | $2.90 | -0.19 | -6.15 |
CVAC | CureVac N.V. | $10.30 | -0.47 | -4.36 |
GDEV | GDEV Inc. | $6.12 | -0.25 | -3.92 |
LFMD | LifeMD, Inc. | $4.64 | -0.15 | -3.13 |
RXT | Rackspace Technology, Inc. | $2.55 | -0.08 | -3.04 |
CDLX | Cardlytics, Inc. | $6.11 | -0.18 | -2.86 |
BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $3.87 | -0.11 | -2.76 |
GSIT | GSI Technology, Inc. | $5.97 | -0.15 | -2.58 |
BNTX | BioNTech SE | $105.08 | -2.74 | -2.54 |
<日本株ADR>
●全体的に軟調。
-上昇銘柄-
4185(JSR) 機構の買取り時期が不鮮明で、昨日の日本市場では売られた
-下落銘柄-
4568(第一三共) アストラゼネカと共同開発していた肺がん治療用抗がん剤において、グローバル臨床試験で主要評価未達
<本日の新聞の見出し>
日経産業新聞
・UBE、EV素材も宇部発 アンモニアは生産停止検討 発祥の地の技、世界へ
・AI学習、写真使わず人工図形で 権利リスクや手間軽減
・ヤマザキザック、つながり再構築 工作機械、無料交流サイト 有料サービス定着が課題に
日本証券新聞
・映画人気復活、記録更新も 上期興収100億円超の作品3本
・JPXプライム150始動 「PBR改革」を象徴
・ニチモウ プライム適合目指し中計推進 陸上養殖、バイオマス漁網で成長
日刊工業新聞
・大企業製造業 景況感7期ぶり改善
・キリン、「家飲み」に強み クラフトビール販促
・I-ne、肌ケア商品展開 男性向け新ブランド
化学工業日報
・抗体薬物複合体 CDMO 一貫生産 富士フイルム 富山で26年にも
・三井化学 PU事業、グリーン化急ぐ フォーム廃材を電磁波で直接CR 認証TDIをバイオ品と一体提案
・三菱ガス化学 光学樹脂ポリマー拡販 スマホカメラ高度化弾み
・UBE 多孔質で細胞を効率培養 100億円規模の新事業に 研究用、23年に供給
<材料銘柄>
- 第一三共 (4568): 肺がん治療薬候補がグローバル臨床試験で主要評価未達
- キリンHD (2503):豪ブラックモアズ買収、規制当局や政府が承認
- ヒロセ電 (6806):「イコール・ウエート」に格下げ-モルガンS
- ネクステジ (3186):連 2Q 営利 -13.0% 79.65億円
- ライトオン(7445):6月既存店売上高-2.3%
- H2Oリテ(8242):6月阪急阪神百貨店売上高+12.7%
- ワークマン(7564):6月既存店売上高-2.2%
- Jフロント(3086):6月百貨店売上高+13.4%
- 松屋(8237):6月銀座店、浅草店合計売上高+36.6%
- 高島屋(8233):6月既存店売上高+7.1%
- 三越伊勢丹(3099):6月百貨店売上高+11.2%
- オカムラ (7994):中間及び通期 連 業績予想修正
- 象印 (7965):連 2Q 営利 -7.6% 44.76億円
<今日の予定>
【国内】
・閣議
・6月のマネタリーベース(日銀、8:50)
・10年物利付国債の入札(財務省、10:30)
・6月の財政資金対民間収支(財務省、15:00)
・6月の国内ユニクロ既存店売上高(15:00すぎ)
・東証グロース上場=AeroEdge
【海外】
・豪中銀が政策金利を発表(13:30
・米国は独立記念日の祝日で全市場休場
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
15:00 | 2678 | アスクル | – | 3035 | KTK | – | 6469 | 放電精密 |
15:00 | 7611 | ハイデ日高 | – | 3377 | バイク王 | – | 9948 | アークス |
– | 2493 | イーサポート | – | 3498 | 霞ヶ関キャ |