【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数&コモディティ一覧-
●US時間外
●日本株ADR
●日次ETF資金流入出上位
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
<Worldwide Index –主要指数&コモディティ一覧–>
米国市場:セクターでは、TSLAが予想を下回る粗利を懸念されて朝から大幅安、-9.7%下落で一般消費財・サービスが下落。Amazon.com(AMZN)も-4.0%、住建もPultegroup(PHM)-5.4%、Lennar(LEN)-3.5%と大幅安した。NFLXはガイダンスが弱く-8.4%、Meta Platforms(META)-4.3%、Alphabet(GOOG)-2.7%でコミュニケーション・サービスも大幅下落。情報技術はTaiwan Semiconductor(TSM)がガイダンスを引き下げたことから半導体が下げを主導した。一方でハイテク大型の下げが懸念されて昨日同様公益やヘルスケア、生活必需品といったディフェンシブに買いが入った。エネルギーも上昇。金融はまずまずの決算を発表したZions Bancorporation(ZION)+10.0%、Fifth Third(FTIB)+2.7%が上昇を主導した。
個別では、クレジットカードのDiscover Financial(DFS)が失望的な決算を発表して-15.9%。消費者信用調査のEquifax(EFX)は住宅ローン需要の減退で失望的な見通しを発表し、-8.9%。一方で、好決算を発表した航空のUnited Airlines(UAL)が+3.2%となった。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 35225.18 | 163.97 | 0.47 |
ナスダック 総合指数 | 14063.31 | -294.71 | -2.05 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3663.85 | -137.81 | -3.62 | |
S&P 500種 | 4534.87 | -30.85 | -0.68 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7646.05 | 57.85 | 0.76 |
ドイツ DAX指数 | 16204.22 | 95.29 | 0.59 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4373.73 | 11.45 | 0.26 | |
CAC40指数 | 7384.91 | 57.97 | 0.79 | |
スペイン IBEX35指数 | 9519.60 | 67.80 | 0.72 | |
スイス SMI指数 | 11201.55 | 81.40 | 0.73 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28815.75 | 103.44 | 0.36 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4587.22 | 33.44 | 0.73 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8899.70 | -36.79 | -0.41 | |
アムステルダム AEX指数 | 769.62 | -5.41 | -0.70 | |
ベルギー BEL20指数 | 3776.22 | 24.82 | 0.66 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2057.89 | 39.70 | 1.97 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9933.09 | -25.90 | -0.26 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1126.05 | 15.90 | 1.43 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2224.52 | -11.23 | -0.50 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 18928.02 | -24.29 | -0.13 |
中国 上海総合指数 | 3169.52 | -29.31 | -0.92 | |
加権指数 | 17164.89 | 48.45 | 0.28 | |
韓国総合株価指数 | 2600.23 | -8.01 | -0.31 | |
コスダック指数 | 931.60 | 7.88 | 0.85 | |
ST指数 | 3274.38 | -0.86 | -0.03 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.77 | 0.12 | 0.16 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.65 | 0.36 | 0.48 | |
ICEブレント原油先物 | 79.64 | 0.18 | 0.23 | |
NY改ガソリン先物 | 275.73 | 1.41 | 0.51 | |
ICE 軽油先物 | 768.75 | -7.50 | -0.97 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.74 | -0.02 | -0.54 | |
ICE Natural Gas Future | 70.36 | 2.49 | 3.67 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 845.00 | -2.50 | -0.29 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.90 | -0.84 | -0.73 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1970.48 | 0.95 | 0.05 |
Silver Spot $/Oz | 24.78 | 0.02 | 0.07 | |
CMX銅 | 383.00 | -0.45 | -0.12 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 966.90 | 2.80 | 0.29 |
<US時間外>
●更なる収益悪化が懸念され、立会内で9%超下落したテスラは時間外でも軟調に推移。
◇上昇銘柄◇
DWACW: SECがSPACに対する詐欺罪で和解、時間外で30%高
SCHL: 決算良好。EPSは事前予想を上回る(8%高)
◇下落銘柄◇
CSX: EPS予想に対して2年ぶりに下回った
SIRI: 立会内ではショートカバーなどが活況で30%上昇したが、時間外では5%安
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $7 | -0.41 | 3,412,028 |
TSLA | Tesla, Inc. | $262.35 | -0.55 | 3,231,941 |
INTC | Intel Corporation | $33.45 | 0.08 | 2,074,476 |
EXEL | Exelixis, Inc. | $19.87 | UNCH | 2,066,085 |
FLEX | Flex Ltd. | $28.40 | 0.04 | 1,721,339 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $130.80 | 0.84 | 1,702,816 |
TCOM | Trip.com Group Limited | $36.54 | UNCH | 1,662,823 |
AAPL | Apple Inc. | $192.94 | -0.19 | 1,510,702 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $110.16 | -0.09 | 1,395,317 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $119.43 | 0.23 | 1,373,514 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
DWACW | Digital World Acquisition Corp. | $4 | 1.03 | 30.12 |
EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $12.00 | 2.14 | 21.70 |
DWAC | Digital World Acquisition Corp. | $15.88 | 2.52 | 18.94 |
SCHL | Scholastic Corporation | $43.04 | 3.26 | 8.20 |
CDXS | Codexis, Inc. | $3.66 | 0.19 | 5.48 |
ROVR | Rover Group, Inc. | $5.15 | 0.18 | 3.74 |
ARAY | Accuray Incorporated | $4.03 | 0.13 | 3.33 |
VRM | Vroom, Inc. | $2.34 | 0.06 | 2.86 |
QURE | uniQure N.V. | $10.23 | 0.28 | 2.81 |
LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | $2.15 | 0.05 | 2.38 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $68 | -5.15 | -7.06 |
CSX | CSX Corporation | $31.82 | -1.89 | -5.61 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $7.40 | -0.41 | -5.25 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $330.02 | -17.64 | -5.07 |
COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $24.70 | -1.25 | -4.82 |
LNW | Light & Wonder, Inc. | $66.39 | -2.92 | -4.21 |
SSSS | SuRo Capital Corp. | $3.87 | -0.14 | -3.68 |
OZK | Bank OZK | $43.13 | -1.40 | -3.14 |
WERN | Werner Enterprises, Inc. | $43.90 | -1.22 | -2.70 |
ELYM | Eliem Therapeutics, Inc | $2.90 | -0.08 | -2.68 |
<日本株ADR>
●全体的には軟調に推移
◇上昇銘柄◇
6594(NIDEC)4-6月営業益は市場予想上回る
4732(USS) NIDOMの決算で連れ安も、買い戻される
◇下落銘柄◇
6146(ディスコ)1Q営業利益-21.4%
6723(ルネサス)テスラ不調観測でEV関連が下落
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6594 | ニデック | 8325.17 | 7784 | 541.17 | 6.95 |
4732 | USS | 2522.48 | 2391 | 131.48 | 5.50 |
6460 | セガサミーHD | 3193.37 | 3080 | 113.37 | 3.68 |
2875 | 東洋水産 | 6264.88 | 6079 | 185.88 | 3.06 |
4661 | OLC | 5565.98 | 5407 | 158.98 | 2.94 |
7936 | アシックス | 4319.45 | 4198 | 121.45 | 2.89 |
3064 | MRO | 1763.36 | 1718 | 45.36 | 2.64 |
6952 | カシオ計算機 | 1224.26 | 1194 | 30.26 | 2.53 |
7202 | いすゞ自 | 1831.98 | 1787 | 44.98 | 2.52 |
6849 | 日本光電 | 3775.88 | 3685 | 90.88 | 2.47 |
2229 | カルビー | 2795.60 | 2736.5 | 59.10 | 2.16 |
5401 | 日本製鉄 | 3121.94 | 3065 | 56.94 | 1.86 |
7164 | 全国保証 | 4979.13 | 4890 | 89.13 | 1.82 |
9697 | カプコン | 5834.90 | 5732 | 102.90 | 1.80 |
9101 | 日本郵船 | 3494.50 | 3443 | 51.50 | 1.50 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 756.32 | 803.3 | -46.98 | -5.85 |
6146 | ディスコ | 22255.53 | 23105 | -849.47 | -3.68 |
8795 | T&DHD | 2005.66 | 2082 | -76.34 | -3.67 |
9613 | NTTデータグループ | 1881.01 | 1951.5 | -70.49 | -3.61 |
6723 | ルネサス | 2638.73 | 2737.5 | -98.77 | -3.61 |
4536 | 参天製薬 | 1152.69 | 1194 | -41.31 | -3.46 |
8035 | 東エレク | 19748.46 | 20450 | -701.54 | -3.43 |
9005 | 東急 | 1642.90 | 1701 | -58.10 | -3.42 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 801.70 | 828.3 | -26.60 | -3.21 |
2267 | ヤクルト | 8501.64 | 8781 | -279.36 | -3.18 |
6920 | レーザーテック | 19832.50 | 20385 | -552.50 | -2.71 |
4739 | CTC | 3471.81 | 3557 | -85.19 | -2.40 |
7013 | IHI | 3606.83 | 3694 | -87.17 | -2.36 |
8304 | あおぞら銀行 | 2719.97 | 2784.5 | -64.53 | -2.32 |
7012 | 川崎重工業 | 3539.84 | 3623 | -83.16 | -2.30 |
<日次ETF資金流入出上位>
●トータルでは240億強の資金流入となった
資金流入 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1320 JP | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 97.38 | 57.98 |
1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 47.25 | 188.31 |
2641 JP | グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株 | 22.51 | 22.51 |
2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 21.17 | 19.88 |
1570 JP | NF・日経レバETF | 20.58 | 24.23 |
1330 JP | 上場インデックスファンド225 | 19.63 | 67.82 |
2569 JP | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッシ | 17.97 | 20.89 |
1478 JP | iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | 12.29 | 15.76 |
1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 9.84 | -47.91 |
1321 JP | NF・日経225 ETF | 9.73 | -125.52 |
資金流出 上位 | |||
ティッカー | 名称 | 1日フロー (億円) | 1週間フロー (億円) |
1631 JP | NF・銀行(TPX17)ETF | -10.54 | -10.54 |
2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -9.74 | 19.19 |
1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -9.66 | -69.65 |
1698 JP | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォー | -9.42 | -9.42 |
1615 JP | NF・銀行業(東証33)ETF | -9.18 | -9.17 |
1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -8.59 | -22.97 |
2842 JP | iFreeETF NASDAQ100 インバース | -7.49 | -14.66 |
1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -7.44 | -25.31 |
2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | -7.05 | -6.02 |
1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | -4.39 | -8.58 |
<本日の新聞の見出し>
◇日経産業新聞◇
・代替食ビジネス、持続的成長めざす「本物」を再現 市場開拓活発に
・中国で「ムーミン」動画配信 伊藤忠、認知度高め商品展開
・進化するスマート農業 カゴメ、達人の栽培を再現
◇日本証券新聞◇
・需要回復、高い技術力、政府支援などがポイント 岡三はパッケージ2社を新規で「強気」に
・穀物合意停止、主要港攻撃… ロシア強硬姿勢で「食料危機」懸念
・プラネット、一時ストップ高 物流連合の基盤システムに採用か
◇日刊工業新聞◇
・黒物家電上期5.6%減 国内出荷5692億円
・実質GDP1.3%に下方修正 今年度輸出減速などが要因
・物流24年問題対応 納品・検品を効率化 日用品大手と卸が協力
◇化学工業日報◇
・クレハ、推進本部軸に 新事業創出の確度向上へ まず3Dタッチセンサー
・グンゼ 分離リサイクル技術開発加速 廃プラゼロめざす
・旭化成 がんワクチン向け実用へ T細胞の増幅誘導
◇日経MJ◇
・日傘、強度7倍や3.5℃冷涼 高機能品が続々、男性や子供も利用
・チャットGPT、英語学習お助け プログリットがAI活用 文法の解説・会話の文字起こし
・惹かれましたね、レトロ広告 資生堂やパルコ、1970-80年代企画に若者注目 説明より世界観、アート感覚
<材料銘柄>
- 三井住友FG (8316): 「中立」に格下げ-ゴールドマン・サックス
- みずほFG (8411): 「買い」に格上げ-ゴールドマン・サックス
- 国内スタートアップ向けデットファンド立ち上げ-100億円
- ニデック (6594): 通期営業利益予想据え置き、市場予想上回る
- パナソニック (6752): 「アウトパフォーム」に格上げ-SMBC日興
- ディスコ (6146): 上期営業利益予想394.0億円
- 大成建 (1801): 「中立」に格下げ、目標株価は5100円-大和証券
- 清水建 (1803): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1150円-大和証券
- 関西ペ (4613): 「中立」に格上げ、目標株価は2180円-ゴールドマン・サックス
- 日ゼオン (4205): 「中立」に格下げ、目標株価は1400円-ゴールドマン・サックス
- 日触媒 (4114): 「売り」に格下げ、目標株価は5020円-ゴールドマン・サックス
- 西松建 (1820): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は4500円-大和証券
- 阪和興業(8078): 「買い」に新規格付け、目標株価は6100円-みずほ証券
- 雪印メグ (2270): 「中立」に格上げ、目標株価は1920円-東海東京
- そーせいG (4565): イドルシアの日本などの医薬事業を買収、650億円
- Genky (9267): 通期 連 業績予想修正
- TPR (6463): 「中立」に格下げ、目標株価は1800円-東海東京
- SFPHD (3198): 自己株TOB、1株1980円-クリレスHが応募
<本日の予定>
【国内】
・閣議
・6月の全国消費者物価指数(CPI、総務省、8:30)
・対外・対内証券売買契約(週間、財務省、8:50)
・3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
・6月の食品スーパー売上高(日本スーパーマーケット協会など、13:00)
・生保協会長の記者会見(16:00)
・4~6月期決算=岩井コスモ、東京製鉄
・東証グロース上場=ナレルグループ
【海外】
・6月の英小売売上高(15:00)
・ロシア中銀が政策金利を発表
・4~6月期決算=アメリカン・エキスプレス
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
15:00 | 2268 | サーティワン | 15:00 | 5423 | 東製鉄 | – | 8976 | 大和オフィス |
15:00 | 4929 | アジュバンH | – | 8707 | 岩井コスモ |