【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数&コモディティ一覧-
●US時間外
●日本株ADR
●小売り月次売上(6月)(7月19日引け後発表分)
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
<Worldwide Index –主要指数&コモディティ一覧–>
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 35061.21 | 109.28 | 0.31 |
ナスダック 総合指数 | 14358.02 | 4.38 | 0.03 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 3801.66 | -40.70 | -1.06 | |
S&P 500種 | 4565.72 | 10.74 | 0.24 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7588.20 | 134.51 | 1.80 |
ドイツ DAX指数 | 16108.93 | -16.56 | -0.10 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 4362.28 | -7.45 | -0.17 | |
CAC40指数 | 7326.94 | 7.76 | 0.11 | |
スペイン IBEX35指数 | 9451.80 | -3.90 | -0.04 | |
スイス SMI指数 | 11120.15 | 16.60 | 0.15 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 28712.31 | 5.55 | 0.02 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4553.78 | 31.32 | 0.69 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 8936.49 | 67.85 | 0.77 | |
アムステルダム AEX指数 | 775.03 | 0.55 | 0.07 | |
ベルギー BEL20指数 | 3751.40 | 57.00 | 1.54 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 2018.18 | 1.38 | 0.07 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9958.99 | 22.80 | 0.23 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1110.15 | 3.97 | 0.36 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2235.75 | -23.08 | -1.02 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 18952.31 | -63.41 | -0.33 |
中国 上海総合指数 | 3198.84 | 1.02 | 0.03 | |
加権指数 | 17116.44 | -111.47 | -0.65 | |
韓国総合株価指数 | 2608.24 | 0.62 | 0.02 | |
コスダック指数 | 923.72 | 9.58 | 1.05 | |
ST指数 | 3275.24 | 20.98 | 0.64 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 75.35 | 0.00 | 0.00 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.29 | -0.37 | -0.49 | |
ICEブレント原油先物 | 79.46 | -0.17 | -0.21 | |
NY改ガソリン先物 | 272.05 | 2.61 | 0.97 | |
ICE 軽油先物 | 776.25 | 20.25 | 2.68 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.63 | 0.03 | 0.96 | |
ICE Natural Gas Future | 67.87 | 1.18 | 1.77 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 847.50 | 12.50 | 1.50 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 112.50 | 2.16 | 1.96 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1977.99 | 1.35 | 0.07 |
Silver Spot $/Oz | 25.14 | -0.01 | -0.04 | |
CMX銅 | 381.50 | 0.10 | 0.03 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 982.60 | -2.20 | -0.22 |
米国市場:セクターでは、不動産、公益、生活必需品、ヘルスケアらディフェンシブが上昇した。金融はGoldman Sachs(GS)が寄り前に大幅減益の決算を発表して朝方売られたが持ち直した他、懸念されたほどは悪くない決算を発表したNorthern Trust(NTRS)が+13.4%、良好な決算を発表したCitizens Financial Group (CFG)が+6.4%。一方で鉄鋼のSteel Dynamics(STLD)-3.2%、Nucor(NUE)-2.4%を筆頭に素材が下落。情報技術はKLA(KLAC)-2.8%、On Semiconductor(ON)2.8%と半導体が売られた他、前日大幅高したMicrosoft (MSFT)-1.2%、Oracle(ORCL)-1.7%とソフトウェアも下落した。
<US時間外>
テスラ△/グーグル△/アップル▼/マイクロソフト▼
上昇銘柄:
ZION:預金額の増加はウォール街の予想を上回る
HCCI:JF Lehman & Companyに12億ドルで買収される
下落銘柄:
RELL:4Q利益半減、株価は13%下落
BANR:2Q調整後EPS $1.32、予想$1.55を下回る
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
TSLA | Tesla, Inc. | $292 | 0.67 | 7,298,766 |
AAPL | Apple Inc. | $194.73 | -0.37 | 4,079,701 |
GOOGL | Alphabet Inc. | $122.25 | 0.22 | 3,094,761 |
MSFT | Microsoft Corporation | $354.20 | -0.88 | 3,094,481 |
NKLA | Nikola Corporation | $2.61 | 0.02 | 2,934,553 |
NFLX | Netflix, Inc. | $450.59 | -27.00 | 2,855,828 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $135.10 | -0.26 | 2,785,633 |
INTC | Intel Corporation | $34.31 | -0.15 | 2,768,597 |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $24.92 | 0.09 | 1,969,428 |
PDD | PDD Holdings Inc. | $75.00 | -0.22 | 1,913,199 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | $37 | 2.60 | 7.54 |
HCCI | Heritage-Crystal Clean, Inc. | $45.01 | 3.07 | 7.32 |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $33.75 | 1.84 | 5.78 |
CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $13.99 | 0.66 | 4.95 |
TREE | LendingTree, Inc. | $27.25 | 1.26 | 4.85 |
ALVR | AlloVir, Inc. | $3.55 | 0.15 | 4.41 |
SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $8.70 | 0.35 | 4.30 |
GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $7.84 | 0.32 | 4.26 |
TBLA | Taboola.com Ltd. | $3.58 | 0.13 | 4.06 |
GBIO | Generation Bio Co. | $5.31 | 0.19 | 3.86 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
RELL | Richardson Electronics, Ltd. | $13 | -2.07 | -13.33 |
BANR | Banner Corporation | $44.00 | -5.40 | -10.93 |
VSEC | VSE Corporation | $50.00 | -4.41 | -8.11 |
EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $6.09 | -0.38 | -5.87 |
NFLX | Netflix, Inc. | $450.59 | -27.00 | -5.65 |
LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $3.19 | -0.16 | -4.78 |
XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | $37.33 | -1.82 | -4.65 |
EHTH | eHealth, Inc. | $7.70 | -0.29 | -3.63 |
QSI | Quantum-Si Incorporated | $3.43 | -0.11 | -3.34 |
CMAX | CareMax, Inc. | $2.54 | -0.08 | -3.05 |
<日本株ADR>
●高安まちまち
特に目立ったニュースはないが、6753(シャープ)のADRでの売り継続
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
4661 | OLC | 5556.08 | 5456 | 100.08 | 1.83 |
6952 | カシオ計算機 | 1222.34 | 1201 | 21.34 | 1.78 |
5938 | LIXIL | 1875.53 | 1844.5 | 31.03 | 1.68 |
3436 | SUMCO | 2149.21 | 2114.5 | 34.71 | 1.64 |
6504 | 富士電機 | 6175.90 | 6080 | 95.90 | 1.58 |
2875 | 東洋水産 | 6210.80 | 6117 | 93.80 | 1.53 |
4755 | 楽天 | 547.23 | 539.7 | 7.53 | 1.40 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4830.16 | 4771 | 59.16 | 1.24 |
8604 | 野村 | 566.78 | 560.3 | 6.48 | 1.16 |
7459 | メディパル | 2392.74 | 2366.5 | 26.24 | 1.11 |
6849 | 日本光電 | 3797.12 | 3758 | 39.12 | 1.04 |
2579 | コカ・コーラBJH | 1574.69 | 1560.5 | 14.19 | 0.91 |
4183 | 三井化学 | 4100.19 | 4064 | 36.19 | 0.89 |
6501 | 日立 | 9053.48 | 9000 | 53.48 | 0.59 |
7201 | 日産自 | 604.89 | 601.5 | 3.39 | 0.56 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6753 | シャープ | 748.26 | 810.5 | -62.24 | -7.68 |
9005 | 東急 | 1672.41 | 1702 | -29.59 | -1.74 |
8309 | 三住トラスト | 5193.12 | 5285 | -91.88 | -1.74 |
9783 | ベネッセHD | 1799.44 | 1830 | -30.56 | -1.67 |
3092 | ZOZO | 2771.06 | 2816 | -44.94 | -1.60 |
9684 | スクウェア・エニックスHD | 6390.89 | 6494 | -103.11 | -1.59 |
6770 | アルプスA | 1233.30 | 1252 | -18.70 | -1.49 |
6723 | ルネサス | 2789.21 | 2825 | -35.79 | -1.27 |
8601 | 大和証G | 732.90 | 741.9 | -9.00 | -1.21 |
9021 | JR西 | 5680.32 | 5746 | -65.68 | -1.14 |
6098 | リクルートHD | 4774.32 | 4829 | -54.68 | -1.13 |
3659 | ネクソン | 2759.60 | 2786 | -26.40 | -0.95 |
8035 | 東エレク | 20537.95 | 20725 | -187.05 | -0.90 |
4536 | 参天製薬 | 1189.39 | 1200 | -10.61 | -0.88 |
8697 | JPX | 2367.62 | 2388.5 | -20.88 | -0.87 |
<小売り月次売上(6月)(7月19日引け後発表分)>
前年同月比 | |||
コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
3038 | 神戸物産 | +11.1% | +5.6% |
<本日の新聞の見出し>
◇日経産業新聞◇
・サイバーの守護神、NTTに 10人を頂点にピラミッド 実力主義グループ集結
・ビットコイン、動き出す「半減期」 相場は過去の軌道を再現
・6月の国内新車販売、トヨタ5割増
◇日本証券新聞◇
・経済省、社外取締役の研修強化へ CG改革で増加も質が課題 インソースなど人材企業に追い風
・国土開発 減配リスクの低い高利回り銘柄
・ニーズウェル、続伸 官公庁向けDX化案件を受注
◇日刊工業新聞◇
・オムロン、移動ロボ充実 車向け中可搬タイプ追加
・ローム GaNパワー半導体・駆動用IC SiP2種 体積99%・電力損失55%減
・ヤクルト、米に新工場 420億円投じ2拠点目
◇化学工業日報◇
・CLOMA 容器包装プラ 50年完全循環へギア 行動計画 年内にも策定 WG再編、大規模実証も視野
・マイクロ流路チップ 一貫作製サービス強化 日本ゼオン 自社COP活用
・神鋼環境ソリューション ハイブリッドGL製品拡充 耐静電気性と低溶出性 3機能備えた次世代品開発も
<材料銘柄>
- 日産 (7201): テスラの充電規格、日産が「アリア」と将来のEVに採用へ
- イビデン (4062): 「買い」格付け再開、目標株価は1万円-岡三証券
- スクリンH (7735): 「中立」に格下げ、目標株価は1万6500円-ゴールドマン・サックス
- 新光電気工業 (6967): 「買い」に新規格付け、目標株価は7000円-岡三証券
- オープンH (3288):「オーバーウエート」に新規格付け-モルガンS
- 神戸物産(3038):6月売上高+10.5%
- キッセイ(4547):ロバチレリン、国内製造販売の申請を取り下げ
- 特殊陶(5334):東芝のJIP買収案で250億円出資、劣後債250億円引き受け
- SBテクノ (4726): 通期 連 業績予想修正
- ブロードリ (3673): 光通信などの株持ち分が15.9%に上昇-変更報告
- 東宝 (9602): ガイエを完全子会社化、カカクコムから株取得-金額非開示
- 日本航空電子工業 (6807): 「アンダーパフォーム」に格下げ-マッコーリー
- クリレスH (3387): 「買い」に格上げ-いちよし経済研究所
- フェロテク (6890): 子会社がマレーシアに新工場、約137億円-24年9月操業
- FPパートナー (7388): 「アウトパフォーム」に格上げ-水戸証券
<本日の予定>
【国内】
・7月の主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀、8:50)
・6月と2023年上半期の貿易統計(財務省、8:50)
・6月の首都圏マンション販売(不動産経済研究所、14:00)
・6月の主要コンビニエンスストア売上高(日本フランチャイズチェーン協会、14:00)
・実質輸出入の動向(日銀、14:00ごろ)
・4~6月期決算=ニデック
【海外】
・6月の豪雇用統計(10:30)
・7月の中国最優遇貸出金利(LPR、10:15)
・4~6月期決算=台湾積体電路製造(TSMC)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数(週間、21:30)
・7月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(21:30)
・6月の米中古住宅販売件数(23:00)
・6月の米景気先行指標総合指数(23:00)
・4~6月期決算=ジョンソン・エンド・ジョンソン
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定銘柄>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
15:00 | 3969 | エイトレッド | 15:00 | 5933 | アルインコ | 16:00 | 6146 | ディスコ |
15:00 | 5576 | オービーシステ | 15:00 | 6594 | ニデック | – | 3472 | 大江戸温 |